N п/п | Адрес | Холодное водоснабжение | Водоотведение | ||||
Норматив на 1 человека | Плата на 1 человека (с учетом НДС 18%) | Норматив на 1 человека | Плата на 1 человека (с учетом НДС 18%) | ||||
литр/сутки | м3/месяц | руб./месяц | литр/сутки | м3/месяц | руб./месяц | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Жилые дома с центральным отоплением, ГВС, ХВС и канализацией (ванна до 1700 см), коттеджи | 217 | 6,60 | 44,42 | 352 | 10,71 | 75,83 |
2. | Жилые дома с центральным отоплением, ГВС, ХВС и канализацией (ванна до 1700 см), многоквартирные дома | 217 | 6,60 | 44,42 | 352 | 10,71 | 75,83 |
3. | Жилые дома с центральным отоплением, ГВС, ХВС и канализацией (душевая кабинка) | 214 | 6,50 | 43,75 | 319 | 9,70 | 68,68 |
4. | Жилые дома с центральным отоплением, ГВС из системы отопления, ХВС (ванна до 1700 см), канализация | 217 | 6,60 | 44,42 | 352 | 10,71 | 75,83 |
5. | Жилые дома с центральным отоплением, ГВС из системы отопления, ХВС (с мойками, без ванны), уличный туалет | 52 | 1,58 | 10,63 | - | - | - |
6. | Жилые дома с центральным отоплением, ГВС из системы отопления, колонка, канализация | 30 | 0,91 | 6,12 | 65 | 2,58 | 18,27 |
7. | Жилые дома с центральным отоплением, ГВС из системы отопления, с ХВС (ванна до 1700), канализация | 217 | 6,60 | 44,42 | 352 | 10,71 | 75,83 |
8. | Жилые дома с центральным отоплением, ГВС из системы отопления, колонка, уличный туалет, выгребная яма | 30 | 0,91 | 6,12 | 85 | 1,98 | 14,02 |
9. | Жилые дома без центрального отопления, без ГВС, отопление печное, с ХВС (с мойками, без ванн), уличный туалет | 44 | 1,33 | 8,95 | 44 | 1,33 | 9,42 |
10. | Жилые дома без центрального отопления, ГВС, ХВС и канализации, многоквартирные дома (колонка) | 30 | 0,91 | 6,12 | 30 | 0,91 | 6,44 |
11. | Жилые дома без центрального отопления, ГВС, ХВС и канализации одно- и двухквартирные дома (колонка) | 30 | 0,91 | 6,12 | 30 | 0,91 | 6,44 |
12. | В жилых домах, оборудованных приборами учета, в том числе индивидуальными, руб. за 1 куб. м | По приборам учета | - | 6,73 | По приборам учета | - | 7,08 |
13. | В индивидуальных жилых домах, оборудованных приборами учета, руб. за 1 куб. м | По приборам учета | - | 6,73 | По приборам учета | - | 7,08 |
14. | В индивидуальных жилых домах, без приборов учета, руб. за 1 куб. м | По проекту или расчету | - | 6,73 | По проекту или расчету | - | 7,08 |
15. | Жилые дома с централизованным водоснабжением и приусадебными участками без индивидуальных приборов учета для полива приусадебных участков, руб. за кв. м поливочной площади <*> | куб. м на кв. м в месяц | 0,15 | 1,01 | - | - | - |
Тариф для расчета за 1 куб. м воды 5,70 без НДС, руб. за 1 куб. м 6,00 без НДС, руб. 6,73 с НДС, руб. водоотведения 7,08 с НДС, руб. |