Номер строки | Код | Наименование группы, подгруппы, статьи или подстатьи доходов | Сумма средств, предусмотренная в Областном законе об областном бюджете на 2003 год, в тысячах рублей | Средства, поступившие в областной бюджет в 2003 году | ||
в тысячах рублей | в процентах | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 1000000 | НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 15517773 | 14782060 | 95,3 | |
2 | 1010000 | Налоги на прибыль | 10880057 | 10216763 | 93,9 | |
3 | 1010100 | Налог на прибыль организаций | 5978617 | 5324459 | 89,1 | |
4 | 1010200 | Налог на доходы физических лиц | 4877497 | 4865485 | 99,8 | |
5 | 1010400 | Налог на игорный бизнес | 23943 | 26819 | свыше 100 | |
6 | 1020000 | Налоги на товары и услуги. Лицензионные и регистрационные сборы | 1672709 | 1709885 | 102,2 | |
7 | 1020200 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным видам минерального сырья, производимым на территории Российской Федерации | 953946 | 1005758 | 105,4 | |
8 | 1020201 | Этиловый спирт-сырец из пищевого сырья, спирт этиловый из пищевого сырья и спирт питьевой | 37539 | 34270 | 91,3 | |
9 | 1020203 | Спиртосодержащие растворы | 200 | 139 | 69,5 | |
10 | 1020205 | Ювелирные изделия (в части сумм, зачисляемых по расчетам за 2002 год, и погашение задолженности прошлых лет) | 3830 | 3683 | 96,2 | |
11 | 1020215 | Коньяк, шампанское (вино игристое), вино натуральное | 50212 | 51254 | 102,1 | |
12 | 1020216 | Другие алкогольные напитки | 58630 | 59137 | 100,9 | |
13 | 1020217 | Пиво | 153890 | 148866 | 96,7 | |
14 | 1020218 | Табачные изделия (в части сумм, зачисляемых по расчетам за 2002 год) | 12050 | 13810 | свыше 100 | |
15 | 1020220 | Водка | 615087 | 668559 | 108,7 | |
16 | 1020230 | Ликероводочные изделия | 22508 | 26039 | свыше 100 | |
17 | 1020260 | Прочие товары (сырье) | 0 | 1 | - | |
18 | 1020400 | Лицензионные и регистрационные сборы | 2500 | 2390 | 95,6 | |
19 | 1020410 | Лицензионный сбор за право на производство и оборот этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции | 404 | 310 | 76,7 | |
20 | 1020430 | Прочие лицензионные и регистрационные сборы | 2096 | 2080 | 99,2 | |
21 | 1020600 | Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте | 1650 | 1593 | 96,5 | |
22 | 1020700 | Налог с продаж | 714613 | 700144 | 98,0 | |
23 | 1030000 | Налоги на совокупный доход | 153717 | 157861 | 102,7 | |
24 | 1030100 | Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 153717 | 161018 | 104,7 | |
25 | 1030200 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0 | -3157 | - | |
26 | 1040000 | Налоги на имущество | 1946165 | 1856877 | 95,4 | |
27 | 1040200 | Налог на имущество предприятий | 1946165 | 1856877 | 95,4 | |
28 | 1050000 | Платежи за пользование природными ресурсами | 852025 | 828060 | 97,2 | |
29 | 1050100 | Платежи за пользование недрами (в части погашения задолженности прошлых лет) | 3500 | 4022 | свыше 100 | |
30 | 1050300 | Налог на добычу полезных ископаемых | 260000 | 303569 | свыше 100 | |
31 | 1050400 | Платежи за пользование лесным фондом | 3400 | 4187 | свыше 100 | |
32 | 1050500 | Плата за пользование водными объектами | 92425 | 91138 | 98,6 | |
33 | 1050600 | Плата за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ, размещение отходов | 472000 | 402388 | 85,3 | |
34 | 1050800 | Плата за право пользования объектами животного мира | 3000 | 2124 | 70,8 | |
35 | 1050900 | Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы (в части погашения задолженности прошлых лет) | 17700 | 20632 | свыше 100 | |
36 | 1400000 | Прочие налоги, пошлины и сборы | 13100 | 12614 | 96,3 | |
37 | 1400400 | Налоги субъектов Российской Федерации | 13100 | 12663 | 96,7 | |
38 | 1400500 | Местные налоги и сборы | 0 | -49 | - | |
39 | 2000000 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1046210 | 1042872 | 99,7 | |
40 | 2010000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, или от деятельности государственных и муниципальных организаций | 730795 | 753398 | 103,1 | |
41 | 2010100 | Дивиденды по акциям, находящимся в государственной и муниципальной собственности | 10160 | 10692 | 105,2 | |
42 | 2010200 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 630897 | 639126 | 101,3 | |
43 | 2010202 | Арендная плата за земли городов и поселков | 537000 | 544702 | 101,4 | |
44 | 2010240 | Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 93897 | 94424 | 100,6 | |
45 | 2010300 | Проценты, полученные от размещения в банках и кредитных организациях временно свободных средств бюджета | 3919 | 4057 | 103,5 | |
46 | 2010400 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны | 30757 | 31496 | 102,4 | |
47 | 2010600 | Доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства | 25055 | 33732 | свыше 100 | |
48 | 2010800 | Платежи от государственных и муниципальных организаций | 24500 | 24605 | 100,4 | |
49 | 2010832 | Перечисление части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий, созданных субъектами Российской Федерации | 24500 | 24605 | 100,4 | |
50 | 2012000 | Доходы от продажи оборудования, транспортных средств и других материальных ценностей | 2200 | 5987 | свыше 100 | |
51 | 2013000 | Средства от реализации арестованного, конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства | 7 | 22 | свыше 100 | |
52 | 2015000 | Платежи при пользовании недрами | 2000 | 2535 | свыше 100 | |
53 | 2019000 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, а также поступлений от разрешенных видов деятельности организаций | 1300 | 1146 | 88,2 | |
54 | 2060000 | Административные платежи и сборы | 257058 | 210191 | 81,8 | |
55 | 2060100 | Сборы, взимаемые Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (за исключением штрафов) | 256768 | 209917 | 81,8 | |
56 | 2064000 | Прочие платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций | 290 | 274 | 94,5 | |
57 | 2070000 | Штрафные санкции, возмещение ущерба | 14934 | 24795 | свыше 100 | |
58 | 2070200 | Санкции за нарушение норм законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) | 229 | |||
59 | 2070300 | Административные штрафы и иные санкции, включая штрафы за нарушение правил дорожного движения | 14934 | 22078 | свыше 100 | |
60 | 2070400 | Суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений и недостаче материальных ценностей | 0 | 2488 | - | |
61 | 2090000 | Прочие неналоговые доходы | 43423 | 54488 | свыше 100 | |
62 | 2090200 | Прочие доходы | 43423 | 54488 | свыше 100 | |
63 | 3000000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ | 2411189 | 2502769 | 103,8 | |
64 | 3020000 | От других бюджетов бюджетной системы | 2411189 | 2502769 | 103,8 | |
65 | 3020100 | Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 390836 | 397918 | 101,8 | |
66 | 3020200 | Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1646285 | 1661603 | 100,9 | |
67 | 3020300 | Средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти | 1589 | 2619 | свыше 100 | |
68 | 3020400 | Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 372479 | 440629 | свыше 100 | |
69 | 3060000 | СРЕДСТВА, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ В ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ | -417090 | -468890 | свыше 100 | |
70 | 4000000 | ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ | 4319539 | 4262310 | 98,7 | |
71 | 4200000 | Целевые бюджетные фонды субъектов Российской Федерации | 4319539 | 4262310 | 98,7 | |
72 | Итого доходов | 22877621 | 22121121 | 96,7 |
--------------------------------
Примечание. <1> В данной строке отражены доходы без учета доходов от акцизов, являющихся источником формирования целевого бюджетного территориального дорожного фонда Свердловской области.