Номер строки | Код раздела, подраздела | Код целевой статьи | Код вида расходов | Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов | Сумма средств, предусмотренная в Областном законе об областном бюджете на 2003 год, в тысячах рублей | Расходы областного бюджета, осуществленные в 2003 году | |
в тысячах рублей | в процентах | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 0100 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ | 1496849 | 1420920 | 94,9 | ||
2 | 0102 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти | 157159 | 133576 | 85,0 | ||
3 | 0102 | 021 | Содержание главы законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации | 1533 | 668 | 43,6 | |
4 | 0102 | 021 | 009 | Денежное содержание главы законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации | 1533 | 668 | 43,6 |
5 | 0102 | 023 | Содержание членов законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации | 17404 | 15448 | 88,8 | |
6 | 0102 | 023 | 032 | Денежное содержание членов законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации | 17404 | 15448 | 88,8 |
7 | 0102 | 025 | Обеспечение деятельности законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации | 138222 | 117460 | 85,0 | |
8 | 0102 | 025 | 027 | Денежное содержание аппарата | 70650 | 63060 | 89,3 |
9 | 0102 | 025 | 029 | Расходы на содержание аппарата | 67572 | 54400 | 80,5 |
10 | 0103 | Функционирование исполнительных органов государственной власти | 1241030 | 1189497 | 95,8 | ||
11 | 0103 | 034 | Содержание главы исполнительной власти субъекта Российской Федерации и его заместителей | 3535 | 3507 | 99,2 | |
12 | 0103 | 034 | 033 | Денежное содержание главы исполнительной власти субъекта Российской Федерации и его заместителей | 3535 | 3507 | 99,2 |
13 | 0103 | 036 | Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 1237495 | 1185990 | 95,8 | |
14 | 0103 | 036 | 027 | Денежное содержание аппарата | 1018641 | 982696 | 96,5 |
15 | 0103 | 036 | 028 | Представительские расходы | 2000 | 2000 | 100,0 |
16 | 0103 | 036 | 029 | Расходы на содержание аппарата | 216854 | 201294 | 92,8 |
17 | 0105 | Прочие расходы на общегосударственное управление | 33635 | 33360 | 99,2 | ||
18 | 0105 | 031 | Содержание депутатов Государственной Думы и их помощников | 1915 | 2511 | свыше 100 | |
19 | 0105 | 031 | 017 | Денежное содержание помощников депутатов Государственной Думы | 1310 | 1787 | свыше 100 |
20 | 0105 | 031 | 019 | Денежное содержание Аппарата Государственной Думы | 605 | 724 | свыше 100 |
21 | 0105 | 039 | Расходы на общегосударственное управление (не отнесенные к бюджетам других министерств и ведомств) | 16940 | 16598 | 98,0 | |
22 | 0105 | 039 | 075 | Содержание подведомственных структур | 16940 | 16598 | 98,0 |
23 | 0105 | 041 | Государственная поддержка архивной службы | 14780 | 14251 | 96,4 | |
24 | 0105 | 041 | 075 | Содержание подведомственных структур | 14780 | 14251 | 96,4 |
25 | 0107 | Функционирование президента республики в составе Российской Федерации и главы администрации субъекта Российской Федерации | 65025 | 64487 | 99,2 | ||
26 | 0107 | 002 | Содержание президента республики в составе Российской Федерации и главы администрации субъекта Российской Федерации | 962 | 740 | 76,9 | |
27 | 0107 | 002 | 002 | Денежное содержание президента республики в составе Российской Федерации и главы администрации субъекта Российской Федерации | 962 | 740 | 76,9 |
28 | 0107 | 004 | Обеспечение деятельности президента республики в составе Российской Федерации и главы администрации субъекта Российской Федерации | 64063 | 63747 | 99,5 | |
29 | 0107 | 004 | 027 | Денежное содержание аппарата | 32348 | 32339 | 100,0 |
30 | 0107 | 004 | 028 | Представительские расходы | 3000 | 3000 | 100,0 |
31 | 0107 | 004 | 029 | Расходы на содержание аппарата | 28715 | 28408 | 98,9 |
32 | 0200 | СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ | 148254 | 138108 | 93,2 | ||
33 | 0201 | Федеральная судебная система | 136647 | 127007 | 92,9 | ||
34 | 0201 | 064 | Обеспечение деятельности мировых судей | 136647 | 127007 | 92,9 | |
35 | 0201 | 064 | 027 | Денежное содержание аппарата | 38778 | 37473 | 96,6 |
36 | 0201 | 064 | 029 | Расходы на содержание аппарата | 97869 | 89534 | 91,5 |
37 | 0202 | Судебная система субъектов Российской Федерации | 11607 | 11101 | 95,6 | ||
38 | 0202 | 070 | Содержание конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации | 5270 | 4885 | 92,7 | |
39 | 0202 | 070 | 036 | Денежное содержание председателей и членов конституционных судов субъектов Российской Федерации | 5270 | 4885 | 92,7 |
40 | 0202 | 071 | Обеспечение деятельности конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации | 6337 | 6216 | 98,1 | |
41 | 0202 | 071 | 027 | Денежное содержание аппарата | 4441 | 4369 | 98,4 |
42 | 0202 | 071 | 029 | Расходы на содержание аппарата | 1896 | 1847 | 97,4 |
43 | 0500 | ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА | 1100357 | 1074488 | 97,6 | ||
44 | 0501 | Органы внутренних дел | 1099645 | 1073709 | 97,6 | ||
45 | 0501 | 601 | Обеспечение личного состава войск (сил) | 1099645 | 1073709 | 97,6 | |
46 | 0501 | 601 | 075 | Содержание подведомственных структур | 1099645 | 1073709 | 97,6 |
47 | 0510 | Органы юстиции | 712 | 779 | 109,4 | ||
48 | 0510 | 062 | Поддержка государственных нотариальных контор | 712 | 779 | 109,4 | |
49 | 0510 | 062 | 160 | Содержание нотариальных контор | 712 | 779 | 109,4 |
50 | 0600 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ | 35630 | 35599 | 99,9 | ||
51 | 0602 | Разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научно-технического прогресса | 35630 | 35599 | 99,9 | ||
52 | 0602 | 281 | НИОКР | 35630 | 35599 | 99,9 | |
53 | 0602 | 281 | 216 | Другие НИОКР | 35630 | 35599 | 99,9 |
54 | 0700 | ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО | 644544 | 626390 | 97,2 | ||
55 | 0701 | Топливно-энергетический комплекс | 30210 | 30210 | 100,0 | ||
56 | 0701 | 293 | Государственная поддержка энергетики и электрификации субъектов Российской Федерации | 30210 | 30210 | 100,0 | |
57 | 0701 | 293 | 441 | Субсидии на услуги, предоставляемые населению газоснабжающими организациями в субъектах Российской Федерации | 30210 | 30210 | 100,0 |
58 | 0707 | Строительство, архитектура | 532334 | 516201 | 97,0 | ||
59 | 0707 | 313 | Государственные капитальные вложения | 16903 | 15842 | 93,7 | |
60 | 0707 | 313 | 198 | Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 16903 | 15842 | 93,7 |
61 | 0707 | 314 | Государственная поддержка строительства | 58489 | 51376 | 87,8 | |
62 | 0707 | 314 | 397 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 58489 | 51376 | 87,8 |
63 | 0707 | 476 | Средства федерального бюджета на реализацию государственных инвестиционных программ | 23300 | 25799 | свыше 100 | |
64 | 0707 | 476 | 559 | Субсидии на реализацию федеральных адресных инвестиционных программ бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований за счет передаваемых средств федерального бюджета | 23300 | 25799 | свыше 100 |
65 | 0707 | 522 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ | 433642 | 423184 | 97,6 | |
66 | 0707 | 522 | 197 | Государственные капитальные вложения на возвратной основе | 131826 | 130996 | 99,4 |
67 | 0707 | 522 | 198 | Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 301816 | 292188 | 96,8 |
68 | 0709 | Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 82000 | 79979 | 97,5 | ||
69 | 0709 | 522 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ | 82000 | 79979 | 97,5 | |
70 | 0709 | 522 | 410 | Геолого-разведочные работы | 82000 | 79979 | 97,5 |
71 | 0800 | СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО | 447981 | 438537 | 97,9 | ||
72 | 0801 | Сельскохозяйственное производство | 374038 | 364719 | 97,5 | ||
73 | 0801 | 340 | Государственная поддержка программ и мероприятий по развитию животноводства | 134531 | 136096 | 101,2 | |
74 | 0801 | 340 | 210 | Субсидии на животноводческую продукцию из бюджетов субъектов Российской Федерации | 125498 | 127063 | 101,2 |
75 | 0801 | 340 | 290 | Целевые субсидии и субвенции | 9033 | 9033 | 100,0 |
76 | 0801 | 341 | Государственная поддержка программ и мероприятий по развитию растениеводства | 110244 | 110253 | 100,0 | |
77 | 0801 | 341 | 290 | Целевые субсидии и субвенции | 110244 | 110253 | 100,0 |
78 | 0801 | 342 | Прочие расходы в области сельского хозяйства | 12222 | 12378 | 101,3 | |
79 | 0801 | 342 | 215 | Субсидии на отопление жилого фонда и теплиц | 4424 | 4424 | 100,0 |
80 | 0801 | 342 | 285 | Содержание объектов социально-культурной сферы | 6664 | 6664 | 100,0 |
81 | 0801 | 342 | 397 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 1134 | 1290 | 113,8 |
82 | 0801 | 343 | Государственная поддержка развития фермерства | 4954 | 3656 | 73,8 | |
83 | 0801 | 343 | 211 | Кредитование сезонных затрат в сельском хозяйстве | 4954 | 3656 | 73,8 |
84 | 0801 | 345 | Государственная поддержка мероприятий по коренному улучшению земель | 83554 | 73803 | 88,3 | |
85 | 0801 | 345 | 212 | Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования | 83554 | 73803 | 88,3 |
86 | 0801 | 515 | Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 28533 | 28533 | 100,0 | |
87 | 0801 | 515 | 463 | Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам | 28533 | 28533 | 100,0 |
88 | 0802 | Земельные ресурсы | 36601 | 36404 | 99,5 | ||
89 | 0802 | 344 | Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования | 36601 | 36404 | 99,5 | |
90 | 0802 | 344 | 397 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 36601 | 36404 | 99,5 |
91 | 0803 | Заготовка и хранение сельскохозяйственной продукции | 0 | 388 | - | ||
92 | 0803 | 348 | Формирование региональных продовольственных фондов | 0 | 388 | - | |
93 | 0803 | 348 | 229 | Расходы по формированию региональных продовольственных фондов | 0 | 388 | - |
94 | 0805 | Прочие мероприятия в области сельского хозяйства | 37342 | 37026 | 99,2 | ||
95 | 0805 | 342 | Прочие расходы в области сельского хозяйства | 8918 | 8916 | 100,0 | |
96 | 0805 | 342 | 397 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 8918 | 8916 | 100,0 |
97 | 0805 | 522 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ | 28424 | 28110 | 98,9 | |
98 | 0805 | 522 | 397 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 28424 | 28110 | 98,9 |
99 | 0900 | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ | 465424 | 453022 | 97,3 | ||
100 | 0901 | Водные ресурсы | 22736 | 18877 | 83,0 | ||
101 | 0901 | 360 | Финансирование мероприятий по регулированию, использованию и охране водных ресурсов | 22736 | 18877 | 83,0 | |
102 | 0901 | 360 | 407 | Финансирование природоохранных мероприятий | 22736 | 18877 | 83,0 |
103 | 0902 | Лесные ресурсы | 137426 | 137316 | 99,9 | ||
104 | 0902 | 361 | Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий | 137426 | 137316 | 99,9 | |
105 | 0902 | 361 | 223 | Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий | 128793 | 128683 | 99,9 |
106 | 0902 | 361 | 227 | Финансирование мероприятий по тушению лесных пожаров | 8633 | 8633 | 100,0 |
107 | 0903 | Охрана окружающей природной среды, животного и растительного мира | 141811 | 139338 | 98,3 | ||
108 | 0903 | 362 | Финансирование мероприятий в области контроля за состоянием окружающей природной среды и охраны природы | 141811 | 139338 | 98,3 | |
109 | 0903 | 362 | 407 | Финансирование природоохранных мероприятий | 141811 | 139338 | 98,3 |
110 | 0904 | Гидрометеорология | 6765 | 6735 | 99,6 | ||
111 | 0904 | 363 | Финансирование расходов на ведение работ по гидрометеорологии и мониторингу окружающей природной среды | 6765 | 6735 | 99,6 | |
112 | 0904 | 363 | 075 | Содержание подведомственных структур | 6765 | 6735 | 99,6 |
113 | 0906 | Прочие расходы в области охраны окружающей природной среды и природных ресурсов | 156686 | 150756 | 96,2 | ||
114 | 0906 | 362 | Финансирование мероприятий в области контроля за состоянием окружающей природной среды и охраны природы | 9112 | 9062 | 99,5 | |
115 | 0906 | 362 | 080 | Содержание государственных инспекций по маломерным судам | 9112 | 9062 | 99,5 |
116 | 0906 | 522 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ | 147574 | 141694 | 96,0 | |
117 | 0906 | 522 | 397 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 147574 | 141694 | 96,0 |
118 | 1000 | ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА | 105615 | 78615 | 74,4 | ||
119 | 1002 | Железнодорожный транспорт | 95000 | 68000 | 71,6 | ||
120 | 1002 | 370 | Государственная поддержка железнодорожного транспорта | 95000 | 68000 | 71,6 | |
121 | 1002 | 370 | 290 | Целевые субсидии и субвенции | 95000 | 68000 | 71,6 |
122 | 1005 | Прочие виды транспорта | 8213 | 8213 | 100,0 | ||
123 | 1005 | 515 | Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 8213 | 8213 | 100,0 | |
124 | 1005 | 515 | 397 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 8213 | 8213 | 100,0 |
125 | 1006 | Связь | 2402 | 2402 | 100,0 | ||
126 | 1006 | 377 | Государственная поддержка почтовой связи | 2402 | 2402 | 100,0 | |
127 | 1006 | 377 | 290 | Целевые субсидии и субвенции | 2402 | 2402 | 100,0 |
128 | 1100 | РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 1650 | 1650 | 100,0 | ||
129 | 1102 | Прочие мероприятия по развитию рыночной инфраструктуры | 1650 | 1650 | 100,0 | ||
130 | 1102 | 522 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ | 1650 | 1650 | 100,0 | |
131 | 1102 | 522 | 397 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 1650 | 1650 | 100,0 |
132 | 1200 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 183402 | 181156 | 98,8 | ||
133 | 1202 | Коммунальное хозяйство | 183402 | 181156 | 98,8 | ||
134 | 1202 | 311 | Государственная поддержка коммунального хозяйства субъектов Российской Федерации | 183402 | 181156 | 98,8 | |
135 | 1202 | 311 | 440 | Субсидии на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснабжающими организациями в субъектах Российской Федерации | 183402 | 181156 | 98,8 |
136 | 1300 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ | 322430 | 317839 | 98,6 | ||
137 | 1302 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | 83842 | 80219 | 95,7 | ||
138 | 1302 | 399 | Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 10496 | 9970 | 95,0 | |
139 | 1302 | 399 | 254 | Целевой финансовый резерв | 10496 | 9970 | 95,0 |
140 | 1302 | 601 | Обеспечение личного состава войск (сил) | 73346 | 70249 | 95,8 | |
141 | 1302 | 601 | 075 | Содержание подведомственных структур | 73346 | 70249 | 95,8 |
142 | 1304 | Государственная противопожарная служба | 238588 | 237620 | 99,6 | ||
143 | 1304 | 601 | Обеспечение личного состава войск (сил) | 238588 | 237620 | 99,6 | |
144 | 1304 | 601 | 075 | Содержание подведомственных структур | 238588 | 237620 | 99,6 |
145 | 1400 | ОБРАЗОВАНИЕ | 1353908 | 1343328 | 99,2 | ||
146 | 1401 | Дошкольное образование | 3796 | 3221 | 84,9 | ||
147 | 1401 | 400 | Ведомственные расходы на образование | 3796 | 3221 | 84,9 | |
148 | 1401 | 400 | 259 | Детские дошкольные учреждения | 3796 | 3221 | 84,9 |
149 | 1402 | Общее образование | 197644 | 215722 | 109,1 | ||
150 | 1402 | 400 | Ведомственные расходы на образование | 197644 | 215722 | 109,1 | |
151 | 1402 | 400 | 260 | Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 21243 | 22244 | 104,7 |
152 | 1402 | 400 | 261 | Специальные школы | 6387 | 0 | 0,0 |
153 | 1402 | 400 | 262 | Вечерние и заочные средние образовательные школы | 7114 | 8199 | 100 |
154 | 1402 | 400 | 263 | Школы-интернаты | 21902 | 22640 | 103,4 |
155 | 1402 | 400 | 264 | Учреждения по внешкольной работе с детьми | 49577 | 66831 | 100 |
156 | 1402 | 400 | 265 | Детские дома | 91421 | 95808 | 104,8 |
157 | 1403 | Начальное профессиональное образование | 732938 | 698763 | 95,3 | ||
158 | 1403 | 400 | Ведомственные расходы на образование | 732938 | 698763 | 95,3 | |
159 | 1403 | 400 | 266 | Профессионально-технические училища | 717649 | 681094 | 94,9 |
160 | 1403 | 400 | 267 | Специальные профессионально-технические училища | 15289 | 17669 | 100 |
161 | 1404 | Среднее профессиональное образование | 160728 | 171865 | 106,9 | ||
162 | 1404 | 400 | Ведомственные расходы на образование | 160728 | 171865 | 106,9 | |
163 | 1404 | 400 | 268 | Средние специальные учебные заведения | 160728 | 171865 | 106,9 |
164 | 1405 | Переподготовка и повышение квалификации | 43602 | 44826 | 102,8 | ||
165 | 1405 | 400 | Ведомственные расходы на образование | 43602 | 44826 | 102,8 | |
166 | 1405 | 400 | 269 | Институты повышения квалификации | 31607 | 34942 | 100 |
167 | 1405 | 400 | 270 | Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 11995 | 9884 | 82,4 |
168 | 1407 | Прочие расходы в области образования | 215200 | 208931 | 97,1 | ||
169 | 1407 | 400 | Ведомственные расходы на образование | 201078 | 194528 | 96,7 | |
170 | 1407 | 400 | 272 | Прочие учреждения и мероприятия в области образования | 170080 | 163739 | 96,3 |
171 | 1407 | 400 | 319 | Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков | 30998 | 30789 | 99,3 |
172 | 1407 | 515 | Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 30 | 1040 | свыше 100 | |
173 | 1407 | 515 | 386 | Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности | 30 | 1040 | свыше 100 |
174 | 1407 | 522 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ | 14092 | 13363 | 94,8 | |
175 | 1407 | 522 | 397 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 14092 | 13363 | 94,8 |
176 | 1500 | КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 304630 | 298008 | 97,8 | ||
177 | 1501 | Культура и искусство | 281474 | 275102 | 97,7 | ||
178 | 1501 | 410 | Ведомственные расходы на культуру и искусство | 81880 | 84551 | 103,3 | |
179 | 1501 | 410 | 280 | Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа | 2288 | 2211 | 96,6 |
180 | 1501 | 410 | 283 | Музеи и постоянные выставки | 37203 | 39948 | 107,4 |
181 | 1501 | 410 | 284 | Библиотеки | 42389 | 42392 | 100,0 |
182 | 1501 | 411 | Государственная поддержка театров, концертных организаций и других организаций исполнительских искусств | 111940 | 113192 | 101,1 | |
183 | 1501 | 411 | 281 | Театры, концертные организации и другие организации исполнительских искусств | 111940 | 113192 | 101,1 |
184 | 1501 | 412 | Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства | 87654 | 77359 | 88,3 | |
185 | 1501 | 412 | 287 | Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства | 87654 | 77359 | 88,3 |
186 | 1503 | Прочие мероприятия в области культуры и искусства | 23156 | 22906 | 98,9 | ||
187 | 1503 | 515 | Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 16 | 10 | 62,5 | |
188 | 1503 | 515 | 386 | Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности | 16 | 10 | 62,5 |
189 | 1503 | 522 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ | 23140 | 22896 | 98,9 | |
190 | 1503 | 522 | 397 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 23140 | 22896 | 98,9 |
191 | 1600 | СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 62044 | 62043 | 100,0 | ||
192 | 1601 | Телевидение и радиовещание | 27802 | 27801 | 100,0 | ||
193 | 1601 | 420 | Государственная поддержка государственных телерадиокомпаний | 27802 | 27801 | 100,0 | |
194 | 1601 | 420 | 290 | Целевые субсидии и субвенции | 27802 | 27801 | 100,0 |
195 | 1602 | Периодическая печать и издательства | 34242 | 34242 | 100,0 | ||
196 | 1602 | 423 | Государственная поддержка периодических изданий, учрежденных органами законодательной и исполнительной власти | 34242 | 34242 | 100,0 | |
197 | 1602 | 423 | 290 | Целевые субсидии и субвенции | 34242 | 34242 | 100,0 |
198 | 1700 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | 2977517 | 2911887 | 97,8 | ||
199 | 1701 | Здравоохранение | 2070120 | 2016188 | 97,4 | ||
200 | 1701 | 430 | Ведомственные расходы на здравоохранение | 1988739 | 1937102 | 97,4 | |
201 | 1701 | 430 | 300 | Больницы, клиники, госпитали | 1409937 | 1375493 | 97,6 |
202 | 1701 | 430 | 301 | Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 15019 | 14331 | 95,4 |
203 | 1701 | 430 | 303 | Станции переливания крови | 21744 | 21397 | 98,4 |
204 | 1701 | 430 | 306 | Санатории для больных туберкулезом | 9402 | 9425 | 100,2 |
205 | 1701 | 430 | 310 | Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения | 532637 | 516456 | 97,0 |
206 | 1701 | 515 | Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 401 | 366 | 91,3 | |
207 | 1701 | 515 | 386 | Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности | 401 | 366 | 91,3 |
208 | 1701 | 522 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ | 80980 | 78720 | 97,2 | |
209 | 1701 | 522 | 397 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 80980 | 78720 | 97,2 |
210 | 1702 | Санитарно-эпидемиологический надзор | 14093 | 8622 | 61,2 | ||
211 | 1702 | 432 | Ведомственные расходы на санитарно-эпидемиологический надзор | 14093 | 8622 | 61,2 | |
212 | 1702 | 432 | 309 | Дезинфекционные станции | 242 | 0 | 0,0 |
213 | 1702 | 432 | 311 | Центры государственного санитарно-эпидемиологического надзора | 6516 | 6758 | 103,7 |
214 | 1702 | 432 | 312 | Мероприятия по борьбе с эпидемиями | 7335 | 1864 | 25,4 |
215 | 1703 | Физическая культура и спорт | 154489 | 148262 | 96,0 | ||
216 | 1703 | 433 | Финансирование части расходов на содержание спортивных команд | 68000 | 68000 | 100,0 | |
217 | 1703 | 433 | 314 | Прочие учреждения и мероприятия в области физической культуры и спорта | 68000 | 68000 | 100,0 |
218 | 1703 | 434 | Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт | 74679 | 68741 | 92,0 | |
219 | 1703 | 434 | 075 | Содержание подведомственных структур | 26012 | 21971 | 84,5 |
220 | 1703 | 434 | 314 | Прочие учреждения и мероприятия в области физической культуры и спорта | 48667 | 46770 | 96,1 |
221 | 1703 | 522 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ | 11810 | 11521 | 97,6 | |
222 | 1703 | 522 | 397 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 11810 | 11521 | 97,6 |
223 | 1704 | Обязательное медицинское страхование | 738815 | 738815 | 100,0 | ||
224 | 1704 | 428 | Расходы на финансирование территориальной программы обязательного медицинского страхования | 738815 | 738815 | 100,0 | |
225 | 1704 | 428 | 316 | Средства бюджета на обязательное медицинское страхование неработающего населения, перечисленные фондам обязательного медицинского страхования | 738815 | 738815 | 100,0 |
226 | 1800 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 2784670 | 2727606 | 98,0 | ||
227 | 1801 | Учреждения социального обеспечения и службы занятости | 381396 | 371602 | 97,4 | ||
228 | 1801 | 440 | Ведомственные расходы в области социального обеспечения | 380929 | 371189 | 97,4 | |
229 | 1801 | 440 | 320 | Дома-интернаты для престарелых и инвалидов | 324348 | 316164 | 97,5 |
230 | 1801 | 440 | 321 | Учреждения по обучению инвалидов | 6488 | 6011 | 92,6 |
231 | 1801 | 440 | 323 | Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики | 50093 | 49014 | 97,8 |
232 | 1801 | 515 | Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 467 | 413 | 88,4 | |
233 | 1801 | 515 | 386 | Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности | 467 | 413 | 88,4 |
234 | 1802 | Социальная помощь | 166347 | 154819 | 93,1 | ||
235 | 1802 | 440 | Ведомственные расходы в области социального обеспечения | 15356 | 11883 | 77,4 | |
236 | 1802 | 440 | 322 | Пособия и социальная помощь | 15356 | 11883 | 77,4 |
237 | 1802 | 442 | Выплата пенсий и пособий другим категориям граждан | 150991 | 142936 | 94,7 | |
238 | 1802 | 442 | 322 | Пособия и социальная помощь | 150991 | 142936 | 94,7 |
239 | 1803 | Молодежная политика | 10997 | 10842 | 98,6 | ||
240 | 1803 | 446 | Государственная поддержка в области молодежной политики | 10997 | 10842 | 98,6 | |
241 | 1803 | 446 | 323 | Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики | 10997 | 10842 | 98,6 |
242 | 1806 | Прочие мероприятия в области социальной политики | 1533213 | 1497804 | 97,7 | ||
243 | 1806 | 351 | Расходы на реализацию льгот, установленных Законом Российской Федерации "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" и Федеральным законом "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы", по бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1503 | 1372 | 91,3 | |
244 | 1806 | 351 | 290 | Целевые субсидии и субвенции | 1503 | 1372 | 91,3 |
245 | 1806 | 445 | Прочие ведомственные расходы в области социальной политики | 947 | 948 | 100,1 | |
246 | 1806 | 445 | 323 | Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики | 947 | 948 | 100,1 |
247 | 1806 | 484 | Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", по бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 49935 | 50446 | 101,0 | |
248 | 1806 | 484 | 327 | Расходы на изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий | 15683 | 15683 | 100,0 |
249 | 1806 | 484 | 328 | Расходы на обеспечение инвалидов транспортными средствами или компенсация расходов на транспортное обслуживание вместо получения транспортного средства | 31407 | 30853 | 98,2 |
250 | 1806 | 484 | 345 | Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам и инвалидам | 2450 | 3585 | свыше 100 |
