Номер строки | Код | Наименование группы, подгруппы, предметной статьи, подстатьи или элемента расходов экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации | Сумма средств, предусмотренная в Областном законе об областном бюджете на 2003 год, в тысячах рублей | Расходы областного бюджета, осуществленные в 2003 году | ||||
Расходы бюджета без учета целевых бюджетных фондов | Расходы бюджета за счет целевых бюджетных фондов | Расходы бюджета без учета целевых бюджетных фондов, в тысячах рублей | Расходы бюджета за счет целевых бюджетных фондов, в тысячах рублей | Расходы бюджета без учета целевых бюджетных фондов, в процентах | Расходы бюджета за счет целевых бюджетных фондов, в процентах | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 100000 | ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ | 16702778 | 1412419 | 16315401 | 1144454 | 97,7 | 81,0 |
2 | 110000 | ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ | 7459301 | 1412419 | 7169449 | 1144454 | 96,1 | 81,0 |
3 | 110100 | Оплата труда | 3252511 | 45000 | 3255202 | 46831 | 100,1 | 104,1 |
4 | 110110 | Оплата труда гражданских служащих | 2504646 | 45000 | 2506364 | 46831 | 100,1 | 104,1 |
5 | 110120 | Денежное довольствие военнослужащих | 733387 | 0 | 732927 | 0 | 99,9 | 0,0 |
6 | 110130 | Выходное пособие при увольнении | 9527 | 0 | 10959 | 0 | свыше 100 | 0,0 |
7 | 110160 | Оплата труда привлекаемых лиц | 4951 | 0 | 4952 | 0 | 100,0 | 0,0 |
8 | 110200 | Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 866615 | 12700 | 821780 | 11478 | 94,8 | 90,4 |
9 | 110300 | Приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 1326967 | 6640 | 1298362 | 6780 | 97,8 | 102,1 |
10 | 110310 | Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы | 891843 | 0 | 868719 | 0 | 97,4 | 0,0 |
11 | 110320 | Мягкий инвентарь и обмундирование | 45115 | 0 | 39808 | 0 | 88,2 | 0,0 |
12 | 110330 | Продукты питания | 248847 | 0 | 247747 | 0 | 99,6 | 0,0 |
13 | 110340 | Оплата горюче-смазочных материалов | 55886 | 1950 | 54317 | 1965 | 97,2 | 100,8 |
14 | 110350 | Прочие расходные материалы и предметы снабжения | 85276 | 4690 | 87771 | 4815 | 102,9 | 102,7 |
15 | 110400 | Командировки и служебные разъезды | 40262 | 1850 | 30779 | 1869 | 76,4 | 101,0 |
16 | 110500 | Транспортные услуги | 97775 | 500 | 94298 | 432 | 96,4 | 86,4 |
17 | 110600 | Оплата услуг связи | 78070 | 900 | 70744 | 836 | 90,6 | 92,9 |
18 | 110700 | Оплата коммунальных услуг | 392321 | 2410 | 309206 | 2394 | 78,8 | 99,3 |
19 | 110710 | Оплата содержания помещений | 24716 | 600 | 23921 | 601 | 96,8 | 100,2 |
20 | 110720 | Оплата потребления тепловой энергии | 175056 | 800 | 116296 | 819 | 66,4 | 102,4 |
21 | 110730 | Оплата потребления электрической энергии | 118495 | 300 | 98468 | 332 | 83,1 | свыше 100 |
22 | 110740 | Оплата водоснабжения помещений | 27350 | 10 | 24269 | 8 | 88,7 | 80,0 |
23 | 110750 | Оплата аренды помещений, земли и другого имущества | 33989 | 400 | 30758 | 344 | 90,5 | 86,0 |
24 | 110760 | Оплата льгот по коммунальным услугам | 914 | 0 | 1829 | 0 | свыше 100 | 0,0 |
25 | 110770 | Прочие коммунальные услуги | 11801 | 300 | 13665 | 290 | свыше 100 | 96,7 |
26 | 110800 | Оплата геолого-разведочных работ | 82000 | 0 | 79979 | 0 | 97,5 | 0,0 |
27 | 110900 | Оплата услуг по типовому проектированию | 2130 | 0 | 2113 | 0 | 99,2 | 0,0 |
28 | 111000 | Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 1320650 | 1342419 | 1206986 | 1073834 | 91,4 | 80,0 |
29 | 111010 | Оплата услуг научно-исследовательских организаций | 23586 | 1600 | 17377 | 614 | 73,7 | 38,4 |
30 | 111020 | Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря | 36588 | 300 | 33959 | 285 | 92,8 | 95,0 |
31 | 111030 | Оплата текущего ремонта зданий и сооружений | 39898 | 1400 | 37544 | 1705 | 94,1 | свыше 100 |
32 | 111040 | Прочие текущие расходы | 1220578 | 1339119 | 1118106 | 1071230 | 91,6 | 80,0 |
33 | 120000 | Выплата процентов по государственному долгу Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, долгу муниципальных образований | 23000 | 0 | 16747 | 0 | 72,8 | 0,0 |
34 | 120300 | Выплата процентов по кредитам, полученным внутри страны | 23000 | 0 | 16719 | 0 | 72,7 | 0,0 |
35 | 120310 | Выплата процентов по кредитам российских кредитных организаций | 23000 | 0 | 16719 | 0 | 72,7 | 0,0 |
36 | 120600 | Прочие расходы, связанные с обслуживанием государственного внутреннего долга Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, долга муниципальных образований | 0 | 0 | 28 | 0 | - | 0,0 |
37 | 130000 | СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ | 9220477 | 0 | 9129205 | 0 | 99,0 | 0,0 |
38 | 130100 | Субсидии и субвенции | 1569209 | 0 | 1492878 | 0 | 95,1 | 0,0 |
39 | 130110 | Субсидии государственным организациям и организациям других форм собственности | 559456 | 0 | 545115 | 0 | 97,4 | 0,0 |
40 | 130130 | Субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ, услуг) | 125210 | 0 | 98210 | 0 | 78,4 | 0,0 |
41 | 130140 | Прочие субсидии | 205152 | 0 | 205686 | 0 | 100,3 | 0,0 |
42 | 130150 | Субвенции | 679391 | 0 | 643867 | 0 | 94,8 | 0,0 |
43 | 130200 | Текущие трансферты | 5030128 | 0 | 5057095 | 0 | 100,5 | 0,0 |
44 | 130210 | Средства, передаваемые другим бюджетам бюджетной системы | 4291313 | 0 | 4318280 | 0 | 100,6 | 0,0 |
45 | 130220 | Трансферты неприбыльным организациям | 738815 | 0 | 738815 | 0 | 100,0 | 0,0 |
46 | 130300 | Трансферты населению | 2621140 | 0 | 2579232 | 0 | 98,4 | 0,0 |
47 | 130310 | Выплата пенсий и пособий | 694175 | 0 | 693983 | 0 | 100,0 | 0,0 |
48 | 130320 | Стипендии | 64989 | 0 | 68822 | 0 | 105,9 | 0,0 |
49 | 130330 | Прочие трансферты населению | 1850894 | 0 | 1806143 | 0 | 97,6 | 0,0 |
50 | 130340 | Компенсации на лечение | 11082 | 0 | 10284 | 0 | 92,8 | 0,0 |
51 | 200000 | КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ | 1799090 | 2907120 | 1855662 | 3149146 | 103,1 | 108,3 |
52 | 240000 | КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ | 1732277 | 2907120 | 1795700 | 3149146 | 103,7 | 108,3 |
53 | 240100 | Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования | 419306 | 165200 | 406764 | 140723 | 97,0 | 85,2 |
54 | 240110 | Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования производственного назначения | 18070 | 165000 | 15825 | 140723 | 87,6 | 85,3 |
55 | 240120 | Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений | 401236 | 200 | 390939 | 0 | 97,4 | 0,0 |
56 | 240200 | Капитальное строительство | 836751 | 2086452 | 892766 | 2017233 | 106,7 | 96,7 |
57 | 240210 | Жилищное строительство | 220656 | 0 | 213095 | 0 | 96,6 | 0,0 |
58 | 240220 | Строительство объектов производственного назначения, за исключением строительства военных объектов | 16891 | 2066354 | 15722 | 1994428 | 93,1 | 96,5 |
59 | 240230 | Строительство объектов непроизводственного назначения, за исключением жилищного строительства | 597204 | 20098 | 661949 | 22805 | свыше 100 | свыше 100 |
60 | 240240 | Строительство военных объектов | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 100,0 | 0,0 |
61 | 240300 | Капитальный ремонт | 476220 | 655468 | 496170 | 991190 | 104,2 | свыше 100 |
62 | 240310 | Капитальный ремонт жилого фонда | 1000 | 0 | 1743 | 0 | свыше 100 | 0,0 |
63 | 240320 | Капитальный ремонт объектов производственного назначения, за исключением капитального ремонта военных объектов | 4000 | 0 | 4100 | 0 | 102,5 | 0,0 |
64 | 240330 | Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда | 463849 | 0 | 484367 | 0 | 104,4 | 0,0 |
65 | 240340 | Капитальный ремонт военных объектов | 6721 | 0 | 5837 | 0 | 86,8 | 0,0 |
66 | 240350 | Прочий капитальный ремонт | 250 | 655468 | 123 | 991190 | 49,2 | свыше 100 |
67 | 260000 | ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗЕМЛИ, НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ И ДРУГИХ АКТИВОВ | 0 | 0 | 250 | 0 | - | 0,0 |
68 | 260200 | Приобретение нематериальных активов | 0 | 0 | 250 | 0 | - | 0,0 |
69 | 270000 | КАПИТАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 66813 | 0 | 59712 | 0 | 89,4 | 0,0 |
70 | 270100 | Капитальные трансферты внутри страны | 66813 | 0 | 59712 | 0 | 89,4 | 0,0 |
71 | 270140 | Прочие трансферты внутри страны | 60224 | 0 | 53128 | 0 | 88,2 | 0,0 |
72 | 270150 | Субсидии гражданам на приобретение (строительство) жилья | 6589 | 0 | 6584 | 0 | 99,9 | 0,0 |
73 | 300000 | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ (БЮДЖЕТНЫХ ССУД) ЗА ВЫЧЕТОМ ПОГАШЕНИЯ | 156214 | 0 | 225726 | 0 | свыше 100 | 0,0 |
74 | 380000 | Предоставление бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) | 156214 | 0 | 225726 | 0 | свыше 100 | 0,0 |
75 | 380100 | Предоставление бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны | 506629 | 0 | 2077255 | 0 | свыше 100 | 0,0 |
76 | 380110 | Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) другим бюджетам бюджетной системы | 96460 | 0 | 1903348 | 0 | свыше 100 | 0,0 |
77 | 380140 | Прочие бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) внутри страны | 410169 | 0 | 173907 | 0 | 42,4 | 0,0 |
78 | 380200 | Возврат бюджетных кредитов (бюджетных ссуд), предоставленных внутри страны | -350415 | 0 | -1851529 | 0 | свыше 100 | 0,0 |
79 | 380210 | Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды), возвращенные другими бюджетами бюджетной системы | 0 | 0 | -1734760 | 0 | - | 0,0 |
80 | 380240 | Возврат прочих бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) | -350415 | 0 | -116769 | 0 | 33,3 | 0,0 |
81 | Итого расходов | 18658082 | 4319539 | 18396789 | 4293600 | 98,6 | 99,4 |
--------------------------------
Примечание. <1> В данной строке в графе 6 наряду с расходами на предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам в сумме 147905 тысяч рублей отражены расходы на предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам на финансирование сезонных расходов фермерских хозяйств - 4025 тысяч рублей, на финансирование проектов развития крестьянских (фермерских) хозяйств - 5800 тысяч рублей, на финансирование расходов, связанных с обеспечением завоза продуктов питания в труднодоступные районы Свердловской области в период распутицы, - 16177 тысяч рублей.