Приложение к Постановлению от 01.09.2006 г № 1165 Норма

Нормы потребления продуктов питания в общеобразовательных школах (средняя цена на продукты питания по состоянию на 24.09.2007)


N п/п Наименование продуктов питания Норма на 1 ребенка в день (грамм) Средняя цена (руб./кг) Сред. цена (руб./кг) с торговой наценкой 50% Расходы на 1 ребенка в день без торг. нац. Расходы на 1 ребенка в день с торг. нац. 50% Норма на 1 ребенка в день (грамм) Средняя цена (руб./кг) Сред. цена (руб./кг) с торговой наценкой 50% Расходы на 1 ребенка в день без торг. нац. Расходы на 1 ребенка в день с торг. нац. 50%
для школ, имеющих собств. столовые КШОП "Глобус" для школ, имеющих собств. столовые КШОП "Глобус"
Завтрак: возраст 6 - 10 лет (1 - 4 классы) возраст 11 - 17 лет (5 - 11 классы)
1. Молоко и молочная продукция 159 43,80 65,70 6,96 10,45 107,1 43,80 65,70 4,69 7,04
2. Сыр 0,8 156,00 234,00 0,12 0,19 1 156,00 234,00 0,16 0,23
3. Мясо и птица 9,9 129,90 194,85 1,29 1,93 39,6 129,90 194,85 5,14 7,72
4. Колбасные изделия, копчености 8,5 130,00 195,00 1,11 1,66 12,8 130,00 195,00 1,664 2,50
5. Консервы овощные 33,9 45,00 67,50 1,53 2,29 13,2 45,00 67,50 0,59 0,89
6. Рыба всякая 11 70,00 105,00 0,77 1,16 26,2 70,00 105,00 1,834 2,75
7. Консервы фруктово-ягодные 0 36,00 54,00 0 0,00 25 36,00 54,00 0,9 1,35
8. Варенье, джем, повидло 5,2 36,00 54,00 0,19 0,28 2,9 36,00 54,00 0,10 0,16
9. Мука 21,9 8,80 13,20 0,19 0,29 14 8,80 13,20 0,12 0,18
10. Крупа и бобовые 11,2 19,80 29,70 0,22 0,33 12,6 19,80 29,70 0,25 0,37
11. Сахар 3,8 19,20 28,80 0,07 0,11 11,6 19,20 28,80 0,22 0,33
12. Хлеб и хлебобулочные 34,1 16,90 25,35 0,58 0,86 48,4 16,90 25,35 0,82 1,23
13. Яйцо 0,2 2,30 3,45 0,46 0,69 0,1 2,30 3,45 0,23 0,35
14. Макаронные изделия 0 13,20 19,80 0,00 0,00 5,3 13,20 19,80 0,07 0,10
15. Картофель 23,6 9,00 13,50 0,21 0,32 28,3 9,00 13,50 0,25 0,38
16. Масло сливочное 4,7 70,00 105,00 0,33 0,49 8,2 70,00 105,00 0,57 0,86
17. Масло растительное 2,2 30,50 45,75 0,07 0,10 3 30,50 45,75 0,09 0,14
18. Сало топленое, пищ. жиры 0,6 0,00 0,00 0,00 2,4 0,00 0,00 0,00 0,00
19. Овощи, зелень (средн.) 18,9 50,00 75,00 0,95 1,42 97,4 50,00 75,00 4,87 7,31
20. Плоды, фрукты, ягоды 10 60,00 90,00 0,60 0,90 0 60,00 90,00 0,00 0,00
Итого стоимость завтрака: 15,64 23,46 22,59 33,89
Средняя стоимость завтрака (рублей):
для школ, имеющих собственные столовые 19,12
для школ, закл. договоры с КШОП "Глобус" 28,67
Обед: возраст 6 - 10 лет (1 - 4 классы) возраст 11 - 17 лет (5 - 11 классы)
1. Молоко и молочная продукция 69,6 43,80 65,70 3,05 4,57 78 43,80 65,70 3,42 5,12
2. Мясо и птица 80,3 129,90 194,85 10,43 15,65 89,8 129,90 194,85 11,67 17,50
3. Консервы овощные 0 45,00 67,50 0,00 0,00 34,6 45,00 67,50 1,56 2,34
4. Рыба всякая 0 70,00 105,00 0,00 0,00 8 70,00 105,00 0,56 0,84
5. Консервы фруктово-ягодные 8,3 36,00 54,00 0,30 0,45 8,3 36,00 54,00 0,30 0,45
6. Варенье, джем, повидло 0 36,00 54,00 0,00 0,00 0,6 36,00 54,00 0,02 0,03
7. Мука 5,1 8,80 13,20 0,04 0,07 6,2 8,80 13,20 0,05 0,08
8. Крупа и бобовые 18,4 19,80 29,70 0,36 0,55 23,5 19,80 29,70 0,47 0,70
9. Сахар 13,6 19,20 28,80 0,26 0,39 15,4 19,20 28,80 0,30 0,44
10. Хлеб и хлебобулочные 50 16,90 25,35 0,85 1,27 52,6 16,90 25,35 0,89 1,33
11. Яйцо 0,2 2,30 3,45 0,46 0,69 0,1 2,30 3,45 0,23 0,35
12. Макаронные изделия 2,7 13,20 19,80 0,04 0,05 3,1 13,20 19,80 0,04 0,06
13. Картофель 63,7 9,00 13,50 0,57 0,86 80,9 9,00 13,50 0,73 1,09
14. Масло сливочное 3,4 70,00 105,00 0,24 0,36 3,5 70,00 105,00 0,25 0,37
15. Масло растительное 3,1 30,50 45,75 0,09 0,14 3,4 30,50 45,75 0,10 0,16
16. Сало топленое, пищ. жиры 3,3 0,00 0,00 0,00 0,00 5,5 0,00 0,00 0,00 0,00
17. Овощи, зелень (средн.) 102,2 50,00 75,00 5,11 7,67 127,7 50,00 75,00 6,39 9,58
18. Плоды, фрукты, ягоды 9,8 60,00 90,00 0,59 0,88 10,7 60,00 90,00 0,64 0,96
Итого стоимость обеда: 22,39 33,59 27,60 41,40
Средняя стоимость обеда (рублей):
для школ, имеющих собственные столовые 25,00
для школ, закл. договоры с КШОП "Глобус" 37,49