Приложение к Постановлению от 12.09.2006 г № 785-ПП Информация

Исполнение областного бюджета по расходам за первое полугодие 2006 года


Номер строки Код раздела, подраздела Наименование раздела, подраздела Сумма средств, предусмотренная в областном бюджете на 2006 год, в тысячах рублей Расходы областного бюджета, осуществленные в первом полугодии 2006 года
год первое полугодие в тысячах рублей в процентах к году в процентах к первому полугодию
1 2 3 4 5 6 7 8
01 00 Общегосударственные вопросы 2966004 1827458 1314931 44,3 72,0
01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 83334 38819 27753 33,3 71,5
01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 223746 106095 81815 36,6 77,1
01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 172872 80126 61333 35,5 76,5
01 05 Судебная система 209404 100284 87093 41,6 86,8
01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 386303 192226 170410 44,1 88,7
01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 193213 78952 27154 14,1 34,4
01 11 Фундаментальные исследования 18000 6000 0
01 12 Обслуживание государственного и муниципального внутреннего долга 72000 26000 0
01 13 Резервные фонды 242175 42283 100 17,4 99,5
01 15 Другие общегосударственные вопросы 1364957 1156673 859273 63,0 74,3
03 00 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 3993532 1933519 1684794 42,2 87,1
03 02 Органы внутренних дел 2682943 1305012 1201028 44,8 92,0
03 09 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 225608 107867 75683 33,5 70,2
03 10 Обеспечение противопожарной безопасности 1061881 509894 405059 38,1 79,4
03 13 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 23100 10746 3024 13,1 28,1
04 00 Национальная экономика 6617605 2979698 3506474 53,0 свыше 100
04 01 Общеэкономические вопросы 85069 41698 38851 45,7 93,2
04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 1122466 538360 670312 59,7 свыше 100
04 06 Водные ресурсы 44111 17369 16158 36,6 93,0
04 07 Лесное хозяйство 108664 53256 43167 39,7 81,1
04 08 Транспорт 4863370 2145689 2575928 44,1 свыше 100
04 09 Связь и информатика 22790 10304 343 45,2 3,3
04 10 Прикладные научные исследования в области национальной экономики 4265 310 1025 24,0 свыше 100
04 11 Другие вопросы в области национальной экономики 366870 172713 160690 43,8 93,0
05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство 532934 227957 222346 41,7 97,5
05 01 Жилищное хозяйство 174066 69500 58910 33,8 84,8
05 02 Коммунальное хозяйство 260013 112290 118879 45,7 105,9
05 04 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 98855 46167 44557 45,1 96,5
06 00 Охрана окружающей среды 346775 141847 126489 36,5 89,2
06 02 Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 330932 134646 119841 36,2 89,0
06 04 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 15843 7200 6648 42,0 92,3
07 00 Образование 4775763 2445752 2269200 47,5 92,8
07 01 Дошкольное образование 16603 8468 7849 47,3 92,7
07 02 Общее образование 1859876 952764 850642 45,7 89,3
07 03 Начальное профессиональное образование 1531056 802801 766253 50,0 95,4
07 04 Среднее профессиональное образование 839755 426309 404446 48,2 94,9
07 05 Переподготовка и повышение квалификации 77603 38703 37886 48,8 97,9
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 72931 34287 30654 42,0 89,4
07 09 Другие вопросы в области образования 377939 182420 171470 45,4 94,0
08 00 Культура, кинематография и средства массовой информации 678837 314209 314236 46,3 100,0
08 01 Культура 593776 269975 279255 47,0 103,4
08 04 Периодическая печать и издательства 58198 32431 28431 48,9 87,7
08 06 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 26863 11803 6550 24,4 55,5
09 00 Здравоохранение и спорт 9444386 4369311 4268122 45,2 97,7
09 01 Здравоохранение 9032516 4173502 4066828 45,0 97,4
09 02 Спорт и физическая культура 366497 173516 178679 48,8 103,0
09 04 Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 45373 22293 22615 49,8 101,4
10 00 Социальная политика 9581944 4712031 3497935 36,5 74,2
10 02 Социальное обслуживание населения 1789300 843844 688457 38,5 81,6
10 03 Социальное обеспечение населения 6187523 3080416 2138506 34,6 69,4
10 04 Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 366883 184878 183580 50,0 99,3
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 1238238 602893 487392 39,4 80,8
11 00 Межбюджетные трансферты 15563407 7467102 8790376 56,5 свыше 100
11 01 Финансовая помощь бюджетам других уровней 14949685 7200679 8451077 56,5 свыше 100
11 02 Фонды компенсаций 1409 704 0 0,0
11 03 Другие межбюджетные трансферты 612313 265719 339299 55,4 свыше 100
ИТОГО РАСХОДОВ 54501187 26418884 25994903 47,7 98,4

<*> Примечание: Расходы, осуществленные за счет резервного фонда, отражены по соответствующим разделам функциональной классификации. Общая сумма расходов, осуществленных за счет резервного фонда, составила 42083 тыс. рублей.