Номер строки | Особенности ведения на территории Новолялинского городского округа предпринимательской деятельности по распространению и (или) размещению наружной рекламы в зависимости от населенного пункта, в котором осуществляется данный вид предпринимательской деятельности | Особенности ведения на территории Новолялинского городского округа предпринимательской деятельности по распространению и (или) размещению наружной рекламы в зависимости от способа ее распространения и (или) размещения | Значение корректирующего коэффициента базовой доходности, учитывающего совокупность особенностей ведения на территории Новолялинского городского округа предпринимательской деятельности по распространению и (или) размещению наружной рекламы (корректирующий коэффициент К2) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Осуществление предпринимательской деятельности по распространению и (или) размещению наружной рекламы в г. Новая Ляля | Распространение и (или) размещение печатной и (или) полиграфической наружной рекламы | 0,03 |
2. | Осуществление предпринимательской деятельности по распространению и (или) размещению наружной рекламы в п. Лобва | Распространение и (или) размещение печатной и (или) полиграфической наружной рекламы | 0,018 |
3. | Осуществление предпринимательской деятельности по распространению и (или) размещению наружной рекламы в иных населенных пунктах | Распространение и (или) размещение печатной и (или) полиграфической наружной рекламы | 0,015 |
4. | Осуществление предпринимательской деятельности по распространению и (или) размещению наружной рекламы в г. Новая Ляля, пос. Лобва, в иных населенных пунктах | Распространение и (или) размещение рекламы на автобусах любых типов легковых и грузовых автомобилях, прицепах, полуприцепах и прицепах-роспусках | 0,1 |
--------------------------------
<*> Примечание. Налогоплательщик единого налога для целей налогообложения данным налогом применяет значение корректирующего коэффициента К2, которое соответствует особенностям осуществляемой им предпринимательской деятельности, указанным в графах 2 и 3.