Приложение к Закону от 08.12.2006 г №№ 82-ОЗ, Б/Н Классификация

Распределение иных безвозмездных и безвозвратных перечислений, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам между муниципальными районами (городскими округами), расположенными на территории свердловской области таблица 1


Номер строки Наименование муниципального района (городского округа) Размер безвозмездных и безвозвратных перечислений местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, в тысячах рублей Размер безвозмездных и безвозвратных перечислений местным бюджетам на стимулирование расположенных на территории Свердловской области муниципальных образований, на территории которых увеличились поступления доходов от налога на прибыль организаций и налога на имущество организаций в областной бюджет в 2006 году, которое предусматривалось Областным законом об областном бюджете на 2006 год, в тысячах рублей Размер безвозмездных и безвозвратных перечислений местным бюджетам на капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения, в том числе детскоюношеские спортивные школы, и (или) на укрепление материальнотехнической базы таких учреждений, в тысячах рублей Размер безвозмездных и безвозвратных перечислений местным бюджетам, в которых объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета, за исключением субвенций, составил не менее 30 процентов от объема расчетных доходов, учтенных при определении безвозмездных и безвозвратных перечислений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов), на капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения, и (или) на укрепление материальнотехнической базы таких учреждений, в тысячах рублей Размер безвозмездных и безвозвратных перечислений местным бюджетам на обеспечение муниципальных общеобразовательных учреждений оборудованием, необходимым для организации питания учащихся в специально оборудованных местах (столовых, буфетах), в тысячах рублей
1 2 3 4 5 6 7
1 Алапаевское муниципальное образование 49444,0 13,0 8800,0 5670,0 6120,0
2 Арамильский городской округ 18560,0 0,0 1707,0 2535,0 680,0
3 Артемовский городской округ 15984,0 1508,0 7671,0 6140,0 3740,0
4 Артинский городской округ 17068,0 1,0 5259,0 3220,0 3740,0
5 Асбестовский городской округ 82851,0 2675,0 4965,0 0,0 2890,0
6 Ачитский городской округ 17779,0 0,0 5063,0 2715,0 3740,0
7 Байкаловский муниципальный район 23730,0 3,0 3441,0 2745,0 2210,0
8 Белоярский городской округ 27399,0 883,0 4094,0 6960,0 2890,0
9 Березовский городской округ 1497,0 411,0 4943,0 9600,0 3230,0
10 Бисертский городской округ 11758,0 0,0 1169,0 1160,0 680,0
11 Верхнесалдинский городской округ 56611,0 39722,0 3745,0 0,0 1700,0
12 Волчанский городской округ 40,0 0,0 1169,0 1070,0 680,0
13 Гаринский городской округ 7435,0 4,0 1385,0 1480,0 1020,0
14 Горноуральский городской округ 8133,0 32,0 12985,0 8560,0 6230,0
15 город Каменск-Уральский 299373,0 54089,0 10542,0 0,0 5780,0
16 город Нижний Тагил 659076,0 62814,0 19806,0 0,0 11730,0
17 "Городской округ "Город Лесной" 93529,0 0,0 6916,0 0,0 1870,0
18 городской округ Богданович 46566,0 7,0 5460,0 4990,0 3400,0
19 городской округ Верхнее Дуброво 1087,0 0,0 716,0 940,0 170,0
20 городской округ Верх-Нейвинский 3098,0 2224,0 437,0 765,0 170,0
21 городской округ Верхний Тагил 20100,0 2997,0 1228,0 0,0 680,0
22 городской округ Верхняя Пышма 8626,0 84243,0 7986,0 0,0 2210,0
23 городской округ Верхняя Тура 5486,0 0,0 1349,0 2160,0 510,0
24 городской округ Верхотурский 3170,0 218,0 15257,0 2745,0 2720,0
25 городской округ Дегтярск 302,0 22,0 1744,0 3160,0 850,0
26 городской округ Заречный 68674,0 0,0 2814,0 0,0 1360,0
27 городской округ ЗАТО Свободный 7611,0 4,0 1270,0 0,0 510,0
28 городской округ Карпинск 22476,0 137,0 3284,0 4890,0 1870,0
29 городской округ Краснотурьинск 119146,0 35552,0 6210,0 0,0 3230,0
30 городской округ Красноуральск 54070,0 2280,0 2730,0 0,0 1360,0
31 городской округ Красноуфимск 12075,0 2926,0 3204,0 4240,0 1870,0
32 городской округ "Нижняя Салда" 8871,0 2064,0 1586,0 0,0 850,0
33 городской округ Пелым 40,0 0,0 774,0 705,0 340,0
34 городской округ Первоуральск 285784,0 31748,0 9535,0 0,0 4590,0
35 городской округ Ревда 40,0 14705,0 4253,0 0,0 2720,0
36 городской округ Рефтинский 27080,0 2225,0 1528,0 0,0 680,0
37 городской округ Среднеуральск 11084,0 1262,0 1565,0 2970,0 680,0
38 городской округ Староуткинск 2661,0 3,0 237,0 660,0 170,0
39 городской округ Сухой Лог 40806,0 10355,0 4653,0 0,0 2720,0
40 Ивдельский городской округ 33931,0 21,0 3045,0 4020,0 2550,0
41 Ирбитское муниципальное образование 19755,0 0,0 8342,0 4875,0 6290,0
42 Каменский городской округ 30285,0 2,0 4252,0 4440,0 2890,0
43 Камышловский городской округ 13054,0 859,0 3124,0 5680,0 2380,0
44 Качканарский городской округ 40208,0 184,0 13952,0 0,0 1360,0
45 Кировградский городской округ 27408,0 10050,0 2988,0 0,0 1530,0
46 Кушвинский городской округ 18640,0 3977,0 3858,0 6945,0 2210,0
47 Малышевский городской округ 5809,0 41,0 911,0 2380,0 510,0
48 муниципальное образование "город Екатеринбург" 40,0 169390,0 57114,0 0,0 32810,0
49 муниципальное образование "Поселок Уральский" 7329,0 121,0 337,0 0,0 170,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 26631,0 81,0 4932,0 7410,0 2380,0
51 Муниципальное образование город Ирбит 21968,0 85,0 3047,0 8420,0 1530,0
52 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 2413,0 16,0 3979,0 5700,0 2210,0
53 Муниципальное образование Красноуфимский округ 28199,0 200,0 5062,0 4605,0 4420,0
54 Невьянский городской округ 38051,0 0,0 4964,0 4460,0 3060,0
55 Нижнесергинский муниципальный район 29893,0 260,0 6724,0 4670,0 4760,0
56 Нижнетуринский городской округ 26453,0 0,0 2988,0 3010,0 1700,0
57 Новолялинский городской округ 28772,0 0,0 4274,0 3720,0 2720,0
58 Новоуральский городской округ 331096,0 0,0 11978,0 0,0 2890,0
59 Полевской городской округ 59657,0 19067,0 5285,0 0,0 3060,0
60 Пышминский городской округ 21991,0 3,0 4431,0 3345,0 3230,0
61 Режевской городской округ 10521,0 8728,0 5344,0 7440,0 3060,0
62 Североуральский городской округ 82556,0 3854,0 4158,0 0,0 2380,0
63 Серовский городской округ 50988,0 0,0 9770,0 0,0 3230,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 94003,0 10,0 6075,0 2460,0 4250,0
65 Сосьвинский городской округ 75548,0 3728,0 4310,0 2450,0 3230,0
66 Сысертский городской округ 21626,0 87,0 6525,0 5900,0 4250,0
67 Таборинский муниципальный район 12387,0 0,0 2155,0 450,0 1870,0
68 Тавдинский городской округ 17554,0 477,0 5616,0 7215,0 4250,0
69 Талицкий городской округ 31517,0 26,0 7989,0 10700,0 5440,0
70 Тугулымский городской округ 17264,0 976,0 5084,0 3735,0 3570,0
71 Туринский городской округ 14901,0 444,0 4706,0 4620,0 3230,0
72 Шалинский городской округ 21586,0 49,0 3620,0 2220,0 2380,0
73 ВСЕГО 3401154,0 577863,0 402419,0 200950,0 218390,0

Таблица 2
Номер строки Наименование муниципального района (городского округа) Размер безвозмездных и безвозвратных перечислений местным бюджетам на капитальный ремонт спортивных площадок муниципальных общеобразовательных учреждений и полос препятствий на них, в тысячах рублей Размер безвозмездных и безвозвратных перечислений местным бюджетам на содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных сооружений в границах муниципального образования, в том числе на мероприятия по подготовке (или восстановлению) документации на эти объекты, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных сооружений федерального и регионального значения, в тысячах рублей Размер безвозмездных и безвозвратных перечислений местным бюджетам на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, в тысячах рублей Размер безвозмездных и безвозвратных перечислений местным бюджетам на мероприятия по газификации, в тысячах рублей Размер безвозмездных и безвозвратных перечислений местным бюджетам на мероприятия по отселению граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, в тысячах рублей Размер безвозмездных и безвозвратных перечислений местным бюджетам на осуществление финансирования и софинансирования капитального ремонта жилищного фонда в части замены и модернизации лифтов в многоквартирных жилых домах, в тысячах рублей
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Алапаевское муниципальное образование 3600,0 6794,0 9584,0 378,0 378,0 0,0
2 Арамильский городской округ 400,0 3037,0 0,0 169,0 169,0 0,0
3 Артемовский городской округ 2200,0 11035,0 8255,0 614,0 614,0 0,0
4 Артинский городской округ 2200,0 5787,0 1359,0 322,0 322,0 0,0
5 Асбестовский городской округ 1700,0 13498,0 5161,0 751,0 751,0 5000,0
6 Ачитский городской округ 2200,0 3253,0 1467,0 181,0 181,0 0,0
7 Байкаловский муниципальный район 1300,0 3289,0 463,0 183,0 183,0 0,0
8 Белоярский городской округ 1700,0 6255,0 9231,0 348,0 348,0 0,0
9 Березовский городской округ 1900,0 11503,0 4203,0 640,0 640,0 2000,0
10 Бисертский городской округ 400,0 2085,0 5142,0 116,0 116,0 0,0
11 Верхнесалдинский городской округ 1000,0 0,0 5865,0 528,0 528,0 1000,0
12 Волчанский городской округ 400,0 1923,0 160,0 107,0 107,0 0,0
13 Гаринский городской округ 600,0 1330,0 0,0 74,0 74,0 0,0
14 Горноуральский городской округ 2000,0 7692,0 6326,0 428,0 428,0 0,0
15 город Каменск-Уральский 3400,0 0,0 13,0 1841,0 1841,0 6000,0
16 город Нижний Тагил 6900,0 0,0 54853,0 3797,0 3797,0 12000,0
17 "Городской округ "Город Лесной" 1100,0 10047,0 54156,0 559,0 559,0 0,0
18 городской округ Богданович 2000,0 8969,0 1628,0 499,0 499,0 0,0
19 городской округ Верхнее Дуброво 100,0 845,0 1354,0 47,0 47,0 0,0
20 городской округ Верх-Нейвинский 100,0 917,0 1484,0 51,0 51,0 0,0
21 городской округ Верхний Тагил 400,0 2552,0 991,0 142,0 142,0 0,0
22 городской округ Верхняя Пышма 1300,0 0,0 4994,0 697,0 697,0 2000,0
23 городской округ Верхняя Тура 300,0 1941,0 12,0 108,0 108,0 0,0
24 городской округ Верхотурский 1600,0 3289,0 365,0 183,0 183,0 0,0
25 городской округ Дегтярск 500,0 2840,0 0,0 158,0 158,0 0,0
26 городской округ Заречный 800,0 5446,0 15833,0 303,0 303,0 2000,0
27 городской округ ЗАТО Свободный 300,0 1779,0 2738,0 99,0 99,0 0,0
28 городской округ Карпинск 1100,0 5859,0 31,0 326,0 326,0 0,0
29 городской округ Краснотурьинск 1900,0 12329,0 13227,0 686,0 686,0 3000,0
30 городской округ Красноуральск 800,0 5140,0 0,0 286,0 286,0 0,0
31 городской округ Красноуфимск 1100,0 7621,0 159,0 424,0 424,0 0,0
32 городской округ "Нижняя Салда" 500,0 3271,0 0,0 182,0 182,0 0,0
33 городской округ Пелым 200,0 845,0 1165,0 47,0 47,0 0,0
34 городской округ Первоуральск 2700,0 0,0 175,0 1582,0 1582,0 5000,0
35 городской округ Ревда 1600,0 11377,0 9752,0 633,0 633,0 2000,0
36 городской округ Рефтинский 400,0 3235,0 1061,0 180,0 180,0 0,0
37 городской округ Среднеуральск 400,0 3559,0 0,0 198,0 198,0 0,0
38 городской округ Староуткинск 100,0 593,0 0,0 33,0 33,0 0,0
39 городской округ Сухой Лог 1600,0 8987,0 6751,0 500,0 500,0 1000,0
40 Ивдельский городской округ 1500,0 4817,0 2178,0 268,0 268,0 0,0
41 Ирбитское муниципальное образование 3700,0 5841,0 11084,0 325,0 325,0 0,0
42 Каменский городской округ 1700,0 5320,0 3305,0 296,0 296,0 0,0
43 Камышловский городской округ 1400,0 5104,0 9688,0 284,0 284,0 0,0
44 Качканарский городской округ 800,0 8286,0 73,0 461,0 461,0 3000,0
45 Кировградский городской округ 900,0 5464,0 569,0 304,0 304,0 3000,0
46 Кушвинский городской округ 1300,0 8321,0 4924,0 463,0 463,0 0,0
47 Малышевский городской округ 300,0 2139,0 3781,0 119,0 119,0 0,0
48 муниципальное образование "город Екатеринбург" 19300,0 0,0 86000,0 13396,0 13396,0 44000,0
49 муниципальное образование "поселок Уральский" 100,0 449,0 417,0 25,0 25,0 0,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 1400,0 8879,0 7295,0 494,0 494,0 1000,0
51 Муниципальное образование город Ирбит 900,0 7567,0 5172,0 421,0 421,0 0,0
52 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 1300,0 5122,0 1744,0 285,0 285,0 0,0
53 Муниципальное образование Красноуфимский округ 2600,0 5518,0 9400,0 307,0 307,0 0,0
54 Невьянский городской округ 1800,0 8016,0 5531,0 446,0 446,0 0,0
55 Нижнесергинский муниципальный район 2800,0 8393,0 36118,0 467,0 467,0 0,0
56 Нижнетуринский городской округ 1000,0 5410,0 3125,0 301,0 301,0 2000,0
57 Новолялинский городской округ 1600,0 4457,0 1617,0 248,0 248,0 0,0
58 Новоуральский городской округ 1700,0 17533,0 0,0 976,0 976,0 0,0
59 Полевской городской округ 1800,0 13156,0 2608,0 732,0 732,0 3000,0
60 Пышминский городской округ 1900,0 4008,0 6060,0 223,0 223,0 0,0
61 Режевской городской округ 1800,0 8915,0 3167,0 496,0 496,0 0,0
62 Североуральский городской округ 1400,0 9382,0 0,0 522,0 522,0 1000,0
63 Серовский городской округ 1900,0 17955,0 10912,0 999,0 999,0 2000,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 2500,0 2948,0 3729,0 164,0 164,0 0,0
65 Сосьвинский городской округ 1900,0 4403,0 2258,0 245,0 245,0 0,0
66 Сысертский городской округ 2500,0 10604,0 4346,0 590,0 590,0 0,0
67 Таборинский муниципальный район 1100,0 809,0 0,0 45,0 45,0 0,0
68 Тавдинский городской округ 2500,0 8645,0 1361,0 481,0 481,0 0,0
69 Талицкий городской округ 3200,0 9616,0 18184,0 535,0 535,0 0,0
70 Тугулымский городской округ 2100,0 4475,0 15072,0 249,0 249,0 0,0
71 Туринский городской округ 1900,0 5536,0 5588,0 308,0 308,0 0,0
72 Шалинский городской округ 1400,0 3990,0 1253,0 222,0 222,0 0,0
73 ВСЕГО 126800,0 400000,0 494517,0 44097,0 44097,0 100000,0

Таблица 3
Номер строки Наименование муниципального района (городского округа) Размер безвозмездных и безвозвратных перечислений местным бюджетам на мероприятия по сохранению музейных предметов и музейных коллекций муниципальных музеев, в тысячах рублей Размер безвозмездных и безвозвратных перечислений местным бюджетам на развитие общеврачебных практик, в тысячах рублей Размер безвозмездных и безвозвратных перечислений местным бюджетам на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений, за исключением общеобразовательных учреждений, в тысячах рублей Размер безвозмездных и безвозвратных перечислений местным бюджетам на повышение надбавки за квалификационную категорию педагогическим и руководящим работникам муниципальных учреждений образования, за исключением общеобразовательных учреждений, специалистам и руководящим работникам муниципальных учреждений культуры и искусства, в тысячах рублей Размер безвозмездных и безвозвратных перечислений местным бюджетам на повышение оплаты труда депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и иных работников органов местного самоуправления, не относящихся к муниципальным служащим, в тысячах рублей
1 2 3 4 5 6 7
1 Алапаевское муниципальное образование 600,0 0,0 10747,0 603,0 1572,0
2 Арамильский городской округ 100,0 0,0 3701,0 82,0 351,0
3 Артемовский городской округ 100,0 2500,0 14582,0 966,0 1244,0
4 Артинский городской округ 0,0 0,0 8079,0 276,0 1048,0
5 Асбестовский городской округ 0,0 1250,0 18348,0 1170,0 1211,0
6 Ачитский городской округ 0,0 3750,0 5755,0 174,0 702,0
7 Байкаловский муниципальный район 0,0 3750,0 4174,0 307,0 757,0
8 Белоярский городской округ 0,0 2500,0 9422,0 286,0 893,0
9 Березовский городской округ 0,0 1250,0 12737,0 843,0 1100,0
10 Бисертский городской округ 0,0 0,0 2820,0 128,0 320,0
11 Верхнесалдинский городской округ 100,0 1250,0 12096,0 889,0 978,0
12 Волчанский городской округ 100,0 0,0 2922,0 82,0 282,0
13 Гаринский городской округ 0,0 0,0 1286,0 230,0 601,0
14 Горноуральский городской округ 0,0 11250,0 9083,0 629,0 1430,0
15 город Каменск-Уральский 200,0 0,0 33155,0 2755,0 3515,0
16 город Нижний Тагил 300,0 0,0 70726,0 5240,0 8354,0
17 "Городской округ "Город Лесной" 100,0 0,0 20132,0 1283,0 2877,0
18 городской округ Богданович 200,0 2500,0 11370,0 966,0 1160,0
19 городской округ Верхнее Дуброво 0,0 0,0 830,0 210,0 252,0
20 городской округ Верх-Нейвинский 0,0 0,0 1670,0 138,0 255,0
21 городской округ Верхний Тагил 100,0 1250,0 4113,0 355,0 385,0
22 городской округ Верхняя Пышма 100,0 1250,0 17902,0 1130,0 1152,0
23 городской округ Верхняя Тура 0,0 0,0 3262,0 261,0 290,0
24 городской округ Верхотурский 0,0 0,0 2802,0 282,0 669,0
25 городской округ Дегтярск 0,0 500,0 3206,0 163,0 339,0
26 городской округ Заречный 100,0 500,0 6897,0 849,0 490,0
27 городской округ ЗАТО Свободный 0,0 0,0 3795,0 77,0 639,0
28 городской округ Карпинск 100,0 0,0 9193,0 461,0 631,0
29 городской округ Краснотурьинск 100,0 2500,0 19207,0 1094,0 1279,0
30 городской округ Красноуральск 0,0 0,0 11195,0 332,0 523,0
31 городской округ Красноуфимск 100,0 0,0 9313,0 670,0 688,0
32 городской округ "Нижняя Салда" 0,0 0,0 4584,0 256,0 367,0
33 городской округ Пелым 0,0 1250,0 1570,0 66,0 287,0
34 городской округ Первоуральск 100,0 3750,0 26635,0 1237,0 2719,0
35 городской округ Ревда 0,0 0,0 13176,0 1151,0 1009,0
36 городской округ Рефтинский 0,0 0,0 4921,0 281,0 359,0
37 городской округ Среднеуральск 0,0 0,0 5362,0 179,0 377,0
38 городской округ Староуткинск 0,0 0,0 521,0 20,0 224,0
39 городской округ Сухой Лог 100,0 1250,0 10655,0 491,0 1011,0
40 Ивдельский городской округ 100,0 1250,0 5183,0 215,0 660,0
41 Ирбитское муниципальное образование 0,0 2500,0 9130,0 399,0 1236,0
42 Каменский городской округ 0,0 5000,0 6635,0 384,0 967,0
43 Камышловский городской округ 100,0 0,0 6629,0 593,0 643,0
44 Качканарский городской округ 100,0 0,0 14002,0 1109,0 685,0
45 Кировградский городской округ 100,0 1250,0 9016,0 639,0 565,0
46 Кушвинский городской округ 100,0 12500,0 12262,0 752,0 801,0
47 Малышевский городской округ 0,0 1250,0 3226,0 189,0 396,0
48 муниципальное образование "город Екатеринбург" 400,0 7500,0 202692,0 15441,0 29472,0
49 муниципальное образование "поселок Уральский" 0,0 0,0 948,0 15,0 177,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 300,0 2500,0 13892,0 921,0 887,0
51 Муниципальное образование город Ирбит 100,0 0,0 11081,0 557,0 837,0
52 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 0,0 1000,0 4158,0 307,0 966,0
53 Муниципальное образование Красноуфимский округ 0,0 0,0 5186,0 302,0 1280,0
54 Невьянский городской округ 0,0 2000,0 10873,0 695,0 981,0
55 Нижнесергинский муниципальный район 200,0 1250,0 9917,0 609,0 1242,0
56 Нижнетуринский городской округ 0,0 0,0 8317,0 691,0 633,0
57 Новолялинский городской округ 200,0 0,0 7657,0 542,0 624,0
58 Новоуральский городской округ 100,0 0,0 50370,0 1446,0 3163,0
59 Полевской городской округ 0,0 500,0 16514,0 736,0 1279,0
60 Пышминский городской округ 0,0 2500,0 6389,0 215,0 880,0
61 Режевской городской округ 200,0 2500,0 11695,0 864,0 1028,0
62 Североуральский городской округ 100,0 2250,0 14478,0 864,0 966,0
63 Серовский городской округ 100,0 0,0 21187,0 553,0 1631,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 100,0 2500,0 4995,0 271,0 711,0
65 Сосьвинский городской округ 0,0 0,0 3783,0 266,0 764,0
66 Сысертский городской округ 0,0 6250,0 13326,0 833,0 1183,0
67 Таборинский муниципальный район 0,0 0,0 1156,0 287,0 476,0
68 Тавдинский городской округ 200,0 500,0 10057,0 593,0 997,0
69 Талицкий городской округ 100,0 1250,0 12382,0 481,0 1451,0
70 Тугулымский городской округ 0,0 2500,0 6435,0 347,0 822,0
71 Туринский городской округ 0,0 5000,0 6103,0 307,0 847,0
72 Шалинский городской округ 100,0 3750,0 6375,0 307,0 689,0
73 ВСЕГО 5300,0 109750,0 937993,0 59342,0 102279,0

Таблица 4
Номер строки Наименование муниципального района (городского округа) Размер безвозмездных и безвозвратных перечислений муниципальному образованию Ивдельский городской округ на выполнение мероприятий по социальноэкономическому развитию коренных малочисленных народов Севера (манси), проживающих на территории муниципального образования Ивдельский городской округ, в тысячах рублей Размер безвозмездных и безвозвратных перечислений муниципальному образованию "город Екатеринбург" на проведение мероприятий по совершенствованию антитеррористической защищенности Екатеринбургского метрополитена, в тысячах рублей Размер безвозмездных и безвозвратных перечислений местным бюджетам на подготовку инвестиционных программ (проектов) развития общественной инфраструктуры муниципального значения, в тысячах рублей Размер безвозмездных и безвозвратных перечислений местным бюджетам на разработку проектно-сметной документации на проведение ремонтнореставрационных работ объектов культурного наследия (памятников культуры), находящихся в муниципальной собственности, в которых размещаются муниципальные учреждения, в тысячах рублей Размер безвозмездных и безвозвратных перечислений местным бюджетам на проведение подготовительных мероприятий по разграничению имущества, находящегося в муниципальной собственности, между поселениями, образованными в 2004 году на территории Свердловской области, и муниципальными районами, в состав которых входят указанные поселения, в тысячах рублей
1 2 3 4 5 6 7
1 Алапаевское муниципальное образование 0,0 0,0 378,0 100,0 0,0
2 Арамильский городской округ 0,0 0,0 169,0 100,0 0,0
3 Артемовский городской округ 0,0 0,0 614,0 100,0 0,0
4 Артинский городской округ 0,0 0,0 322,0 100,0 0,0
5 Асбестовский городской округ 0,0 0,0 751,0 100,0 0,0
6 Ачитский городской округ 0,0 0,0 181,0 100,0 0,0
7 Байкаловский муниципальный район 0,0 0,0 183,0 100,0 600,0
8 Белоярский городской округ 0,0 0,0 348,0 100,0 0,0
9 Березовский городской округ 0,0 0,0 640,0 100,0 0,0
10 Бисертский городской округ 0,0 0,0 116,0 100,0 0,0
11 Верхнесалдинский городской округ 0,0 0,0 528,0 100,0 0,0
12 Волчанский городской округ 0,0 0,0 107,0 100,0 0,0
13 Гаринский городской округ 0,0 0,0 74,0 100,0 0,0
14 Горноуральский городской округ 0,0 0,0 428,0 100,0 0,0
15 город Каменск-Уральский 0,0 0,0 1841,0 100,0 0,0
16 город Нижний Тагил 0,0 0,0 3797,0 100,0 0,0
17 "Городской округ "Город Лесной" 0,0 0,0 559,0 100,0 0,0
18 городской округ Богданович 0,0 0,0 499,0 100,0 0,0
19 городской округ Верхнее Дуброво 0,0 0,0 47,0 100,0 0,0
20 городской округ Верх-Нейвинский 0,0 0,0 51,0 100,0 0,0
21 городской округ Верхний Тагил 0,0 0,0 142,0 100,0 0,0
22 городской округ Верхняя Пышма 0,0 0,0 697,0 100,0 0,0
23 городской округ Верхняя Тура 0,0 0,0 108,0 100,0 0,0
24 городской округ Верхотурский 0,0 0,0 183,0 100,0 0,0
25 городской округ Дегтярск 0,0 0,0 158,0 100,0 0,0
26 городской округ Заречный 0,0 0,0 303,0 100,0 0,0
27 городской округ ЗАТО Свободный 0,0 0,0 99,0 100,0 0,0
28 городской округ Карпинск 0,0 0,0 326,0 100,0 0,0
29 городской округ Краснотурьинск 0,0 0,0 686,0 100,0 0,0
30 городской округ Красноуральск 0,0 0,0 286,0 100,0 0,0
31 городской округ Красноуфимск 0,0 0,0 424,0 100,0 0,0
32 городской округ "Нижняя Салда" 0,0 0,0 182,0 100,0 0,0
33 городской округ Пелым 0,0 0,0 47,0 100,0 0,0
34 городской округ Первоуральск 0,0 0,0 1582,0 100,0 0,0
35 городской округ Ревда 0,0 0,0 633,0 100,0 0,0
36 городской округ Рефтинский 0,0 0,0 180,0 100,0 0,0
37 городской округ Среднеуральск 0,0 0,0 198,0 100,0 0,0
38 городской округ Староуткинск 0,0 0,0 33,0 100,0 0,0
39 городской округ Сухой Лог 0,0 0,0 500,0 100,0 0,0
40 Ивдельский городской округ 306,0 0,0 268,0 100,0 0,0
41 Ирбитское муниципальное образование 0,0 0,0 325,0 100,0 0,0
42 Каменский городской округ 0,0 0,0 296,0 100,0 0,0
43 Камышловский городской округ 0,0 0,0 284,0 100,0 0,0
44 Качканарский городской округ 0,0 0,0 461,0 100,0 0,0
45 Кировградский городской округ 0,0 0,0 304,0 100,0 0,0
46 Кушвинский городской округ 0,0 0,0 463,0 100,0 0,0
47 Малышевский городской округ 0,0 0,0 119,0 100,0 0,0
48 муниципальное образование "город Екатеринбург" 0,0 12000,0 13396,0 100,0 0,0
49 муниципальное образование "поселок Уральский" 0,0 0,0 25,0 100,0 0,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 0,0 0,0 494,0 100,0 0,0
51 Муниципальное образование город Ирбит 0,0 0,0 421,0 100,0 0,0
52 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 0,0 0,0 285,0 100,0 1000,0
53 Муниципальное образование Красноуфимский округ 0,0 0,0 307,0 100,0 0,0
54 Невьянский городской округ 0,0 0,0 446,0 100,0 0,0
55 Нижнесергинский муниципальный район 0,0 0,0 467,0 100,0 1200,0
56 Нижнетуринский городской округ 0,0 0,0 301,0 100,0 0,0
57 Новолялинский городской округ 0,0 0,0 248,0 100,0 0,0
58 Новоуральский городской округ 0,0 0,0 976,0 100,0 0,0
59 Полевской городской округ 0,0 0,0 732,0 100,0 0,0
60 Пышминский городской округ 0,0 0,0 223,0 100,0 0,0
61 Режевской городской округ 0,0 0,0 496,0 100,0 0,0
62 Североуральский городской округ 0,0 0,0 522,0 100,0 0,0
63 Серовский городской округ 0,0 0,0 999,0 100,0 0,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 0,0 0,0 164,0 100,0 800,0
65 Сосьвинский городской округ 0,0 0,0 245,0 100,0 0,0
66 Сысертский городской округ 0,0 0,0 590,0 100,0 0,0
67 Таборинский муниципальный район 0,0 0,0 45,0 100,0 600,0
68 Тавдинский городской округ 0,0 0,0 481,0 100,0 0,0
69 Талицкий городской округ 0,0 0,0 535,0 100,0 0,0
70 Тугулымский городской округ 0,0 0,0 249,0 100,0 0,0
71 Туринский городской округ 0,0 0,0 308,0 100,0 0,0
72 Шалинский городской округ 0,0 0,0 222,0 100,0 0,0
73 ВСЕГО 306,0 12000,0 44097,0 7200,0 4200,0

Таблица 5
Номер строки Наименование муниципального района (городского округа) Размер безвозмездных и безвозвратных перечислений местным бюджетам на мероприятия по подготовке к отопительному сезону, в тысячах рублей Размер безвозмездных и безвозвратных перечислений местным бюджетам для осуществления расчетов муниципальными бюджетными учреждениями за электрическую энергию в связи с изменением ценовой политики, в тысячах рублей Размер безвозмездных и безвозвратных перечислений местному бюджету муниципального образования "город Екатеринбург" на развитие транспортной инфраструктуры, в том числе на строительство метрополитена, в тысячах рублей Размер безвозмездных и безвозвратных перечислений местному бюджету городского округа Верхняя Пышма на реализацию мероприятий по борьбе с эпидемиями, в тысячах рублей Размер безвозмездных и безвозвратных перечислений местным бюджетам на обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении (городском округе) и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, в тысячах рублей Размер иных безвозмездных и безвозвратных перечислений, в тысячах рублей
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Алапаевское муниципальное образование 1615,0 939,0 0,0 0,0 370,0 107705,0
2 Арамильский городской округ 935,0 160,0 0,0 0,0 3085,0 35940,0
3 Артемовский городской округ 3231,0 1012,0 0,0 0,0 3343,0 85453,0
4 Артинский городской округ 1566,0 956,0 0,0 0,0 2293,0 53918,0
5 Асбестовский городской округ 3017,0 715,0 0,0 0,0 2775,0 149579,0
6 Ачитский городской округ 2061,0 465,0 0,0 0,0 2108,0 51875,0
7 Байкаловский муниципальный район 2003,0 323,0 0,0 0,0 3455,0 53199,0
8 Белоярский городской округ 1110,0 355,0 0,0 0,0 1857,0 76979,0
9 Березовский городской округ 2837,0 579,0 0,0 0,0 2715,0 63368,0
10 Бисертский городской округ 615,0 0,0 0,0 0,0 899,0 27624,0
