Номер строки | Вид доходов | Сумма в тысячах рублей |
1 | 2 | 3 |
1. | Доходы от приватизации акций, относящихся к государственной казне Свердловской области | 148862 |
(в ред. Закона Свердловской области от 06.04.2007 N 28-ОЗ) | ||
2. | Доходы от отчуждения иного имущества, находящегося в государственной собственности Свердловской области | 30000 |
3. | Всего доходов | 178862 |
(в ред. Закона Свердловской области от 06.04.2007 N 28-ОЗ) |