Номер строки | Код | Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов | Сумма средств, предусмотренная в Областном законе о доходах и расходах целевого бюджетного фонда Свердловской области "Восстановление и охрана водных объектов" на 2003 год, в тысячах рублей | Расходы целевого бюджетного фонда Свердловской области "Восстановление и охрана водных объектов", осуществленные в 2003 году | |||||
раздела | подраздела | целевой статьи | вида расходов | ||||||
в тысячах рублей | в процентах | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1. | 3100 | Целевые бюджетные фонды | 92425 | 88907 | 96,2 | ||||
2. | 3100 | 3130 | Целевые бюджетные фонды субъектов Российской Федерации | 92425 | 88907 | 96,2 | |||
3. | 3100 | 3130 | 520 | Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого в бюджете | 92425 | 88907 | 96,2 | ||
4. | 3100 | 3130 | 520 | 397 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 92425 | 88907 | 96,2 |
--------------------------------
<*> Примечание. В данной строке в графе 8 отражены:
Номер строки | Код группы, подгруппы, предметной статьи, подстатьи расходов | Наименование группы, подгруппы, предметной статьи, подстатьи расходов | Сумма средств, предусмотренная в Областном законе о доходах и расходах целевого бюджетного фонда Свердловской области "Восстановление и охрана водных объектов" на 2003 год, в тысячах рублей | Расходы целевого бюджетного фонда Свердловской области "Восстановление и охрана водных объектов", осуществленные в 2003 году | ||
в тысячах рублей | в процентах | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1. | 100000 | Текущие расходы | 12719 | 10191 | 80,1 | |
2. | 110000 | Закупки товаров и оплата услуг | 12719 | 10191 | 80,1 | |
3. | 111000 | Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 12719 | 10191 | 80,1 | |
4. | 111010 | Оплата услуг научно-исследовательских организаций | 1600 | 614 | 38,4 | |
5. | 111040 | Прочие текущие расходы | 11119 | 9577 | 86,1 | |
6. | 200000 | Капитальные расходы | 79706 | 78716 | 98,8 | |
7. | 240000 | Капитальные вложения в основные фонды | 79706 | 78716 | 98,8 | |
8. | 240100 | Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования | 200 | 0 | 0 | |
9. | 240120 | Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных учреждений | 200 | 0 | 0 | |
10. | 240200 | Капитальное строительство | 20098 | 22805 | 113,5 | |
11. | 240230 | Строительство объектов непроизводственного назначения, за исключением жилищного строительства | 20098 | 22805 | 113,5 | |
12. | 240300 | Капитальный ремонт | 59408 | 55911 | 94,1 | |
13. | 240350 | Прочий капитальный ремонт | 59408 | 55911 | 94,1 | |
14. | 800000 | ИТОГО | 92425 | 88907 | 96,2 |
--------------------------------
<*> Примечание. Для осуществления указанных в данной строке расходов в объеме, превышающем объем расходов, предусмотренных в Законе Свердловской области от 2 декабря 2002 года N 51-ОЗ "О доходах и расходах целевого бюджетного фонда Свердловской области "Восстановление и охрана водных объектов" на 2003 год" ("Областная газета", 2002, 5 декабря, N 255-256) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 25 декабря 2003 года N 59-ОЗ ("Областная газета", 2003, 27 декабря, N 303-305), использована часть имевшегося на 1 января 2003 года остатка средств фонда - 2707 тысяч рублей.