Кадастровый квартал | Базовые размеры арендной платы за земли поселений по видам функционального использования, руб. за 1 кв. м в год | |||||||||||||||
Земли под домами многоэтажной жилой застройки | Земли под домами индивидуальной жилой застройки | Земли дачных и садоводческих объединений граждан | Земли автостоянок | Земли гаражей | Земли под объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания | Земли учреждений и организаций народного образования | Земли под административноуправленческими и общественными объектами | Земли под военными объектами | Земли под промышленными объектами | Земли под промышленными объектами инженерной инфраструктуры жилищнокоммунального комплекса | Земли под объектами оздоровительного и рекреационного назначения | Земли сельскохозяйственного использования | Земли под лесами в поселениях | Земли под обособленными водными объектами | Прочие земли поселений | |
03 01 00 | 4,64889 | 0,35208 | 0,16362 | 17,58795 | 5,86268 | 20,61255 | 19,07895 | 21,42675 | 4,95 | 4,5657 | 0,91314 | 1,2708 | 0,19866 | 1,43865 | 0,9333 | 1,90335 |
03 01 01 | 4,46055 | 0,40197 | 0,38622 | 21,25575 | 7,08525 | 22,57095 | 17,8503 | 23,0109 | 4,10265 | 5,3502 | 1,07004 | 1,68585 | 0,28185 | 1,998 | 1,69365 | 2,1036 |
03 01 02 | 2,39067 | 0,22869 | 0,23205 | 12,7422 | 4,2474 | 12,83805 | 9,5319 | 13,0161 | 2,26425 | 3,11205 | 0,62241 | 1,08225 | 0,16149 | 1,2042 | 1,1082 | 1,30575 |
03 01 03 | 7,33857 | 0,70197 | 0,49953 | 31,9023 | 10,6341 | 34,1568 | 32,72955 | 34,4352 | 9,24495 | 8,78655 | 1,75731 | 3,2328 | 0,48369 | 3,2586 | 2,6805 | 3,55635 |
03 01 04 | 4,49466 | 0,51081 | 0,43803 | 21,71895 | 7,23965 | 22,7406 | 21,3009 | 22,5099 | 5,29815 | 5,9217 | 1,18434 | 2,44665 | 0,3882 | 2,56755 | 2,24535 | 2,43825 |
03 01 05 | 7,32183 | 0,64806 | 0,45567 | 28,40415 | 9,46805 | 32,6988 | 28,1079 | 32,59245 | 7,9299 | 7,62585 | 1,52517 | 2,55825 | 0,41676 | 2,90025 | 2,2671 | 3,4527 |
03 01 06 | 6,53979 | 0,6756 | 0,5574 | 28,46385 | 9,48795 | 31,4658 | 27,4974 | 31,6836 | 7,1589 | 8,1789 | 1,63578 | 2,9364 | 0,50706 | 3,24195 | 2,74665 | 3,2439 |
03 02 01 | 7,96701 | 0,74382 | 0,51447 | 32,6667 | 10,8889 | 35,8284 | 33,7854 | 35,39295 | 9,2079 | 8,64555 | 1,72911 | 3,1182 | 0,4821 | 3,21015 | 2,5026 | 3,4527 |
03 02 02 | 5,64681 | 0,6135 | 0,51216 | 25,6665 | 8,5555 | 27,73935 | 25,8843 | 27,4323 | 6,30915 | 6,9789 | 1,39578 | 2,8656 | 0,45516 | 3,0285 | 2,55285 | 2,96055 |
03 02 03 | 0,65103 | 0,22869 | 0,16362 | 1,04985 | 0,34995 | 2,979 | 5,0931 | 4,1046 | 1,269 | 3,11205 | 0,62241 | 0,37275 | 0,00861 | 0,6144 | 0,5769 | 0,89715 |
03 02 04 | 5,15553 | 0,57099 | 0,46656 | 25,1856 | 8,3952 | 25,9179 | 24,96 | 25,71915 | 6,25755 | 6,93255 | 1,38651 | 2,7672 | 0,42621 | 2,76405 | 2,37855 | 2,73045 |
10 00 00 | 2,30895 | 0,28104 | 0,17829 | 13,04025 | 4,34675 | 12,1344 | 10,43175 | 12,4662 | 5,2932 | 5,2572 | 1,05144 | 1,6119 | 0,32697 | 1,62675 | 1,42245 | 1,08255 |
10 00 01 | 4,15914 | 0,45327 | 0,37749 | 20,0085 | 6,6695 | 22,0041 | 18,72555 | 21,85935 | 7,42605 | 7,7637 | 1,55274 | 2,709 | 0,5076 | 2,5044 | 2,36805 | 1,8951 |
10 00 02 | 4,84986 | 0,56163 | 0,43056 | 20,65995 | 6,88665 | 22,8951 | 24,27525 | 23,76045 | 6,4998 | 6,44385 | 1,28877 | 3,19035 | 0,48651 | 3,1191 | 2,7738 | 2,1222 |
06 01 01 | 2,17989 | 0,30678 | 0,30225 | 10,82355 | 3,60785 | 11,02725 | 9,9957 | 11,53575 | 3,57705 | 3,31755 | 0,66351 | 1,1274 | 0,27936 | 1,6287 | 1,1622 | 0,8868 |
06 01 02 | 2,56566 | 0,3492 | 0,35712 | 14,29995 | 4,76665 | 13,55865 | 12,52155 | 14,5284 | 4,38645 | 4,1217 | 0,82434 | 1,50525 | 0,3411 | 1,9065 | 1,4811 | 1,2333 |
07 00 00 | 1,68774 | 0,10971 | 0,04566 | 6,47175 | 2,15725 | 6,5601 | 7,4952 | 10,1133 | 3,20805 | 3,5514 | 0,71028 | 0,73365 | 0,20625 | 0,66225 | 0,4626 | 0,5787 |
07 01 01 | 2,84262 | 0,30027 | 0,31824 | 13,06065 | 4,35355 | 14,54955 | 14,2956 | 15,525 | 4,43505 | 4,19955 | 0,83991 | 1,51725 | 0,28158 | 1,626 | 1,3377 | 1,5426 |
07 01 02 | 2,96379 | 0,28308 | 0,28869 | 13,3035 | 4,4345 | 15,09045 | 15,471 | 16,98165 | 5,2881 | 5,18955 | 1,03791 | 1,6236 | 0,37551 | 1,73325 | 1,37745 | 1,5624 |
07 02 01 | 5,70162 | 0,52731 | 0,45105 | 24,0006 | 8,0002 | 25,4571 | 24,74505 | 29,83245 | 9,07995 | 9,7422 | 1,94844 | 2,66475 | 0,55971 | 2,48355 | 1,95675 | 2,1981 |
07 02 02 | 7,44831 | 0,72732 | 0,6543 | 31,00275 | 10,33425 | 33,15795 | 32,80365 | 37,0068 | 11,916 | 11,898 | 2,3796 | 3,59415 | 0,73017 | 3,44565 | 2,8344 | 3,1851 |
07 02 03 | 3,91086 | 0,38658 | 0,36816 | 16,98285 | 5,66095 | 17,9127 | 17,7315 | 19,24215 | 6,77295 | 6,45675 | 1,29135 | 1,9803 | 0,45537 | 2,06475 | 1,67295 | 1,8882 |
11 00 01 | 0,17376 | 0,39096 | 0,11133 | 1,0185 | 0,3395 | 1,2918 | 0,5358 | 0,8148 | 0,3198 | 0,5694 | 0,11388 | 1,0635 | 0,12474 | 0,37995 | 0,4239 | 0,23205 |
09 00 01 | 0,24924 | 0,56082 | 0,15972 | 1,461 | 0,487 | 1,8531 | 0,76845 | 1,16865 | 0,4587 | 0,8169 | 0,16338 | 1,5255 | 0,17892 | 0,54495 | 0,6081 | 0,33285 |
08 00 01 | 0,2184 | 0,49143 | 0,13995 | 1,28025 | 0,42675 | 1,62375 | 0,67335 | 1,02405 | 0,402 | 0,7158 | 0,14316 | 1,3368 | 0,15678 | 0,47745 | 0,5328 | 0,29175 |
05 00 01 | 0,10707 | 0,24093 | 0,06861 | 0,6276 | 0,2092 | 0,79605 | 0,33015 | 0,50205 | 0,1971 | 0,35085 | 0,07017 | 0,65535 | 0,07686 | 0,23415 | 0,2613 | 0,14295 |
04 00 01 | 0,11112 | 0,25005 | 0,07122 | 0,65145 | 0,21715 | 0,8262 | 0,3426 | 0,5211 | 0,2046 | 0,3642 | 0,07284 | 0,68025 | 0,07977 | 0,243 | 0,2712 | 0,1485 |
средняя по округу | 3,633 | 0,441 | 0,323 | 16,124 | 5,37453 | 17,418 | 16,184 | 18,0817 | 4,94286 | 5,184 | 1,0368 | 1,92058 | 0,332 | 1,885 | 1,579 | 1,754 |
--------------------------------
<*> - За исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду;