Приложение к Решению от 20.12.2006 г № 433 Изменение

Изменение расходов бюджета артемовского городского округа на 2006 год в функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации


Наименование Раздел, подраздел Целевая статье Вид расхода в том числе:
Общий объем финансирования на 2006 год За счет средств местного бюджета За счет средств субвенций За счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 000 000 -20684 -20684 0 0
Председатель представительного органа муниципального образования 0103 001 00 00 026 10 10
Депутаты представительного органа муниципального образования 0103 001 00 00 027 -50 -50
Аппарат Думы Артемовского городского округа 0103 001 00 00 005 279 279
Администрация Артемовского городского округа 0104 001 00 00 005 -118 -118
Финансовое управление администрации Артемовского городского округа 0106 001 00 00 005 549 549
Расходы на исполнение решений судов 0106 001 00 00 005 0
Капитальный ремонт бюджетных учреждений 0106 001 00 00 005 -20400 -20400
Приобретение оборудования для бюджетных учреждений 0106 001 00 00 005 -5000 -5000
Администрация Артемовского городского округа 0115 001 00 00 005 486 486
МУ "Административнохозяйственное управление" 0115 093 00 00 327 3560 3560
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 000 00 00 000 1502 157 1345
Льготный проезд граждан, включенных в краевой и федеральный регистры 0408 517 00 00 616 1345 1345
Администрация Артемовского городского округа 0411 340 00 00 406 157 157
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 000 00 00 000 -20651 476 -21127
Коммунальное хозяйство 0502 000 00 00 000 400 400
Захоронение лиц, не имеющих родственников 0502 351 00 00 197 -350 -350
Благоустройство округа 0502 351 00 00 412 750 750
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0504 000 00 00 000 -21051 76 -21127
МУ "Центр жилищных субсидий и льгот" 0504 001 00 00 327 76 76
Субсидии малоимущим слоям населения 0504 520 00 00 572 -21127 -21127
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 000 00 00 000 19492 10108 7732 1652
Детские дошкольные учреждения 0701 420 00 00 327 1476 611 865
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 0702 421 00 00 327 7038 7299 -1000 739
Учреждения по внешкольной работе с детьми 0702 423 00 00 327 261 213 48
Учреждения по внешкольной работе с детьми (ДШИ) 0702 423 00 00 327 946 946
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах 0702 519 00 00 623 7732 7732
Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных школах 0702 520 00 00 621 1000 1000
Администрация Артемовского городского округа 0709 001 00 00 005 94 94
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 0709 435 00 00 327 -127 -127
Учебно-методические кабинеты 0709 452 00 00 327 1002 1002
Городская целевая программа "Молодежь Артема" на 2005 2010 годы 0707 922 00 07 447 70 70
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 0800 000 00 00 000 2247 2042 205
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации 0801 440 00 00 327 1315 1110 205
Музеи и постоянные выставки 0801 441 00 00 327 371 371
Библиотеки 0801 442 00 00 327 537 537
Администрация Артемовского городского округа 0806 001 00 00 005 24 24
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 0900 000 00 00 000 12067 10414 1653 0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 0901 470 00 00 327 8033 8033
Станции переливания крови 0901 472 00 00 327 10 10
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" 0901 519 00 00 624 1653 1653
Администрация Артемовского городского округа 0902 102 00 00 214 110 110
МУДО "Детско-юношеский клуб физической подготовки" 0902 482 00 00 327 553 553
МУ "Стадион "Угольщик" 0902 482 00 00 327 1708 1708
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 000 00 00 000 13 13 0
Пенсии муниципальным служащим 1001 490 00 00 714 13 13
ИТОГО -6014 2526 -10397 1857