N п/п | Наименование коммунальных услуг | Единица измерения | По видам благоустройства | |||||||||||
жилые дома квартирного типа с холодным и централизованным горячим водоснабжением, водоотведением | жилые дома квартирного типа с холодным водоснабжением, водоотведением | общежития (специализированные жилые дома) | коммунальные квартиры | |||||||||||
с душем, ванной | с мойкой, душем, без ванн | с мойкой без ванн | с мойкой, без ванн и водонагревателя | с мойкой, без ванн и водонагревателя, с газоснабжением | с ванной и водонагревателем, работающем на твердом топливе | с ванной и газовым водонагревателем | с ванной и быстродействующими газовыми водонагревателями и (или) электронагревателями | с ванной и душем, быстродействующими газовыми водонагревателями | с общими душевыми | с кухнями и душевыми по секциям | ||||
1. | Отопление и нагрев воды (из расчета оплаты населением в течение 8 месяцев): | |||||||||||||
- поставляемых ОАО "ТГК-9" | 1 м2 | 12,79 | 12,79 | 12,79 | 12,79 | 12,79 | 12,79 | 12,79 | 12,79 | 12,79 | 11,41 | 11,41 | 20,16 | |
- поставляемых МУП "Тепловые сети" | 1 м2 | 13,74 | 13,74 | 13,74 | 13,74 | 13,74 | 13,74 | 13574 | 13,74 | 13,74 | 12,25 | 12,25 | 21,65 | |
2. | Горячее водоснабжение | 1 чел. | 110,6 | 92,3 | 73,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,28 | 83,17 | |
3. | Холодное водоснабжение | 1 чел. | 35,36 | 28,69 | 26,52 | 26,52 | 28,69 | 33,11 | 41,95 | 50,79 | 61,81 | 8,32 | 14,52 | |
4. | Водоотведение | 1 чел. | 51,03 | 41,86 | 36,53 | 22,77 | 24,64 | 28,43 | 36,02 | 43,61 | 53,07 | 17,90 | 28,77 |
--------------------------------
<***> В коммунальных квартирах оплата за отопление производится за 1 кв. м жилой площади. В коммунальных квартирах оплата за услуги горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения производится по степени благоустройства жилых помещений.