N п/п | Виды коммунальных услуг | Холодное водоснабжение | Водоотведение | ||||
Норматив на 1 человека | Плата на 1 человека (с НДС) | Норматив на 1 человека | Плата на 1 человека (с НДС) | ||||
литр/сутки | м3/месяц | руб./месяц | литр/сутки | м3/месяц | руб./месяц | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Жилые дома с центральным отоплением, ГВС, ХВС и канализацией (ванна до 1700 см) многоквартирные дома, в т.ч. коттеджи | 217 | 6,60 | 47,97 | 352 | 10,71 | 81,89 |
2. | Жилые дома с центральным отоплением, ГВС, ХВС и канализацией (душевая кабинка) | 214 | 6,50 | 47,25 | 319 | 9,70 | 74,17 |
3. | Жилые дома с центральным отоплением, ГВС из системы отопления, ХВС (ванна до 1700 см), канализация | 217 | 6,60 | 47,97 | 352 | 10,71 | 81,89 |
4. | Жилые дома с центральным отоплением, ГВС из системы отопления, ХВС (с мойками, без ванны), уличный туалет | 52 | 1,58 | 11,48 | - | - | - |
5. | Жилые дома с центральным отоплением, ГВС из системы отопления, колонка, канализация | 30 | 0,91 | 6,61 | 85 | 1,98 | 15,14 |
6. | Жилые дома с центральным отоплением, ГВС из системы отопления, колонка, уличный туалет, выгребная яма | 30 | 0,91 | 6,61 | 65 | 2,58 | 19,73 |
7. | Жилые дома без центрального отопления, без ГВС, отопление печное, с ХВС (с мойками, без ванн), уличный туалет | 44 | 1,33 | 9,67 | 44 | 1,33 | 10,17 |
8. | Жилые многоквартирные дома без центрального отопления, ГВС, ХВС и канализации (колонка) | 30 | 0,91 | 6,61 | 30 | 0,91 | 6,96 |
9. | Жилые дома с ЦО, ГВС, ХВС (с мойками без ванн), канализация | 217 | 6,6 | 47,98 | 316 | 9,6 | 73,44 |
10. | В жилых домах, оборудованных индивидуальными приборами учета, руб. за 1 куб. м | по приборам учета | - | 7,27 | по приборам учета | - | 7,65 |
11. | В индивидуальных жилых домах, оборудованных общими приборами учета, руб. за 1 куб. м | по приборам учета | - | 7,27 | по приборам учета | - | 7,65 |
12. | Жилые дома с централизованным водоснабжением и приусадебными участками без индивидуальных приборов учета для полива приусадебных участков, руб. за кв. м поливочной площади | куб. м на кв. м в месяц | 0,15 | 1,09 | - | - | - |
--------------------------------
<*> Поливочный период приусадебных участков 3 месяца.