Приложение к Закону от 06.04.2007 г №№ 25-ОЗ, Б/Н Классификация

Распределение иных безвозмездных и безвозвратных перечислений, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам, между муниципальными районами (городскими округами), расположенными на территории свердловской области


Номер строки Наименование муниципального района (городского округа) Размер безвозмездных и безвозвратных перечислений местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, в тысячах рублей Размер безвозмездных и безвозвратных перечислений местным бюджетам на стимулирование расположенных на территории Свердловской области муниципальных образований, на территории которых увеличились поступления доходов от налога на прибыль организаций и налога на имущество организаций в областной бюджет в 2006 году, которое предусматривалось Областным законом об областном бюджете на 2006 год, в тысячах рублей Размер безвозмездных и безвозвратных перечислений местным бюджетам на капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения, в том числе детско-юношеские спортивные школы, и (или) на укрепление материально-технической базы таких учреждений, в тысячах рублей Размер безвозмездных и безвозвратных перечислений местным бюджетам, в которых объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета, за исключением субвенций, составил не менее 30 процентов от объема расчетных доходов, учтенных при определении безвозмездных и безвозвратных перечислений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов), на капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения, и (или) на укрепление материально-технической базы таких учреждений, в тысячах рублей Размер безвозмездных и безвозвратных перечислений местным бюджетам на обеспечение муниципальных общеобразовательных учреждений оборудованием, необходимым для организации питания учащихся в специально оборудованных местах (столовых, буфетах), в тысячах рублей Размер безвозмездных и безвозвратных перечислений местным бюджетам на капитальный ремонт спортивных площадок муниципальных общеобразовательных учреждений и полос препятствий на них, в тысячах рублей Размер безвозмездных и безвозвратных перечислений местным бюджетам на содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных сооружений в границах муниципального образования, в том числе на мероприятия по подготовке (или восстановлению) документации на эти объекты, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных сооружений федерального и регионального значения, в тысячах рублей Размер безвозмездных и безвозвратных перечислений местным бюджетам на организацию электро-, тепло-, газои водоснабжения населения, водоотведения, в тысячах рублей Размер безвозмездных и безвозвратных перечислений местным бюджетам на мероприятия по газификации, в тысячах рублей Размер безвозмездных и безвозвратных перечислений местным бюджетам на мероприятия по отселению граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, в тысячах рублей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Алапаевское муниципальное образование 42226,0 13,0 8700,0 5670,0 6120,0 3600,0 6794,0 9584,0 378,0 378,0
2 Арамильский городской округ 520,0 0,0 1607,0 2535,0 680,0 400,0 3037,0 0,0 169,0 169,0
3 Артемовский городской округ 14400,0 134,0 7471,0 6140,0 3740,0 2200,0 11035,0 8255,0 614,0 614,0
4 Артинский городской округ 14828,0 1,0 5159,0 3220,0 3740,0 2200,0 5787,0 1359,0 322,0 322,0
5 Асбестовский городской округ 64811,0 1568,0 4765,0 0,0 2890,0 1700,0 13498,0 5161,0 751,0 751,0
6 Ачитский городской округ 17739,0 0,0 4963,0 2715,0 3740,0 2200,0 3253,0 1467,0 181,0 181,0
7 Байкаловский муниципальный район 18312,0 3,0 3441,0 2745,0 2210,0 1300,0 3289,0 463,0 183,0 183,0
8 Белоярский городской округ 14920,0 0,0 4094,0 6960,0 2890,0 1700,0 6255,0 9231,0 348,0 348,0
9 Березовский городской округ 1457,0 411,0 4843,0 9600,0 3230,0 1900,0 11503,0 4203,0 640,0 640,0
10 Бисертский городской округ 11718,0 0,0 1169,0 1160,0 680,0 400,0 2085,0 5142,0 116,0 116,0
11 Верхнесалдинский городской округ 56571,0 39446,0 3645,0 0,0 1700,0 1000,0 0,0 5865,0 528,0 528,0
12 Волчанский городской округ 0,0 0,0 1069,0 1070,0 680,0 400,0 1923,0 160,0 107,0 107,0
13 Гаринский городской округ 1795,0 4,0 1285,0 1480,0 1020,0 600,0 1330,0 0,0 74,0 74,0
14 Горноуральский городской округ 8093,0 32,0 12885,0 8560,0 6230,0 2000,0 7692,0 6326,0 428,0 428,0
15 город Каменск-Уральский 299333,0 46704,0 10342,0 0,0 5780,0 3400,0 0,0 13,0 1841,0 1841,0
16 город Нижний Тагил 659036,0 51156,0 18606,0 0,0 11730,0 6900,0 0,0 54853,0 3797,0 3797,0
17 "Городской округ "Город Лесной" 93489,0 0,0 6816,0 0,0 1870,0 1100,0 10047,0 54156,0 559,0 559,0
18 городской округ Богданович 46526,0 7,0 5260,0 4990,0 3400,0 2000,0 8969,0 1628,0 499,0 499,0
19 городской округ Верхнее Дуброво 1047,0 0,0 616,0 940,0 170,0 100,0 845,0 1354,0 47,0 47,0
20 городской округ Верх-Нейвинский 3058,0 0,0 437,0 765,0 170,0 100,0 917,0 1484,0 51,0 51,0
21 городской округ Верхний Тагил 10060,0 2997,0 1228,0 0,0 680,0 400,0 2552,0 991,0 142,0 142,0
22 городской округ Верхняя Пышма 8586,0 111783,0 7786,0 0,0 2210,0 1300,0 0,0 4994,0 697,0 697,0
23 городской округ Верхняя Тура 5446,0 0,0 1249,0 2160,0 510,0 300,0 1941,0 12,0 108,0 108,0
24 городской округ Верхотурский 3130,0 218,0 8657,0 2745,0 2720,0 1600,0 3289,0 365,0 183,0 183,0
25 городской округ Дегтярск 262,0 22,0 1644,0 3160,0 850,0 500,0 2840,0 0,0 158,0 158,0
26 городской округ Заречный 68634,0 0,0 2614,0 0,0 1360,0 800,0 5446,0 15833,0 303,0 303,0
27 городской округ ЗАТО Свободный 7571,0 4,0 1170,0 0,0 510,0 300,0 1779,0 2738,0 99,0 99,0
28 городской округ Карпинск 4436,0 0,0 3184,0 4890,0 1870,0 1100,0 5859,0 31,0 326,0 326,0
29 городской округ Краснотурьинск 103606,0 37390,0 6110,0 0,0 3230,0 1900,0 12329,0 13227,0 686,0 686,0
30 городской округ Красноуральск 29778,0 2280,0 2630,0 0,0 1360,0 800,0 5140,0 0,0 286,0 286,0
31 городской округ Красноуфимск 12035,0 0,0 3104,0 4240,0 1870,0 1100,0 7621,0 159,0 424,0 424,0
32 городской округ "Нижняя Салда" 8831,0 2064,0 1486,0 0,0 850,0 500,0 3271,0 0,0 182,0 182,0
33 городской округ Пелым 0,0 0,0 774,0 705,0 340,0 200,0 845,0 1165,0 47,0 47,0
34 городской округ Первоуральск 260744,0 27599,0 9435,0 0,0 4590,0 2700,0 0,0 175,0 1582,0 1582,0
35 городской округ Ревда 0,0 9333,0 4153,0 0,0 2720,0 1600,0 11377,0 9752,0 633,0 633,0
36 городской округ Рефтинский 27040,0 2225,0 1428,0 0,0 680,0 400,0 3235,0 1061,0 180,0 180,0
37 городской округ Среднеуральск 11044,0 1262,0 1465,0 2970,0 680,0 400,0 3559,0 0,0 198,0 198,0
38 городской округ Староуткинск 1873,0 3,0 237,0 660,0 170,0 100,0 593,0 0,0 33,0 33,0
39 городской округ Сухой Лог 40766,0 8445,0 4553,0 0,0 2720,0 1600,0 8987,0 6751,0 500,0 500,0
40 Ивдельский городской округ 4891,0 21,0 2945,0 4020,0 2550,0 1500,0 4817,0 2178,0 268,0 268,0
41 Ирбитское муниципальное образование 19715,0 0,0 8242,0 4875,0 6290,0 3700,0 5841,0 11084,0 325,0 325,0
42 Каменский городской округ 21245,0 2,0 4052,0 4440,0 2890,0 1700,0 5320,0 3305,0 296,0 296,0
43 Камышловский городской округ 10587,0 27,0 3024,0 5680,0 2380,0 1400,0 5104,0 9688,0 284,0 284,0
44 Качканарский городской округ 40168,0 184,0 13452,0 0,0 1360,0 800,0 8286,0 73,0 461,0 461,0
45 Кировградский городской округ 27368,0 0,0 2788,0 0,0 1530,0 900,0 5464,0 569,0 304,0 304,0
46 Кушвинский городской округ 600,0 1618,0 3758,0 6945,0 2210,0 1300,0 8321,0 4924,0 463,0 463,0
47 Малышевский городской округ 5769,0 41,0 911,0 2380,0 510,0 300,0 2139,0 3781,0 119,0 119,0
48 муниципальное образование "город Екатеринбург" 0,0 261474,0 54514,0 0,0 32810,0 19300,0 0,0 86000,0 13396,0 13396,0
49 муниципальное образование "поселок Уральский" 7289,0 121,0 337,0 0,0 170,0 100,0 449,0 417,0 25,0 25,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 26591,0 81,0 4732,0 7410,0 2380,0 1400,0 8879,0 7295,0 494,0 494,0
51 Муниципальное образование город Ирбит 21928,0 85,0 2947,0 8420,0 1530,0 900,0 7567,0 5172,0 421,0 421,0
52 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 0,0 16,0 3879,0 5700,0 2210,0 1300,0 5122,0 1744,0 285,0 285,0
53 Муниципальное образование Красноуфимский округ 28159,0 310,0 4962,0 4605,0 4420,0 2600,0 5518,0 9400,0 307,0 307,0
54 Невьянский городской округ 38011,0 0,0 4764,0 4460,0 3060,0 1800,0 8016,0 5531,0 446,0 446,0
55 Нижнесергинский муниципальный район 19353,0 260,0 6624,0 4670,0 4760,0 2800,0 8393,0 36118,0 467,0 467,0
56 Нижнетуринский городской округ 19413,0 0,0 2788,0 3010,0 1700,0 1000,0 5410,0 3125,0 301,0 301,0
57 Новолялинский городской округ 28732,0 0,0 4174,0 3720,0 2720,0 1600,0 4457,0 1617,0 248,0 248,0
58 Новоуральский городской округ 331056,0 0,0 11578,0 0,0 2890,0 1700,0 17533,0 0,0 976,0 976,0
59 Полевской городской округ 59617,0 18903,0 5185,0 0,0 3060,0 1800,0 13156,0 2608,0 732,0 732,0
60 Пышминский городской округ 19951,0 3,0 4231,0 3345,0 3230,0 1900,0 4008,0 6060,0 223,0 223,0
61 Режевской городской округ 10481,0 4405,0 4944,0 7440,0 3060,0 1800,0 8915,0 3167,0 496,0 496,0
62 Североуральский городской округ 78016,0 1129,0 4058,0 0,0 2380,0 1400,0 9382,0 0,0 522,0 522,0
63 Серовский городской округ 37059,0 0,0 5618,0 0,0 3230,0 1900,0 17955,0 6950,0 999,0 999,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 39621,0 0,0 5975,0 2460,0 4250,0 2500,0 2948,0 1729,0 164,0 164,0
65 Сосьвинский городской округ 75508,0 3728,0 4210,0 2450,0 3230,0 1900,0 4403,0 2258,0 245,0 245,0
66 Сысертский городской округ 21586,0 87,0 6425,0 5900,0 4250,0 2500,0 10604,0 4346,0 590,0 590,0
67 Таборинский муниципальный район 9067,0 0,0 2155,0 450,0 1870,0 1100,0 809,0 0,0 45,0 45,0
68 Тавдинский городской округ 17514,0 15,0 5516,0 7215,0 4250,0 2500,0 8645,0 1361,0 481,0 481,0
69 Талицкий городской округ 28659,0 26,0 7889,0 10700,0 5440,0 3200,0 9616,0 18184,0 535,0 535,0
70 Тугулымский городской округ 14724,0 933,0 4984,0 3735,0 3570,0 2100,0 4475,0 15072,0 249,0 249,0
71 Туринский городской округ 14401,0 0,0 4606,0 4620,0 3230,0 1900,0 5536,0 5588,0 308,0 308,0
72 Шалинский городской округ 19029,0 49,0 3520,0 2220,0 2380,0 1400,0 3990,0 1253,0 222,0 222,0
73 ВСЕГО 3069829,0 638622,0 379867,0 200950,0 218390,0 126800,0 400000,0 488555,0 44097,0 44097,0

<*> Примечание. При расчете иных безвозмездных и безвозвратных перечислений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов учтены:
1) расходы на выплату заработной платы депутатам, высшим должностным лицам муниципальных образований, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, муниципальным служащим и работникам муниципальных учреждений в размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловской области, в соответствии с которыми определяется уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской области;
2) расходы на выплату ежемесячных доплат к тарифным ставкам (окладам) работникам муниципальных учреждений с 1 января по 31 марта 2007 года в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 20 ноября 2006 года N 975-ПП "Об установлении ежемесячных доплат работникам областных государственных учреждений" ("Областная газета", 2006, 22 ноября, N 390);
3) расходы муниципального образования "город Екатеринбург" на организацию транспортного обслуживания населения - 59686,0 тысяч рублей, на благоустройство территории - 134651,0 тысяч рублей, на осуществление мероприятий в сфере здравоохранения - 136403,0 тысяч рублей, на обслуживание муниципального долга в части займа по проекту "Городской общественный транспорт" - 25233,0 тысяч рублей, на строительство метрополитена - 213166,0 тысяч рублей, на обеспечение долевого участия бюджета Свердловской области в финансировании строительства метрополитена - 586834,0 тысяч рублей, на содержание и строительство автомобильных дорог - 309950,0 тысяч рублей.";
Номер строки Наименование муниципального района (городского округа) Размер безвозмездных и безвозвратных перечислений местным бюджетам на осуществление финансирования и софинансирования капитального ремонта жилищного фонда в части замены и модернизации лифтов в многоквартирных жилых домах, в тысячах рублей Размер безвозмездных и безвозвратных перечислений местным бюджетам на мероприятия по сохранению музейных предметов и музейных коллекций муниципальных музеев, в тысячах рублей Размер безвозмездных и безвозвратных перечислений местным бюджетам на развитие общеврачебных практик, в тысячах рублей Размер безвозмездных и безвозвратных перечислений местным бюджетам на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений, за исключением общеобразовательных учреждений, в тысячах рублей Размер безвозмездных и безвозвратных перечислений местным бюджетам на повышение надбавки за квалификационную категорию педагогическим и руководящим работникам муниципальных учреждений образования, за исключением общеобразовательных учреждений, специалистам и руководящим работникам муниципальных учреждений культуры и искусства, в тысячах рублей Размер безвозмездных и безвозвратных перечислений местным бюджетам на повышение оплаты труда депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и иных работников органов местного самоуправления, не относящихся к муниципальным служащим, в тысячах рублей Размер безвозмездных и безвозвратных перечислений на выполнение мероприятий по социально-экономическому развитию коренных малочисленных народов Севера (манси), проживающих на территории муниципального образования Ивдельский городской округ, в тысячах рублей Размер безвозмездных и безвозвратных перечислений на проведение мероприятий по совершенствованию антитеррористической защищенности Екатеринбургского метрополитена, в тысячах рублей Размер безвозмездных и безвозвратных перечислений, указанных в графах 3 - 20, в тысячах рублей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Алапаевское муниципальное образование 0,0 600,0 0,0 10747,0 603,0 1572,0 0,0 0,0 96985,0
2 Арамильский городской округ 0,0 100,0 0,0 3701,0 82,0 351,0 0,0 0,0 13351,0
3 Артемовский городской округ 0,0 100,0 0,0 14582,0 966,0 1244,0 0,0 0,0 71495,0
4 Артинский городской округ 0,0 0,0 0,0 8079,0 276,0 1048,0 0,0 0,0 46341,0
5 Асбестовский городской округ 5000,0 0,0 1250,0 18348,0 1170,0 1211,0 0,0 0,0 122874,0
6 Ачитский городской округ 0,0 0,0 3750,0 5755,0 174,0 702,0 0,0 0,0 46820,0
7 Байкаловский муниципальный район 0,0 0,0 3750,0 4174,0 307,0 757,0 0,0 0,0 41117,0
8 Белоярский городской округ 0,0 0,0 2500,0 9422,0 286,0 893,0 0,0 0,0 59847,0
9 Березовский городской округ 2000,0 0,0 1250,0 12737,0 843,0 1100,0 0,0 0,0 56357,0
10 Бисертский городской округ 0,0 0,0 0,0 2820,0 128,0 320,0 0,0 0,0 25854,0
11 Верхнесалдинский городской округ 1000,0 100,0 1250,0 12096,0 889,0 978,0 0,0 0,0 125596,0
12 Волчанский городской округ 0,0 100,0 0,0 2922,0 82,0 282,0 0,0 0,0 8902,0
13 Гаринский городской округ 0,0 0,0 0,0 1286,0 230,0 601,0 0,0 0,0 9779,0
14 Горноуральский городской округ 0,0 0,0 12500,0 9083,0 629,0 1430,0 0,0 0,0 76316,0
15 город Каменск-Уральский 6000,0 200,0 0,0 33155,0 2755,0 3515,0 0,0 0,0 414879,0
16 город Нижний Тагил 12000,0 300,0 0,0 70726,0 5240,0 8354,0 0,0 0,0 906495,0
17 "Городской округ "Город Лесной" 0,0 100,0 0,0 20132,0 1283,0 2877,0 0,0 0,0 192988,0
18 городской округ Богданович 0,0 200,0 2500,0 11370,0 966,0 1160,0 0,0 0,0 89974,0
19 городской округ Верхнее Дуброво 0,0 0,0 0,0 830,0 210,0 252,0 0,0 0,0 6458,0
20 городской округ Верх-Нейвинский 0,0 0,0 0,0 1670,0 138,0 255,0 0,0 0,0 9096,0
21 городской округ Верхний Тагил 0,0 100,0 1250,0 4181,0 287,0 385,0 0,0 0,0 25395,0
22 городской округ Верхняя Пышма 2000,0 100,0 1250,0 17902,0 1130,0 1152,0 0,0 0,0 161587,0
23 городской округ Верхняя Тура 0,0 0,0 0,0 3262,0 261,0 290,0 0,0 0,0 15647,0
24 городской округ Верхотурский 0,0 0,0 0,0 2802,0 282,0 669,0 0,0 0,0 26843,0
25 городской округ Дегтярск 0,0 0,0 0,0 3206,0 163,0 339,0 0,0 0,0 13302,0
26 городской округ Заречный 2000,0 100,0 0,0 6897,0 849,0 490,0 0,0 0,0 105629,0
27 городской округ ЗАТО Свободный 0,0 0,0 0,0 3795,0 77,0 639,0 0,0 0,0 18781,0
28 городской округ Карпинск 0,0 100,0 0,0 9193,0 461,0 631,0 0,0 0,0 32407,0
29 городской округ Краснотурьинск 3000,0 100,0 2500,0 19207,0 1094,0 1279,0 0,0 0,0 206344,0
30 городской округ Красноуральск 0,0 0,0 0,0 11195,0 332,0 523,0 0,0 0,0 54610,0
31 городской округ Красноуфимск 0,0 100,0 0,0 9313,0 670,0 688,0 0,0 0,0 41748,0
32 городской округ "Нижняя Салда" 0,0 0,0 0,0 4584,0 256,0 367,0 0,0 0,0 22573,0
33 городской округ Пелым 0,0 0,0 1250,0 1570,0 66,0 287,0 0,0 0,0 7296,0
34 городской округ Первоуральск 5000,0 100,0 3750,0 26635,0 1237,0 2719,0 0,0 0,0 347848,0
35 городской округ Ревда 2000,0 0,0 0,0 13176,0 1151,0 1009,0 0,0 0,0 57537,0
36 городской округ Рефтинский 0,0 0,0 0,0 4921,0 281,0 359,0 0,0 0,0 41990,0
37 городской округ Среднеуральск 0,0 0,0 0,0 5362,0 179,0 377,0 0,0 0,0 27694,0
38 городской округ Староуткинск 0,0 0,0 0,0 521,0 20,0 224,0 0,0 0,0 4467,0
39 городской округ Сухой Лог 1000,0 100,0 1250,0 10655,0 491,0 1011,0 0,0 0,0 89329,0
40 Ивдельский городской округ 0,0 100,0 1250,0 5183,0 215,0 660,0 306,0 0,0 31172,0
41 Ирбитское муниципальное образование 0,0 0,0 2500,0 9130,0 399,0 1236,0 0,0 0,0 73662,0
42 Каменский городской округ 0,0 0,0 5000,0 6635,0 384,0 967,0 0,0 0,0 56532,0
43 Камышловский городской округ 0,0 100,0 0,0 6629,0 593,0 643,0 0,0 0,0 46423,0
44 Качканарский городской округ 3000,0 100,0 0,0 14002,0 1109,0 685,0 0,0 0,0 84141,0
45 Кировградский городской округ 3000,0 100,0 1250,0 9016,0 639,0 565,0 0,0 0,0 53797,0
46 Кушвинский городской округ 0,0 100,0 12500,0 12262,0 752,0 801,0 0,0 0,0 57017,0
47 Малышевский городской округ 0,0 0,0 0,0 3226,0 189,0 396,0 0,0 0,0 19880,0
48 муниципальное образование "город Екатеринбург" 44000,0 400,0 7500,0 202692,0 15441,0 29472,0 0,0 12000,0 792395,0
49 муниципальное образование "поселок Уральский" 0,0 0,0 0,0 948,0 15,0 177,0 0,0 0,0 10073,0
50 муниципальное образование город Алапаевск 1000,0 300,0 2500,0 13892,0 921,0 887,0 0,0 0,0 79256,0
51 муниципальное образование город Ирбит 0,0 100,0 0,0 11081,0 557,0 837,0 0,0 0,0 61966,0
52 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 0,0 0,0 0,0 4158,0 307,0 966,0 0,0 0,0 25972,0
53 муниципальное образование Красноуфимский округ 0,0 0,0 0,0 5186,0 302,0 1280,0 0,0 0,0 67356,0
54 Невьянский городской округ 0,0 0,0 0,0 10873,0 695,0 981,0 0,0 0,0 79083,0
55 Нижнесергинский муниципальный район 0,0 200,0 1250,0 9917,0 609,0 1242,0 0,0 0,0 97130,0
56 Нижнетуринский городской округ 2000,0 0,0 0,0 8317,0 691,0 633,0 0,0 0,0 48689,0
57 Новолялинский городской округ 0,0 200,0 0,0 7657,0 542,0 624,0 0,0 0,0 56539,0
58 Новоуральский городской округ 0,0 100,0 0,0 50370,0 1446,0 3163,0 0,0 0,0 421788,0
59 Полевской городской округ 3000,0 0,0 0,0 16514,0 736,0 1279,0 0,0 0,0 127322,0
60 Пышминский городской округ 0,0 0,0 2500,0 6389,0 215,0 880,0 0,0 0,0 53158,0
61 Режевской городской округ 0,0 200,0 2500,0 11695,0 864,0 1028,0 0,0 0,0 61491,0
62 Североуральский городской округ 1000,0 100,0 0,0 14478,0 864,0 966,0 0,0 0,0 114817,0
63 Серовский городской округ 2000,0 100,0 0,0 21187,0 553,0 1631,0 0,0 0,0 100181,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 0,0 100,0 2500,0 4995,0 271,0 711,0 0,0 0,0 68388,0
65 Сосьвинский городской округ 0,0 0,0 0,0 3783,0 266,0 764,0 0,0 0,0 102990,0
66 Сысертский городской округ 0,0 0,0 6250,0 13326,0 833,0 1183,0 0,0 0,0 78470,0
67 Таборинский муниципальный район 0,0 0,0 0,0 1156,0 287,0 476,0 0,0 0,0 17460,0
68 Тавдинский городской округ 0,0 200,0 0,0 10057,0 593,0 997,0 0,0 0,0 59825,0
69 Талицкий городской округ 0,0 100,0 1250,0 12382,0 481,0 1451,0 0,0 0,0 100448,0
70 Тугулымский городской округ 0,0 0,0 2500,0 6435,0 347,0 822,0 0,0 0,0 60195,0
71 Туринский городской округ 0,0 0,0 5000,0 6103,0 307,0 847,0 0,0 0,0 52754,0
72 Шалинский городской округ 0,0 100,0 3750,0 6375,0 307,0 689,0 0,0 0,0 45506,0
73 ВСЕГО 100000,0 5300,0 100000,0 938061,0 59274,0 102279,0 306,0 12000,0 6928427,0

33) приложение 14 "Распределение средств областного бюджета, предоставляемых в форме субсидий юридическим лицам" изложить в следующей редакции: