Наименование продуктов питания | Единица измерения | Норма на обучающегося 6 - 10 лет |
Мясо и птица | гр. | 80,3 |
Рыба свежемороженая | гр. | 11,0 |
Масло сливочное | гр. | 3,4 |
Масло растительное | гр. | 3,1 |
Молоко и молочная продукция | гр. | 69,6 |
Сок | гр. | 40,0 |
Яйцо | шт. | 0,2 |
Сахар и кондитерские изделия | гр. | 13,6 |
Мука | гр. | 5,1 |
Хлеб и хлебобулочные изделия | гр. | 50,0 |
Крупа и бобовые | гр. | 18,4 |
Макаронные изделия | гр. | 2,7 |
Картофель | гр. | 63,7 |
Овощи | гр. | 102,2 |
Фрукты | гр. | 30,0 |
Чай | гр. | 0,4 |
Сухофрукты | гр. | 0,8 |
Колбаса вареная | гр. | 10,1 |
Напиток "Золотой шар" | гр. | 4,0 |
Кисель "Золотой шар" | гр. | 4,0 |
Соль йодированная | гр. | 1,2 |
Творог | гр. | 10,0 |
Сметана | гр. | 2,0 |
--------------------------------
<*> Для мяса, птицы, рыбы свежемороженой, картофеля, овощей указан вес брутто.