Наименование продуктов питания | Единица измерения | Норма на обучающегося 11 - 17 лет |
Мясо и птица | гр. | 89,8 |
Рыба свежемороженая | гр. | 26,5 |
Масло сливочное | гр. | 3,5 |
Масло растительное | гр. | 3,4 |
Молоко и молочная продукция | гр. | 78,0 |
Сок | гр. | 80,0 |
Яйцо | шт. | 0,1 |
Сахар и кондитерские изделия | гр. | 16,0 |
Мука | гр. | 6,2 |
Хлеб и хлебобулочные изделия | гр. | 52,6 |
Крупа и бобовые | гр. | 23,5 |
Макаронные изделия | гр. | 3,1 |
Картофель | гр. | 80,9 |
Овощи | гр. | 127,7 |
Фрукты | гр. | 40,0 |
Чай | гр. | 0,4 |
Сухофрукты | гр. | 0,8 |
Колбаса вареная | гр. | 10,1 |
Напиток "Золотой шар" | гр. | 4,0 |
Кисель "Золотой шар" | гр. | 4,0 |
Соль йодированная | гр. | 1,2 |
Творог | гр. | 10,0 |
Сметана | гр. | 2,0 |
--------------------------------
<*> Для мяса, птицы, рыбы свежемороженой, картофеля, овощей указан вес брутто.