Разряды оплаты труда | Тарифные ставки (оклады) тарифной сетки по оплате труда работников муниципальных учреждений, устанавливаемые с 1 апреля 2007 года | Тарифные ставки (оклады) тарифной сетки по оплате труда работников муниципальных учреждений, устанавливаемые с 1 июля 2007 года | Тарифные ставки (оклады) тарифной сетки по оплате труда работников муниципальных учреждений, устанавливаемые с 1 октября 2007 года |
1 | 1400 | 1500 | 1700 |
2 | 1554 | 1665 | 1887 |
3 | 1722 | 1845 | 2091 |
4 | 1904 | 2040 | 2312 |
5 | 2114 | 2265 | 2567 |
6 | 2338 | 2505 | 2839 |
7 | 2576 | 2760 | 3128 |
8 | 2828 | 3030 | 3434 |
9 | 3108 | 3330 | 3774 |
10 | 3416 | 3660 | 4148 |
11 | 3752 | 4020 | 4556 |
12 | 4046 | 4335 | 4913 |
13 | 4368 | 4680 | 5304 |
14 | 4704 | 5040 | 5712 |
15 | 5068 | 5430 | 6154 |
16 | 5460 | 5850 | 6630 |
17 | 5880 | 6300 | 7140 |
18 | 6300 | 6750 | 7650 |
--------------------------------
<*> - размеры тарифных ставок (окладов) округлены до целых рублей.