Приложение к Решению от 22.05.2007 г № 29/42 Отчет

Отчет о распределении средств бюджета муниципального образования «Город екатеринбург» за 2006 год по главным распорядителям, распорядителям и прямым получателям бюджетных средств по группам, статьям, подстатьям расходов экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации в тысячах рублей


Код распорядителя, получателя Код группы, статьи, подстатьи расходов Наименование главного распорядителя бюджетных средств, группы, статьи, подстатьи расходов Утверждено по бюджету Исполнение Процент исполнения
001 Администрация города Екатеринбурга 571916 553860 96,8
200 РАСХОДЫ 485751 465952 95,9
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 241438 237926 98,5
211 Заработная плата 190730 190257 100
212 Прочие выплаты 1040 817 78,6
213 Начисления на оплату труда 49668 46852 94,3
220 Приобретение услуг 131553 102827 78,2
221 Услуги связи 4573 4057 88,7
222 Транспортные услуги 25148 24293 96,6
223 Коммунальные услуги 12120 9591 79,1
224 Арендная плата за пользование имуществом 1768 1759 99,5
225 Услуги по содержанию имущества 13331 12869 96,5
226 Прочие услуги 74613 50258 67,4
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 7196 26799 св. 100%
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 7196 26799 св. 100%
260 Социальное обеспечение 41396 40878 98,7
262 Пособия по социальной помощи населению 9620 8978 93,3
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 31776 31900 100,4
290 Прочие расходы 64168 57522 89,6
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 86165 87908 102,0
310 Увеличение стоимости основных средств 80676 82233 101,9
340 Увеличение стоимости материальных запасов 5489 5675 103,4
002 Екатеринбургская городская Дума 86247 85960 99,7
200 РАСХОДЫ 84150 82406 97,9
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 66166 66023 99,8
211 Заработная плата 43219 43667 101
212 Прочие выплаты 12660 12657 100,0
213 Начисления на оплату труда 10287 9699 94,3
220 Приобретение услуг 16202 14603 90,1
221 Услуги связи 1606 1390 86,6
222 Транспортные услуги 4650 4137 89,0
223 Коммунальные услуги 1300 520 40,0
224 Арендная плата за пользование имуществом 247 246 99,6
225 Услуги по содержанию имущества 1428 1338 93,7
226 Прочие услуги 6971 6972 100,0
260 Социальное обеспечение 1032 1032 100,0
262 Пособия по социальной помощи населению 1032 1032 100,0
290 Прочие расходы 750 748 99,7
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 2097 3554 169,5
310 Увеличение стоимости основных средств 1097 2554 св. 100%
340 Увеличение стоимости материальных запасов 1000 1000 100,0
003 Управление образования Администрации города Екатеринбурга 266816 251549 94,3
200 РАСХОДЫ 235725 216379 91,8
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 138500 125052 90,3
211 Заработная плата 109600 99735 91
212 Прочие выплаты 599 548 91,5
213 Начисления на оплату труда 28301 24769 87,5
220 Приобретение услуг 97189 91279 93,9
221 Услуги связи 867 822 94,8
222 Транспортные услуги 118 103 87,3
223 Коммунальные услуги 16548 15358 92,8
224 Арендная плата за пользование имуществом 1397 1414 101,2
225 Услуги по содержанию имущества 53514 53922 100,8
226 Прочие услуги 24745 19660 79,5
290 Прочие расходы 36 48 133,3
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 31091 35170 113,1
310 Увеличение стоимости основных средств 27717 31412 113,3
340 Увеличение стоимости материальных запасов 3374 3758 111,4
004 Управление здравоохранения Администрации города Екатеринбурга 1821623 1802018 98,9
200 РАСХОДЫ 1329874 1306681 98,3
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 641532 635332 99,0
211 Заработная плата 508693 507297 100
212 Прочие выплаты 31 22 71,0
213 Начисления на оплату труда 132808 128013 96,4
220 Приобретение услуг 683277 664937 97,3
221 Услуги связи 8217 8217 100,0
222 Транспортные услуги 126096 122817 97,4
223 Коммунальные услуги 120809 118745 98,3
224 Арендная плата за пользование имуществом 16 16 100,0
225 Услуги по содержанию имущества 296183 291142 98,3
226 Прочие услуги 131956 124000 94,0
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 3446 3332 96,7
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 3446 3332 96,7
260 Социальное обеспечение 1070 1070 100,0
262 Пособия по социальной помощи населению 1070 1070 100,0
290 Прочие расходы 549 2010 св. 100%
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 491749 495337 100,7
310 Увеличение стоимости основных средств 352185 357013 101,4
340 Увеличение стоимости материальных запасов 139564 138324 99,1
005 Управление культуры Администрации города Екатеринбурга 371781 359422 96,7
200 РАСХОДЫ 332660 317555 95,5
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 218984 206454 94,3
211 Заработная плата 173027 163547 95
212 Прочие выплаты 631 467 74,0
213 Начисления на оплату труда 45326 42440 93,6
220 Приобретение услуг 110830 108293 97,7
221 Услуги связи 1892 1715 90,6
222 Транспортные услуги 1280 1261 98,5
223 Коммунальные услуги 17309 16559 95,7
224 Арендная плата за пользование имуществом 782 624 79,8
225 Услуги по содержанию имущества 35952 34996 97,3
226 Прочие услуги 53615 53138 99,1
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 2550 2453 96,2
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 2550 2453 96,2
260 Социальное обеспечение 13 13 100,0
262 Пособия по социальной помощи населению 13 13 100,0
290 Прочие расходы 283 342 120,8
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 39121 41867 107,0
310 Увеличение стоимости основных средств 30319 33145 109,3
340 Увеличение стоимости материальных запасов 8802 8722 99,1
006 Управление физической культуры, спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга 203386 209895 103,2
200 РАСХОДЫ 155469 152720 98,2
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 105180 103494 98,4
211 Заработная плата 82668 82006 99
212 Прочие выплаты 924 583 63,1
213 Начисления на оплату труда 21588 20905 96,8
220 Приобретение услуг 37847 37781 99,8
221 Услуги связи 378 314 83,1
222 Транспортные услуги 502 351 69,9
223 Коммунальные услуги 5710 4817 84,4
224 Арендная плата за пользование имуществом 12764 12905 101,1
225 Услуги по содержанию имущества 834 733 87,9
226 Прочие услуги 17659 18661 105,7
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 7300 6881 94,3
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 7300 6881 94,3
290 Прочие расходы 5142 4564 88,8
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 47917 57175 119,3
310 Увеличение стоимости основных средств 43329 52306 120,7
340 Увеличение стоимости материальных запасов 4588 4869 106,1
007 Управление по социальной политике Администрации города Екатеринбурга 657 663 100,9
200 РАСХОДЫ 657 663 100,9
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 309 308 99,7
211 Заработная плата 269 269 100
212 Прочие выплаты
213 Начисления на оплату труда 40 39 97,5
220 Приобретение услуг 46 56 121,7
221 Услуги связи 2 2 100,0
222 Транспортные услуги 18 18 100,0
223 Коммунальные услуги
226 Прочие услуги 26 36 138,5
260 Социальное обеспечение 267 267 100,0
262 Пособия по социальной помощи населению 267 267 100,0
290 Прочие расходы 35 32 91,4
008 Управление внутренних дел города Екатеринбурга 47331 43008 90,9
200 РАСХОДЫ 24033 16867 70,2
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 4489 3164 70,5
211 Заработная плата 3728 2575 69
212 Прочие выплаты 496 410 82,7
213 Начисления на оплату труда 265 179 67,5
220 Приобретение услуг 13848 8782 63,4
221 Услуги связи 1596 1414 88,6
222 Транспортные услуги 313 299 95,5
223 Коммунальные услуги 1400 425 30,4
225 Услуги по содержанию имущества 7009 3901 55,7
226 Прочие услуги 3530 2743 77,7
260 Социальное обеспечение 25 0
262 Пособия по социальной помощи населению 25
290 Прочие расходы 5671 4921 86,8
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 23298 26141 112,2
310 Увеличение стоимости основных средств 18488 21810 118,0
340 Увеличение стоимости материальных запасов 4810 4331 90,0
009 Управление жилищного и коммунального хозяйства Администрации города Екатеринбурга 868222 858995 98,9
200 РАСХОДЫ 867293 858097 98,9
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 8334 8436 101,2
211 Заработная плата 6659 6761 102
213 Начисления на оплату труда 1675 1675 100,0
220 Приобретение услуг 188004 187831 99,9
221 Услуги связи 326 326 100,0
222 Транспортные услуги 1180 1180 100,0
223 Коммунальные услуги 93 89 95,7
224 Арендная плата за пользование имуществом 54 26 48,1
225 Услуги по содержанию имущества 185104 184923 99,9
226 Прочие услуги 1247 1287 103,2
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 663375 661830 99,8
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 663375 661830 99,8
260 Социальное обеспечение 7580 0 0,0
262 Пособия по социальной помощи населению 7580 0,0
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 929 898 96,7
310 Увеличение стоимости основных средств 751 711 94,7
340 Увеличение стоимости материальных запасов 178 187 105,1
010 Муниципальное учреждение "Благоустройство" 1484566 1484549 100,0
200 РАСХОДЫ 1043769 1053870 101,0
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 7195 7194 100,0
211 Заработная плата 5701 5701 100
213 Начисления на оплату труда 1494 1493 99,9
220 Приобретение услуг 1599 1599 100,0
221 Услуги связи 126 151 119,8
222 Транспортные услуги 807 807 100,0
223 Коммунальные услуги 151 111 73,5
224 Арендная плата за пользование имуществом 53 53 100,0
225 Услуги по содержанию имущества 367 350 95,4
226 Прочие услуги 95 127 133,7
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 1034975 1045077 101,0
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 1034975 1045077 101,0
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 440797 430679 97,7
310 Увеличение стоимости основных средств 440677 430559 97,7
340 Увеличение стоимости материальных запасов 120 120 100,0
011 Главное управление архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга 42676 41012 96,1
200 РАСХОДЫ 40891 39184 95,8
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 18706 17007 90,9
211 Заработная плата 14815 13566 92
212 Прочие выплаты 10 3 30,0
213 Начисления на оплату труда 3881 3438 88,6
220 Приобретение услуг 1969 1895 96,2
221 Услуги связи 141 144 102,1
222 Транспортные услуги 820 819 99,9
223 Коммунальные услуги 261 182 69,7
224 Арендная плата за пользование имуществом 98 99 101,0
225 Услуги по содержанию имущества 503 438 87,1
226 Прочие услуги 146 213 145,9
290 Прочие расходы 20216 20282 100,3
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 1785 1828 102,4
310 Увеличение стоимости основных средств 1385 1385 100,0
340 Увеличение стоимости материальных запасов 400 443 110,8
012 Муниципальное унитарное предприятие "Управление зданиями Администрации города Екатеринбурга" 6204 7625 122,9
200 РАСХОДЫ 6204 7407 119,4
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 0 353
211 Заработная плата 262
213 Начисления на оплату труда 91
220 Приобретение услуг 6204 7054 113,7
223 Коммунальные услуги 342
225 Услуги по содержанию имущества 6204 6255 100,8
226 Прочие услуги 457
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 0 218
340 Увеличение стоимости материальных запасов 218
013 Муниципальное унитарное предприятие "Комбинат спецобслуживания" 13884 13780 99,3
200 РАСХОДЫ 9004 9004 100,0
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 9004 9004 100,0
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 9004 9004 100,0
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 4880 4776 97,9
310 Увеличение стоимости основных средств 4880 4776 97,9
014 Муниципальное унитарное предприятие "Екатеринбургский метрополитен" 17750 17750 100,0
200 РАСХОДЫ 11750 11750 100,0
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 11750 11750 100,0
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 11750 11750 100,0
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 6000 6000 100,0
310 Увеличение стоимости основных средств 6000 6000 100,0
015 Муниципальное унитарное предприятие "Екатеринбургское трамвайно-троллейбусное управление" 42207 42207 100,0
200 РАСХОДЫ 42207 42207 100,0
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 42207 42207 100,0
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 42207 42207 100,0
016 Муниципальное унитарное предприятие "Муниципальное объединение автобусных предприятий" 38396 38396 100,0
200 РАСХОДЫ 23396 23396 100,0
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 23396 23396 100,0
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 23396 23396 100,0
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 15000 15000 100,0
310 Увеличение стоимости основных средств 15000 15000 100,0
017 Муниципальное унитарное специализированное монтажно-эксплуатационное предприятие Государственной инспекции безопасности дорожного движения 26807 26490 98,8
200 РАСХОДЫ 26807 26490 98,8
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 26807 26490 98,8
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 26807 26490 98,8
018 Центральная диспетчерская служба 2154 2090 97,0
200 РАСХОДЫ 2125 2061 97,0
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 1955 1938 99,1
211 Заработная плата 1549 1546 100
213 Начисления на оплату труда 406 392 96,6
220 Приобретение услуг 170 123 72,4
221 Услуги связи 32 0,0
223 Коммунальные услуги 29 26 89,7
224 Арендная плата за пользование имуществом 16 16 100,0
225 Услуги по содержанию имущества 67 49 73,1
226 Прочие услуги 26 32 123,1
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 29 29 100,0
310 Увеличение стоимости основных средств 7 7 100,0
340 Увеличение стоимости материальных запасов 22 22 100,0
019 Муниципальное учреждение "Энергосбережение" 19758 19685 99,6
200 РАСХОДЫ 19587 19517 99,6
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 4303 4428 102,9
211 Заработная плата 3404 3494 103
212 Прочие выплаты 7 2 28,6
213 Начисления на оплату труда 892 932 104,5
220 Приобретение услуг 15284 15089 98,7
221 Услуги связи 55 43 78,2
222 Транспортные услуги 447 416 93,1
223 Коммунальные услуги 73 39 53,4
225 Услуги по содержанию имущества 14526 14430 99,3
226 Прочие услуги 183 161 88,0
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 171 168 98,2
310 Увеличение стоимости основных средств 68 68 100,0
340 Увеличение стоимости материальных запасов 103 100 97,1
020 Муниципальное учреждение "Екатеринбургский муниципальный центр хранения архивной документации" 2803 2764 98,6
200 РАСХОДЫ 2553 2307 90,4
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 637 598 93,9
211 Заработная плата 496 488 98
213 Начисления на оплату труда 141 110 78,0
220 Приобретение услуг 1916 1709 89,2
223 Коммунальные услуги 240 92 38,3
224 Арендная плата за пользование имуществом 76 69 90,8
225 Услуги по содержанию имущества 643 531 82,6
226 Прочие услуги 957 1017 106,3
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 250 457 182,8
340 Увеличение стоимости материальных запасов 250 457 182,8
021 Муниципальное аптечное учреждение "Центр фармацевтической информации и маркетинга" 750 749 99,9
200 РАСХОДЫ 604 575 95,2
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 512 473 92,4
211 Заработная плата 406 377 93
213 Начисления на оплату труда 106 96 90,6
220 Приобретение услуг 92 102 110,9
221 Услуги связи 88 98 111,4
225 Услуги по содержанию имущества 3 3 100,0
226 Прочие услуги 1 1 100,0
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 146 174 119,2
310 Увеличение стоимости основных средств 146 174 119,2
022 Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие Екатеринбургская телерадиокомпания "Студия-город" 7000 7616 108,8
200 РАСХОДЫ 7000 7616 108,8
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 7000 7616 108,8
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 7000 7616 108,8
023 Финансово-бюджетное управление в муниципальном образовании "город Екатеринбург" 207735 181284 87,3
200 РАСХОДЫ 29020 19230 66,3
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 7704 7315 95,0
211 Заработная плата 6141 5927 97
212 Прочие выплаты 12 4 33,3
213 Начисления на оплату труда 1551 1384 89,2
220 Приобретение услуг 8596 8329 96,9
221 Услуги связи 1034 986 95,4
222 Транспортные услуги 576 515 89,4
224 Арендная плата за пользование имуществом 102
225 Услуги по содержанию имущества 2210 2157 97,6
226 Прочие услуги 4776 4569 95,7
230 Обслуживание долговых обязательств 1610 0 0,0
231 Обслуживание внутренних долговых обязательств 1610 0,0
260 Социальное обеспечение 43 43 100,0
262 Пособия по социальной помощи населению 43 43 100,0
290 Прочие расходы 11067 3543 32,0
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 3715 3815 102,7
310 Увеличение стоимости основных средств 3401 3483 102,4
340 Увеличение стоимости материальных запасов 314 332 105,7
500 ПОСТУПЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 175000 158239 90,4
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам 175000 158239 90,4
024 Муниципальное унитарное предприятие "Управление капитального строительства" 564098 563568 99,9
200 РАСХОДЫ 40000 40000 100,0
220 Приобретение услуг 40000 40000 100,0
225 Услуги по содержанию имущества 40000 40000 100,0
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 474098 473568 99,9
310 Увеличение стоимости основных средств 474098 473568 99,9
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам 50000 50000 100,0
025 Резервный фонд Главы Екатеринбурга (бюджетополучатели по постановлениям Главы Екатеринбурга) 45000 0 0,0
200 РАСХОДЫ 45000 0 0,0
290 Прочие расходы 45000 0 0,0
026 Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие "Управление заказчика по строительству метро" 879595 1079595 122,7
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 26570 26570 100,0
310 Увеличение стоимости основных средств 26570 26570 100,0
500 ПОСТУПЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 853025 1053025 123,4
530 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 853025 1053025 123,4
027 Администрация Ленинского района 684992 677499 98,9
200 РАСХОДЫ 586739 577940 98,5
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 375877 376148 100,1
211 Заработная плата 297117 297666 100
212 Прочие выплаты 2420 2236 92,4
213 Начисления на оплату труда 76340 76246 99,9
220 Приобретение услуг 145149 140623 96,9
221 Услуги связи 1654 1660 100,4
222 Транспортные услуги 3320 2684 80,8
223 Коммунальные услуги 44063 43866 99,6
225 Услуги по содержанию имущества 56303 56586 100,5
226 Прочие услуги 39809 35827 90,0
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 44913 44644 99,4
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 44486 44230 99,4
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 427 414 97,0
260 Социальное обеспечение 14771 12243 82,9
262 Пособия по социальной помощи населению 14771 12243 82,9
290 Прочие расходы 6029 4282 71,0
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 98253 99559 101,3
310 Увеличение стоимости основных средств 59644 59905 100,4
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов 38609 39654 102,7
028 Администрация Октябрьского района 612834 615260 100,4
200 РАСХОДЫ 562751 565163 100,4
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 394714 401807 101,8
211 Заработная плата 310641 316029 102
212 Прочие выплаты 2499 2384 95,4
213 Начисления на оплату труда 81574 83394 102,2
220 Приобретение услуг 112740 111205 98,6
221 Услуги связи 1651 1518 91,9
222 Транспортные услуги 1052 1108 105,3
223 Коммунальные услуги 30616 31238 102,0
224 Арендная плата за пользование имуществом 265 193 72,8
225 Услуги по содержанию имущества 44222 45583 103,1
226 Прочие услуги 34934 31565 90,4
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 39640 39512 99,7
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 39440 39312 99,7
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 200 200 100,0
260 Социальное обеспечение 8493 7361 86,7
262 Пособия по социальной помощи населению 8493 7361 86,7
290 Прочие расходы 7164 5278 73,7
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 50083 50097 100,0
310 Увеличение стоимости основных средств 25164 25194 100,1
340 Увеличение стоимости материальных запасов 24919 24903 99,9
029 Администрация Орджоникидзевского района 810774 805987 99,4
200 РАСХОДЫ 693411 688398 99,3
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 488312 484839 99,3
211 Заработная плата 384736 380968 99
212 Прочие выплаты 3469 3089 89,0
213 Начисления на оплату труда 100107 100782 100,7
220 Приобретение услуг 138215 141295 102,2
221 Услуги связи 2254 2216 98,3
222 Транспортные услуги 446 394 88,3
223 Коммунальные услуги 59677 57248 95,9
224 Арендная плата за пользование имуществом
225 Услуги по содержанию имущества 22740 30586 134,5
226 Прочие услуги 53098 50851 95,8
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 43615 43266 99,2
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 43492 43144 99,2
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 123 122 99,2
260 Социальное обеспечение 16748 14328 85,6
262 Пособия по социальной помощи населению 16748 14328 85,6
290 Прочие расходы 6521 4670 71,6
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 117363 117589 100,2
310 Увеличение стоимости основных средств 44892 54222 120,8
340 Увеличение стоимости материальных запасов 72471 63367 87,4
030 Администрация Верх-Исетского района 646184 640305 99,1
200 РАСХОДЫ 560529 554163 98,9
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 397316 395802 99,6
211 Заработная плата 313579 312619 100
212 Прочие выплаты 2471 2378 96,2
213 Начисления на оплату труда 81266 80805 99,4
220 Приобретение услуг 106988 105361 98,5
221 Услуги связи 1371 1375 100,3
222 Транспортные услуги 4117 3846 93,4
223 Коммунальные услуги 45166 46143 102,2
224 Арендная плата за пользование имуществом 406 406 100,0
225 Услуги по содержанию имущества 17368 17957 103,4
226 Прочие услуги 38560 35634 92,4
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 36043 36391 101,0
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 35584 35965 101,1
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 459 426 92,8
260 Социальное обеспечение 14250 12470 87,5
262 Пособия по социальной помощи населению 14250 12470 87,5
290 Прочие расходы 5932 4139 69,8
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 85655 86142 100,6
310 Увеличение стоимости основных средств 42521 42920 100,9
340 Увеличение стоимости материальных запасов 43134 43222 100,2
031 Администрация Железнодорожного района 505376 501042 99,1
200 РАСХОДЫ 440108 445407 101,2
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 295240 303207 102,7
211 Заработная плата 233325 239045 102
212 Прочие выплаты 1854 1770 95,5
213 Начисления на оплату труда 60061 62392 103,9
220 Приобретение услуг 94756 96070 101,4
221 Услуги связи 1398 1470 105,2
222 Транспортные услуги 725 374 51,6
223 Коммунальные услуги 35963 37951 105,5
224 Арендная плата за пользование имуществом 72 75 104,2
225 Услуги по содержанию имущества 23941 24644 102,9
226 Прочие услуги 32657 31556 96,6
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 34215 33452 97,8
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 34017 33275 97,8
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 198 177 89,4
260 Социальное обеспечение 8484 7479 88,2
262 Пособия по социальной помощи населению 8484 7479 88,2
290 Прочие расходы 7413 5199 70,1
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 65268 55635 85,2
310 Увеличение стоимости основных средств 33575 26700 79,5
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов 31693 28935 91,3
032 Администрация Кировского района 714799 707286 98,9
200 РАСХОДЫ 640225 632381 98,8
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 455104 452140 99,3
211 Заработная плата 359542 358349 100
212 Прочие выплаты 2698 2616 97,0
213 Начисления на оплату труда 92864 91175 98,2
220 Приобретение услуг 119991 121458 101,2
221 Услуги связи 1606 1670 104,0
222 Транспортные услуги 454 428 94,3
223 Коммунальные услуги 47309 47246 99,9
224 Арендная плата за пользование имуществом
225 Услуги по содержанию имущества 30668 35292 115,1
226 Прочие услуги 39954 36822 92,2
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 40839 41150 100,8
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 40519 40830 100,8
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 320 320 100,0
260 Социальное обеспечение 18298 13362 73,0
262 Пособия по социальной помощи населению 18298 13362 73,0
290 Прочие расходы 5993 4271 71,3
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 74574 74905 100,4
310 Увеличение стоимости основных средств 40952 41893 102,3
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов 33622 33012 98,2
033 Администрация Чкаловского района 759934 758177 99,8
200 РАСХОДЫ 652799 647475 99,2
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 469091 466285 99,4
211 Заработная плата 370144 368589 100
212 Прочие выплаты 3066 3059 99,8
213 Начисления на оплату труда 95881 94637 98,7
220 Приобретение услуг 111425 112123 100,6
221 Услуги связи 1632 1688 103,4
222 Транспортные услуги 211 100 47,4
223 Коммунальные услуги 48031 47271 98,4
224 Арендная плата за пользование имуществом 516 512 99,2
225 Услуги по содержанию имущества 16610 18014 108,5
226 Прочие услуги 44425 44538 100,3
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 45668 49285 107,9
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 18584 15728 84,6
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 27084 33557 123,9
260 Социальное обеспечение 19433 14312 73,6
262 Пособия по социальной помощи населению 19433 14312 73,6
290 Прочие расходы 7182 5470 76,2
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 107135 110702 103,3
310 Увеличение стоимости основных средств 48204 52468 108,8
340 Увеличение стоимости материальных запасов 58931 58234 98,8
034 Городской целевой Муниципальный фонд (бюджетополучатели по распоряжениям Главы Екатеринбурга) 971624 756644 77,9
200 РАСХОДЫ -9594 -12805 133,5
230 Обслуживание долговых обязательств -9594 -12805 133,5
231 Обслуживание внутренних долговых обязательств -9594 -12805 133,5
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 981218 769449 78,4
310 Увеличение стоимости основных средств 981218 769449 78,4
035 Муниципальное учреждение "Муниципальная экологическая инспекция города Екатеринбурга" 3856 4228 109,6
200 РАСХОДЫ 3647 4019 110,2
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 2491 2459 98,7
211 Заработная плата 2004 2004 100
213 Начисления на оплату труда 487 455 93,4
220 Приобретение услуг 1052 1423 135,3
221 Услуги связи 21 21 100,0
222 Транспортные услуги 58 58 100,0
223 Коммунальные услуги 86 53 61,6
224 Арендная плата за пользование имуществом 397 740 186,4
225 Услуги по содержанию имущества 148 162 109,5
226 Прочие услуги 342 389 113,7
290 Прочие расходы 104 137 131,7
300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 209 209 100,0
310 Увеличение стоимости основных средств 12 12 100,0
340 Увеличение стоимости материальных запасов 197 197 100,0
