Контингенты | Численность контингента | План прививок согласно приказу | Привито от гриппа | % выполнения плана | % привитых от числа контингента |
Дети ДДУ | |||||
Дети закрытых учр-ний (приюты, д/дома, д/ребенка, интернаты) | |||||
Санатории | |||||
Школьники | |||||
Прочие | |||||
Всего "Дети" | |||||
Медицинские работники | |||||
Работники ДДУ, школ | |||||
Работники торговли, общепита | |||||
Работники коммунальной службы (сферы обслуживания) | |||||
Работники транспорта | |||||
Социально незащ. (в т.ч. пенсионеры) | |||||
Прочие | |||||
Всего "Взрослые" | |||||
Итого по муниципальному образованию |