Номер строки | Код | Наименование группы, подгруппы, статьи или подстатья доходов | Сумма средств, предусмотренная в областном бюджете на 2004 год, в тысячах рублей | Сумма средств, поступивших в областной бюджет | |||
год | первое полугодие | в тысячах рублей | в процентах к году | в процентах к первому полугодию | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 1000000 | НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 18598054 | 8233890 | 10106095 | 54,3 | свыше 100 |
2 | 1010000 | Налоги на прибыль | 13024615 | 5691685 | 7579818 | 58,2 | свыше 100 |
3 | 1010100 | Налог на прибыль организаций | 5857600 | 2589059 | 4476413 | 76,4 | свыше 100 |
4 | 1010200 | Налог на доходы физических лиц | 7113750 | 3080254 | 3057891 | 43,0 | 99,3 |
5 | 1010400 | Налог на игорный бизнес | 53265 | 22372 | 45514 | 85,4 | свыше 100 |
6 | 1020000 | Налоги на товары и услуги. Лицензионные и регистрационные сборы | 2506048 | 1237925 | 860271 | 34,3 | 69,5 |
7 | 1020200 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным видам минерального сырья, производимым на территории Российской Федерации | 2495397 | 1228611 | 778822 | 31,2 | 63,4 |
8 | 1020201 | Этиловый спирт из пищевого сырья, в том числе этиловый спирт-сырец из пищевого сырья | 61166 | 30584 | 17018 | 27,8 | 55,6 |
9 | 1020203 | Спиртосодержащая продукция | 164 | 91 | 24 | 14,6 | 26,4 |
10 | 1020205 | Ювелирные изделия (в части погашения задолженности прошлых лет) | 38 | ||||
11 | 1020206 | Бензин автомобильный | 260755 | 117340 | 99720 | 38,2 | 85,0 |
12 | 1020211 | Дизельное топливо | 57034 | 28517 | 18055 | 31,7 | 63,3 |
13 | 1020213 | Масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей | 2211 | 995 | 1627 | 73,6 | свыше 100 |
14 | 1020215 | Вина | 65176 | 31285 | 50240 | 77,1 | свыше 100 |
15 | 1020217 | Пиво | 147520 | 67859 | 71209 | 48,3 | свыше 100 |
16 | 1020220 | Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов (за исключением вин) | 1791023 | 902051 | 504448 | 28,2 | 55,9 |
17 | 1020230 | Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин) | 33183 | 15165 | 11868 | 35,8 | 78,3 |
18 | 1020240 | Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением вин) | 77165 | 34724 | 4575 | 5,9 | 13,2 |
19 | 1020400 | Лицензионные и регистрационные сборы | 2431 | 1094 | 677 | 27,8 | 61,9 |
20 | 1020410 | Лицензионный сбор за право на производство и оборот этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции | 330 | 149 | -255 | ||
21 | 1020430 | Прочие лицензионные и регистрационные сборы | 2101 | 945 | 932 | 44,4 | 98,6 |
22 | 1020600 | Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте | -51 | ||||
23 | 1020700 | Налог с продаж (в части сумм по расчетам за 2003 год и погашения задолженности прошлых лет) | 8220 | 8220 | 80823 | свыше 100 | свыше 100 |
24 | 1030000 | Налоги на совокупный доход | 839167 | 302629 | 447991 | 53,4 | свыше 100 |
25 | 1030100 | Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 89207 | 40143 | 313712 | свыше 100 | свыше 100 |
26 | 1030200 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 749960 | 262486 | 134278 | 17,9 | 51,2 |
27 | 1030300 | Единый сельскохозяйственный налог | 1 | ||||
28 | 1040000 | Налоги на имущество | 1836724 | 826526 | 966686 | 52,6 | свыше 100 |
29 | 1040200 | Налог на имущество организаций | 1836724 | 826526 | 966686 | 52,6 | свыше 100 |
30 | 1050000 | Платежи за пользование природными ресурсами | 391500 | 175125 | 250488 | 64,0 | свыше 100 |
30 | 1050300 | Налог на добычу полезных ископаемых | 296000 | 133200 | 204208 | 69,0 | свыше 100 |
31 | 1050500 | Водный налог | 92500 | 41625 | 46252 | 50,0 | свыше 100 |
32 | 1050800 | Сбор за пользование объектами животного мира и объектами водных биологических ресурсов | 3000 | 300 | 28 | 0,9 | 9,3 |
33 | 1400000 | Прочие налоги, пошлины и сборы | 841 | ||||
34 | 1400400 | Налоги и сборы субъектов Российской Федерации | 841 | ||||
35 | 2000000 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1959789 | 839657 | 792537 | 40,4 | 94,4 |
36 | 2010000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, или от деятельности государственных и муниципальных организаций | 1634333 | 693200 | 591381 | 36,2 | 85,3 |
37 | 2010100 | Дивиденды по акциям, находящимся в государственной и муниципальной собственности | 7000 | 3150 | 3652 | 52,2 | свыше 100 |
38 | 2010200 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 835054 | 375775 | 328783 | 39,4 | 87,5 |
39 | 2010300 | Проценты, полученные от размещения в банках и кредитных организациях временно свободных средств бюджета | 7927 | 3567 | 1360 | 17,2 | 38,1 |
40 | 2010400 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны | 18161 | 8172 | 5380 | 29,6 | 65,8 |
41 | 2010600 | Доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства | 126214 | 56797 | 53512 | 42,4 | 94,2 |
42 | 2010620 | Доходы от использования лесного фонда | 91484 | 41168 | 35191 | 38,5 | 85,5 |
43 | 2010640 | Прочие доходы | 34730 | 15629 | 18321 | 52,8 | свыше 100 |
44 | 2010800 | Платежи от государственных и муниципальных организаций | 20758 | 9342 | 11617 | 56,0 | свыше 100 |
45 | 2012000 | Доходы от продажи оборудования, транспортных средств и других материальных ценностей | 10633 | 4785 | 586 | 5,5 | 12,2 |
46 | 2013000 | Средства от реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства | 704 | 317 | 0,0 | 0,0 | |
47 | 2015000 | Платежи при пользовании недрами, в том числе при выполнении соглашений о разделе продукции | 607604 | 231169 | 186286 | 30,7 | 80,6 |
48 | 2015010 | Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы) при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 2000 | 900 | 142 | 7,1 | 15,8 |
49 | 2015030 | Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (ренталс) на территории Российской Федерации, включая платежи, поступающие при реализации соглашений о разделе продукции "Сахалин-1" и "Сахалин-2" | 2000 | 900 | 544 | 27,2 | 60,4 |
50 | 2015400 | Прочие платежи при пользовании недрами | 698 | ||||
51 | 2015600 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 603604 | 229369 | 184902 | 30,6 | 80,6 |
52 | 2019000 | Прочие поступления от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, а также поступления от разрешенных видов деятельности организаций | 278 | 126 | 205 | 73,7 | свыше 100 |
53 | 2060000 | Административные платежи и сборы | 238444 | 107300 | 125453 | 52,6 | свыше 100 |
54 | 2060100 | Сборы, взимаемые Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (за исключением штрафов) | 238444 | 107300 | 125400 | 52,6 | свыше 100 |
55 | 2064000 | Прочие платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций | 53 | ||||
56 | 2070000 | Штрафные санкции, возмещение ущерба | 11078 | 4986 | 10353 | 93,5 | свыше 100 |
57 | 2070300 | Административные штрафы и иные санкции, включая штрафы за нарушение правил дорожного движения | 11078 | 4986 | 10326 | 93,2 | свыше 100 |
58 | 2070400 | Суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений и недостаче материальных ценностей | 27 | ||||
59 | 2090000 | Прочие неналоговые доходы | 75934 | 34171 | 65350 | 86,1 | свыше 100 |
60 | 2090200 | Прочие доходы | 75934 | 34171 | 65350 | 86,1 | свыше 100 |
61 | 3000000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ | 1805971 | 902988 | 999804 | 55,4 | свыше 100 |
62 | 3020000 | От других бюджетов бюджетной системы | 1903271 | 951638 | 1076817 | 56,6 | свыше 100 |
63 | 3020100 | Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 496207 | 248104 | 251028 | 50,6 | свыше 100 |
64 | 3020200 | Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1119123 | 559562 | 576387 | 51,5 | свыше 100 |
65 | 3020300 | Средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти | 20241 | ||||
66 | 3020400 | Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 287941 | 143972 | 172921 | 60,1 | свыше 100 |
67 | 3020500 | Средства федерального бюджета на реализацию Федеральной адресной инвестиционной программы | 56240 | ||||
68 | 3060000 | СРЕДСТВА, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ В ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ | -97300 | -48650 | -77013 | 79,2 | свыше 100 |
69 | 4000000 | ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ | 4439143 | 2204615 | 1757870 | 39,6 | 79,7 |
70 | 4200000 | Целевые бюджетные фонды субъектов Российской Федерации (утверждаются законодательными (представительными) органами субъектов Российской Федерации) | 4439143 | 2204615 | 1757870 | 39,6 | 79,7 |
71 | ИТОГО ДОХОДОВ | 26802957 | 12181150 | 13656306 | 51,0 | свыше 100 |
--------------------------------
<1> Примечание. В данной строке отражены доходы от акцизов на алкогольную продукцию (за исключением вин) с учетом сумм, поступивших по расчетам за 2003 год, - 114049 тысяч рублей.