Приложение к Решению от 05.06.2007 г № 34/43 Информация

Информация по исполнению бюджета муниципального образования «Город екатеринбург» по распорядителям и получателям бюджетных средств, по группам, статьям, подстатьям расходов экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации за I квартал 2007 года тысяч рублей


Код распорядителя, получателя Код группы, статьи, подстатьи расходов Наименование распорядителя, получателя бюджетных средств, группы, статьи, подстатьи расходов Утверждено по бюджету Исполнение Процент исполнения
1 2 3 4 5 6
901 Администрация города Екатеринбурга 1833439 107072 5,8
901 200 РАСХОДЫ 795733 102704 12,9
901 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 275923 57638 20,9
901 211 Заработная плата 217762 46002 21,1
901 212 Прочие выплаты 1110 228 20,5
901 213 Начисления на оплату труда 57051 11408 20,0
901 220 Приобретение услуг 167505 17079 10,2
901 221 Услуги связи 5861 586 10,0
901 222 Транспортные услуги 27167 694 2,6
901 223 Коммунальные услуги 13106 2559 19,5
901 224 Арендная плата за пользование имуществом 1259 34 2,7
901 225 Услуги по содержанию имущества 29519 2263 7,7
901 226 Прочие услуги 90593 10943 12,1
901 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 19469 2472 12,7
901 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 6869 33 0,5
901 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 12600 2439 19,4
901 260 Социальное обеспечение 72220 11024 15,3
901 262 Пособия по социальной помощи населению 32000 1558 4,9
901 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 40220 9466 23,5
901 290 Прочие расходы 260616 14491 5,6
901 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 1037706 4368 0,4
901 310 Увеличение стоимости основных средств 1032465 3703 0,4
901 340 Увеличение стоимости материальных запасов 5241 665 12,7
802 Екатеринбургская городская Дума 93200 17874 19,2
802 200 РАСХОДЫ 90946 17726 19,5
802 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 72824 15646 21,5
802 211 Заработная плата 46638 10631 22,8
802 212 Прочие выплаты 13967 2309 16,5
802 213 Начисления на оплату труда 12219 2706 22,1
802 220 Приобретение услуг 17316 1908 11,0
802 221 Услуги связи 1726 352 20,4
802 222 Транспортные услуги 4999 378 7,6
802 223 Коммунальные услуги 1413 165 11,7
802 224 Арендная плата за пользование имуществом 149 0,0
802 225 Услуги по содержанию имущества 1535 269 17,5
802 226 Прочие услуги 7494 744 9,9
802 290 Прочие расходы 806 172 21,3
802 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 2254 148 6,6
802 310 Увеличение стоимости основных средств 1179 49 4,2
802 340 Увеличение стоимости материальных запасов 1075 99 9,2
906 Управление образования Администрации города Екатеринбурга 395165 46035 11,6
906 200 РАСХОДЫ 354109 43192 12,2
906 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 172160 23929 13,9
906 211 Заработная плата 135875 19610 14,4
906 212 Прочие выплаты 2531 98 3,9
906 213 Начисления на оплату труда 33754 4221 12,5
906 220 Приобретение услуг 180023 18940 10,5
906 221 Услуги связи 1142 187 16,4
906 222 Транспортные услуги 411 17 4,1
906 223 Коммунальные услуги 16056 5119 31,9
906 224 Арендная плата за пользование имуществом 1766 16 0,9
906 225 Услуги по содержанию имущества 80807 9804 12,1
906 226 Прочие услуги 79841 3797 4,8
906 290 Прочие расходы 1926 323 16,8
906 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 41056 2843 6,9
906 310 Увеличение стоимости основных средств 37002 1974 5,3
906 340 Увеличение стоимости материальных запасов 4054 869 21,4
907 Управление здравоохранения Администрации города Екатеринбурга 2016874 385272 19,1
907 200 РАСХОДЫ 1580653 294233 18,6
907 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 839046 146418 17,5
907 211 Заработная плата 664832 118031 17,8
907 212 Прочие выплаты 26 3 11,5
907 213 Начисления на оплату труда 174188 28384 16,3
907 220 Приобретение услуг 735084 147709 20,1
907 221 Услуги связи 10608 2449 23,1
907 222 Транспортные услуги 152439 37929 24,9
907 223 Коммунальные услуги 148968 46783 31,4
907 224 Арендная плата за пользование имуществом 386 62 16,1
907 225 Услуги по содержанию имущества 254805 36693 14,4
907 226 Прочие услуги 167878 23793 14,2
907 260 Социальное обеспечение 6320 65 1,0
907 262 Пособия по социальной помощи населению 6320 65 1,0
907 290 Прочие расходы 203 41 20,2
907 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 436221 91039 20,9
907 310 Увеличение стоимости основных средств 272393 52446 19,3
907 340 Увеличение стоимости материальных запасов 163828 38593 23,6
908 Управление культуры Администрации города Екатеринбурга 424942 84304 19,8
908 200 РАСХОДЫ 374576 78400 20,9
908 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 252724 53624 21,2
908 211 Заработная плата 199855 42716 21,4
908 212 Прочие выплаты 508 85 16,7
908 213 Начисления на оплату труда 52361 10823 20,7
908 220 Приобретение услуг 120881 24726 20,5
908 221 Услуги связи 2339 400 17,1
908 222 Транспортные услуги 1820 187 10,3
908 223 Коммунальные услуги 16134 6258 38,8
908 224 Арендная плата за пользование имуществом 2325 112 4,8
908 225 Услуги по содержанию имущества 28810 6448 22,4
908 226 Прочие услуги 69453 11321 16,3
908 290 Прочие расходы 971 50 5,1
908 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 50366 5904 11,7
908 310 Увеличение стоимости основных средств 40880 4730 11,6
908 340 Увеличение стоимости материальных запасов 9486 1174 12,4
806 Управление физической культуры, спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга 207913 45135 21,7
806 200 РАСХОДЫ 189962 42758 22,5
806 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 124786 27507 22,0
806 211 Заработная плата 98424 22178 22,5
806 212 Прочие выплаты 575 136 23,7
806 213 Начисления на оплату труда 25787 5193 20,1
806 220 Приобретение услуг 52056 11878 22,8
806 221 Услуги связи 436 125 28,7
806 222 Транспортные услуги 187 38 20,3
806 223 Коммунальные услуги 6351 1183 18,6
806 224 Арендная плата за пользование имуществом 13185 4814 36,5
806 225 Услуги по содержанию имущества 1767 225 12,7
806 226 Прочие услуги 30130 5493 18,2
806 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 8600 2375 27,6
806 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 8600 2375 27,6
806 290 Прочие расходы 4520 998 22,1
806 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 17951 2377 13,2
806 310 Увеличение стоимости основных средств 10846 794 7,3
806 340 Увеличение стоимости материальных запасов 7105 1583 22,3
808 Управление внутренних дел города Екатеринбурга 37877 958 2,5
808 200 РАСХОДЫ 30723 927 3,0
808 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 4232 752 17,8
808 211 Заработная плата 3247 610 18,8
808 212 Прочие выплаты 702 90 12,8
808 213 Начисления на оплату труда 283 52 18,4
808 220 Приобретение услуг 5867 175 3,0
808 221 Услуги связи 1115 77 6,9
808 222 Транспортные услуги 350 65 18,6
808 223 Коммунальные услуги 2400 0,0
808 226 Прочие услуги 2002 33 1,6
808 290 Прочие расходы 20624 0,0
808 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 7154 31 0,4
808 310 Увеличение стоимости основных средств 6906 0,0
808 340 Увеличение стоимости материальных запасов 248 31 12,5
903 Управление жилищного и коммунального хозяйства Администрации города Екатеринбурга 563489 99838 17,7
903 200 РАСХОДЫ 563066 99739 17,7
903 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 9575 1905 19,9
903 211 Заработная плата 7587 1575 20,8
903 213 Начисления на оплату труда 1988 330 16,6
903 220 Приобретение услуг 194522 1154 0,6
903 221 Услуги связи 342 68 19,9
903 222 Транспортные услуги 1269 50 3,9
903 223 Коммунальные услуги 110 28 25,5
903 224 Арендная плата за пользование имуществом 46 4 8,7
903 225 Услуги по содержанию имущества 183663 73 0,0
903 226 Прочие услуги 9092 931 10,2
903 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 210896 62328 29,6
903 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 210896 62328 29,6
903 260 Социальное обеспечение 147471 34352 23,3
903 262 Пособия по социальной помощи населению 147471 34352 23,3
903 290 Прочие расходы 602 0,0
903 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 423 99 23,4
903 310 Увеличение стоимости основных средств 200 49 24,5
903 340 Увеличение стоимости материальных запасов 223 50 22,4
810 Муниципальное учреждение "Благоустройство" 994072 199863 20,1
810 200 РАСХОДЫ 826510 153472 18,6
810 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 7780 1677 21,6
810 211 Заработная плата 6165 1333 21,6
810 213 Начисления на оплату труда 1615 344 21,3
810 220 Приобретение услуг 247097 10411 4,2
810 221 Услуги связи 136 38 27,9
810 222 Транспортные услуги 868 21 2,4
810 223 Коммунальные услуги 163 35 21,5
810 224 Арендная плата за пользование имуществом 32 0,0
810 225 Услуги по содержанию имущества 245796 10291 4,2
810 226 Прочие услуги 102 26 25,5
810 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 571633 141384 24,7
810 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 571633 141384 24,7
810 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 167562 46391 27,7
810 310 Увеличение стоимости основных средств 167433 46353 27,7
810 340 Увеличение стоимости материальных запасов 129 38 29,5
811 Главное управление архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга 44620 6923 15,5
811 200 РАСХОДЫ 43090 6815 15,8
811 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 22446 3443 15,3
811 211 Заработная плата 17778 2826 15,9
811 212 Прочие выплаты 10 1 10,0
811 213 Начисления на оплату труда 4658 616 13,2
811 220 Приобретение услуг 3103 292 9,4
811 221 Услуги связи 158 28 17,7
811 222 Транспортные услуги 1882 81 4,3
811 223 Коммунальные услуги 284 57 20,1
811 224 Арендная плата за пользование имуществом 59 0,0
811 225 Услуги по содержанию имущества 550 103 18,7
811 226 Прочие услуги 170 23 13,5
811 290 Прочие расходы 17541 3080 17,6
811 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 1530 108 7,1
811 310 Увеличение стоимости основных средств 1100 0,0
811 340 Увеличение стоимости материальных запасов 430 108 25,1
812 Муниципальное унитарное предприятие "Управление зданиями Администрации города Екатеринбурга" 6450 924 14,3
812 200 РАСХОДЫ 6450 924 14,3
812 220 Приобретение услуг 6450 924 14,3
812 225 Услуги по содержанию имущества 6450 924 14,3
814 Муниципальное унитарное предприятие "Екатеринбургский метрополитен" 20000 3500 17,5
814 200 РАСХОДЫ 14000 3500 25,0
814 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 14000 3500 25,0
814 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 14000 3500 25,0
814 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 6000 0 0,0
814 310 Увеличение стоимости основных средств 6000 0,0
815 Муниципальное унитарное предприятие "Екатеринбургское трамвайно-троллейбусное управление" 61400 18300 29,8
815 200 РАСХОДЫ 31400 18300 58,3
815 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 31400 18300 58,3
815 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 31400 18300 58,3
815 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 30000 0 0,0
815 310 Увеличение стоимости основных средств 30000 0,0
816 Муниципальное унитарное предприятие "Муниципальное объединение автобусных предприятий" 56000 54000 96,4
816 200 РАСХОДЫ 11000 9000 81,8
816 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 11000 9000 81,8
816 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 11000 9000 81,8
816 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 45000 45000 100,0
816 310 Увеличение стоимости основных средств 45000 45000 100,0
817 Муниципальное унитарное специализированное монтажно-эксплуатационное предприятие Государственной инспекции безопасности дорожного движения 29166 7291 25,0
817 200 РАСХОДЫ 29166 7291 25,0
817 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 29166 7291 25,0
817 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 29166 7291 25,0
818 Центральная диспетчерская служба 2380 408 17,1
818 200 РАСХОДЫ 2326 402 17,3
818 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 2120 373 17,6
818 211 Заработная плата 1680 304 18,1
818 213 Начисления на оплату труда 440 69 15,7
818 220 Приобретение услуг 206 29 14,1
818 221 Услуги связи 47 0,0
818 223 Коммунальные услуги 31 8 25,8
818 224 Арендная плата за пользование имуществом 26 1 3,8
818 225 Услуги по содержанию имущества 68 12 17,6
818 226 Прочие услуги 34 8 23,5
818 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 54 6 11,1
818 310 Увеличение стоимости основных средств 30 0,0
818 340 Увеличение стоимости материальных запасов 24 6 25,0
819 Муниципальное учреждение "Энергосбережение" 20479 1188 5,8
819 200 РАСХОДЫ 20329 1124 5,5
819 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 4696 970 20,7
819 211 Заработная плата 3708 800 21,6
819 212 Прочие выплаты 16 0,0
819 213 Начисления на оплату труда 972 170 17,5
819 220 Приобретение услуг 15633 154 1,0
819 221 Услуги связи 73 13 17,8
819 222 Транспортные услуги 676 41 6,1
819 223 Коммунальные услуги 78 12 15,4
819 225 Услуги по содержанию имущества 14531 30 0,2
819 226 Прочие услуги 275 58 21,1
819 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 150 64 42,7
819 310 Увеличение стоимости основных средств 13 25 192,3
819 340 Увеличение стоимости материальных запасов 137 39 28,5
820 Муниципальное учреждение "Екатеринбургский муниципальный центр хранения архивной документации" 3299 569 17,2
820 200 РАСХОДЫ 3072 531 17,3
820 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 1195 174 14,6
820 211 Заработная плата 947 140 14,8
820 213 Начисления на оплату труда 248 34 13,7
820 220 Приобретение услуг 1877 357 19,0
820 223 Коммунальные услуги 261 0,0
820 224 Арендная плата за пользование имуществом 66 7 10,6
820 225 Услуги по содержанию имущества 550 132 24,0
820 226 Прочие услуги 1000 218 21,8
820 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 227 38 16,7
820 310 Увеличение стоимости основных средств
820 340 Увеличение стоимости материальных запасов 227 38 16,7
821 Муниципальное аптечное учреждение "Центр фармацевтической информации и маркетинга" 933 164 17,6
821 200 РАСХОДЫ 776 123 15,9
821 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 669 105 15,7
821 211 Заработная плата 530 88 16,6
821 213 Начисления на оплату труда 139 17 12,2
821 220 Приобретение услуг 100 18 18,0
821 221 Услуги связи 95 18 18,9
821 225 Услуги по содержанию имущества 3 0,0
821 226 Прочие услуги 2 0,0
821 290 Прочие расходы 7 0,0
821 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 157 41 26,1
821 310 Увеличение стоимости основных средств 157 41 26,1
822 Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие Екатеринбургская телерадиокомпания "Студия-город" 7500 2175 29,0
822 200 РАСХОДЫ 7500 2175 29,0
822 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 7500 2175 29,0
822 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 7500 2175 29,0
004 Финансово-бюджетное управление в муниципальном образовании "город Екатеринбург" 66443 5 0,0
004 200 РАСХОДЫ 66443 5 0,0
004 230 Обслуживание долговых обязательств 56443 0 0,0
004 231 Обслуживание внутренних долговых обязательств 56443 0,0
004 290 Прочие расходы 10000 5 0,1
824 Муниципальное унитарное предприятие "Управление капитального строительства" 1247970 220543 17,7
824 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 1147970 120543 10,5
824 310 Увеличение стоимости основных средств 1147970 120543 10,5
824 500 ПОСТУПЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 100000 100000 100,0
824 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам 100000 100000 100,0
826 Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие "Управление заказчика по строительству метрополитена и подземных сооружений" 1006467 268550 26,7
826 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 6467 0 0,0
826 310 Увеличение стоимости основных средств 6467 0,0
826 500 ПОСТУПЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 1000000 268550 26,9
826 530 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 1000000 268550 26,9
827 Администрация Ленинского района 720379 142359 19,8
827 200 РАСХОДЫ 641948 127058 19,8
827 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 458778 83079 18,1
827 211 Заработная плата 361726 66717 18,4
827 212 Прочие выплаты 2306 392 17,0
827 213 Начисления на оплату труда 94746 15970 16,9
827 220 Приобретение услуг 132707 33485 25,2
827 221 Услуги связи 2174 404 18,6
827 222 Транспортные услуги 1362 37 2,7
827 223 Коммунальные услуги 47860 14439 30,2
827 225 Услуги по содержанию имущества 21457 2422 11,3
827 226 Прочие услуги 59854 16183 27,0
827 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 40364 9053 22,4
827 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 39907 8953 22,4
827 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 457 100 21,9
827 260 Социальное обеспечение 1332 339 25,5
827 262 Пособия по социальной помощи населению 1332 339 25,5
827 290 Прочие расходы 8767 1102 12,6
827 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 78431 15301 19,5
827 310 Увеличение стоимости основных средств 28852 5028 17,4
827 340 Увеличение стоимости материальных запасов 49579 10273 20,7
828 Администрация Октябрьского района 711100 145988 20,5
828 200 РАСХОДЫ 651510 132210 20,3
828 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 488379 94153 19,3
828 211 Заработная плата 385134 73337 19,0
828 212 Прочие выплаты 2578 584 22,7
828 213 Начисления на оплату труда 100667 20232 20,1
828 220 Приобретение услуг 114789 31122 27,1
828 221 Услуги связи 1735 414 23,9
828 222 Транспортные услуги 1294 190 14,7
828 223 Коммунальные услуги 37449 12897 34,4
828 224 Арендная плата за пользование имуществом 511 0,0
828 225 Услуги по содержанию имущества 15974 2454 15,4
828 226 Прочие услуги 57826 15167 26,2
828 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 39191 6278 16,0
828 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 38912 6248 16,1
828 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 279 30 10,8
828 260 Социальное обеспечение 1197 285 23,8
828 262 Пособия по социальной помощи населению 1197 285 23,8
828 290 Прочие расходы 7954 372 4,7
828 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 59590 13778 23,1
828 310 Увеличение стоимости основных средств 27535 5423 19,7
828 340 Увеличение стоимости материальных запасов 32055 8355 26,1
829 Администрация Орджоникидзевского района 937550 190703 20,3
829 200 РАСХОДЫ 828648 168789 20,4
829 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 599918 110585 18,4
829 211 Заработная плата 471989 88017 18,6
829 212 Прочие выплаты 4316 683 15,8
829 213 Начисления на оплату труда 123613 21885 17,7
829 220 Приобретение услуг 175955 51562 29,3
829 221 Услуги связи 2622 521 19,9
829 222 Транспортные услуги 340 94 27,6
829 223 Коммунальные услуги 66138 23405 35,4
829 224 Арендная плата за пользование имуществом
829 225 Услуги по содержанию имущества 24947 7513 30,1
829 226 Прочие услуги 81908 20029 24,5
829 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 42212 5462 12,9
829 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 42015 5420 12,9
829 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 197 42 21,3
829 260 Социальное обеспечение 1901 427 22,5
829 262 Пособия по социальной помощи населению 1901 427 22,5
829 290 Прочие расходы 8662 753 8,7
829 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 108902 21914 20,1
829 310 Увеличение стоимости основных средств 39379 2893 7,3
829 340 Увеличение стоимости материальных запасов 69523 19021 27,4
830 Администрация Верх-Исетского района 750902 149191 19,9
830 200 РАСХОДЫ 663533 134074 20,2
830 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 471853 87069 18,5
830 211 Заработная плата 371977 69540 18,7
830 212 Прочие выплаты 2489 349 14,0
830 213 Начисления на оплату труда 97387 17180 17,6
830 220 Приобретение услуг 149048 42821 28,7
830 221 Услуги связи 1499 329 21,9
830 222 Транспортные услуги 1819 175 9,6
830 223 Коммунальные услуги 51781 22480 43,4
830 224 Арендная плата за пользование имуществом 1514 305 20,1
830 225 Услуги по содержанию имущества 29032 2926 10,1
830 226 Прочие услуги 63403 16606 26,2
830 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 33551 3253 9,7
830 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 33065 3148 9,5
830 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 486 105 21,6
830 260 Социальное обеспечение 1504 308 20,5
830 262 Пособия по социальной помощи населению 1504 308 20,5
830 290 Прочие расходы 7577 623 8,2
830 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 87369 15117 17,3
830 310 Увеличение стоимости основных средств 39116 2725 7,0
830 340 Увеличение стоимости материальных запасов 48253 12392 25,7
831 Администрация Железнодорожного района 591444 120836 20,4
831 200 РАСХОДЫ 520202 105068 20,2
831 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 369566 65893 17,8
831 211 Заработная плата 291384 52726 18,1
831 212 Прочие выплаты 1866 290 15,5
831 213 Начисления на оплату труда 76316 12877 16,9
831 220 Приобретение услуг 110108 30158 27,4
831 221 Услуги связи 1669 353 21,2
831 222 Транспортные услуги 353 60 17,0
831 223 Коммунальные услуги 40827 16336 40,0
831 224 Арендная плата за пользование имуществом 49 14 28,6
831 225 Услуги по содержанию имущества 17175 2416 14,1
831 226 Прочие услуги 50035 10979 21,9
831 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 31340 7614 24,3
831 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 31137 7582 24,4
831 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 203 32 15,8
831 260 Социальное обеспечение 1175 263 22,4
831 262 Пособия по социальной помощи населению 1175 263 22,4
831 290 Прочие расходы 8013 1140 14,2
831 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 71242 15768 22,1
831 310 Увеличение стоимости основных средств 36189 7332 20,3
831 320 Увеличение стоимости нематериальных активов
831 340 Увеличение стоимости материальных запасов 35053 8436 24,1
832 Администрация Кировского района 814764 150220 18,4
832 200 РАСХОДЫ 743380 138016 18,6
832 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 539645 94296 17,5
832 211 Заработная плата 425475 76918 18,1
832 212 Прочие выплаты 2750 657 23,9
832 213 Начисления на оплату труда 111420 16721 15,0
832 220 Приобретение услуг 155908 37353 24,0
832 221 Услуги связи 2308 455 19,7
832 222 Транспортные услуги 1439 68 4,7
832 223 Коммунальные услуги 54348 18297 33,7
832 225 Услуги по содержанию имущества 21850 1165 5,3
832 226 Прочие услуги 75963 17368 22,9
832 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 38762 5939 15,3
832 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 38396 5848 15,2
832 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 366 91 24,9
832 260 Социальное обеспечение 1559 289 18,5
832 262 Пособия по социальной помощи населению 1559 289 18,5
832 290 Прочие расходы 7506 139 1,9
832 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 71384 12204 17,1
832 310 Увеличение стоимости основных средств 31895 1656 5,2
832 320 Увеличение стоимости нематериальных активов
832 340 Увеличение стоимости материальных запасов 39489 10548 26,7
833 Администрация Чкаловского района 906361 178030 19,6
833 200 РАСХОДЫ 808309 154209 19,1
833 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 582870 104200 17,9
833 211 Заработная плата 459501 84313 18,3
833 212 Прочие выплаты 3008 518 17,2
833 213 Начисления на оплату труда 120361 19369 16,1
833 220 Приобретение услуг 165476 36683 22,2
833 221 Услуги связи 1807 393 21,7
833 222 Транспортные услуги 149 11 7,4
833 223 Коммунальные услуги 56200 18549 33,0
833 224 Арендная плата за пользование имуществом 538 13 2,4
833 225 Услуги по содержанию имущества 30296 4753 15,7
833 226 Прочие услуги 76486 12964 16,9
833 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 48445 10261 21,2
833 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 1679
833 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 48445 8582 17,7
833 260 Социальное обеспечение 1640 409 24,9
833 262 Пособия по социальной помощи населению 1640 409 24,9
833 290 Прочие расходы 9878 2656 26,9
833 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 98052 23821 24,3
833 310 Увеличение стоимости основных средств 42338 8950 21,1
833 340 Увеличение стоимости материальных запасов 55714 14871 26,7
835 Муниципальное учреждение "Муниципальная экологическая инспекция города Екатеринбурга" 3754 851 22,7
835 200 РАСХОДЫ 3736 837 22,4
835 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 2530 498 19,7
835 211 Заработная плата 2004 421 21,0
835 212 Прочие выплаты
835 213 Начисления на оплату труда 526 77 14,6
835 220 Приобретение услуг 1055 309 29,3
835 221 Услуги связи 36 9 25,0
835 222 Транспортные услуги
835 223 Коммунальные услуги 94 14 14,9
835 224 Арендная плата за пользование имуществом 454 165 36,3
835 225 Услуги по содержанию имущества 143 49 34,3
835 226 Прочие услуги 328 72 22,0
835 290 Прочие расходы 151 30 19,9
835 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 18 14 77,8
835 310 Увеличение стоимости основных средств
835 340 Увеличение стоимости материальных запасов 18 14 77,8
836 Муниципальное учреждение "Столица Урала" 25500 5050 19,8
836 200 РАСХОДЫ 22375 3929 17,6
836 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 4966 730 14,7
836 211 Заработная плата 3910 591 15,1
836 212 Прочие выплаты 32 12 37,5
836 213 Начисления на оплату труда 1024 127 12,4
836 220 Приобретение услуг 17409 3199 18,4
836 221 Услуги связи 666 167 25,1
836 222 Транспортные услуги 173 40 23,1
836 223 Коммунальные услуги 335 55 16,4
836 224 Арендная плата за пользование имуществом 21 5 23,8
836 225 Услуги по содержанию имущества 2416 833 34,5
836 226 Прочие услуги 13798 2099 15,2
836 290 Прочие расходы
836 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 3125 1121 35,9
836 310 Увеличение стоимости основных средств 2620 802 30,6
836 340 Увеличение стоимости материальных запасов 505 319 63,2
837 Управление топливно-энергетического хозяйства Администрации города Екатеринбурга 48540 880 1,8
837 200 РАСХОДЫ 48399 856 1,8
837 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 4265 770 18,1
837 211 Заработная плата 3379 643 19,0
837 212 Прочие выплаты 1 0,0
837 213 Начисления на оплату труда 885 127 14,4
837 220 Приобретение услуг 44134 86 0,2
837 221 Услуги связи 70 13 18,6
837 222 Транспортные услуги 495 32 6,5
837 223 Коммунальные услуги 47 11 23,4
837 224 Арендная плата за пользование имуществом 17 2 11,8
837 225 Услуги по содержанию имущества 43435 25 0,1
837 226 Прочие услуги 70 3 4,3
837 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 141 24 17,0
837 310 Увеличение стоимости основных средств 46 3 6,5
837 320 Увеличение стоимости нематериальных активов
837 340 Увеличение стоимости материальных запасов 95 21
