Номер строки | Код | Наименование группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, кода экономической классификации доходов | Сумма средств, предусмотренная в областном законе о бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2006 год, тысяч рублей | Сумма средств, поступивших в государственный внебюджетный Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Свердловской области в 2006 году | ||
в тысячах рублей | в процентах | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1. | 000 1 00 00000 00 0000 000 | Доходы | 8052089,4 | 8322097,4 | 103,4 | |
2. | 000 1 02 00000 00 0000 000 | Налоги и взносы на социальные нужды | 7813746,4 | 7986475,8 | 102,2 | |
3. | 182 1 02 01000 00 0000 110 | Единый социальный налог | 3470343,4 | 3643072,8 | 105,0 | |
4. | 182 1 02 01040 09 0000 110 | Единый социальный налог, зачисляемый в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 3470343,4 | 3643072,8 | 105,0 | |
5. | 000 1 02 02000 00 0000 000 | Страховые взносы | 4343403,0 | 4343403,0 | 100,0 | |
6. | 395 1 02 02060 09 0000 160 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, уплачиваемые в территориальные фонды обязательного медицинского страхования органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 4343403,0 | 4343403,0 | 100,0 | |
7. | 000 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 156057,0 | 198876,0 | 127,4 | |
8. | 182 1 05 01000 00 0000 110 | Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 92443,0 | 112955,5 | 122,2 | |
9. | 182 1 05 01010 01 0000 110 | Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 35169,0 | 54809,9 | 155,8 | |
10. | 182 1 05 01020 01 0000 110 | Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 23783,0 | 32746,7 | 137,7 | |
11. | 182 1 05 01030 01 0000 110 | Единый минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов | 33491,0 | 25398,9 | 75,8 | |
12. | 182 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 63254,0 | 85110,0 | 134,6 | |
13. | 182 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 360,0 | 810,5 | 225,1 | |
14. | 000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 0,0 | 1105,4 | 0,0 | |
15. | 000 1 16 20000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов государственных внебюджетных фондов) | 0,0 | 6,2 | 0,0 | |
16. | 395 1 16 20040 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов государственных внебюджетных фондов), зачисляемые в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 0,0 | 6,2 | 0,0 | |
17. | 000 1 16 21000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 0,0 | 1099,2 | 0,0 | |
18. | 395 1 16 21090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 0,0 | 1099,2 | 0,0 | |
19. | 000 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 82286,0 | 135640,2 | 164,8 | |
20. | 000 1 17 06000 00 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных внебюджетных фондов | 82286,0 | 135640,2 | 164,8 | |
21. | 395 1 17 06040 09 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 82286,0 | 135640,2 | 164,8 | |
22. | 000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 2521695,1 | 2913566,6 | 115,5 | |
23. | 000 2 01 00000 00 0000 180 | Безвозмездные поступления от нерезидентов | 0,0 | 396,2 | 0,0 | |
24. | 000 2 01 09000 09 0000 180 | Безвозмездные поступления от нерезидентов в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 0,0 | 396,2 | 0,0 | |
25. | 000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 2521695,1 | 2913170,4 | 115,5 | |
26. | 000 2 02 01000 00 0000 151 | Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 696060,7 | 696060,7 | 100,0 | |
27. | 000 2 02 01010 09 0000 151 | Дотации территориальным фондам обязательного медицинского страхования на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 586298,6 | 586298,6 | 100,0 | |
28. | 000 2 02 01110 09 0000 151 | Дотации бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 109762,1 | 109762,1 | 100,0 | |
29. | 000 2 02 01111 09 0000 151 | Дотации бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию социальной программы поддержки неработающих пенсионеров в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования | 109762,1 | 109762,1 | 100,0 | |
30. | 000 2 02 02000 00 0000 151 | Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1619724,9 | 1947205,2 | 120,2 | |
31. | 000 2 02 02400 09 0000 151 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение государственного задания в соответствии с программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на оказание учреждениями здравоохранения муниципальных образований, оказывающими первичную медико-санитарную помощь (а при их отсутствии соответствующими учреждениями здравоохранения субъекта Российской Федерации), дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей (семейной) практики, медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики | 289753,2 | 327384,2 | 113,0 | |
32. | 000 2 02 02900 00 0000 151 | Прочие субвенции | 1329971,7 | 1619821,0 | 121,8 | |
33. | 000 2 02 02980 09 0000 151 | Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 1329971,7 | 1619821,0 | 121,8 | |
34. | 000 2 02 04000 00 0000 151 | Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 93076,2 | 93076,2 | 100,0 | |
35. | 000 2 02 04070 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) | 93076,2 | 93076,2 | 100,0 | |
36. | 000 2 02 04070 09 0000 151 | Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) | 93076,2 | 93076,2 | 100,0 | |
37. | 000 2 02 06000 00 0000 151 | Субсидии фондам обязательного медицинского страхования | 112833,3 | 176828,3 | 156,7 | |
38. | 000 2 02 06040 00 0000 151 | Субсидии фондам обязательного медицинского страхования на проведение диспансеризации населения | 30594,5 | 56850,0 | 185,8 | |
39. | 000 2 02 06040 09 0000 151 | Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан | 30594,5 | 56850,0 | 185,8 | |
40. | 000 2 02 06050 09 0000 151 | Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительную оплату амбулаторно-поликлинической помощи, оказанной неработающим пенсионерам в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования | 82238,8 | 119978,3 | 145,9 | |
41. | Всего доходов | 10573784,5 | 11235664,0 | 106,3 |
--------------------------------
<*> Примечание. В данной строке в графе 5 отражены: