Приложение к Областной закон от 12.07.2007 г № 83-ОЗ Классификация

Свод расходов областного бюджета по группам, статьям и подстатьям расходов экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации


Номер строки Код Наименование группы, статьи или подстатьи расходов Сумма средств, предусмотренная в Областном законе об областном бюджете на 2006 год, в тысячах рублей Расходы областного бюджета, осуществленные в 2006 году
в тысячах рублей в процентах к году
1 2 3 4 5 6
1 200 Расходы 60466999 59477866 98,4
2 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 12555746 12421974 98,9
3 211 Заработная плата 10212913 10158912 99,5
4 212 Прочие выплаты 216315 208387 96,3
5 213 Начисления на оплату труда 2126518 2054675 96,6
6 220 Приобретение услуг 8143720 8020186 98,5
7 221 Услуги связи 158661 147380 92,9
8 222 Транспортные услуги 141340 124782 88,3
9 223 Коммунальные услуги 859652 792342 92,2
10 224 Арендная плата за пользование имуществом 52890 50986 96,4
11 225 Услуги по содержанию имущества 5583633 5578431 99,9
12 226 Прочие услуги 1347544 1326265 98,4
13 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 2386904 2435754 102,0
14 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 200743 189755 94,5
15 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 2186161 2245999 102,7
16 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 29077907 29061148 99,9
17 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 29077907 29061148 99,9
18 260 Социальное обеспечение 7244933 6765941 93,4
19 262 Пособия по социальной помощи населению 7130393 6654735 93,3
20 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 114540 111206 97,1
21 290 Прочие расходы 1057789 772863 73,1
22 300 Поступление нефинансовых активов 10850362 10548482 97,2
23 310 Увеличение стоимости основных средств 8038181 7741770 96,3
24 320 Увеличение стоимости нематериальных активов 1930 1545 80,1
25 340 Увеличение стоимости материальных запасов 2810251 2805167 99,8
26 500 Поступление финансовых активов 1880468 879758 46,8
27 530 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 69840 69481 99,5
28 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам 1810628 810277 44,8
29 600 Выбытие финансовых активов -1841383 -686118 37,3
30 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам -1841383 -686118 37,3
31 ВСЕГО РАСХОДОВ 71356446 70219988 98,4