Наименование кожууна, города | Всего | Изменения (+, -) | Всего с учетом изменений | в том числе | |||||||||
субвенции на реализацию Закона Республики Тыва "О предоставлении органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов на территории Республики Тыва субвенций на реализацию основных общеобразова- тельных программ в области общего образования" | Изменения (+, -) | Сумма на год с учетом изменений | субвенции на реализацию Закона Республики Тыва "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными государственными полномочиями Республики Тыва по предоставлению мер государственного обеспечения и социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | Изменения (+, -) | Сумма на год с учетом изменений | субвенции на реализацию Закона Республики Тыва О мерах социальной поддержки ветеранов труда и Великой Отечественной войны, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по май 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо лиц, награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны" | Изменения (+, -) | Сумма на год с учетом изменений | субвенции на осуществление мер социальной поддержки ветеранов труда | ||||
Бай-Тайгинский Барун-Хемчикский | 106832 103603 | 4048 7834,1 | 110916 111437 | 80988 81653 | 80988 81653 | 13663 8372 | 4613 5834 | 18276 14206 | 3416 3328 | 8,5 -157,2 | 3424,5 3170,8 | 3409 3288 | |
Дзун-Хемчикский | 159742 | 11363 | 171105 | 124691 | -4000 | 120691 | 12957 | 13800 | 26757 | 5590 | -472,1 | 5117,9 | 5590 |
Каа-Хемский | 100631 | -1272,3 | 99358,7 | 83404 | -7414 | 75990 | 7635 | 5323 | 12958 | 3884 | -126,6 | 3757,4 | 3447 |
Кызылский | 140761 | 11732,5 | 152493,5 | 108408 | 108408 | 13817 | 11170 | 24987 | 6689 | -254,8 | 6434,2 | 5641 | |
Монгун-Тайгинский | 63890 | 5444,8 | 69334,8 | 49781 | 49781 | 8304 | 4694 | 12998 | 1325 | -5,5 | 1319,5 | 1291 | |
Овюрский | 69975 | 2735,1 | 72710,1 | 56281 | -1237 | 55044 | 5098 | 3281 | 8379 | 2716 | 274,9 | 2990,9 | 2703 |
Пий-Хемский | 83044 | 4377,6 | 87421,6 | 65902 | 65902 | 8826 | 4508 | 13334 | 3576 | 7,3 | 3583,3 | 2964 | |
Сут-Хольский | 78618 | 4194,8 | 82812,8 | 63578 | 63578 | 5614 | 3364 | 8978 | 2989 | 53,3 | 3042,3 | 2989 | |
Тандинский | 108355 | -999,3 | 107355,7 | 88472 | -7442 | 81030 | 6674 | 5484 | 12158 | 3852 | 91 | 3943 | 3644 |
Тес-Хемский | 76734 | 1948,8 | 78682,8 | 60271 | -1664 | 58607 | 6685 | 4374 | 11059 | 2938 | -239,1 | 2705,9 | 2938 |
Тере-Хольский | 17090 | -2256,5 | 14833,5 | 15107 | -3292 | 11815 | 675 | 765 | 1440 | 331 | 73,6 | 404,6 | 331 |
Тоджинский | 60582 | 3507,1 | 64089,1 | 50978 | 50978 | 4362 | 4233 | 8595 | 1349 | -91,9 | 1257,1 | 1329 | |
Улуг-Хемский | 148664 | 8868,7 | 157532,7 | 113238 | 113238 | 17401 | 10147 | 27548 | 4866 | -176,8 | 4689,2 | 4732 | |
Чаа-Хольский | 53126 | 5606,2 | 58732,2 | 41945 | 41945 | 5756 | 5701 | 11457 | 1909 | -90,1 | 1818,9 | 1889 | |
Чеди-Хольский | 57162 | 2914,1 | 60076,1 | 44512 | 44512 | 5891 | 2312 | 8203 | 1910 | -101,3 | 1808,7 | 1863 | |
Эрзинский | 61944 | 4218,1 | 66162,1 | 49858 | 49858 | 5410 | 2659 | 8069 | 2015 | 348,7 | 2363,7 | 1914 | |
г. Кызыл | 402674,5 | 19617 | 422291,5 | 304440 | 304440 | 31787,5 | 20292,6 | 52080,1 | 33140 | -700,8 | 32439,2 | 29625 | |
г. Ак-Довурак | 71397 | 8431,3 | 79828,3 | 49789 | 49789 | 10210 | 8147 | 18357 | 2375 | -21,8 | 2353,2 | 2348 | |
Итого | 196482,5 | 102349,1 | 2067173,6 | 1533296,0 | -25049,0 | 1508247,0 | 179137,5 | 120701,6 | 299839,1 | 88205 | -1580,7 | 86624,3 | 81935 |
(тыс. рублей)
в том числе: | субвенции на реализацию Закона Республики Тыва "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" | Изменения (+, -) | Сумма на год с учетом изменений | субвенции на реализацию Закона Республики Тыва "О порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка" | Изменения (+, -) | Сумма на год с учетом изменений | Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | |||||
Наименование кожууна, города | Изменения (+, -) | Сумма на год с учетом изменений | субвенции на осуществление мер социальной поддержки тружеников тыла | Изменения (+, -) | Сумма на год с учетом изменений | |||||||
Бай-Тайгинский Барун-Хемчикский | 8,6 -143,6 | 3417,6 3144,4 | 7 40 | -0,1 -13,6 | 6,9 26,4 | 45 26 | 8 4,3 | 53 30,3 | 8720 10224 | -1341,5 1705 | 7378,5 11929 | 796 448 |
Дзун-Хемчикский | -472,1 | 5117,9 | 0 | 0 | 46 | -1,7 | 44,3 | 16458 | 1476,8 | 17934,8 | 560 | |
Каа-Хемский | -70,9 | 3376,1 | 437 | -55,7 | 381,3 | 52 | 16,5 | 68,5 | 5656 | 579,8 | 6235,8 | 349 |
Кызылский | -269,6 | 5371,4 | 1048 | 14,8 | 1062,8 | 159 | 0,5 | 159,5 | 11688 | 132,8 | 11820,8 | 684 |
Монгун-Тайгинский | -5,3 | 1285,7 | 34 | -0,2 | 33,8 | 6 | 0,2 | 6,2 | 4474 | 336,1 | 4810,1 | 420 |
Овюрский | 279,4 | 2982,4 | 13 | -4,5 | 84 | 13 | -5,8 | 7,2 | 5867 | 142 | 6009 | 280 |
Пий-Хемский | 66,4 | 3030,4 | 612 | -59,1 | 552,9 | 134 | -19,9 | 114,1 | 4606 | -689,8 | 3916,2 | 572 |
Сут-Хольский | 53,3 | 3042,3 | 0 | 0 | 32 | -12,5 | 19,5 | 6405 | 510 | 6915 | 280 | |
Тандинский | 82,5 | 3726,5 | 208 | 8,5 | 216,5 | 56 | 6,2 | 62,2 | 9301 | 581,5 | 9882,5 | 280 |
Тес-Хемский | -244,2 | 2693,8 | 7 | 5,1 | 12,1 | 13 | 1 | 14 | 6820 | -871,1 | 5948,9 | 348 |
Тере-Хольский | 73,6 | 404,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977 | 136,9 | 1113,9 | 60 | ||
Тоджинский | -114,5 | 1214,5 | 20 | 22,6 | 42,6 | 29 | 3,1 | 32,1 | 3864 | -937,1 | 2926,9 | 300 |
Улуг-Хемский | -161,5 | 4570,5 | 134 | -15,3 | 118,7 | 71 | -9,2 | 61,8 | 13088 | -1944,3 | 11143,7 | 852 |
Чаа-Хольский | -83 | 1806 | 20 | -7,1 | 12,9 | 19 | 0,4 | 19,4 | 3497 | -285,1 | 3211,9 | 280 |
Чеди-Хольский | -113,5 | 1749,5 | 47 | 12,2 | 59,2 | 35 | -15,6 | 19,4 | 4814 | 439 | 5253 | 280 |
Эрзинский | 369,9 | 2283,9 | 101 | -21,2 | 79,8 | 6 | 0,3 | 6,3 | 4655 | 985,1 | 5640,1 | 225 |
г. Кызыл | -338 | 29287,0 | 3515 | -362,8 | 3152,2 | 1481 | -139,9 | 1341,1 | 31826 | -708,9 | 31117,1 | 874 |
г. Ак-Довурак | -15 | 2333,0 | 27 | -6,8 | 20,2 | 20 | -6,7 | 13,3 | 9003 | -247,2 | 8755,8 | 560 |
Итого | -1097,5 | 80837,5 | 6270 | -483,2 | 5786,8 | 2243 | -170,8 | 2072,2 | 161943 | 0,0 | 161943,0 | 8448,0 |