Наименование кожууна, города | План | Факт | % ис- пол- не- ния | В том числе | ||||||||||||||
субвенции на оплату труда с начислениями и на компенсационные выплаты за книгоиздательскую продукцию работникам муниципальных образовательных учреждений | субвенции на реализацию Закона Республики Тыва "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными государственными полномочиями Республики Тыва по предоставлению мер государственного обеспечения и социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | субвенции на реализацию Закона Республики Тыва "О мерах социальной поддержки ветеранов труда и Великой Отечественной войны, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по май 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо лиц, награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны" | ||||||||||||||||
План | Факт | % ис- пол- не- ния | План | Факт | % ис- пол- не- ния | План | Факт | % ис- пол- не- ния | в том числе | |||||||||
Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда | Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла | |||||||||||||||||
План | Факт | % ис- пол- не- ния | План | Факт | % ис- пол- не- ния | |||||||||||||
Бай-Тайгинский Барун-Хемчикский | 96859,71 99990,60 | 96859,71 99991,00 | 100,0 100,0 | 66492 72013 | 66492 72013 | 100,0 100,0 | 12589,8 8605,8 | 12589,8 8605,8 | 100,0 100,0 | 2754,01 2973,70 | 2754,0 2973,7 | 100,0 100,0 | 2747,88 2941,24 | 2747,88 2941,24 | 100,0 100,0 | 6,13 32,46 | 6,13 32,46 | 100,0 100,0 |
Дзун-Хемчикский | 143795,58 | 143799,48 | 100,0 | 99549 | 99549 | 100,0 | 17514,5 | 17514,5 | 100,0 | 4593,32 | 4592,8 | 100,0 | 4592,82 | 4592,82 | 100,0 | 0,5 | 0,0 | |
Каа-Хемский | 86776,49 | 86776,49 | 100,0 | 59044 | 59044 | 100,0 | 8647,8 | 8647,8 | 100,0 | 3672,89 | 3672,9 | 100,0 | 3247,6 | 3247,6 | 100,0 | 425,29 | 425,29 | 100,0 |
Кызылский | 133496,36 | 133496,96 | 100,0 | 89637 | 89637 | 100,0 | 19291,1 | 19291,4 | 100,0 | 5581,66 | 5581,7 | 100,0 | 4568,26 | 4568,26 | 100,0 | 1013,4 | 1013,4 | 100,0 |
Монгун-Тайгинский | 56505,50 | 56505,40 | 100,0 | 39503 | 39503 | 100,0 | 7934 | 7934 | 100,0 | 1073,50 | 1073,5 | 100,0 | 1026 | 1026 | 100,0 | 47,5 | 47,5 | 100,0 |
Овюрский | 59625,57 | 59625,97 | 100,0 | 42288 | 42288 | 100,0 | 5433,9 | 5433,9 | 100,0 | 2378,17 | 2378,2 | 100,0 | 2366,06 | 2366,06 | 100,0 | 12,11 | 12,11 | 100,0 |
Пий-Хемский | 84211,34 | 84211,34 | 100,0 | 64722 | 64722 | 100,0 | 8909 | 8909 | 100,0 | 3382,56 | 3382,6 | 100,0 | 2829,58 | 2829,58 | 100,0 | 552,98 | 552,98 | 100,0 |
Сут-Хольский | 73796,58 | 73796,08 | 100,0 | 54267 | 54267 | 100,0 | 6792 | 6792 | 100,0 | 2803,58 | 2803,6 | 100,0 | 2803,58 | 2803,58 | 100,0 | 0 | ||
Тандинский | 88916,04 | 88916,04 | 100,0 | 65878 | 65878 | 100,0 | 5916 | 5916 | 100,0 | 3707,94 | 3707,9 | 100,0 | 3493,32 | 3493,32 | 100,0 | 214,62 | 214,62 | 100,0 |
Тес-Хемский | 70082,28 | 70080,88 | 100,0 | 48683 | 48683 | 100,0 | 6538,2 | 6538,2 | 100,0 | 2428,58 | 2428,6 | 100,0 | 2425,46 | 2425,46 | 100,0 | 3,12 | 3,12 | 100,0 |
Тере-Хольский | 12818,90 | 12818,90 | 100,0 | 9882 | 9882 | 100,0 | 765 | 765 | 100,0 | 277,30 | 277,3 | 100,0 | 277,3 | 277,3 | 100,0 | 0 | ||
Тоджинский | 45067,54 | 45067,04 | 100,0 | 35326 | 35326 | 100,0 | 4378 | 4378 | 100,0 | 1044,33 | 1044,3 | 100,0 | 1006,55 | 1006,55 | 100,0 | 37,78 | 37,78 | 100,0 |
Улуг-Хемский | 138293,59 | 138293,59 | 100,0 | 89574 | 89574 | 100,0 | 21765,6 | 21765,6 | 100,0 | 4173,39 | 4173,4 | 100,0 | 4031,08 | 4031,08 | 100,0 | 142,31 | 142,31 | 100,0 |
Чаа-Хольский | 50614,14 | 50614,14 | 100,0 | 32987 | 32987 | 100,0 | 7214,3 | 7214,3 | 100,0 | 1629,34 | 1629,3 | 100,0 | 1612,71 | 1612,71 | 100,0 | 16,63 | 16,63 | 100,0 |
Чеди-Хольский | 52176,10 | 52175,60 | 100,0 | 35554 | 35554 | 100,0 | 5272,1 | 5272,1 | 100,0 | 1517,00 | 1517,0 | 100,0 | 1456,62 | 1456,62 | 100,0 | 60,38 | 60,38 | 100,0 |
Эрзинский | 60454,27 | 60451,67 | 100,0 | 43227 | 43227 | 100,0 | 5367,2 | 5367,2 | 100,0 | 1920,07 | 1920,1 | 100,0 | 1826,98 | 1826,98 | 100,0 | 93,09 | 93,09 | 100,0 |
г. Кызыл | 421478,28 | 421371,50 | 100,0 | 293525,3 | 293525,3 | 100,0 | 42483,6 | 42483,6 | 100,0 | 30157,50 | 30098,3 | 99,8 | 26883,06 | 26846,34 | 99,9 | 3274,44 | 3252 | 99,3 |
г. Ак-Довурак | 68129,08 | 68129,06 | 100,0 | 40881 | 40881 | 100,0 | 11518,8 | 11518,8 | 100,0 | 2227,4 | 2227,4 | 100,0 | 2201,44 | 2201,44 | 100,0 | 25,92 | 25,92 | 100,0 |
Итого | 1843087,95 | 1842980,85 | 100,0 | 1283032,3 | 1283032,3 | 100,0 | 206936,7 | 206937,0 | 100,0 | 78296,20 | 78236,5 | 99,9 | 72337,54 | 72300,82 | 99,9 | 5958,66 | 5935,72 | 99,6 |
(тыс. рублей)
Наименование кожууна, города | В том числе | |||||||||||||||||
субвенции на реализацию Закона Республики Тыва "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" | субвенции на реализацию Закона Республики Тыва "О порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка" | Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Субвенции для финансового обеспечения переданных исполнительно- распорядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции | Субвенции на осуществление полномочий по подготовке и проведению сельскохозяй- ственной переписи | |||||||||||||
План | Факт | % ис- пол- не- ния | План | Факт | % ис- пол- не- ния | План | Факт | % ис- пол- не- ния | План | Факт | % ис- пол- не- ния | План | Факт | % ис- пол- не- ния | План | Факт | % ис- пол- не- ния | |
Бай-Тайгинский Барун-Хемчикский | 59,8 12,1 | 59,8 12,1 | 100,0 100,0 | 8004 8770 | 8004 8770 | 100,0 100,0 | 6608 7237 | 6608 7237 | 100,0 100,0 | 178 238 | 178 238 | 100,0 100,0 | 7 23 | 7 23 | 100,0 100,0 | 167,1 118 | 167,1 118,4 | 100,0 100,3 |
Дзун-Хемчикский | 30,76 | 30,76 | 100,0 | 14440 | 14440 | 100,0 | 6960 | 6960 | 100,0 | 327 | 327 | 100,0 | 16 | 16 | 100,0 | 365 | 369,4 | 101,2 |
Каа-Хемский | 52,8 | 52,8 | 100,0 | 6249 | 6249 | 100,0 | 8806 | 8806 | 100,0 | 297 | 297 | 100,0 | 7 | 7 | 100,0 | 100,0 | ||
Кызылский | 159,5 | 159,5 | 100,0 | 8738,3 | 8738,3 | 100,0 | 9575,8 | 9575,8 | 100,0 | 298 | 298 | 100,0 | 19 | 19 | 100,0 | 196 | 196,3 | 100,2 |
Монгун-Тайгинский | 6 | 6 | 100,0 | 4137 | 4137 | 100,0 | 3623 | 3623 | 100,0 | 61 | 61 | 100,0 | 5 | 5 | 100,0 | 163 | 162,9 | 99,9 |
Овюрский | 10,5 | 10,5 | 100,0 | 5054 | 5054 | 100,0 | 4121 | 4121 | 100,0 | 150 | 150 | 100,0 | 5 | 5 | 100,0 | 185 | 185,4 | 100,2 |
Пий-Хемский | 118,78 | 118,78 | 100,0 | 4029 | 4029 | 100,0 | 2834 | 2834 | 100,0 | 208 | 208 | 100,0 | 8 | 8 | 100,0 | |||
Сут-Хольский | 29 | 29 | 100,0 | 5375 | 5375 | 100,0 | 4099 | 4099 | 100,0 | 178 | 178 | 100,0 | 6 | 6 | 100,0 | 247 | 246,5 | 99,8 |
Тандинский | 54,1 | 54,1 | 100,0 | 8171 | 8171 | 100,0 | 4907 | 4907 | 100,0 | 268 | 268 | 100,0 | 14 | 14 | 100,0 | |||
Тес-Хемский | 13,2 | 13,2 | 100,0 | 6708,3 | 100,0 | 5232 | 100,0 | 178 | 178 | 100,0 | 6 | 6 | 100,0 | 295 | 293,6 | 99,5 | ||
Тере-Хольский | 0 | 0 | 1267,6 | 1267,6 | 100,0 | 504 | 504 | 100,0 | 120 | 120 | 100,0 | 3 | 3 | 100,0 | ||||
Тоджинский | 30,1 | 30,1 | 100,0 | 2816,11 | 100,0 | 1222 | 1222 | 100,0 | 150 | 150 | 100,0 | 4 | 4 | 100,0 | 97 | 96,5 | 99,5 | |
Улуг-Хемский | 62 | 62 | 100,0 | 11787,1 | 11787,1 | 100,0 | 10647 | 10647 | 100,0 | 268,5 | 268,5 | 100,0 | 16 | 16 | 100,0 | |||
Чаа-Хольский | 17,5 | 17,5 | 100,0 | 3947 | 3947 | 100,0 | 4661 | 4661 | 100,0 | 151 | 151 | 100,0 | 7 | 7 | 100,0 | |||
Чеди-Хольский | 27 | 27 | 100,0 | 4405 | 4405 | 100,0 | 5084 | 5084 | 100,0 | 180 | 180 | 100,0 | 8 | 8 | 100,0 | 129 | 128,5 | 99,6 |
Эрзинский | 6 | 6 | 100,0 | 4974 | 4974 | 100,0 | 4554 | 4554 | 100,0 | 150 | 150 | 100,0 | 5 | 5 | 100,0 | 251 | 248,4 | 99,0 |
г. Кызыл | 1193,94 | 1146,36 | 100,0 | 20277,5 | 20277,5 | 100,0 | 33608,4 | 33608,4 | 100,0 | 232 | 232 | 100,0 | ||||||
г. Ак-Довурак | 17,9 | 17,9 | 100,0 | 7275 | 7275 | 100,0 | 6072 | 6072 | 100,0 | 120 | 120 | 100,0 | 17 | 17 | 100,0 | |||
Итого | 1900,98 | 1853,40 | 97,5 | 136424,91 | 136424,91 | 100,0 | 130355,2 | 130355,2 | 100,0 | 3520,5 | 3520,5 | 100,0 | 408 | 408 | 100,0 | 2213,1 | 2213,0 | 100,0 |