Приложение к Решению от 29.11.2007 г № 297

Расходы бюджета тыс. руб.


Наименование Код распоряд. Код бюджетной классификации Уточнение Всего Всего бюджет с уточнением
раздел целевая статья вид расхода эконом. статья план 2007 г. (+; -) в том числе:
область город
Городская Дума 001 0103 0010000 005 212 89,0 6,0 6,0 95,0
001 0103 0010000 005 221 100,0 -26,0 -26,0 74,0
001 0103 0010000 005 222 10,0 -9,8 -9,8 0,2
001 0103 0010000 005 225 15,0 -11,8 -11,8 3,2
001 0103 0010000 005 226 172,0 -45,0 -45,0 127,0
001 0103 0010000 005 340 56,0 86,6 86,6 142,6
Администрация города 002 0102 0010000 010 211 959,0 30,0 30,0 989,0
002 0102 0010000 010 213 243,0 -30,0 -30,0 213,0
002 0104 0010000 005 212 21,0 2,0 2,0 23,0
002 0104 0010000 005 222 180,0 65,0 65,0 245,0
002 0104 0010000 005 223 1575,0 -145,0 -145,0 1430,0
002 0104 0010000 005 225 3406,0 221,0 221,0 3627,0
002 0104 0010000 005 226 2083,0 -10,0 -10,0 2073,0
002 0104 0010000 005 290 60,0 10,0 10,0 70,0
002 0104 0010000 005 310 2650,0 -221,0 -221,0 2429,0
002 0104 0010000 005 340 1832,0 78,0 78,0 1910,0
Администрация Синарского района 003 0104 0010000 006 211 2532,0 50,0 50,0 2582,0
003 0104 0010000 006 212 2,1 -1,0 -1,0 1,1
003 0104 0010000 006 213 663,0 -50,0 -50,0 613,0
003 0104 0010000 006 221 73,0 -4,5 -4,5 68,5
003 0104 0010000 006 225 5844,0 5,0 5,0 5849,0
003 0104 0010000 006 226 74,9 5,5 5,5 80,4
003 0104 0010000 006 310 264,0 35,0 35,0 299,0
003 0104 0010000 006 340 124,0 -40,0 -40,0 84,0
Администрация Красногорского района 004 0104 0010000 006 221 67,0 5,0 5,0 72,0
004 0104 0010000 006 223 116,0 -37,0 -37,0 79,0
004 0104 0010000 006 225 429,0 10,0 10,0 439,0
004 0104 0010000 006 226 72,7 3,0 3,0 75,7
004 0104 0010000 006 310 210,0 10,0 10,0 220,0
004 0104 0010000 006 340 128,0 9,0 9,0 137,0
Обслуживание муниципального государственного долга 016 0112 0650000 152 231 553,0 -543,0 -543,0 10,0
Резервный фонд главы города 004 0113 0700000 184 290 1400,0 -126,7 -126,7 1273,3
Итого по общегосударственным расходам 0100 97972,0 -669,7 -669,7 97302,3
Национальная экономика
Транспорт
Поддержка транспорта 008 0408 3170000 366 242 17000,0 6989,0 6989,0 23989,0
Итого по национальной экономике 0400 43957,5 6989,0 6989,0 50946,5
Жилищно-коммунальное хозяйство
Капитальный ремонт жилищного фонда 008 0501 3500000 410 241 52746,0 78,5 78,5 52824,5
Строительство и содержание дорог в рамках благоустройства 007 0502 6000000 807 241 4251,0 -120,0 -120,0 4131,0
Строительство и содержание дорог в рамках благоустройства 008 0502 6000000 807 241 57262,5 120,0 120,0 57382,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 008 0504 0010000 327 221 311,0 30,0 30,0 341,0
008 0504 0010000 327 226 925,0 55,0 55,0 980,0
008 0504 0010000 327 340 1138,0 -200,0 -200,0 938,0
008 0504 0010000 327 12251,0 -61,0 -61,0 12190,0
Итого по жилищно-коммунальному хозяйству 0500 281874,5 -97,5 -97,5 281777,0
Учреждения образования в том числе:
Детские дошкольные учреждения 011 0701 4200000 327 211 176547,0 9200,0 9200,0 185747,0
011 0701 4200000 327 212 1505,0 -48,6 -48,6 1456,4
011 0701 4200000 327 213 46108,0 818,6 818,6 46926,6
011 0701 4200000 327 221 531,0 -50,0 -50,0 481,0
011 0701 4200000 327 222 42,6 -2,5 -2,5 40,1
011 0701 4200000 327 223 26431,6 -1760,5 -1760,5 24671,1
011 0701 4200000 327 225 38783,8 716,0 197,2 913,2 39697,0
011 0701 4200000 327 226 7689,9 155,9 155,9 7845,8
011 0701 4200000 327 290 553,2 -6,1 -6,1 547,1
011 0701 4200000 327 310 10526,2 -54,2 -54,2 10472,0
011 0701 4200000 327 340 10039,2 -13,1 -13,1 10026,1
Школы начальные, неполные средние и средние 007 0702 1020000 214 310 3420,0 130,0 130,0 3550,0
011 0702 4210000 327 211 193287,9 -1590,0 -1590,0 191697,9
011 0702 4210000 327 212 1667,6 -32,6 -32,6 1635,0
011 0702 4210000 327 213 49598,8 -73,0 -73,0 49525,8
011 0702 4210000 327 221 566,0 -50,0 -50,0 516,0
011 0702 4210000 327 222 598,0 -6,6 -6,6 591,4
011 0702 4210000 327 223 31597,0 -4554,0 -4554,0 27043,0
011 0702 4210000 327 225 14041,9 -49,0 -53,7 -102,7 13939,2
011 0702 4210000 327 226 47759,9 177,6 172,6 350,2 48110,1
011 0702 4210000 327 310 34563,0 1732,0 1732,0 36295,0
011 0702 4210000 327 340 6052,2 335,0 335,0 6387,2
Школы - интернаты 011 0702 4220000 327 211 9664,0 -500,0 -500,0 9164,0
011 0702 4220000 327 223 2016,0 -210,0 -210,0 1806,0
Внешкольные учреждения образования 011 0702 4230000 327 211 9295,0 -150,0 -150,0 9145,0
011 0702 4230000 327 223 1078,0 -91,0 -91,0 987,0
Внешкольные учреждения спорта 013 0702 4230000 327 211 12022,5 -365,3 -365,3 11657,2
013 0702 4230000 327 212 1902,3 60,0 60,0 1962,3
013 0702 4230000 327 213 3148,2 -93,7 -93,7 3054,5
013 0702 4230000 327 223 1246,0 -300,0 -300,0 946,0
013 0702 4230000 327 225 1256,2 129,9 129,9 1386,1
013 0702 4230000 327 226 2813,0 258,9 258,9 3071,9
013 0702 4230000 327 310 950,5 -105,9 -105,9 844,6
Поощрение лучшим учителям 011 0702 5200000 622 211 -300,0 -300,0
011 0702 5200000 622 290 300,0 300,0
Инновационные образовательные программы 011 0702 5200000 621 222 93,3 -93,3 -93,3 0,0
011 0702 5200000 621 226 383,9 -383,9 -383,9 0,0
011 0702 5200000 621 310 2522,8 -2522,8 -2522,8 0,0
906 0702 5200000 621 222 14,9 14,9 14,9
906 0702 5200000 621 226 460,1 460,1 460,1
906 0702 5200000 621 310 2525,0 2525,0 2525,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений образования 011 0709 4350000 327 211 2581,0 -160,0 -160,0 2421,0
011 0709 4350000 327 212 15,0 3,2 3,2 18,2
011 0709 4350000 327 213 672,0 -50,0 -50,0 622,0
011 0709 4350000 327 223 182,0 -10,0 -10,0 172,0
011 0709 4520000 327 211 18370,0 -830,0 -830,0 17540,0
011 0709 4520000 327 212 17,0 -1,2 -1,2 15,8
011 0709 4520000 327 213 4777,0 -495,0 -495,0 4282,0
011 0709 4520000 327 221 192,0 -6,4 -6,4 185,6
011 0709 4520000 327 223 2001,3 -286,0 -286,0 1715,3
011 0709 4520000 327 225 4462,0 -208,2 -208,2 4253,8
011 0709 4520000 327 226 1066,0 -32,4 -32,4 1033,6
011 0709 4520000 327 310 7465,0 50,0 50,0 7515,0
Аппарат образования 011 0709 0010000 005 211 5301,0 -400,0 -400,0 4901,0
011 0709 0010000 005 212 2,0 -2,0 -2,0 0,0
011 0709 0010000 005 213 1387,0 -260,0 -260,0 1127,0
011 0709 0010000 005 222 10,0 -6,0 -6,0 4,0
Итого по образованию 0700 912670,3 716,0 513,9 1229,9 913900,2
Учреждения культуры в том числе:
Дворцы и дома культуры 012 0801 4400000 327 213 4030,1 68,1 68,1 4098,2
012 0801 4400000 327 223 3023,5 -132,4 -132,4 2891,1
012 0801 4400000 327 225 1394,2 -7,6 -7,6 1386,6
012 0801 4400000 327 310 2885,3 278,6 278,6 3163,9
012 0801 4400000 327 340 399,0 68,3 68,3 467,3
Музей и постоянные выставки 012 0801 4410000 327 223 953,0 -18,6 -18,6 934,4
012 0801 4410000 327 225 227,1 18,6 18,6 245,7
Библиотеки 012 0801 4420000 327 221 120,0 5,3 5,3 125,3
Мероприятия в области культуры 012 0801 4500000 453 226 8266,0 89,0 89,0 8355,0
012 0801 4500000 453 290 2154,0 -364,0 -364,0 1790,0
Средства массовой информации 002 0804 4560000 453 241 3387,0 -1100,0 -1100,0 2287,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии 012 0806 4520000 327 211 1054,5 2,2 2,2 1056,7
012 0806 4520000 327 221 15,5 0,4 0,4 15,9
012 0806 4520000 327 226 46,0 -2,6 -2,6 43,4
Аппарат культуры 012 0806 0010000 005 225 40,0 -2,0 -2,0 38,0
012 0806 0010000 005 310 74,0 2,0 2,0 76,0
Итого по культуре 0800 83356,8 -1094,7 -1094,7 82262,1
Учреждения здравоохранения в т.ч.:
Больницы 007 0901 1020000 214 310 112200,0 -130,0 -130,0 112070,0
014 0901 4700000 327 212 214,7 -54,8 -54,8 159,9
014 0901 4700000 327 213 10041,2 -150,0 -150,0 9891,2
014 0901 4700000 327 223 14682,2 -1069,6 -1069,6 13612,6
014 0901 4700000 327 225 42139,6 -138,3 -138,3 42001,3
014 0901 4700000 327 225 42001,3 7000,0 7000,0 49001,3
014 0901 4700000 327 226 11243,4 413,6 413,6 11657,0
014 0901 4700000 327 290 10,0 13,4 13,4 23,4
014 0901 4700000 327 310 46187,7 798,7 798,7 46986,4
014 0901 4700000 327 340 8302,4 187,0 187,0 8489,4
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 014 0901 4710000 327 211 16386,0 4,1 4,1 16390,1
014 0901 4710000 327 221 275,0 3,7 3,7 278,7
014 0901 4710000 327 226 4107,6 85,6 85,6 4193,2
014 0901 4710000 327 226 4193,2 214,6 214,6 4407,8
014 0901 4710000 327 290 6,9 6,9 6,9
014 0901 4710000 327 310 1608,1 60,1 60,1 1668,2
014 0901 4710000 327 340 1206,0 31,6 31,6 1237,6
Санаторий, пансионаты, дома отдыха 015 0901 4750000 327 213 793,0 -120,0 -120,0 673,0
015 0901 4750000 327 310 904,0 120,0 120,0 1024,0
Мероприятия в области здравоохранения 014 0901 4850000 455 226 4504,0 5,0 5,0 4509,0
014 0901 4850000 455 290 1,0 -1,0 -1,0 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений здравоохранения 014 0904 4520000 327 212 11,0 -10,6 -10,6 0,4
014 0904 4520000 327 222 20 -18,5 -18,5 1,5
014 0904 4520000 327 223 203,0 -64,5 -64,5 138,5
014 0904 4520000 327 225 2109,0 98,8 98,8 2207,8
014 0904 4520000 327 226 354,0 -43,6 -43,6 310,4
014 0904 4520000 327 310 401,3 89,7 89,7 491,0
014 0904 4520000 327 340 315,0 -55,3 -55,3 259,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений спорта 013 0902 4820000 327 211 8844,8 -150,0 -150,0 8694,8
013 0902 4820000 327 213 2318,6 -39,3 -39,3 2279,3
013 0902 4820000 327 223 2434,2 -275,0 -275,0 2159,2
013 0902 4820000 327 225 4808,0 -849,0 -849,0 3959,0
013 0902 4820000 327 226 969,0 290,0 290,0 1259,0
013 0902 4820000 327 310 914,0 793,3 793,3 1707,3
013 0902 4820000 327 340 717,0 230,0 230,0 947,0
Аппарат здравоохранения 014 0904 0010000 005 212 17,0 -16,0 -16,0 1,0
014 0904 0010000 005 222 32,0 -27,0 -27,0 5,0
014 0904 0010000 005 226 99,0 -72,0 -72,0 27,0
014 0904 0010000 005 310 115,0 115,0 115,0
Аппарат спорта 013 0904 0010000 005 223 53,0 -3,0 -3,0 50,0
013 0904 0010000 005 225 124,5 -8,0 -8,0 116,5
013 0904 0010000 005 226 34,0 -4,7 -4,7 29,3
013 0904 0010000 005 310 11,0 11,0 11,0
013 0904 0010000 005 340 12,0 4,7 4,7 16,7
Итого по здравоохранению и спорту 0900 462801,1 7276,6 7276,6 470077,7
Социальная помощь населению 002 1006 5140000 482 226 1469,0 50,0 50,0 1519,0
002 1006 5140000 482 262 1445,0 -50,0 -50,0 1395,0
Итого по социальной политике 1000 50730,0 0,0 0,0 50730,0
Всего по городу 1970471,2 716,0 12917,6 13633,6 1 984 104,8