Приложение к Постановлению от 04.12.2007 г № 2274 Список

Титульный список капитальных ремонтов объектов социальной сферы на 2008 год


N п/п Наименование организаций и объектов План Источники финансирования, тыс. руб. Примечание
местный бюджет субвенции. субсидии
1 2 3 4 5 7 8
Всего по титульному списку: 34785,8 21010,3 13775,5
Кап. ремонт объектов непроизводственного назначения, в том числе: 34785,8 21010,3 13775,5
I УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 18121,4 14209,9 3911,5
Объекты по плану 18121,4 14209,9 3911,5
1 МГБ N 1, в том числе: 8571 7123 1448
Ремонт хирургического отделения N 2 6382 5337 1045
Ремонт оперблока 2189 1786 403
2 МУЗ "Дом сестринского ухода", в т.ч: 2500 2500
Пристрой к зданию стационара 2500
3 МУЗ "Городская поликлиника N 1" 2541 1270,5 1270,5
Ремонт СМП п. Красноярка 286 143,0 143,0
Ремонт ИФЛ 342 171,0 171,0
Ремонт системы отопления в зд. травмпункт 822 411,0 411,0
Ремонт дневного стационара 1091 545,5 545,5
4 МУ "Детская городская больница" 3450 2450 1000
Ремонт баклаборатории инфекционного корпуса, замена мягкой кровли Ремонт бассейна 2116 1334 1116 1334 1000
5 МУ ССМП 810,4 617,4 193
Ремонт помещения 2-го этажа с заменой полов 810,4
6 МУЗ "Городская стоматологическая поликлиника N 3" 249 249
Ремонт системы вентиляции 249 249
II УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 14374,1 5207,9 9166,2
Объекты по плану 14374,1 5207,9 9166,2
1 МОШИ N 5 58,5 29,3 29,2
2 МОУ СОШ N 1 807,4 403,7 403,7
3 МОУ СОШ N 21 900 450 450
4 МОУ СОШ N 9 360 180 180
5 МОУ СОШ N 14 700 350 350
6 МОУ СОШ N 23 830,8 415,4 415,4
7 МОУ СОШ N 20 562,7 281,4 281,3
8 МОУ СОШ N 13 380,6 190,3 190,3
9 МОУ НШ-ДС N 8 1335,5 63,6 1271,9
10 МОУ ДОД ДЮСШ 1500 750 750
11 МДОУ N 1 2250,7 356,3 1894,4
12 МДОУ N 3 62,0 31,0 31,0
13 МДОУ N 4 97,9 44,7 53,2
14 МДОУ N 5 103,5 4,9 98,6
15 МДОУ N 7 п. Красноярка 86,9 4,1 82,8
16 МДОУ N 15 397,9 76,5 321,4
17 МДОУ N 16 153,4 76,7 76,7
18 МДОУ N 27 408,3 204,2 204,1
19 МДОУ N 29 п. Марсяты 220,0 10,5 209,5
20 МДОУ N 30 39,4 19,7 19,7
21 МДОУ N 34 198,0 99,0 99,0
22 МДОУ N 38 1369,0 653,3 715,7
23 МДОУ N 41 462,7 39,9 422,8
24 МДОУ N 42 632,7 316,4 316,3
25 МДОУ N 43 179,9 90,0 89,9
26 МДОУ N 45 276,3 67,0 209,3
III УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 2290,3 1592,5 697,8
Объекты по плану 2290,3 1592,5 697,8
1 МОУ ДОД "Серовская детская музыкальная школа им. Г. Свиридова" 1036,3 578,3 458,0
2 МУК "Организационно-досуговый центр" (сельские Дома культуры) 432,0 202,2 229,8
3 МУК "Централизованная библиотечная система" 822,0 812,0 10,0