Номер строки | Наименование приоритетного национального проекта, основного направления реализации приоритетного национального проекта или мероприятия, направленного на реализацию приоритетного национального проекта | Объем средств, предусмотренных на реализацию приоритетных национальных проектов государственными органами Свердловской области | Информация о расчетном объеме средств федерального бюджета на 2007 год на реализацию приоритетных национальных проектов на территории Свердловской области, тысяч рублей | |
в областном бюджете на 2007 год, тысяч рублей | в бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2007 год, тысяч рублей | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ЗДОРОВЬЕ" | 2248043,0 | 4153830,8 | 1943255,7 |
2. | Развитие первичной медицинской помощи, в том числе: | 1415417,0 | 3244871,1 | 1511255,7 |
3. | Увеличение заработной платы медицинским работникам, из них: | 770162,0 | - | 586376,4 |
4. | Выплаты надбавок врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам), медицинским сестрам участковым врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинским сестрам врачей общей практики (семейных врачей) учреждений здравоохранения | - | - | 310000,0 |
5. | Выплаты фельдшерам, замещающим должности врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, фельдшерам - помощникам врача общей практики (семейного врача) в учреждениях здравоохранения муниципальных образований, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (а при их отсутствии в соответствующих учреждениях здравоохранения Свердловской области) | 85310,0 | - | - |
6. | Выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи учреждений здравоохранения муниципальных образований | - | - | 276376,4 |
7. | Выплаты работникам областных государственных учреждений здравоохранения, оказывающих специализированную (санитарно-авиационную) скорую медицинскую помощь, медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, финансируемых из областного бюджета, главным врачам, заместителям главных врачей, главным медицинским сестрам скорой медицинской помощи и медицинским сестрам, замещающим должности заведующих фельдшерско-акушерскими пунктами, муниципальной системы здравоохранения | 11059,0 | - | - |
8. | Выплаты врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим должности врачей-фтизиатров участковых, и медицинским сестрам, работающим с врачами-фтизиатрами участковыми, государственных учреждений здравоохранения Свердловской области и учреждений муниципальной системы здравоохранения Свердловской области | 14879,0 | - | - |
9. | Повышение заработной платы работникам областных государственных учреждений здравоохранения | 658914,0 | - | - |
10. | Оплата амбулаторно-поликлинической помощи | - | 2110000,0 | - |
11. | Реализация Концепции развития общих врачебных практик, из них: | 238850,0 | 155011,5 | - |
12. | Организация общеврачебных практик, в том числе предоставление субсидий на укрепление материально-технической базы муниципальных лечебно-профилактических учреждений, организацию и оснащение оборудованием общеврачебных практик и безвозмездных и безвозвратных перечислений местным бюджетам на развитие общеврачебных практик | 238850,0 | - | - |
13. | Оплата медицинской помощи, оказываемой общеврачебными практиками | - | 155011,5 | - |
14. | Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет | 274354,0 | - | - |
15. | Приобретение диагностического оборудования | 48509,0 | - | 375000,0 |
16. | Приобретение санитарного автотранспорта | 3055,0 | - | 95000,0 |
17. | Подготовка и переподготовка врачей общей практики, участковых врачей-терапевтов, участковых врачей-педиатров | 3852,0 | - | 4504,8 |
18. | Губернаторская программа гарантий бесплатной медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным "Мать и дитя" | - | 979859,6 | - |
19. | Оплата услуг медицинской помощи женщинам в период беременности и родов, оказываемой государственными и муниципальными учреждениями здравоохранения, а также диспансерного наблюдения ребенка в течение первого года жизни | - | - | 450374,5 |
20. | Развитие перинатальных центров на территории Свердловской области | 76635,0 | - | - |
21. | Усиление профилактической направленности здравоохранения, в том числе: | 216473,0 | - | 402000,0 |
22. | Профилактика ВИЧ-инфекции, гепатитов B и C, выявление и лечение больных ВИЧ | 164353,0 | - | 88000,0 |
23. | Проведение иммунизации населения в рамках национального календаря прививок, а также гриппа | 47520,0 | - | 95000,0 |
24. | Обследование новорожденных детей | 4600,0 | - | 14000,0 |
25. | Проведение дополнительной диспансеризации граждан, работающих в государственных и муниципальных учреждениях | - | - | 55000,0 |
26. | Проведение дополнительной диспансеризации работников, занятых на тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда | - | - | 90000,0 |
27. | Оказание первичной медико-санитарной помощи работающим гражданам | - | - | 60000,0 |
28. | Обеспечение населения высокотехнологичной медицинской помощью, в том числе: | 616153,0 | 908959,7 | 30000,0 |
29. | Строительство нового здания государственного учреждения здравоохранения детской больницы восстановительного лечения "Научно-практический реабилитационный центр "Бонум" | 424709,0 | - | 30000,0 |
30. | Программа "Интенсивная помощь" | - | 167429,3 | - |
31. | Оказание кардиохирургической помощи | - | 573197,6 | - |
32. | Оказание онкогематологической помощи | - | 168332,8 | - |
33. | Проведение гемодиализа | 191444,0 | - | - |
34. | ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ОБРАЗОВАНИЕ" | 4692509,0 | - | 927796,4 |
35. | Внедрение комплексного проекта модернизации образования в Свердловской области | 48618,0 | - | 290559,2 |
36. | Государственная поддержка общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы | - | - | 72000,0 |
37. | Государственная поддержка учреждений начального и среднего профессионального образования Свердловской области, внедряющих инновационные образовательные программы | 95905,0 | - | 106000,0 |
38. | Внедрение инновационных образовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 100000,0 | - | - |
39. | Выплаты денежного поощрения лучшим учителям | - | - | 24100,0 |
40. | Выплаты денежного поощрения руководителям областных государственных образовательных учреждений и муниципальных общеобразовательных учреждений | 6172,0 | - | - |
41. | Государственная поддержка способной и талантливой молодежи | 4698,0 | - | 4999,0 |
42. | Выплаты вознаграждения педагогическим работникам областных государственных образовательных учреждений и муниципальных общеобразовательных учреждений за проведение работы по дополнительным образовательным программам | 46232,0 | - | - |
43. | Подготовка, переподготовка кадров | 29984,0 | - | - |
44. | Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения и доплат за классное руководство в государственных и муниципальных образовательных учреждениях | 408700,0 | - | 355330,1 |
45. | Развитие технической основы современных информационных образовательных технологий, включая подключение школ к сети Интернет и закупку комплектов оборудования для компьютерных классов | 187700,0 | - | - |
46. | Оснащение школ учебно-наглядными пособиями и оборудованием | 130000,0 | - | 63372,4 |
47. | Приобретение школьных автобусов для сельских общеобразовательных учреждений | 18000,0 | - | 11435,7 |
48. | Повышение заработной платы работникам государственных и муниципальных образовательных учреждений | 3576000,0 | - | - |
49. | Выплаты единовременного пособия на обзаведение хозяйством педагогическим работникам, окончившим образовательные организации среднего или высшего профессионального образования, впервые поступившим на работу в год окончания образовательной организации в областные государственные или муниципальные образовательные организации, осуществляющие деятельность на территории Свердловской области, заключившим трудовой договор на неопределенный срок или срочный трудовой договор на срок не менее трех лет | 20500,0 | - | - |
50. | Предоставление субсидий на выделение грантов для поддержки учреждений дошкольного образования | 10000,0 | - | - |
51. | Предоставление субсидий на выделение грантов для поддержки муниципальных учреждений дополнительного образования детей (за исключением муниципальных детско-юношеских спортивных школ) | 10000,0 | - | - |
52. | ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ ГРАЖДАНАМ РОССИИ" | 4933178,5 | - | 484473,6 |
53. | Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства, в том числе: | 3428474,5 | - | 116341,0 |
54. | Строительство жилья для отселения граждан из аварийного жилищного фонда | 269764,5 | - | 841,0 |
55. | Строительство доступного жилья и объектов коммунальной инфраструктуры, необходимых для осуществления жилищного строительства | 1868800,0 | - | - |
56. | Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры земельных участков под жилищное строительство | 25378,0 | - | - |
57. | Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | 979532,0 | - | 25500,0 |
58. | Обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов массовой малоэтажной и многоквартирной застройки | 60000,0 | - | 90000,0 |
59. | Техническое перевооружение предприятий стройиндустрии для обеспечения потребности в строительных материалах для увеличения объемов жилищного строительства | 25000,0 | - | - |
60. | Увеличение объемов ипотечного жилищного кредитования | 200000,0 | - | - |
61. | Предоставление поддержки гражданам при строительстве (приобретении) жилья, в том числе: | 1504704,0 | - | 368132,6 |
62. | Строительство (приобретение) жилья для граждан, уволенных с военной службы | - | - | 91560,0 |
63. | Строительство (приобретение) жилья для граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий | - | - | 804,6 |
64. | Строительство (приобретение) жилья для граждан, пострадавших от радиационных аварий и катастроф | - | - | 45910,0 |
65. | Строительство (приобретение) жилья для вынужденных переселенцев | - | - | 20832,0 |
66. | Строительство (приобретение) жилья для ветеранов и инвалидов в соответствии с федеральным законодательством | 224000,0 | - | 157026,0 |
67. | Строительство (приобретение) жилья для граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 85881,0 | - | - |
68. | Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении (городском округе) и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством | 500000,0 | - | - |
69. | Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов | 76596,5 | - | 13000,0 |
70. | Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья | 330900,0 | - | - |
71. | Обеспечение жильем работников бюджетной сферы | 246930,0 | - | - |
72. | Государственная поддержка сельских застройщиков | 40396,5 | - | 39000,0 |
73. | ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА" | 2199637,4 | - | 177102,9 |
74. | Ускоренное развитие животноводства, в том числе: | 1831486,7 | - | 132618,0 |
75. | Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на развитие животноводства | 30000,0 | - | 85757,0 |
76. | Предоставление субсидий на производство животноводческой продукции | 809192,5 | - | - |
77. | Предоставление субсидий на поддержку племенного животноводства | 31710,0 | - | 19820,0 |
78. | Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на срок до пяти лет в российских кредитных организациях на приобретение племенного скота, техники и оборудования для животноводческих комплексов | 13100,0 | - | 11681,0 |
79. | Предоставление субсидий на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, применяемого в животноводстве | 682989,2 | - | - |
80. | Приобретение оборудования и техники для модернизации и технического перевооружения животноводческих комплексов (ферм) | 139900,0 | - | - |
81. | Расширение посевов зерновых и зернобобовых культур в целях обеспечения кормовой базы для животноводства | 91710,0 | - | - |
82. | Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам на приобретение организациями, предоставляющими сельскохозяйственную технику, сельскохозяйственное оборудование и (или) племенной скот на условиях финансовой аренды (лизинга), сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного оборудования и (или) племенного скота для предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям либо машинно-технологическим станциям на этих условиях | 31585,0 | - | - |
83. | Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на срок до одного года в российских кредитных организациях | - | - | 15360,0 |
84. | Выращивание растительноядных рыб | 1300,0 | - | - |
85. | Стимулирование малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе и создание условий для закупа сельскохозяйственной продукции у населения, в том числе: | 191151,7 | - | 12484,9 |
86. | Предоставление субсидий на возмещение части расходов по уплате процентов по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях на развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе | 6371,0 | - | 12484,9 |
87. | Предоставление субсидий на производство животноводческой продукции | 34589,7 | - | - |
88. | Предоставление субсидий на поддержку племенного животноводства | 3000,0 | - | - |
89. | Предоставление субсидий на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, применяемого в животноводстве | 125369,0 | - | - |
90. | Обустройство земель для ведения коллективного садоводства | 5000,0 | - | - |
91. | Приобретение техники и оборудования, применяемого в животноводстве, для организации закупа сельскохозяйственной продукции у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство | 10100,0 | - | - |
92. | Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам на приобретение организациями, предоставляющими сельскохозяйственную технику, сельскохозяйственное оборудование и (или) племенной скот на условиях финансовой аренды (лизинга), сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного оборудования и (или) племенного скота для предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям либо машинно-технологическим станциям на этих условиях | 6722,0 | - | - |
93. | Обеспечение доступным жильем граждан, молодых специалистов (или их семей) на селе | - | - | 32000,0 |
94. | Предоставление субсидий местным бюджетам на строительство социально значимых объектов и объектов инженерного обустройства сельских территорий | 176999,0 | - | - |
95. | ВСЕГО СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРИОРИТЕТНЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 14073367,9 | 4153830,8 | 3532628,6 |
--------------------------------
<1*> Примечание. В данной графе наряду с другими средствами отражены средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, направляемые в бюджет государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области.
"Предоставление субсидий на выделение грантов для поддержки коллективов самодеятельного художественного творчества муниципальных домов культуры, дворцов культуры и клубов";