Приложение к Постановлению от 12.12.2007 г № 1235-ПП Информация

Исполнение областного бюджета по расходам за девять месяцев 2007 года


Номер строки Код раздела, подраздела Сумма средств, предусмотренная в областном бюджете на 2007 год, в тысячах рублей Расходы областного бюджета, осуществленные в 2007 году
год девять месяцев в тысячах рублей в процентах к году в процентах к девяти месяцам
1 2 3 4 5 6 7 8
1. 0100 Общегосударственные вопросы 4980399,8 3895176,4 2429222,6 48,8 62,4
2. 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 100732,0 75618,5 52003,0 51,6 68,8
3. 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 270031,0 204727,0 155516,0 57,6 76,0
4. 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 197959,0 154166,4 128112,0 64,7 83,1
5. 0105 Судебная система 277226,5 200746,0 167116,5 60,3 83,2
6. 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 675930,0 487343,8 421157,6 62,3 86,4
7. 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 85173,0 67530,0 59159,5 69,5 87,6
8. 0111 Фундаментальные исследования 18256,0 12000,0 5133,3 28,1 0,0
9. 0113 Резервные фонды 260338,0 177897,0 36,0 52,7
10. 0115 Другие общегосударственные вопросы 3094754,3 2515147,7 1441024,7 46,6 57,3
11. 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 5388354,3 3869179,1 3380028,9 62,7 87,4
12. 0302 Органы внутренних дел 3515263,0 2577662,6 2367186,7 67,3 91,8
13. 0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 292467,5 217095,0 149535,4 51,1 68,9
14. 0310 Обеспечение противопожарной безопасности 1504171,8 1012169,6 808952,6 53,8 79,9
15. 0313 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 76452,0 62251,9 54354,2 71,1 87,3
16. 0400 Национальная экономика 13381174,9 10510579,6 9542470,7 71,3 90,8
17. 0401 Общеэкономические вопросы 553285,3 421999,2 326386,3 59,0 77,3
18. 0402 Топливо и энергетика 20000,0 14000,0 6000,0 30,0 42,9
19. 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 2491785,4 1990664,4 1757265,0 70,5 88,3
20. 0406 Водные ресурсы 35874,5 28920,5 17630,3 49,1 61,0
21. 0407 Лесное хозяйство 317005,6 284120,5 218915,3 69,1 77,1
22. 0408 Транспорт 9256026,0 7358534,3 6916131,7 74,7 94,0
23. 0409 Связь и информатика 37690,0 25400,0 9393,3 24,9 37,0
24. 0410 Прикладные научные исследования в области национальной экономики 11060,0 3750,0 3496,8 31,6 93,2
25. 0411 Другие вопросы в области национальной экономики 658448,1 383190,7 287252,0 43,6 75,0
26. 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 913542,0 662310,0 481674,6 52,7 72,7
27. 0501 Жилищное хозяйство 275257,0 190780,0 172495,8 62,7 90,4
28. 0502 Коммунальное хозяйство 554950,0 406310,0 253911,2 45,8 62,5
29. 0504 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 83335,0 65220,0 55267,6 66,3 84,7
30. 0600 Охрана окружающей среды 420264,6 294568,4 243091,7 57,8 82,5
31. 0602 Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 403651,9 282284,9 232121,5 57,5 82,2
32. 0604 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 16612,7 12283,5 10970,2 66,0 89,3
33. 0700 Образование 7926323,7 5995440,1 4783254,7 60,3 79,8
34. 0701 Дошкольное образование 21578,6 16864,5 14847,5 68,8 88,0
35. 0702 Общее образование 3116512,0 2373391,3 1830422,5 58,7 77,1
36. 0703 Начальное профессиональное образование 2157930,4 1601125,2 1294548,3 60,0 80,9
37. 0704 Среднее профессиональное образование 1851850,8 1382061,3 1130138,3 61,0 81,8
38. 0705 Переподготовка и повышение квалификации 113972,7 84393,0 75467,8 66,2 89,4
39. 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 109286,5 101762,5 82742,0 75,7 81,3
40. 0709 Другие вопросы в области образования 555192,7 435842,3 355088,3 64,0 81,5
41. 0800 Культура, кинематография и средства массовой информации 1149821,4 798779,4 706810,0 61,5 88,5
42. 0801 Культура 1021437,2 701029,1 629343,8 61,6 89,8
43. 0804 Периодическая печать и издательства 83510,0 67203,0 58267,8 69,8 86,7
44. 0806 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 44874,2 30547,3 19198,4 42,8 62,8
45. 0900 Здравоохранение и спорт 17079595,1 11774960,6 10992100,0 64,4 93,4
46. 0901 Здравоохранение 15914850,6 10952514,6 10332327,2 64,9 94,3
47. 0902 Спорт и физическая культура 1038632,7 741844,0 585440,8 56,4 78,9
48. 0904 Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 126111,8 80602,0 74332,0 58,9 92,2
49. 1000 Социальная политика 15983847,5 11774774,9 8773885,8 54,9 74,5
50. 1002 Социальное обслуживание населения 2934501,7 2182353,0 1930609,6 65,8 88,5
51. 1003 Социальное обеспечение населения 11507187,2 8433706,8 5749082,4 50,0 68,2
52. 1004 Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 789547,7 594909,7 574695,3 72,8 96,6
53. 1006 Другие вопросы в области социальной политики 752610,9 563805,4 519498,5 69,0 92,1
54. 1100 Межбюджетные трансферты 31597999,8 22112378,7 20946242,0 66,3 94,7
55. 1101 Финансовая помощь бюджетам других уровней 31023838,5 21775159,7 20635371,9 66,5 94,8
56. 1102 Фонды компенсаций 27861,3 20069,0 13720,1 49,2 68,4
57. 1103 Другие межбюджетные трансферты 546300,0 317150,0 297150,0 54,4 93,7
58. Итого расходов 98821323,1 71688147,2 62278781,0 63,0 86,9

--------------------------------
<*> Примечание: Общая сумма расходов, осуществленных за счет резервного фонда Правительства Свердловской области, составила 93798,2 тыс. рублей. Расходы, осуществленные за счет резервного фонда Правительства Свердловской области, отражены по соответствующим разделам функциональной классификации. Процент исполнения расходов, осуществленных за счет резервного фонда Правительства Свердловской области, рассчитан с учетом средств резервного фонда, отраженных по другим разделам функциональной классификации.