N п/п | Наименование коммунальных услуг | Единица измерения | Норма потребления | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
I. СТАВКИ ПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | ||||
1. | Жилые дома, не оборудованные системой водоснабжения, но имеющие водопроводный ввод | с 1 жителя в месяц | ||
1.1. | период подключения | куб. м с 1 жителя в месяц | 1,5 | |
1.3. | то же в период с лошади (коровы) | 1 гол. | 1,5 | |
1.4. | то же в период стойлового содержания козы (свиньи) | -"- | 0,64 | |
1.5. | то же в поливочный период (с 01.06 по 01.08) | на 1 м2 | 0,15 | |
полив. S | ||||
2. | При пользовании уличными водоразборными колонками | |||
2.1. | период пользования | 1 житель | 0,9 | |
2.2. | то же в период стойлового содержания лошади (коровы) | 1 гол. | 0,9 | |
2.3. | то же в период стойлового содержания козы (свиньи) | -"- | 0,64 | |
2.4. | то же в поливочный период (с 01.06 по 01.08) | на 1 м2 | 0,06 | |
полив. S |