Приложение к Решению от 20.12.2007 г № 65 Классификация

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета города Нижний тагил


Код главного распорядителя Код раздела, подраздела Код целевой статьи Код вида расходов Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов Уточненный бюджет, в тысячах рублей
901 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 329787
0100 000 00 00 000 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 248879
0102 000 00 00 000 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 1869
0102 002 00 00 000 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 1869
0102 002 03 00 000 Глава муниципального образования 1869
0102 002 03 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1869
0104 000 00 00 000 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ 152071
0104 002 00 00 000 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 152071
0104 002 04 00 000 Центральный аппарат 105534
0104 002 04 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 105534
0104 002 15 00 000 Территориальные органы 46537
0104 002 15 00 012 Выполнение функций государственными органами 46537
0105 000 00 00 000 СУДЕБНАЯ СИСТЕМА 525
0105 001 40 00 000 Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 525
0105 001 40 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 525
0107 000 00 00 000 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ 28211
0107 020 00 00 000 Проведение выборов и референдумов 28211
0107 020 00 02 000 Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 11530
0107 020 00 02 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 11530
0107 020 00 03 000 Проведение выборов Главы муниципального образования 16681
0107 020 00 03 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 16681
0111 000 00 00 000 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 31120
0111 065 00 00 000 Процентные платежи по долговым обязательствам 31120
0111 065 00 00 000 Процентные платежи по муниципальному долгу 31120
0111 065 00 00 013 Прочие расходы 31120
0114 000 00 00 000 ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 35083
0114 002 00 00 000 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 6496
0114 002 04 00 000 Центральный аппарат 6496
0114 002 04 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 6496
0114 090 00 00 000 Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 20583
0114 090 02 00 000 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 7394
0114 090 02 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 7394
0114 092 00 00 000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 13189
0114 092 03 00 000 Выполнение других обязательств государства 13189
0114 092 03 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 13189
0114 440 00 00 000 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 8004
0114 440 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 8004
0114 440 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 8004
0300 000 00 00 000 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 8135
0314 000 00 00 000 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 8135
0314 247 00 00 000 Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 8135
0314 247 00 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 8135
0400 000 00 00 000 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 27527
0412 000 00 00 000 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 27527
0412 092 00 00 000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 4560
0412 092 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4560
0412 092 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 4560
0412 338 00 00 000 Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 17950
0412 338 00 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 17950
0412 340 00 00 000 Реализация государственных функций в области национальной экономики 4267
0412 340 03 00 000 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 4267
0412 340 03 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 4267
0412 795 00 00 000 Целевые программы муниципальных образований 750
0412 795 00 00 000 Субсидии юридическим лицам 750
0412 795 00 55 006 Муниципальная целевая программа "Поддержка малого предпринимательства" 750
0500 000 00 00 000 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 10766
0501 000 00 00 000 ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200
0501 350 03 00 000 Мероприятия в области жилищного хозяйства 200
0501 350 03 00 006 Субсидии юридическим лицам 200
0503 000 00 00 000 БЛАГОУСТРОЙСТВО 449
0503 600 00 00 000 Благоустройство 449
0503 600 01 00 000 Уличное освещение 149
0503 600 01 00 006 Субсидии юридическим лицам 149
0503 600 05 00 000 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 300
0505 000 00 00 000 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 10117
0505 002 00 00 000 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 10117
0505 002 04 00 000 Центральный аппарат 10117
0505 002 04 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 10117
0600 000 00 00 000 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 13049
0602 000 00 00 000 СБОР, УДАЛЕНИЕ ОТХОДОВ И ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД 650
0602 400 00 00 000 Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 650
0602 400 01 00 000 Сбор и удаление твердых отходов 650
0602 400 01 00 006 Субсидии юридическим лицам 650
0603 000 00 00 000 ОХРАНА ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ 12399
0603 410 00 00 000 Состояние окружающей среды и природопользования 7402
0603 410 01 00 000 Природоохранные мероприятия 7402
0603 410 01 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 7402
0603 411 00 00 000 Природоохранные учреждения 4997
0603 411 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4997
0603 411 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 4997
0800 000 00 00 000 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 17722
0801 000 00 00 000 КУЛЬТУРА 5336
0801 450 00 00 000 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 5336
0801 450 85 00 000 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 5336
0801 450 85 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 5336
0804 000 00 00 000 ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 12386
0804 457 00 00 000 Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 12386
0804 457 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 12386
0804 457 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 12386
0900 000 00 00 000 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2020
0908 000 00 00 000 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2020
0908 512 97 00 000 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 2020
0908 512 97 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2020
1000 000 00 00 000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1689
1003 000 00 00 000 СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 1689
1003 514 00 00 000 Реализация государственных функций в области социальной политики 1689
1003 514 01 00 000 Мероприятия в области социальной политики 1689
1003 514 01 00 005 Социальные выплаты 4
1003 514 01 00 013 Прочие расходы 1685
903 КОМИТЕТ ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 1683261
0300 000 00 00 000 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 25404
0309 000 00 00 000 ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 22342
0309 219 00 00 000 Мероприятия по гражданской обороне 6851
0309 219 01 00 000 Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 6851
0309 219 01 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 6851
0309 302 00 00 000 Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 15491
0309 302 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 15491
0309 302 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 15491
0310 000 00 00 000 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 3062
0310 247 00 00 000 Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 3062
03100 247 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3062
0310 247 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3062
0400 000 00 00 000 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 48970
0406 000 00 00 000 ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 895
0406 280 00 00 000 Водохозяйственные мероприятия 895
0406 280 01 00 000 Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений 895
0406 280 01 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 895
0407 000 00 00 000 ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 449
0407 292 00 00 000 Вопросы в области лесных отношений 449
0407 292 02 00 000 Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов 449
0407 292 02 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 449
0408 000 00 00 000 ТРАНСПОРТ 45626
0408 303 00 00 000 Автомобильный транспорт 18333
0408 303 02 00 000 Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 18333
0408 303 02 00 006 Субсидии юридическим лицам 18333
0408 317 00 00 000 Другие виды транспорта 27293
0408 317 01 00 000 Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 27293
0408 317 01 00 006 Субсидии юридическим лицам 27293
0412 000 00 00 000 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 2000
0412 340 00 00 000 Реализация государственных функций в области национальной экономики 2000
0412 340 03 00 000 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 2000
0412 340 03 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2000
0500 000 00 00 000 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1207594
0501 000 00 00 000 ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО 345091
0501 098 01 00 000 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилого фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 111274
0501 098 01 01 000 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 111274
0501 098 01 01 006 Субсидии юридическим лицам 111274
0501 098 02 00 000 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 84080
0501 098 02 01 000 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 84080
0501 098 02 01 006 Субсидии юридическим лицам 84080
0501 102 00 00 000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 78896
0501 102 01 00 000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 78896
0501 102 01 02 000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 78896
0501 102 01 02 003 Бюджетные инвестиции 78896
0501 350 00 00 000 Поддержка жилищного хозяйства 56815
0501 350 01 00 000 Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 17657
0501 350 01 00 006 Субсидии юридическим лицам 17657
0501 350 02 00 000 Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 37882
0501 350 02 00 006 Субсидии юридическим лицам 37882
0501 350 03 00 000 Мероприятия в области жилищного хозяйства 1276
0501 350 03 00 006 Субсидии юридическим лицам 1276
0501 795 00 00 000 Целевые программы муниципальных образований 14026
0501 795 00 00 000 Муниципальная целевая программа "Кадры здравоохранения" на 2007 - 2009 годы 26
0501 795 00 30 003 Бюджетные инвестиции 26
0501 795 00 00 000 Муниципальная целевая программа "Замена пассажирских лифтов и модернизация системы оперативного диспетчерского контроля и управления лифтовым оборудованием жилого фонда города Нижний Тагил на 2007 - 2012 годы" 14000
0501 795 00 53 003 Бюджетные инвестиции 14000
0502 000 00 00 000 КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 477881
0502 102 00 00 000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 85831
0502 102 01 00 000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 85831
0502 102 01 02 000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 85831
0502 102 01 02 003 Бюджетные инвестиции 85831
0502 351 00 00 000 Поддержка коммунального хозяйства 392050
0502 351 02 00 000 Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 247214
0502 351 02 00 006 Субсидии юридическим лицам 247214
0502 351 05 00 000 Мероприятия в области коммунального хозяйства 144836
0502 351 05 00 006 Субсидии юридическим лицам 144836
0503 000 00 00 000 БЛАГОУСТРОЙСТВО 345343
0503 600 00 00 000 Благоустройство 345343
0503 600 01 00 000 Уличное освещение 55062
0503 600 01 00 006 Субсидии юридическим лицам 55062
0503 600 02 00 000 Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 230384
0503 600 02 00 006 Субсидии юридическим лицам 230384
0503 600 03 00 000 Озеленение 25100
0503 600 03 00 006 Субсидии юридическим лицам 25100
0503 600 04 00 000 Организация и содержание мест захоронения 11000
0503 600 04 00 006 Субсидии юридическим лицам 11000
0503 600 05 00 000 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 23797
0503 600 05 00 006 Субсидии юридическим лицам 23797
0505 000 00 00 000 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 39279
0505 002 00 00 000 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 39279
0505 002 04 00 000 Центральный аппарат 10291
0505 002 04 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 10291
0505 002 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 28988
0505 002 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 28988
0600 000 00 00 000 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 38400
0603 000 00 00 000 ОХРАНА ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ 5850
0603 410 00 00 000 Состояние окружающей среды и природопользования 5850
0603 410 01 00 000 Природоохранные мероприятия 5850
0603 410 01 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 5850
0605 000 00 00 000 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 32550
0605 102 00 00 000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 32550
0605 102 02 00 000 Строительство объектов общегражданского назначения 32550
0605 102 02 00 003 Бюджетные инвестиции 32550
0700 000 00 00 000 ОБРАЗОВАНИЕ 34690
0702 000 00 00 000 ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 34690
0702 102 00 00 000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 34690
0702 102 01 00 000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 34690
0702 102 01 02 000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципального образования 34690
0702 102 01 02 003 Бюджетные инвестиции 15812
0702 102 01 02 003 Бюджетные инвестиции 18878
0900 000 00 00 000 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 285400
0901 000 00 00 000 СТАЦИОНАРНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 285400
0901 102 00 00 000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 285400
0901 102 01 00 000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 285400
0901 102 01 02 000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности, не включенные в целевые программы, в соответствии с инвестиционными проектами сметной стоимостью более 200 миллионов рублей 285400
0901 102 01 02 003 Бюджетные инвестиции на строительство Детской многопрофильной больницы 117000
0901 102 01 02 003 Бюджетные инвестиции (Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы) 11600
0901 102 01 02 003 Бюджетные инвестиции на строительство пристроя к терапевтическому отделению МУЗ ЦГБ N 4 2400
0901 102 01 02 003 Бюджетные инвестиции на реконструкцию перинатального центра 154400
1003 000 00 00 000 СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 42803
1003 505 48 00 000 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 42803
1003 505 48 00 005 Социальные выплаты 42803
906 ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 2028312
0600 000 00 00 000 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1018
0603 000 00 00 000 ОХРАНА ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ 1018
0603 410 00 00 000 Состояние окружающей среды и природопользования 1018
0603 410 01 00 000 Природоохранные мероприятия 1018
0603 410 01 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1018
0700 000 00 00 000 ОБРАЗОВАНИЕ 2027294
0701 000 00 00 000 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 573096
0701 420 00 00 000 Детские дошкольные учреждения 564475
0701 420 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 564475
0701 420 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 564475
0701 521 00 00 000 Развитие сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений 8621
0701 521 01 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 8621
0701 521 01 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 8621
0702 000 00 00 000 ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 1281540
0702 421 00 00 000 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 1114978
0702 421 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1114978
0702 421 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1114978
0702 423 00 00 000 Учреждения по внешкольной работе с детьми 147399
0702 423 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 147399
0702 423 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 147399
0702 520 00 00 000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 19163
0702 520 09 00 000 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 19163
0702 520 09 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 19163
0707 000 00 00 000 МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 41810
0707 432 00 00 000 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 8982
0707 432 02 00 000 Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей 8982
0707 432 02 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 8982
0707 432 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 32828
0707 432 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 32828
0709 000 00 00 000 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 130848
0709 002 00 00 000 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21208
0709 002 04 00 000 Центральный аппарат 21208
0709 002 04 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 21208
0709 435 00 00 000 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 1200
0709 435 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1200
0709 435 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1200
0709 436 00 00 000 Мероприятия в области образования 34451
0709 436 02 00 000 Внедрение инновационных программ 10012
0709 436 02 00 022 Мероприятия в области образования 10012
0709 436 09 00 000 Мероприятия в области образования 24439
0709 436 09 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 24439
0709 452 00 00 000 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 73989
0709 452 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 73989
0709 452 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 73989
907 УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 895834
0600 000 00 00 000 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1300
0603 000 00 00 000 ОХРАНА ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ 1300
0603 410 00 00 000 Состояние окружающей среды и природопользования 1300
0603 410 01 00 000 Природоохранные мероприятия 1300
0603 410 01 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1300
0700 000 00 00 000 ОБРАЗОВАНИЕ 600
0707 000 00 00 000 МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 600
0707 432 00 00 000 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 600
0707 432 02 00 000 Оздоровление детей 600
0707 432 02 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 600
0900 000 00 00 000 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 893584
0901 000 00 00 000 СТАЦИОНАРНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 473576
0901 470 00 00 000 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 373465
0901 470 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 373465
0901 470 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 373465
0901 785 00 00 000 Субсидии местным бюджетам на ремонт помещений для организации первичных сосудистых отделений 18308
0901 485 09 00 000 Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями 18308
0901 485 09 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 18308
0901 521 00 00 000 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 81803
0901 521 01 20 000 Субсидии местным бюджетам на укрепление материально-технической базы 81803
0901 521 01 20 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 81803
0902 000 00 00 000 АМБУЛАТОРНАЯ ПОМОЩЬ 201452
0902 470 00 00 000 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 94774
0902 470 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 94774
0902 470 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 94774
0902 471 00 00 000 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 91268
0902 471 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 91268
0902 471 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 91268
0902 521 00 00 000 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 15410
0902 521 01 19 000 Субсидии местным бюджетам на денежные выплаты фельдшерам 12410
0902 521 01 19 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 12410
0902 521 01 20 000 Субсидии местным бюджетам на укрепление материально-технической базы 3000
0902 521 01 20 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3000
0903 000 00 00 000 МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ В ДНЕВНЫХ СТАЦИОНАРАХ ВСЕХ ТИПОВ 865
0903 470 00 00 000 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 865
0903 470 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 865
0903 470 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 865
0904 000 00 00 000 СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 146447
0904 477 00 00 000 Станции скорой и неотложной помощи 132488
0904 477 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 132488
0904 477 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 132488
0904 520 00 00 000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 13871
0904 520 18 00 000 Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 13871
0904 520 18 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 13871
0904 521 00 00 000 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 88
0904 521 01 11 000 Субсидии местным бюджетам на денежные выплаты главным врачам ССМП 88
0904 521 01 11 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 88
0905 000 00 00 000 САНАТОРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 28927
0905 474 00 00 000 Санатории для детей и подростков 28927
0905 474 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 28927
0905 474 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 28927
0910 000 00 00 000 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 42317
0910 002 00 00 000 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 8196
0910 002 04 00 000 Центральный аппарат 8196
0910 002 04 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 8196
0910 452 00 00 000 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 12128
0910 452 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 12128
0910 452 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 12128
0910 469 00 00 000 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 349
0910 469 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 349
0910 469 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 349
0910 485 97 00 000 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 16014
0910 485 97 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 16014
0910 795 00 00 000 Целевые программы муниципальных образований 5630
0910 795 00 30 000 Муниципальная целевая программа "Кадры здравоохранения" на 2007 - 2009 годы 4930
