N п/п | С ваннами и газовыми нагревателями | Холодное водоснабжение | Водоотведение (полный комплекс) | ||
в сутки, л/чел. | в месяц куб. м/чел. | в сутки, л/чел. | в месяц, куб. м/чел. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
1. Жилые дома квартирного типа с холодным водоснабжением, канализацией | |||||
1.1. | Без ванн и водонагревателей | 135 | 4,10 | 135 | 4,10 |
1.2. | С ваннами | 180 | 5,47 | 180 | 5,47 |
1.3. | Без ванн и водонагревателей с газоснабжением | 146 | 4,44 | 146 | 4,44 |
1.4. | С ваннами и водонагревателями на твердом топливе | 169 | 5,14 | 169 | 5,14 |
1.5. | С ваннами и газовыми нагревателями | 214 | 6,51 | 214 | 6,51 |
1.6. | С ваннами и быстродействующими газовыми нагревателями | 259 | 7,88 | 259 | 7,88 |
2. То же с открытой системой отопления, закрытой системой отопления и оснащенность ГВС | |||||
2.1. | Без ванн и водонагревателей | 135 | 4,10 | 147 | 4,47 |
2.2. | С ваннами без водонагревателей | 135 | 4,10 | 205 | 6,23 |
3. Жилые дома квартирного типа с холодным и центральным горячим водоснабжением и канализацией | |||||
3.1. | С мойками и душевыми без ванн | 146 | 4,44 | 263 | 8,00 |
3.2. | С мойками и душевыми без ванн | 169 | 5,14 | 297 | 9,03 |
3.3. | То же с ваннами до 1500 - 1700 мм | 180 | 5,47 | 320 | 9,73 |
3.4. | Повышенное требование к благоустройству | 276 | 8,39 | 410 | 12,47 |
4. Общежития с холодным и централизованным горячим водоснабжением и канализацией | |||||
4.1. | С общими душевыми | 45 | 1,37 | 115 | 3,50 |
4.2. | С душевыми в жилых комнатах | 56 | 1,70 | 138 | 4,19 |
4.3. | С кухнями и душевыми по секциям | 79 | 2,40 | 184 | 5,59 |
5. Жилые дома, не благоустроенные системой водоснабжения, но имеющие водопроводный ввод | |||||
5.1. | Период подключения (1 житель) | 68 | 2,07 | 68 | 2,07 |
5.2. | То же в период стойлового содержания крупного рогатого скота (корова, лошадь - 1 голова) | 68 | 2,07 | - | - |
6. Водоразборные колонки | |||||
6.1. | Период пользования (1 житель) | 34 | 1,03 | 34 | 1,03 |
6.2. | То же в период стойлового содержания крупного рогатого скота (корова, лошадь - 1 голова) | 34 | 1,03 | - | - |
6.3. | То же в период стойлового содержания козы (овцы, свиньи - 1 голова) | 17 | 0,52 | - | - |
7. Жилые дома с открытой системой отопления, водоснабжения без централизованного горячего водоснабжения | |||||
7.1. | С мойкой без душа и ванны (водоразборные колонки) | 34 | 1,03 | 46 | 1,40 |
7.2. | С мойкой без душа и ванны (водопроводный ввод) | 70 | 2,13 | 140 | 4,26 |
7.3. | То же с ваннами до 1500 - 1700 мм | 180 | 5,47 | 250 | 7,60 |
--------------------------------
<*> Указанные нормативы применяются при расчетах за вывоз и утилизацию жидких бытовых отходов.