Наименование кожууна, города | Всего | Изменения (+, -) | Всего с учетом изменений | в том числе | ||
субвенции на реализацию Закона Республики Тыва "О предоставлении органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов на территории Республики Тыва субвенций на реализацию основных общеобразова- тельных программ в области общего образования" | Изменения (+, -) | Сумма на год с учетом изменений | ||||
Бай-Тайгинский Барун-Хемчикский | 110916 111437,1 | -258,4 -1233,1 | 110657,6 110204 | 80988 81653 | 80988 81653 | |
Дзун-Хемчикский | 171105 | -3382,5 | 167722,5 | 120691 | -4425 | 116266 |
Каа-Хемский | 99358,7 | 1014,6 | 100373,3 | 75990 | 75990 | |
Кызылский | 152493,5 | 268,5 | 152762 | 108408 | 108408 | |
Монгун-Тайгинский | 69334,8 | 718,6 | 70053,4 | 49781 | 49781 | |
Овюрский | 72710,1 | -2105 | 70605,1 | 55044 | 55044 | |
Пий-Хемский | 87421,6 | 650,3 | 88071,9 | 65902 | 65902 | |
Сут-Хольский | 82812,8 | 304,3 | 83117,1 | 63578 | 63578 | |
Тандинский | 107355,7 | -3 | 107352,7 | 81030 | 81030 | |
Тес-Хемский | 78682,8 | 1001,6 | 79684,4 | 58607 | 58607 | |
Тере-Хольский | 14833,5 | 240,2 | 15073,7 | 11815 | 11815 | |
Тоджинский | 64089,1 | 550,5 | 64639,6 | 50978 | 50978 | |
Улуг-Хемский | 157532,7 | -539,2 | 156993,5 | 113238 | 113238 | |
Чаа-Хольский | 58732,2 | 373 | 59105,2 | 41945 | 41945 | |
Чеди-Хольский | 60076,1 | 274,4 | 60350,5 | 44512 | 44512 | |
Эрзинский | 66162,1 | 524,2 | 66686,3 | 49858 | 49858 | |
г. Кызыл | 422291,5 | 4320,8 | 426612,3 | 304440 | 304440 | |
г. Ак-Довурак | 79828 | 1977,5 | 81805,8 | 49789 | 49789 | |
Итого | 2067173,6 | 4697,3 | 2071870,9 | 1508247,0 | -4425,0 | 1503822,0 |
(тыс. рублей)
в том числе | |||||||
субвенции на реализацию Закона Республики Тыва "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными государственными полномочиями Республики Тыва по предоставлению мер государственного обеспечения и социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | Изменения (+, -) | Сумма на год с учетом изменений | субвенции на реализацию Закона Республики Тыва "О мерах социальной поддержки ветеранов труда и Великой Отечественной войны, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по май 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо лиц, награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны" | Изменения (+, -) | Сумма на год с учетом изменений | субвенции на осуществление мер социальной поддержки ветеранов труда | Изменения (+, -) |
18276 14206 | 858,7 -41 | 19134,7 14165 | 3424,5 3170,8 | -147,7 -33,5 | 3276,8 3137,3 | 3417,6 3144,4 | -146,5 -33,5 |
26757 | 2919,6 | 29676,6 | 5117,9 | -21,2 | 5096,7 | 5117,9 | -21,2 |
12958 | 912,4 | 13870,4 | 3757,4 | -48,7 | 3708,7 | 3376,1 | -44,7 |
24987 | 1316,4 | 26303,4 | 6434,2 | -47,4 | 6386,8 | 5371,4 | -13 |
12998 | 1449,8 | 14447,8 | 1319,5 | -17,2 | 1302,3 | 1285,7 | -15,4 |
8379 | -1080,2 | 7298,8 | 2990,9 | -370,2 | 2620,7 | 2982,4 | -369 |
13334 | 903 | 14237 | 3583,3 | -20,2 | 3563,1 | 3030,4 | -17,4 |
8978 | 550,4 | 9528,4 | 3042,3 | -38,5 | 3003,8 | 3042,3 | -38,5 |
12158 | 426,2 | 12584,2 | 3943 | 1,1 | 3944,1 | 3726,5 | 1 |
11059 | 1319,2 | 12378,2 | 2705,9 | -6,4 | 2699,5 | 2693,8 | -6,4 |
1440 | 216,2 | 1656,2 | 404,6 | -6,2 | 398,4 | 404,6 | -6,2 |
8595 | 696 | 9291 | 1257,1 | -5,9 | 1251,2 | 1214,5 | -6 |
27548 | 1284,8 | 28832,8 | 4689,2 | -72 | 4617,2 | 4570,5 | -71,6 |
11457 | 586,6 | 12043,6 | 1818,9 | -7 | 1811,9 | 1806 | -7 |
8203 | 52,1 | 8255,1 | 1808,7 | -36,6 | 1772,1 | 1749,5 | -32 |
8069 | 597,2 | 8666,2 | 2363,7 | -17,1 | 2346,6 | 2283,9 | -17,1 |
52080,1 | 2965,7 | 55045,8 | 32439,2 | 80,6 | 32519,8 | 29287 | 73,4 |
18357 | 1589,9 | 19946,9 | 2353,2 | -8,5 | 2344,7 | 2333 | -8,5 |
299839,1 | 17523,0 | 317362,1 | 86624,3 | -822,6 | 85801,7 | 80837,5 | -779,6 |
(тыс. рублей)
Наименование кожууна, города | |||||||
в том числе: | субвенции на реализацию Закона Республики Тыва "О мерах социальной поддержки реабилитирован- ных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" | Изменения (+, -) | Сумма на год с учетом изменений | ||||
Сумма на год с учетом изменений | субвенции на осуществление мер социальной поддержки тружеников тыла | Изменения (+, -) | Сумма на год с учетом изменений | ||||
Бай-Тайгинский Барун-Хемчикский | 3271,1 3110,9 | 6,9 26,4 | -1,2 | 5,7 26,4 | 53 30,3 | -4,3 | 48,7 30,3 |
Дзун-Хемчикский | 5096,7 | 44,3 | -2 | 42,3 | |||
Каа-Хемский | 3331,4 | 381,3 | -4 | 377,3 | 68,5 | -0,1 | 68,4 |
Кызылский | 5358,4 | 1062,8 | -34,4 | 1028,4 | 159,5 | -1,7 | 157,8 |
Монгун-Тайгинский | 1270,3 | 33,8 | -1,8 | 32 | 6,2 | 6,2 | |
Овюрский | 2613,4 | 8,5 | -1,2 | 7,3 | 7,2 | -0,7 | 6,5 |
Пий-Хемский | 3013 | 552,9 | -2,8 | 550,1 | 114,1 | -0,1 | 114 |
Сут-Хольский | 3003,8 | 19,5 | 19,5 | ||||
Тандинский | 3727,5 | 216,5 | 0,1 | 216,6 | 62,2 | 1,4 | 63,6 |
Тес-Хемский | 2687,4 | 12,1 | 12,1 | 14 | 14 | ||
Тере-Хольский | 398,4 | ||||||
Тоджинский | 1208,5 | 42,6 | 0,1 | 42,7 | 32,1 | 6,4 | 38,5 |
Улуг-Хемский | 4498,9 | 118,7 | -0,4 | 118,3 | 61,8 | -0,2 | 61,6 |
Чаа-Хольский | 1799 | 12,9 | 12,9 | 19,4 | 19,4 | ||
Чеди-Хольский | 1717,5 | 59,2 | -4,6 | 54,6 | 19,4 | -1,1 | 18,3 |
Эрзинский | 2266,8 | 79,8 | 79,8 | 6,3 | 0,1 | 6,4 | |
г. Кызыл | 29360,4 | 3152,2 | 7,2 | 3159,4 | 1341,1 | 0,1 | 1341,2 |
г. Ак-Довурак | 2324,5 | 20,2 | 20,2 | 13,3 | -0,1 | 13,2 | |
Итого | 80057,9 | 5786,8 | -43,0 | 5743,8 | 2072,2 | -2,3 | 2069,9 |
(тыс. рублей)
субвенции на реализацию Закона Республики Тыва "О порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка" | Изменения (+, -) | Сумма на год с учетом изменений | Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Изменения (+, -) | Сумма на год с учетом изменений |
7378,5 11929 | -902,3 -1362 | 6476,2 10567 | 796 448 | -62,8 203,4 | 733,2 651,4 |
17934,8 | -2579,5 | 15355,3 | 560 | 725,6 | 1285,6 |
6235,8 | -199 | 6036,8 | 349 | 350 | 699 |
11820,8 | -1280 | 10540,8 | 684 | 281,2 | 965,2 |
4810,1 | -888 | 3922,1 | 420 | 174 | 594 |
6009 | -925,1 | 5083,9 | 280 | 271,2 | 551,2 |
3916,2 | -608 | 3308,2 | 572 | 375,6 | 947,6 |
6915 | -327,4 | 6587,6 | 280 | 119,8 | 399,8 |
9882,5 | -942,3 | 8940,2 | 280 | 510,6 | 790,6 |
5948,9 | -568 | 5380,9 | 348 | 256,8 | 604,8 |
1113,9 | 54,2 | 1168,1 | 60 | -24 | 36 |
2926,9 | -74 | 2852,9 | 300 | -72 | 228 |
11143,7 | -2106 | 9037,7 | 852 | 354,2 | 1206,2 |
3211,9 | -154 | 3057,9 | 280 | -52,6 | 227,4 |
5253 | - 505 | 4748 | 280 | 756 | 1045 |
5640,1 | -67,8 | 5572,3 | 225 | 11,8 | 236,8 |
31117,1 | -237 | 30880,1 | 874 | 1511,4 | 2385,4 |
8755,8 | -59 | 8696,8 | 560 | 455,2 | 1015,2 |
161943 | -13730,2 | 148212,8 | 8448,0 | 6154,4 | 14602,4 |