Виды жилищного фонда | Предельные тарифы на содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома (руб./м2), с НДС | ||||||||
предельные тарифы для граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде | предельные тарифы для граждан, проживающих в приватизированном жилищном фонде | ||||||||
жилищный фонд, оснащенный газовым оборудованием | жилищный фонд, оснащенный газовым оборудованием, в отношении которого предоставляются услуги по вывозу жидких бытовых отходов | жилищный фонд, не оснащенный газовым оборудованием | жилищный фонд, не оснащенный газовым оборудованием, в отношении которого предоставляются услуги по вывозу жидких бытовых отходов | жилищный фонд, оснащенный газовым оборудованием | жилищный фонд, оснащенный газовым оборудованием, в отношении которого предоставляются услуги по вывозу жидких бытовых отходов | жилищный фонд, не оснащенный газовым оборудованием | жилищный фонд, не оснащенный газовым оборудованием, в отношении которого предоставляются услуги по вывозу жидких бытовых отходов | в том числе ставки платы за капитальный ремонт жилищного фонда | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Многоэтажные капитальные жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода | 6,70 | 5,80 | 6,50 | 5,60 | 7,39 | 6,49 | 7,19 | 6,29 | 0,69 |
Многоэтажные капитальные жилые дома, имеющие все виды благоустройства | 7,33 | - | 7,13 | - | 8,12 | - | 7,92 | - | 0,79 |
Многоэтажные капитальные жилые дома повышенной комфортности | 7,33 | - | 7,13 | - | 8,12 | - | 7,92 | - | 0,79 |
Жилые дома пониженной комфортности, не имеющие одного вида благоустройства | 4,95 | 4,22 | 4,75 | 4,02 | 5,60 | 4,87 | 5,40 | 4,67 | 0,65 |
Жилые дома пониженной комфортности, не имеющие двух видов благоустройств | 4,27 | 3,62 | 4,07 | 3,42 | 4,85 | 4,20 | 4,65 | 4,00 | 0,58 |
Жилые дома пониженной комфортности, не имеющие трех видов благоустройств | 2,48 | 2,20 | 2,28 | 2,00 | 3,01 | 2,73 | 2,81 | 2,53 | 0,53 |
Неблагоустроенное жилье | 2,48 | 2,20 | 2,28 | 2,00 | 2,95 | 2,67 | 2,75 | 2,47 | 0,47 |
--------------------------------
<*> Указанные ставки платы за капитальный ремонт включены в состав предельных тарифов на содержание и ремонт многоквартирных домов для граждан, проживающих в приватизированном жилищном фонде.