N строки | Код бюджетной классификации | Наименование главного администратора доходов бюджета Полевского городского округа и их реквизиты |
2 | 004 | Финансовое управление в Полевском городском округе ИНН 6626003577, КПП 662601001 |
3 | 004 1 11 02 032 04 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов |
4 | 004 1 13 03 040 04 0004 130 | Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет |
5 | 004 1 16 18 040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов) |
6 | 004 1 16 32 040 04 0000 140 | Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов городских округов) |
7 | 004 1 16 90 040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
8 | 004 1 17 01 040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
9 | 004 1 17 05 040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
10 | 004 1 18 04 010 04 0000 180 | Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями |
11 | 004 2 00 00 000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления |
12 | 004 2 07 04 000 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
13 | 004 2 08 04 000 04 0000 180 | Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
14 | 901 | Администрация Полевского городского округа ИНН 6626003560, КПП 662601001 |
15 | 901 1 11 03 040 04 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов |
16 | 901 1 17 01 040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
17 | 902 | Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа ИНН 6626012250, КПП 662601001 |
18 | 902 1 08 07 150 01 1000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции |
19 | 902 1 11 01 040 04 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам |
20 | 902 1 11 05 034 04 0001 120 | Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства муниципальной формы собственности (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) |
21 | 902 1 11 05 034 04 0004 120 | Доходы от сдачи в аренду юридическим лицам по договорам аренды жилых помещений, находящихся в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) |
22 | 902 1 11 05 034 04 0005 120 | Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений и являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства муниципальной формы собственности (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) |
23 | 902 1 11 05 034 04 0007 120 | Доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) |
24 | 902 1 11 05 034 04 0008 120 | Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) |
25 | 902 1 11 09 034 04 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов (в части доходов от возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозку тяжеловесных грузов) |
26 | 902 1 11 09 044 04 0001 120 | Компенсация стоимости сносимых объектов нежилого фонда городских округов |
27 | 902 1 11 09 044 04 0003 120 | Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских округов, находящихся в казне городских округов и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства муниципальной формы собственности (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
28 | 902 1 11 09 044 04 0004 120 | Плата за пользование жилыми помещениями (плата за наем) муниципального жилищного Фонда городских округов |
29 | 902 1 11 09 044 04 0006 120 | Доходы от сдачи в аренду юридическим лицам по договорам аренды жилых помещений муниципального жилищного фонда, находящихся в казне городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
30 | 902 1 11 09 044 04 0007 120 | Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских округов, находящихся в казне городских округов и являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства муниципальной формы собственности (за исключением имущества муниципальных автономных предприятий, в том числе казенных) |
31 | 902 1 11 09 044 04 0008 120 | Доходы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в собственности городских округов |
32 | 902 1 11 09 044 04 0009 120 | Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в казне городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
33 | 902 1 11 09 044 04 0010 120 | Доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в казне городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
34 | 902 1 11 09 044 04 0011 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
35 | 902 1 12 05 040 04 0000 120 | Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности городских округов |
36 | 902 1 14 01 040 04 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов |
37 | 902 1 14 02 032 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) в части реализации основных средств по указанному имуществу |
38 | 902 1 14 02 032 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
39 | 902 1 14 02 033 04 0001 410 | Доходы от реализации объектов нежилого фонда иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу |
40 | 902 1 14 02 033 04 0002 410 | Прочие доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу |
41 | 902 1 14 02 033 04 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
42 | 902 1 14 03 040 04 0001 410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества в части жилых помещений, обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
43 | 902 1 14 03 040 04 0002 410 | Прочие средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
44 | 902 1 14 03 040 04 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
45 | 902 1 14 04 040 04 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов |
46 | 902 1 14 06 024 04 0000 420 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
47 | 902 1 16 90 040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
48 | 902 1 17 01 040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
49 | 902 1 17 02 000 04 0000 180 | Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях городских округов (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) |
50 | 906 | Орган местного самоуправления Управление образованием Полевского городского округа ИНН 6626012437, КПП 662601001 |
51 | 906 1 13 03 040 04 0006 130 | Плата за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях |
52 | 906 1 17 01 040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
--------------------------------
<1*> В части доходов, зачисляемых в бюджет Полевского городского округа.