Наименование учреждения культуры | Прокат сценических костюмов, 1 единица/ сутки | Прокат методической литературы, 1 единица/ сутки | Запись (прокат) фонограмм, 1 единица | Запись студийных фонограмм, 1 единица | Лекции по психологии, 1 лекция | Консультация психолога, 1 консультация | Занятия по коррекционной педагогике, 1 занятие | Разработка опросных методик, 1 методика | Проведение родительских собраний, 1 собрание | Диагностика групп, личности | Стоимость билета на экскурсию в музей | Проведение торжеств по заказу, за мероприятие | Оказание услуг автобуса на близкие расстояния | Подготовка, оформление помещений и музыкальное сопровождение проведения мероприятий |
Басмановский КДЦ | 100,00 | 25,00 | ||||||||||||
КДЦ "Центральный" | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1500,00 2000,00 | ||||||||||
Смолинский ДЦ, час | 5,00 | 5,00 | ||||||||||||
Талицкий РИКДЦ | 10,00 | 100,00 | ||||||||||||
Н-Катарачский ЦНК | 5,00 | |||||||||||||
Комитет по делам молодежи | 40,00 | 30,00 | 25,00 | 50,00 | 20,00 | 30,00 | ||||||||
Красногорский клуб | 500,00 | |||||||||||||
Пановский КДЦ | 100,00 | |||||||||||||
Буткинский КДЦ | 1000,00 | 800,00 | 2000,00 | |||||||||||
Вихляевский КДЦ | 500,00 |
--------------------------------
<*> стоимость утверждена за 1 час.