N | Наименование услуги | Ед. изм. | Норматив потребления | Плата в месяц, руб. |
1. | Содержание и текущий ремонт жилья | с 1 кв. м жилой площади | 6,0 кв. м | 47,64 |
2. | Коммунальные услуги | |||
2.1. | Отопление | с 1 кв. м жилой площади в расчете на 8 месяцев отопительного периода | ||
2.1.1. | 2-этажное здание | 0,049 куб. м | 16,17 | |
2.1.2. | 3-этажное здание | 0,031 куб. м | 16,17 | |
2.2. | Холодное водоснабжение | с человека | ||
2.2.1. | 2-этажное здание | 2,66 куб. м | 8,92 | |
2.2.2. | 3-этажное здание | 2,71 куб. м | 15,30 | |
2.3. | Водоотведение | с человека | ||
2.3.1. | 2-этажное здание | 4,91 куб. м | 21,46 | |
2.3.2. | 3-этажное здание | 4,99 куб. м | 32,34 | |
2.4. | Горячее водоснабжение | с человека | ||
2.4.1. | 2-этажное здание | 0,11 Гкал 2,25 куб. м | 57,00 | |
2.4.2. | 3-этажное здание | 0,11 Гкал 2,28 куб. м | 84,37 |
--------------------------------
<*> С учетом вывозки твердых бытовых отходов.