N | Наименование раздела | Итого | Городской бюджет | ||||||||
Всего 2005 г. | Наименование организации | Всего 2006 г. | Наименование организации | ||||||||
УФСБ | УВД | УГОЧС | УНП | УФСБ | УВД | УГОЧС | |||||
1 | Организационные мероприятия | 1530 | 1020 | 415 | 255 | 350 | 510 | 215 | 15 | 280 | |
2 | Профилактические мероприятия | ||||||||||
3 | Поисково-розыскные мероприятия | 420 | 420 | 380 | 40 | ||||||
ИТОГО по Программе | 1950 | 1440 | 795 | 255 | 350 | 40 | 510 | 215 | 15 | 280 |
--------------------------------
<*> Финансирование мероприятий Программы корректируется в соответствии с принятым бюджетом ЗАТО г. Новоуральск на очередной финансовый год.