N п/п | Управленческие округа Свердловской области, муниципальные образования, областные, федеральные и частные медицинские организации | Численность населения на 2008 год | Медицинская помощь, предоставляемая гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области за счет средств областного и местных бюджетов | Медицинская помощь, предоставляемая в соответствии с Территориальной программой обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации, проживающих в Свердловской области | Медицинская помощь, предоставляемая по Территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи | Финансовые средства на выполнение объемов медицинской помощи | |||||||||||
скорая медицинская помощь | медицинская помощь, оказываемая фельдшерско-акушерскими пунктами | амбулаторнополиклиническая помощь | стационарная помощь | стационарозамещающие технологии | амбулаторнополиклиническая помощь | стационарная помощь | стационарозамещающие технологии | скорая медицинская помощь | амбулаторнополиклиническая помощь | стационарная помощь | стационарозамещающие технологии | за счет средств бюджета | за счет средств обязательного медицинского страхования | Всего | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Единица измерения | |||||||||||||||||
тысяч человек | тысяч вызовов | тысяч посещений | тысяч посещений | тысяч койкодней | тысяч пациентодней | тысяч посещений | тысяч койкодней | тысяч пациентодней | тысяч вызовов | тысяч посещений | тысяч койкодней | тысяч пациентодней | тысяч рублей | тысяч рублей | тысяч рублей | ||
1. | Южный управленческий округ | ||||||||||||||||
2. | Белоярский городской округ | 35,10 | 11,00 | 32,50 | 64,80 | 11,06 | 5,51 | 159,20 | 41,299 | 10,53 | 11,00 | 224,00 | 52,35 | 16,04 | 43596 | 43297 | 86893 |
3. | Городской округ Богданович | 49,60 | 16,00 | 62,50 | 19,69 | 0,71 | 6,80 | 321,00 | 80,230 | 23,79 | 16,00 | 340,69 | 80,94 | 30,59 | 34149 | 86177 | 120326 |
4. | Каменский городской округ | 29,80 | 10,00 | 62,00 | 67,20 | 17,00 | 113,40 | 24,252 | 10,43 | 10,00 | 180,60 | 41,25 | 10,43 | 45863 | 30167 | 76030 | |
5. | Городской округ Сухой Лог | 50,00 | 15,90 | 76,00 | 44,00 | 23,94 | 0,64 | 312,20 | 87,600 | 15,34 | 15,90 | 356,20 | 111,54 | 15,98 | 58174 | 87508 | 145682 |
6. | Асбестовский городской округ | 74,10 | 26,00 | 8,10 | 24,50 | 6,80 | 5,00 | 618,00 | 162,000 | 58,75 | 26,00 | 642,50 | 168,80 | 63,75 | 57057 | 202816 | 259873 |
7. | Город Каменск-Уральский | 183,20 | 70,00 | 2,40 | 5,30 | 9,40 | 1230,00 | 420,000 | 84,50 | 70,00 | 1235,30 | 429,40 | 84,50 | 128443 | 490220 | 618663 | |
8. | Малышевский городской округ | 11,90 | 4,30 | 5,00 | 0,60 | 0,66 | 75,00 | 17,345 | 8,40 | 4,30 | 80,00 | 17,95 | 9,06 | 9061 | 21110 | 30171 | |
9. | Городской округ Рефтинский | 17,90 | 6,00 | 6,70 | 115,00 | 22,400 | 7,50 | 6,00 | 121,70 | 22,40 | 7,50 | 11452 | 25094 | 36546 | |||
10. | Городской округ Верхнее Дуброво | 4,80 | 1,60 | 24,00 | 4,00 | 1,50 | 0,000 | 0,00 | 1,60 | 24,00 | 4,00 | 1,50 | 11661 | 0 | 11661 | ||
11. | Городской округ Заречный | 30,50 | 10,00 | 12,00 | 30,00 | 1,39 | 230,00 | 47,880 | 11,20 | 10,00 | 260,00 | 49,27 | 11,20 | 24015 | 55806 | 79821 | |
12. | Муниципальное образование "поселок Уральский" | 2,50 | 14,00 | 4,05 | 2,25 | 0,000 | 0,00 | 14,00 | 4,05 | 2,25 | 7361 | 0 | 7361 | ||||
13. | Итого по округу: | 489,40 | 170,80 | 255,50 | 305,19 | 78,95 | 22,36 | 3173,80 | 903,006 | 230,44 | 170,80 | 3478,99 | 981,96 | 252,80 | 430832 | 1042195 | 1473027 |
14. | Горнозаводской управленческий округ | ||||||||||||||||
15. | Верхнесалдинский городской округ | 52,20 | 17,50 | 13,00 | 46,45 | 8,30 | 7,50 | 455,00 | 88,560 | 24,70 | 17,50 | 501,45 | 96,86 | 32,20 | 49242 | 102608 | 151850 |
16. | Городской округ Верхний Тагил | 14,20 | 5,00 | 3,33 | 0,40 | 120,00 | 17,110 | 7,28 | 5,00 | 123,33 | 17,51 | 7,28 | 9486 | 23075 | 32561 | ||
17. | Кировградский городской округ | 30,10 | 11,50 | 37,80 | 0,71 | 6,40 | 221,00 | 44,573 | 14,40 | 11,50 | 258,80 | 45,28 | 20,80 | 29852 | 54347 | 84199 | |
18. | Город Нижний Тагил | 377,50 | 121,94 | 0,00 | 4,00 | 3300,00 | 836,050 | 138,38 | 121,94 | 3300,00 | 840,05 | 138,38 | 210319 | 1077235 | 1287554 | ||
19. | Городской округ Нижняя Салда | 18,30 | 6,47 | 2,60 | 29,70 | 0,37 | 3,75 | 155,60 | 33,600 | 12,00 | 6,47 | 185,30 | 33,97 | 15,75 | 18445 | 33644 | 52089 |
20. | Кушвинский городской округ | 46,10 | 15,00 | 30,00 | 0,00 | 395,00 | 72,000 | 31,50 | 15,00 | 425,00 | 72,00 | 31,50 | 31176 | 97251 | 128427 | ||
21. | Городской округ Верхняя Тура | 10,70 | 3,40 | 4,50 | 0,00 | 90,00 | 24,000 | 3,60 | 3,40 | 94,50 | 24,00 | 3,60 | 6624 | 25881 | 32505 | ||
22. | Городской округ Верх-Нейвинский | 5,30 | 1,90 | 1,64 | 0,00 | 28,00 | 0,000 | 6,50 | 1,90 | 29,64 | 0,00 | 6,50 | 3534 | 6430 | 9964 | ||
23. | Невьянский городской округ | 44,40 | 17,50 | 65,00 | 24,70 | 1,49 | 3,70 | 335,00 | 80,000 | 21,60 | 17,50 | 359,70 | 81,49 | 25,30 | 37203 | 97681 | 134884 |
24. | Горноуральский городской округ | 42,70 | 13,40 | 78,30 | 63,20 | 3,72 | 6,13 | 181,90 | 23,250 | 15,71 | 13,40 | 245,10 | 26,97 | 21,84 | 40685 | 39577 | 80262 |
25. | Городской округ ЗАТО Свободный | 10,00 | 3,00 | 2,50 | 17,00 | 3,11 | 40,00 | 9,200 | 5,00 | 3,00 | 57,00 | 12,31 | 5,00 | 11273 | 5486 | 16759 | |
26. | Новоуральский городской округ | 96,70 | 30,00 | 55,70 | 82,46 | 880,00 | 192,000 | 45,90 | 30,00 | 935,70 | 274,46 | 45,90 | 139156 | 259657 | 398813 | ||
27. | Итого по округу: | 748,20 | 246,61 | 161,40 | 314,02 | 104,55 | 27,48 | 6201,50 | 1420,343 | 326,57 | 246,61 | 6515,52 | 1525 | 354 | 586997 | 1822872 | 2409869 |
28. | Северный управленческий округ | 0,000 | 0,00 | ||||||||||||||
29. | Ивдельский городской округ | 26,20 | 8,36 | 60,00 | 22,24 | 0,00 | 124,21 | 49,088 | 0,00 | 8,36 | 146,45 | 49,09 | 0,00 | 18438 | 40263 | 58701 | |
30. | Серовский городской округ, в том числе Сосьвинский городской округ | 124,10 | 38,20 | 44,50 | 118,00 | 14,01 | 3,30 | 893,40 | 235,142 | 65,40 | 38,20 | 1011,40 | 249,15 | 68,70 | 101839 | 270669 | 372508 |
31. | Североуральский городской округ | 51,60 | 22,00 | 5,00 | 112,09 | 2,45 | 295,00 | 99,600 | 17,40 | 22,00 | 407,09 | 102,05 | 17,40 | 61122 | 105100 | 166222 | |
32. | Нижнетуринский городской округ | 29,80 | 11,00 | 15,20 | 49,20 | 10,40 | 166,40 | 51,520 | 13,50 | 11,00 | 215,60 | 61,92 | 13,50 | 37883 | 51816 | 89699 | |
33. | Качканарский городской округ | 45,70 | 15,00 | 8,40 | 27,18 | 22,31 | 1,76 | 379,50 | 86,400 | 17,09 | 15,00 | 406,68 | 108,71 | 18,85 | 52309 | 95909 | 148218 |
34. | Городской округ Красноуральск | 28,50 | 10,00 | 1,00 | 17,80 | 14,06 | 1,40 | 190,00 | 44,000 | 5,70 | 10,00 | 207,80 | 58,06 | 7,10 | 34131 | 50744 | 84875 |
35. | Городской округ Краснотурьинск | 68,00 | 25,50 | 24,00 | 0,00 | 2,70 | 592,00 | 169,400 | 34,80 | 25,50 | 592,00 | 172,10 | 34,80 | 45737 | 211803 | 257540 | |
36. | Городской округ Карпинск | 32,50 | 10,80 | 35,00 | 19,10 | 2,63 | 220,00 | 59,400 | 13,20 | 10,80 | 239,10 | 62,03 | 13,20 | 24442 | 65089 | 89531 | |
37. | Новолялинский городской округ | 24,40 | 9,00 | 26,00 | 15,00 | 0,44 | 160,00 | 45,600 | 10,40 | 9,00 | 175,00 | 46,04 | 10,40 | 18543 | 44221 | 62764 | |
38. | Городской округ Верхотурский | 17,90 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | ||||||
39. | Гаринский городской округ | 7,20 | 2,60 | 6,50 | 6,50 | 7,00 | 35,00 | 0,000 | 0,00 | 2,60 | 41,50 | 7,00 | 0,00 | 12244 | 3830 | 16074 | |
40. | Городской округ Пелым | 4,60 | 3,10 | 3,00 | 3,60 | 5,50 | 1,60 | 22,00 | 3,360 | 1,23 | 3,10 | 25,60 | 8,86 | 2,83 | 11730 | 4672 | 16402 |
41. | Волчанский городской округ | 10,30 | 4,00 | 2,00 | 3,80 | 7,68 | 55,00 | 16,250 | 7,80 | 4,00 | 58,80 | 23,93 | 7,80 | 14732 | 19494 | 34226 | |
42. | "Городской округ "Город Лесной" | 55,70 | 17,80 | 10,00 | 49,50 | 42,81 | 3,20 | 510,00 | 112,500 | 26,40 | 17,80 | 559,50 | 155,31 | 29,60 | 81184 | 128019 | 209203 |
43. | Итого по округу: | 526,50 | 177,36 | 240,60 | 444,014 | 131,98 | 11,26 | 3642,51 | 972,260 | 212,92 | 177,36 | 4086,52 | 1104,24 | 224,18 | 514335 | 1091629 | 1605964 |
44. | Западный управленческий округ | 0,000 | 0,00 | ||||||||||||||
45. | Артинский городской округ | 32,00 | 11,90 | 150,00 | 45,10 | 2,59 | 240,00 | 60,480 | 14,42 | 11,90 | 285,10 | 63,07 | 14,42 | 31267 | 67499 | 98766 | |
46. | Ачитский городской округ | 17,90 | 7,50 | 60,00 | 25,00 | 3,14 | 3,00 | 96,00 | 32,200 | 4,80 | 7,50 | 121,00 | 35,34 | 7,80 | 21604 | 28603 | 50207 |
47. | Нижнесергинский муниципальный район | 45,90 | 21,00 | 60,00 | 57,26 | 6,06 | 245,00 | 71,679 | 30,50 | 21,00 | 302,26 | 77,74 | 30,50 | 52285 | 69291 | 121576 | |
48. | Шалинский городской округ | 21,80 | 8,10 | 80,00 | 16,45 | 11,64 | 105,00 | 30,740 | 9,12 | 8,10 | 121,45 | 42,38 | 9,12 | 27837 | 33196 | 61033 | |
49. | Городской округ Верхняя Пышма (в том числе городской округ Среднеуральск) | 90,10 | 29,70 | 10,00 | 72,00 | 25,91 | 620,00 | 142,270 | 30,00 | 29,70 | 692,00 | 168,18 | 30,00 | 88539 | 153748 | 204997 | |
50. | Городской округ Красноуфимск (в том числе муниципальное образование Красноуфимский округ) | 72,50 | 23,00 | 120,00 | 85,50 | 44,14 | 450,00 | 124,608 | 29,04 | 23,00 | 535,50 | 168,75 | 29,04 | 96952 | 134099 | 151465 | |
51. | Городской округ Первоуральск | 158,60 | 52,00 | 40,00 | 22,00 | 15,56 | 1390,00 | 296,060 | 89,00 | 52,00 | 1412,00 | 311,62 | 89,00 | 106963 | 389791 | 496754 | |
52. | Полевской городской округ | 73,10 | 24,50 | 36,00 | 5,30 | 5,94 | 620,00 | 123,200 | 34,32 | 24,50 | 625,30 | 129,14 | 34,32 | 48112 | 174077 | 222189 | |
53. | Городской округ Ревда | 63,30 | 20,20 | 15,00 | 37,20 | 26,86 | 5,10 | 593,00 | 141,666 | 44,40 | 20,20 | 630,20 | 168,53 | 49,50 | 68597 | 191641 | 260238 |
54. | Городской округ Дегтярск | 15,90 | 7,00 | 12,30 | 0,00 | 83,00 | 24,450 | 13,50 | 7,00 | 95,30 | 24,45 | 13,50 | 14222 | 27207 | 41429 | ||
55. | Бисертский городской округ | 11,50 | 4,13 | 2,50 | 8,40 | 0,51 | 115,00 | 24,540 | 7,83 | 4,13 | 123,40 | 25,05 | 7,83 | 9087 | 31859 | 40946 | |
56. | Городской округ Староуткинск | 3,20 | 1,50 | 18,00 | 1,15 | 6,30 | 0,63 | 1,50 | 24,30 | 0,00 | 1,78 | 6439 | 1186 | 7625 | |||
57. | Итого по округу: | 605,80 | 210,53 | 573,50 | 404,51 | 142,33 | 9,25 | 4563,30 | 1071,893 | 307,56 | 210,53 | 4967,81 | 1214,23 | 316,81 | 571906 | 1302197 | 1874103 |
58. | Восточный управленческий округ | ||||||||||||||||
59. | Муниципальное образование город Алапаевск | 49,10 | 17,00 | 2,00 | 53,00 | 16,40 | 2,80 | 430,00 | 125,000 | 36,00 | 17,00 | 483,00 | 141,40 | 38,80 | 55491 | 137977 | 193468 |
60. | Муниципальное образование город Ирбит | 41,70 | 13,00 | 43,10 | 52,65 | 2,52 | 381,50 | 101,345 | 22,10 | 13,00 | 424,60 | 153,99 | 24,62 | 80832 | 110228 | 191060 | |
61. | Алапаевское муниципальное образование | 37,20 | 12,50 | 120,00 | 14,00 | 0,64 | 1,30 | 300,00 | 60,200 | 18,20 | 12,50 | 314,00 | 60,84 | 19,50 | 24963 | 79766 | 104729 |
62. | Артемовский городской округ | 60,70 | 26,00 | 53,30 | 50,00 | 31,25 | 450,00 | 115,200 | 91,00 | 26,00 | 500,00 | 146,45 | 91,00 | 83072 | 150212 | 233284 | |
63. | Байкаловский муниципальный район | 18,10 | 6,60 | 55,00 | 7,50 | 1,35 | 110,00 | 36,800 | 4,00 | 6,60 | 117,50 | 38,15 | 4,00 | 13893 | 32550 | 46443 | |
64. | Ирбитское муниципальное образование | 32,20 | 9,50 | 17,00 | 25,50 | 1,20 | 0,33 | 155,00 | 42,500 | 15,81 | 9,50 | 180,50 | 43,70 | 16,14 | 22250 | 42298 | 64548 |
65. | Камышловский городской округ (в том числе Камышловский муниципальный район) | 56,70 | 18,50 | 150,00 | 19,60 | 10,23 | 230,00 | 72,390 | 14,76 | 18,50 | 249,60 | 82,62 | 14,76 | 44737 | 71264 | 116001 | |
66. | Пышминский городской округ | 22,30 | 9,00 | 115,00 | 25,20 | 0,00 | 0,63 | 130,00 | 39,460 | 7,80 | 9,00 | 155,20 | 39,46 | 8,43 | 20330 | 37814 | 58144 |
67. | Слободо-Туринский муниципальный район | 16,30 | 4,80 | 50,00 | 13,00 | 1,50 | 92,00 | 32,400 | 6,24 | 4,80 | 105,00 | 33,90 | 6,24 | 12042 | 24520 | 36562 | |
68. | Таборинский муниципальный район | 4,30 | 3,00 | 16,00 | 10,00 | 6,20 | 17,00 | 0,000 | 0,00 | 3,00 | 27,00 | 6,20 | 0,00 | 12841 | 1537 | 14378 | |
69. | Тавдинский городской округ | 47,40 | 16,00 | 40,61 | 36,10 | 6,40 | 250,00 | 100,000 | 24,66 | 16,00 | 286,10 | 106,40 | 24,66 | 40068 | 89168 | 129236 | |
70. | Талицкий городской округ | 52,70 | 15,90 | 69,60 | 190,60 | 35,44 | 5,10 | 222,60 | 82,250 | 15,10 | 15,90 | 413,20 | 117,69 | 20,20 | 98886 | 79670 | 178556 |
71. | Тугулымский городской округ | 24,70 | 10,00 | 60,00 | 60,00 | 18,02 | 11,69 | 135,00 | 44,410 | 8,00 | 10,00 | 195,00 | 62,43 | 19,69 | 49890 | 41740 | 91630 |
72. | Туринский городской округ | 30,40 | 11,30 | 130,00 | 15,00 | 13,05 | 200,00 | 51,600 | 12,49 | 11,30 | 215,00 | 64,65 | 12,49 | 34311 | 52129 | 86440 | |
73. | Итого по округу: | 493,80 | 173,10 | 878,51 | 562,60 | 194,33 | 24,37 | 3103,10 | 903,555 | 276,16 | 173,10 | 3665,70 | 1097,89 | 300,53 | 593605 | 950873 | 1544478 |
74. | Вне управленческих округов Свердловской области округов | 0,000 | 0,00 | ||||||||||||||
75. | Муниципальное образование "город Екатеринбург" | 1346,30 | 340,00 | 225,20 | 118,20 | 15,60 | 11575,20 | 2461,400 | 361,20 | 340,00 | 11800,40 | 2579,6 | 376,80 | 736446 | 3566146 | 4302592 | |
76. | Арамильский городской округ | 16,90 | 6,00 | 4,50 | 15,50 | 0,16 | 116,00 | 34,300 | 10,00 | 6,00 | 131,50 | 34,46 | 10,00 | 13294 | 32252 | 45546 | |
77. | Березовский городской округ | 64,70 | 17,00 | 24,06 | 29,90 | 2,96 | 12,42 | 379,60 | 109,800 | 28,99 | 17,00 | 409,50 | 112,76 | 41,41 | 42061 | 102997 | 145058 |
78. | Режевской городской округ | 49,40 | 15,70 | 50,00 | 33,00 | 9,75 | 1,10 | 325,00 | 81,900 | 24,00 | 15,70 | 358,00 | 91,65 | 25,10 | 42538 | 88755 | 131293 |
79. | Сысертский городской округ | 58,70 | 29,00 | 87,00 | 243,00 | 66,62 | 200,00 | 72,000 | 6,00 | 29,00 | 443,00 | 138,62 | 6,00 | 158559 | 68277 | 226836 | |
80. | Итого по муниципальным образованиям вне округов: | 1536,00 | 407,70 | 165,56 | 546,60 | 197,69 | 29,12 | 12595,80 | 2759,400 | 430,19 | 407,70 | 13142,40 | 2597,09 | 459,31 | 992897 | 3858427 | 4851324 |
81. | Всего по муниципальным образованиям | 4399,70 | 1386,10 | 2275,07 | 2576,93 | 876,25 | 123,84 | 33280,01 | 8030,457 | 1783,84 | 1386,10 | 35856,94 | 8906,71 | 1907,68 | 3690572 | 10068193 | 13758765 |
82. | Всего по областным медицинским учреждениям | 14,05 | 80,00 | 1695,08 | 2836,16 | 350,02 | 1071,20 | 708,92 | 51,44 | 14,05 | 2766,28 | 3545,084 | 401,45 | 3188550 | 1285759 | 4474309 | |
83. | Всего по федеральным клиникам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,10 | 108,570 | 3,00 | 0,00 | 214,1 | 108,570 | 3,00 | 112517 | 112517 | |
84. | Медицинские организации частной формы собственности, оказывающие специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь | ||||||||||||||||
85. | Закрытое акционерное общество Екатеринбургский медицинский научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" | 0,00 | 0,00 | 103,00 | 29,050 | 300,00 | 103,00 | 29,05 | 300,00 | 228993 | 228993 | ||||||
86. | Общество с ограниченной ответственностью "Городская больница N 41" | 4,51 | 0,00 | 4,51 | 0,00 | ||||||||||||
87. | Автономная некоммерческая организация "Клинический институт мозга" | 19,0 | 19,0 | 26770 | 26770 | ||||||||||||
88. | ООО "Медицинское объединение "Новая больница" | 12,00 | 12,00 | ||||||||||||||
89. | Всего по Свердловской области | 4399,70 | 1400,15 | 2355,07 | 4272,01 | 3728,93 | 473,86 | 34687,31 | 8877,00 | 2138,28 | 1400,15 | 38959,32 | 12605,93 | 2612,14 | 6879123 | 11722232 | 18601355 |
--------------------------------
<*> Городской округ Верхотурский включен в состав областных медицинских учреждений.