Номер строки | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главных администраторов доходов городского бюджета, администрируемые доходы | |
главного администратора доходов | доходов городского бюджета | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 003 | Министерство экономики и труда Свердловской области | |
2 | 003 | 1 16 33040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов |
3 | 004 | Финансовое управление в городе Нижний Тагил | |
4 | 004 | 1 11 02032 04 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов |
5 | 004 | 1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
6 | 004 | 1 16 32040 04 0000 140 | Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов городских округов) |
7 | 004 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
8 | 004 | 1 18 04010 04 0000 180 | Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями |
9 | 004 | 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления |
10 | 005 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области | |
11 | 005 | 1 08 07140 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами (за регистрацию транспортных средств сотрудниками инспекций государственного технического надзора) |
12 | 005 | 1 16 90040 04 0001 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (за нарушение правил технической эксплуатации самоходных машин, налагаемые сотрудниками инспекций гостехнадзора) |
13 | 008 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | |
14 | 008 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (административные штрафы за правонарушения в области строительства, налагаемые сотрудниками инспекций Госархстройнадзора) |
15 | 010 | Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области | |
16 | 010 | 1 11 05010 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
17 | 010 | 1 14 06012 04 0000 420 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
18 | 012 | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области | |
19 | 012 | 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления |
20 | 013 | Министерство здравоохранения Свердловской области | |
21 | 013 | 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления |
22 | 017 | Министерство природных ресурсов Свердловской области | |
23 | 017 | 1 16 25010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах |
24 | 017 | 1 16 25020 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об особо охраняемых природных территориях |
25 | 017 | 1 16 25040 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе |
26 | 017 | 1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды |
27 | 017 | 1 17 08000 01 0000 180 | Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде |
28 | 029 | Избирательная комиссия Свердловской области | |
29 | 029 | 1 13 03040 04 0001 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (в части перечисления средств избирательного залога) |
30 | 029 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (в части штрафов за нарушение законодательства о выборах и референдумах) |
31 | 029 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (в части возврата платежей анонимных жертвователей из избирательного фонда п. 11 ст. 73 Избирательного кодекса Свердловской области; возврата неизрасходованных денежных средств со специального избирательного счета п. 12 ст. 74 Избирательного кодекса Свердловской области) |
32 | 037 | Администрация Горнозаводского управленческого округа Свердловской области | |
33 | 037 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
34 | 042 | Управление Государственной жилищной инспекции Свердловской области | |
35 | 042 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (административные штрафы за правонарушения в области охраны собственности, налагаемые сотрудниками Государственной жилищной инспекции Свердловской области) |
36 | 044 | Управление государственного строительного надзора Свердловской области | |
37 | 044 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (административные штрафы за правонарушения в области строительства, налагаемые сотрудниками инспекций Госархстройнадзора) |
38 | 053 | Министерство природных ресурсов Свердловской области | |
39 | 053 | 1 16 25073 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства, установленное на лесных участках, находящихся в собственности городских округов |
40 | 060 | Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | |
41 | 060 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (по месту нахождения суда, принявшего решение о взыскании штрафа) |
42 | 072 | Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости | |
43 | 072 | 116 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
44 | 106 | Федеральная служба по надзору в сфере транспорта | |
45 | 106 | 1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды |
46 | 106 | 1 16 27000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности" |
47 | 106 | 1 16 30000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения |
48 | 106 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
49 | 141 | Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | |
50 | 141 | 116 08000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции |
51 | 141 | 116 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды |
52 | 141 | 1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
53 | 141 | 1 16 25083 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности городских округов |
54 | 141 | 1 16 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей |
55 | 177 | Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | |
56 | 177 | 1 16 27000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности" |
57 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | |
58 | 182 | Федеральная налоговая служба | |
59 | 182 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц |
60 | 182 | 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
61 | 182 | 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог |
62 | 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | |
63 | 182 | 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог |
64 | 182 | 1 08 03000 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями |
65 | 182 | 1 09 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты |
66 | 182 | 1 09 04000 00 0000 110 | Налоги на имущество |
67 | 182 | 1 09 05000 01 0000 110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным федеральным налогам и сборам) |
68 | 182 | 1 09 06000 02 0000 110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) |
69 | 182 | 1 09 07000 00 0000 110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) |
70 | 182 | 1 16 03000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах |
71 | 182 | 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт |
72 | 182 | 1 16 08000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции |
73 | 182 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
74 | 188 | Министерство внутренних дел Российской Федерации | |
75 | 188 | 1 08 07140 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами |
76 | 188 | 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт |
77 | 188 | 1 16 08000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции |
78 | 188 | 1 16 21040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов |
79 | 188 | 1 16 25010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах |
80 | 188 | 1 16 25030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира |
81 | 188 | 1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды |
82 | 188 | 1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
83 | 188 | 1 16 25073 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства, установленное на лесных участках, находящихся в собственности городских округов |
84 | 188 | 1 16 25083 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности городских округов |
85 | 188 | 1 16 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей |
86 | 188 | 1 16 30000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения |
87 | 188 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
88 | 192 | Федеральная миграционная служба | |
89 | 192 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
90 | 320 | Федеральная служба исполнения наказаний | |
91 | 320 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
92 | 322 | Федеральная служба судебных приставов | |
93 | 322 | 1 16 21040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов |
94 | 498 | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору | |
95 | 498 | 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
96 | 498 | 1 16 25010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах |
97 | 498 | 1 16 25020 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об особо охраняемых природных территориях |
98 | 498 | 1 16 25040 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе |
99 | 498 | 1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды |
100 | 498 | 1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
101 | 498 | 1 16 25083 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности городских округов |
102 | 498 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
103 | 521 | Федеральная служба по финансовым рынкам | |
104 | 521 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
105 | 901 | Администрация города Нижний Тагил | |
106 | 901 | 1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешений на установку рекламной конструкции |
107 | 901 | 1 11 03040 04 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов |
108 | 901 | 1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
109 | 901 | 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) |
110 | 901 | 1 11 08040 04 0000 120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление |
111 | 901 | 1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
112 | 901 | 1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
113 | 901 | 1 14 01040 04 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов |
114 | 901 | 1 14 03040 04 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
115 | 901 | 1 14 06024 04 0000 420 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
116 | 901 | 1 16 18040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов) |
117 | 901 | 1 16 23040 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов городских округов |
118 | 901 | 1 16 32040 04 0000 140 | Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов городских округов) |
119 | 901 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
120 | 901 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
121 | 901 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
122 | 901 | 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления |
123 | 902 | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города | |
124 | 902 | 1 11 01040 04 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам |
125 | 902 | 1 11 02084 04 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности городских округов |
126 | 902 | 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) |
127 | 902 | 1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами |
128 | 902 | 1 11 08040 04 0000 120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление |
129 | 902 | 1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
130 | 902 | 1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
131 | 902 | 1 14 02032 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
132 | 902 | 1 14 02032 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
133 | 902 | 1 14 02033 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
134 | 902 | 1 14 02033 04 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
135 | 902 | 1 14 03040 04 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
136 | 902 | 1 14 03040 04 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
137 | 902 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
138 | 902 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
139 | 902 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
140 | 903 | Комитет по управлению городским хозяйством Администрации города | |
141 | 903 | 1 08 07173 01 1000 110 | Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов |
142 | 903 | 1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
143 | 903 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
144 | 903 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
145 | 903 | 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления |
146 | 904 | МУ "Центр земельного права" | |
147 | 904 | 1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также муниципальных унитарных предприятий, том числе казенных) |
148 | 904 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
149 | 904 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
150 | 905 | Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации города | |
151 | 905 | 1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
152 | 905 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
153 | 905 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
154 | 906 | Департамент образования Администрации города | |
155 | 906 | 1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
156 | 906 | 1 16 32040 04 0000 140 | Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов городских округов) |
157 | 906 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
158 | 906 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
159 | 906 | 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления |
160 | 907 | Управление здравоохранения Администрации города | |
161 | 907 | 1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
162 | 907 | 1 16 32040 04 0000 140 | Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов городских округов) |
163 | 907 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
164 | 907 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
165 | 907 | 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления |
166 | 908 | Управление культуры Администрации города | |
167 | 908 | 1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
168 | 908 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
169 | 908 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
170 | 908 | 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления |
171 | 909 | Управление социальных программ и семейной политики Администрации города | |
172 | 909 | 1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
173 | 909 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
174 | 909 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
175 | 915 | Комитет по физической культуре и спорту Администрации города | |
176 | 915 | 1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
177 | 915 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
178 | 915 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
179 | 915 | 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления |
--------------------------------
<1*> Примечание. В части доходов, зачисляемых в местный бюджет.