Приложение к Решению от 24.04.2008 г № 13 Перечень

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета города Нижний тагил


Код главного распорядителя Код раздела, подраздела Код целевой статьи Код вида расходов Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов Уточненный бюджет, тысяч рублей
901 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 301148
0100 000 00 00 000 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 230935
0102 000 00 00 000 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 1729
0102 002 00 00 000 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 1729
0102 002 03 00 000 Глава муниципального образования 1729
0102 002 03 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1729
0104 000 00 00 000 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ 148739
0104 002 00 00 000 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 148739
0104 002 04 00 000 Центральный аппарат 103505
0104 002 04 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 103505
0104 002 15 00 000 Территориальные органы 45234
0104 002 15 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 45234
0105 000 00 00 000 СУДЕБНАЯ СИСТЕМА 553
0105 001 40 00 000 Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 553
0105 001 40 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 553
0107 000 00 00 000 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ 12264
0107 002 00 00 000 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12264
0107 002 00 02 000 Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 12264
0107 002 00 02 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 12264
0111 000 00 00 000 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 30000
0111 065 00 00 000 Процентные платежи по долговым обязательствам 30000
0111 065 00 00 000 Процентные платежи по муниципальному долгу 30000
0111 065 00 00 013 Прочие расходы 30000
0112 000 00 00 000 РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 21250
0112 070 00 00 000 Резервные фонды 21250
0112 070 05 00 000 Резервные фонды местных администраций 21250
0112 070 05 00 013 Прочие расходы 21250
0114 000 00 00 000 ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 16400
0114 002 00 00 000 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 6555
0114 002 04 00 000 Центральный аппарат 6555
0114 002 04 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 6555
0114 090 00 00 000 Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 2000
0114 090 02 00 000 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 2000
0114 090 02 00 013 Прочие расходы 2000
0114 440 00 00 000 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 7845
0114 440 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 7845
0114 440 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 7845
0300 000 00 00 000 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 6750
0314 000 00 00 000 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 6750
0314 247 00 00 000 Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 6750
0314 247 00 00 022 Мероприятия 6750
0400 000 00 00 000 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 27909
0412 000 00 00 000 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 27909
0412 338 00 00 000 Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 15700
0412 338 00 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 15700
0412 340 00 00 000 Реализация государственных функций в области национальной экономики 11459
0412 340 03 00 000 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 11459
0412 340 03 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 4959
0412 340 03 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 6500
0412 345 00 00 000 Малый бизнес и предпринимательство 750
0412 345 01 00 000 Субсидии на государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 750
0412 345 01 00 006 Субсидии юридическим лицам 750
0500 000 00 00 000 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 10457
0505 000 00 00 000 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 10457
0505 002 00 00 000 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 10457
0505 002 04 00 000 Центральный аппарат 10457
0505 002 04 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 10457
0600 000 00 00 000 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 13049
0602 000 00 00 000 СБОР, УДАЛЕНИЕ ОТХОДОВ И ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД 650
0602 400 00 00 000 Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 650
0602 400 01 00 000 Сбор и удаление твердых отходов 650
0602 400 01 00 006 Субсидии юридическим лицам 650
0603 000 00 00 000 ОХРАНА ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ 11989
0603 410 00 00 000 Состояние окружающей среды и природопользования 7120
0603 410 01 00 000 Природоохранные мероприятия 7120
0603 410 01 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 7120
0603 411 00 00 000 Природоохранные учреждения 4869
0603 411 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4869
0603 411 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 4869
0605 000 00 00 000 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 410
0605 102 00 00 000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 410
0605 102 02 00 000 Строительство объектов общегражданского назначения 410
0605 102 02 00 003 Бюджетные инвестиции 410
0800 000 00 00 000 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 11293
0804 000 00 00 000 ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 11293
0804 457 00 00 000 Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 11293
0804 457 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11293
0804 457 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 11293
1000 000 00 00 000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 755
1003 000 00 00 000 СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 755
1003 514 00 00 000 Реализация государственных функций в области социальной политики 755
1003 514 01 00 000 Мероприятия в области социальной политики 755
1003 514 01 00 013 Прочие расходы 755
903 КОМИТЕТ ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 1147944
0300 000 00 00 000 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 33528
0309 000 00 00 000 ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 23660
0309 219 00 00 000 Мероприятия по гражданской обороне 8574
0309 219 01 00 000 Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 8574
0309 219 01 00 022 Мероприятия 8574
0309 302 00 00 000 Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 15086
0309 302 00 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 15086
0310 000 00 00 000 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 9868
0310 247 00 00 000 Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 9868
0310 247 00 00 022 Мероприятия 9868
0400 000 00 00 000 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 35970
0406 000 00 00 000 ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 895
0406 280 00 00 000 Водохозяйственные мероприятия 895
0406 280 03 00 000 Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозных гидротехнических сооружений 895
0406 280 03 01 022 Мероприятия 895
0407 000 00 00 000 ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 449
0407 292 00 00 000 Вопросы в области лесных отношений 449
0407 292 02 00 000 Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов 449
0407 292 02 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 449
0408 000 00 00 000 ТРАНСПОРТ 32626
0408 303 00 00 000 Автомобильный транспорт 13333
0408 303 02 00 000 Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 13333
0408 303 02 00 006 Субсидии юридическим лицам 13333
0408 317 00 00 000 Другие виды транспорта 19293
0408 317 01 00 000 Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 19293
0408 317 01 00 006 Субсидии юридическим лицам 19293
0412 000 00 00 000 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 2000
0412 340 00 00 000 Реализация государственных функций в области национальной экономики 2000
0412 340 03 00 000 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 2000
0412 340 03 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2000
0500 000 00 00 000 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 844299
0501 000 00 00 000 ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО 221293
0501 102 00 00 000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 78770
0501 102 01 02 000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 78770
0501 102 01 02 003 Бюджетные инвестиции 78770
0501 350 00 00 000 Поддержка жилищного хозяйства 124123
0501 350 01 00 000 Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 12644
0501 350 01 00 006 Субсидии юридическим лицам 12644
0501 350 02 00 000 Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 111479
0501 350 02 00 006 Субсидии юридическим лицам 111479
0501 795 00 00 000 Целевые программы муниципальных образований 18400
0501 795 00 00 000 003 Муниципальная целевая программа "Кадры здравоохранения" на 2007 - 2009 годы 4400
0501 795 00 30 Бюджетные инвестиции 4400
0501 795 00 00 000 Муниципальная целевая программа "Замена пассажирских лифтов и модернизация системы оперативного диспетчерского контроля и управления лифтовым оборудованием жилого фонда города Нижний Тагил на 2007 - 2012 годы" 14000
0501 795 00 53 003 Бюджетные инвестиции 14000
0502 000 00 00 000 КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 339329
0502 102 00 00 000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 88000
0502 102 01 02 000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 88000
0502 102 01 02 003 Бюджетные инвестиции 88000
0502 351 00 00 000 Поддержка коммунального хозяйства 249294
0502 351 02 00 000 Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 249204
0502 351 02 00 006 Субсидии юридическим лицам 249204
0502 351 05 00 000 Мероприятия в области коммунального хозяйства 90
0502 351 05 00 006 Субсидии юридическим лицам 90
0502 795 00 00 000 Целевые программы муниципальных образований 2035
0502 795 00 00 000 Муниципальная целевая программа "Развитие теплоснабжения муниципального образования "Город Нижний Тагил" на 2006 - 2008 годы и перспективой до 2010 года" 2035
0502 795 00 00 003 Бюджетные инвестиции 0
0502 795 00 54 003 Бюджетные инвестиции 2035
0503 000 00 00 000 БЛАГОУСТРОЙСТВО 251384
0503 600 00 00 000 Благоустройство 251384
0503 600 01 00 000 Уличное освещение 44000
0503 600 01 00 006 Субсидии юридическим лицам 44000
0503 600 02 00 000 Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 168766
0503 600 02 00 006 Субсидии юридическим лицам 168766
0503 600 03 00 000 Озеленение 25100
0503 600 03 00 006 Субсидии юридическим лицам 25100
0503 600 04 00 000 Организация и содержание мест захоронения 10000
0503 600 04 00 006 Субсидии юридическим лицам 10000
0503 600 05 00 000 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 3518
0503 600 05 00 006 Субсидии юридическим лицам 3518
0505 000 00 00 000 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 32293
0505 002 00 00 000 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 26662
0505 002 04 00 000 Центральный аппарат 10567
0505 002 04 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 10567
0505 002 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 16095
0505 002 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 16095
0505 520 00 00 000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5631
0505 520 00 00 000 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 5631
0505 520 00 00 006 Субсидии юридическим лицам 5631
0600 000 00 00 000 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 37800
0603 000 00 00 000 ОХРАНА ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ 5250
0603 410 00 00 000 Состояние окружающей среды и природопользования 5250
0603 410 01 00 000 Природоохранные мероприятия 5250
0603 410 01 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 5250
0605 000 00 00 000 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 32550
0605 102 00 00 000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 32550
0605 102 02 00 000 Строительство объектов общегражданского назначения 32550
0605 102 02 00 003 Бюджетные инвестиции 32550
0700 000 00 00 000 ОБРАЗОВАНИЕ 33125
0702 000 00 00 000 ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 33125
0702 102 00 00 000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 33125
0702 102 01 02 000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципального образования 33125
0702 102 01 02 003 Бюджетные инвестиции 15812
0702 102 01 02 003 Бюджетные инвестиции 17313
0900 000 00 00 000 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 132000
0901 000 00 00 000 СТАЦИОНАРНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 132000
0901 102 00 00 000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 132000
0901 102 01 02 000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности, не включенные в целевые программы, в соответствии с инвестиционными проектами сметной стоимостью более 200 миллионов рублей 132000
0901 102 01 02 003 Бюджетные инвестиции на строительство Детской многопрофильной больницы 92000
0901 102 01 02 003 Бюджетные инвестиции на реконструкцию перинатального центра 40000
1003 000 00 00 000 СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 31222
1003 505 48 00 000 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 31222
1003 505 48 00 005 Социальные выплаты 31222
906 ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 1813977
0600 000 00 00 000 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1018
0603 000 00 00 000 ОХРАНА ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ 1018
0603 410 00 00 000 Состояние окружающей среды и природопользования 1018
0603 410 01 00 000 Природоохранные мероприятия 1018
0603 410 01 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1018
0700 000 00 00 000 ОБРАЗОВАНИЕ 1812959
0701 000 00 00 000 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 442717
0701 420 00 00 000 Детские дошкольные учреждения 442717
0701 420 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 442717
0701 420 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 442717
0702 000 00 00 000 ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 1237177
0702 421 00 00 000 Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 1086918
0702 421 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1086918
0702 421 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1086918
0702 423 00 00 000 Учреждения по внешкольной работе с детьми 129692
0702 423 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 129692
0702 423 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 129692
0702 520 00 00 000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 20567
0702 520 09 00 000 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 20567
0702 520 09 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 20567
0707 000 00 00 000 МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 36967
0707 432 00 00 000 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 36967
0707 432 02 00 000 Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей 7397
0707 432 02 00 022 Мероприятия в сфере образования 7397
0707 432 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 29570
0707 432 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 29570
0709 000 00 00 000 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 96098
0709 002 00 00 000 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21528
0709 002 04 00 000 Центральный аппарат 21528
0709 002 04 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 21528
0709 435 00 00 000 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 996
0709 435 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 996
0709 435 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 996
0709 436 00 00 000 Мероприятия в области образования 5500
0709 436 09 00 000 Мероприятия в области образования 5500
0709 436 09 00 022 Мероприятия в сфере образования 5500
0709 452 00 00 000 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 68074
0709 452 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 68074
0709 452 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 68074
907 УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 759081
0600 000 00 00 000 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1300
0603 000 00 00 000 ОХРАНА ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ 1300
0603 410 00 00 000 Состояние окружающей среды и природопользования 1300
0603 410 01 00 000 Природоохранные мероприятия 1300
0603 410 01 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1300
0700 000 00 00 000 ОБРАЗОВАНИЕ 600
0707 000 00 00 000 МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 600
0707 432 00 00 000 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 600
0707 432 02 00 000 Оздоровление детей 600
0707 432 02 00 022 Мероприятия 600
0900 000 00 00 000 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 756831
0901 000 00 00 000 СТАЦИОНАРНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 349949
0901 469 00 00 000 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 275
0901 469 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 275
0901 469 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 275
0901 470 00 00 000 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 337871
0901 470 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 337871
0901 470 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 337871
0901 521 00 00 000 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 11803
0901 521 01 20 000 Субсидии местным бюджетам на укрепление материально-технической базы 11803
0901 521 01 20 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 11803
0902 000 00 00 000 АМБУЛАТОРНАЯ ПОМОЩЬ 190893
0902 470 00 00 000 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 90439
0902 470 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 90439
0902 470 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 90439
0902 471 00 00 000 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 83444
0902 471 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 83444
0902 471 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 83444
0902 521 00 00 000 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 17010
0902 521 01 19 000 Субсидии местным бюджетам на денежные выплаты фельдшерам 14010
0902 521 01 19 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 14010
0902 521 01 20 000 Субсидии местным бюджетам на укрепление материально-технической базы 3000
0902 521 01 20 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3000
0903 000 00 00 000 МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ В ДНЕВНЫХ СТАЦИОНАРАХ ВСЕХ ТИПОВ 734
0903 470 00 00 000 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 734
0903 470 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 734
0903 470 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 734
0904 000 00 00 000 СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 145054
0904 477 00 00 000 Станции скорой и неотложной помощи 122191
0904 477 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 122191
0904 477 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 122191
0904 520 00 00 000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 22775
0904 520 18 00 000 Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 22775
0904 520 18 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 22775
0904 521 00 00 000 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 88
0904 521 01 11 000 Субсидии местным бюджетам на денежные выплаты главным врачам ССМП 88
0904 521 01 11 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 88
0905 000 00 00 000 САНАТОРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 28416
0905 474 00 00 000 Санатории для детей и подростков 28416
0905 474 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 28416
0905 474 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 28416
0910 000 00 00 000 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 41785
0910 002 00 00 000 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 8485
0910 002 04 00 000 Центральный аппарат 8485
0910 002 04 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 8485
0910 452 00 00 000 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 11875
0910 452 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11875
0910 452 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 11875
0910 485 97 00 000 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 15795
0910 485 97 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 15795
0910 795 00 00 000 Целевые программы муниципальных образований 5630
0910 795 00 00 079 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 5630
0910 795 00 00 000 Муниципальная целевая программа "Кадры здравоохранения" на 2007 - 2009 годы 4930
0910 795 00 00 079 Мероприятия 0
0910 795 00 30 079 Мероприятия 4930
0910 795 00 31 079 Мероприятия 700
1000 000 00 00 000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 350
1003 000 00 00 000 СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 350
1003 514 00 00 000 Реализация государственных функций в области социальной политики 350
1003 514 01 00 000 Мероприятия в области социальной политики 350
1003 514 01 00 013 Прочие расходы 350
908 УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 266125
0600 000 00 00 000 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 220
0603 000 00 00 000 ОХРАНА ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ 220
0603 410 00 00 000 Состояние окружающей среды и природопользования 220
0603 410 01 00 000 Природоохранные мероприятия 220
0603 410 01 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 220
0700 000 00 00 000 ОБРАЗОВАНИЕ 81263
0702 000 00 00 000 ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 80863
0702 423 00 00 000 Учреждения по внешкольной работе с детьми 80863
0702 423 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 80863
0702 423 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 80863
0707 000 00 00 000 МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 400
0707 432 00 00 000 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 400
0707 432 02 00 000 Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей 400
0707 432 02 00 022 Мероприятия в сфере образования 400
0800 000 00 00 000 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 184642
0801 000 00 00 000 КУЛЬТУРА 176003
0801 440 00 00 000 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 27877
0801 440 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 27877
0801 440 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 27877
0801 441 00 00 000 Музеи и постоянные выставки 44534
0801 441 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 44534
0801 441 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 44534
0801 442 00 00 000 Библиотеки 36878
0801 442 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 36878
0801 442 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 36878
0801 443 00 00 000 Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 48293
0801 443 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 48293
0801 443 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 48293
0801 450 00 00 000 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 18421
0801 450 00 00 000 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 12420
0801 450 00 00 024 Мероприятия в сфере культуры и искусства 12420
0801 450 06 00 000 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 400
0801 450 06 00 006 Субсидии юридическим лицам 400
