Приложение к Решению от 21.05.2008 г № 39 Регламент

Перечень размеров санитарно-защитных зон объектов Г. Нижняя тура


N п/п Наименование предприятия Размер СЗЗ, м Корректировка СЗЗ в соответствии с розой ветров, м
Ю ЮЗ З СЗ С СВ В ЮВ
1 Электроаппаратный завод 100 100 200 256 100 100 100 100 100
Литейный и гальванический участки 300 300 600 768 300 300 300 300 300
2 НТ ГРЭС 800 800 800 800 800 800 800 800 800
3 Машиностроительный завод (АООТ "Вента") 300 300 600 768 300 300 300 300 300
4 Завод минераловатных изделий (АООТ "Тизол") 300 300 600 768 300 300 300 300 300
5 Хлебокомбинат 50 50 100 128 50 50 50 50 50
6 Типография 100 100 200 256 100 100 100 100 100
7 Деревообрабатывающий цех фирмы "Кедр" (пилорама) 100 100 200 256 100 100 100 100 100
8 ООО "Турастрой" 50 50 100 128 50 50 50 50 50
9 РСУ ГРЭС 50 50 100 128 50 50 50 50 50
10 СМУ 50 50 50 50 50 50 50 50 50
11 ООО "Фасад" (СМУ-4) 50 50 50 50 50 50 50 50 50
12 РСЦ НТМЗ (пилорама) 100 100 200 256 100 100 100 100 100
13 МУП "Фибролит" 50 50 100 128 50 50 50 50 50
14 АОЗТ "Втормет 100 100 200 256 100 100 100 100 100
15 Торговая оптовая база фирмы "Кедр" 50 50 50 50 50 50 50 50 50
16 Промбаза "Кедр" 50 50 50 50 50 50 50 50 50
17 Торговая база "Резон" 50 50 50 50 50 50 50 50 50
18 Склад ГСМ АООТ "Вента" 100 100 200 256 100 100 100 100 100
19 База МП "Энергия" 50 50 50 50 50 50 50 50 50
20 Нижнетагильские электросети 50 50 50 50 50 50 50 50 50
21 Очистные сооружения хоз.-бытовой канализации г. Лесной 500 500 1000 1280 500 500 500 500 500
22 Очистные сооружения хоз.-бытовой канализации НТ ЭАЗ 200 200 400 512 200 200 200 200 200
23 Очистные сооружения хоз.-бытовой канализации г. Нижняя Тура 400 400 800 1024 400 400 400 400 400
24 Очистные сооружения ливневой канализации 100 100 200 256 100 100 100 100 100
25 Кладбище 300 300 300 300 300 300 300 300 300
26 Кладбище д. Железенка 50 50 50 50 50 50 50 50 50
27 Телеретранслятор 30 x 30
28 Городская свалка 500 500 1000 1280 500 500 500 500 500
29 Горгаз, база 50 50 50 50 50 50 50 50 50
30 Горветстанция 50 50 50 50 50 50 50 50 50
31 Капитальные гаражи:
- от 11 до 50 м/мест 15 15 30 38,4 15 15 15 15 15
- от 51 до 100 м/мест 25 25 50 64 25 25 25 25 25
- от 101 до 300 м/мест 35 35 70 89,6 35 35 35 35 35
- более 300 м/мест 50 50 100 128 50 50 50 50 50
- на 750 м/мест 100 100 200 256 100 100 100 100 100
32 Электроподстанции:
- "Изолятор" 110/6 кВ 150 150 150 150 150 150 150 150 150
- "Клубная" 110/6 кВ 150 150 150 150 150 150 150 150 150
- ПС ЭАЗ 35/6 кВ 100 100 100 100 100 100 100 100 100
33 Автостанция 50 50 100 128 50 50 50 50 50
34 АЗС, СТО 50 50 100 128 50 50 50 50 50
35 НТ АТП 100 100 200 256 100 100 100 100 100
36 ГРС 500 500 1000 1280 500 500 500 500 500
37 Хлораторная 300 300 600 768 300 300 300 300 300
38 Золоотвал N 3 НТ ГРЭС - - - - - - - - -
39 Асфальтобетонный завод 500 500 1000 1280 500 500 500 500 500
40 Промышленная свалка АООТ "Тизол" 300 300 600 768 300 300 300 300 300
41 НТ ЛПУ 1000 1000 2000 2560 1000 1000 1000 1000 1000
42 ЛПДС "Платина" 150 150 300 384 150 150 150 150 150
43 Серовэнергострой 100 100 100 100 100 100 100 100 100