N строки | Наименование приоритетного национального проекта, основного направления реализации приоритетного национального проекта или мероприятия, направленного на реализацию приоритетного национального проекта | Объем средств, предусмотренных на реализацию приоритетных национальных проектов государственными органами Свердловской области | Информация о расчетном объеме средств федерального бюджета на 2007 год на реализацию приоритетных национальных проектов на территории Свердловской области | |||||||
в областном бюджете на 2007 год | в бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2007 год | |||||||||
план (тыс. рублей) | факт (тыс. рублей) | исполнение плана (процентов) | план (тыс. рублей) | факт (тыс. рублей) | исполнение плана (процентов) | план (тыс. рублей) | факт (тыс. рублей) | исполнение плана (процентов) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ЗДОРОВЬЕ" | 2248043,0 | 2277948,9 | 101,33 | 4153830,8 | 4833688,4 | 116,4 | 1943255,7 | 2096109,8 | 107,9 |
2 | Развитие первичной медицинской помощи, в том числе: | 1415417,0 | 1392206,7 | 98,4 | 3244871,1 | 3924728,7 | 121,0 | 1511255,7 | 1523120,5 | 100,8 |
3 | увеличение заработной платы медицинским работникам, из них: | 770162,0 | 748455,2 | 97,2 | 0,0 | 0,0 | 586376,4 | 611051,1 | 104,2 | |
4 | выплаты надбавок врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам), медицинским сестрам участковым врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинским сестрам врачей общей практики (семейных врачей) учреждений здравоохранения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 310000,0 | 428815,9 | 138,3 | ||
5 | выплаты фельдшерам, замещающим должности врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, фельдшерам помощникам врача общей практики (семейного врача) в учреждениях здравоохранения муниципальных образований, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (а при их отсутствии в соответствующих учреждениях здравоохранения Свердловской области) | 85310,0 | 68830,1 | 80,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
6 | выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи учреждений здравоохранения муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 276376,4 | 182235,2 | 65,9 | ||
7 | выплаты работникам областных государственных учреждений здравоохранения, оказывающих специализированную (санитарно-авиационную) скорую медицинскую помощь, медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, финансируемых из областного бюджета, главным врачам, заместителям главных врачей, главным медицинским сестрам скорой медицинской помощи и медицинским сестрам, замещающим должности заведующих фельдшерско-акушерскими пунктами, муниципальной системы здравоохранения | 11059,0 | 8556,4 | 77,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
8 | выплаты врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим должности врачей-фтизиатров участковых, и медицинским сестрам, работающим с врачами-фтизиатрами участковыми, государственных учреждений здравоохранения Свердловской области и учреждений муниципальной системы здравоохранения Свердловской области | 14879,0 | 12154,7 | 81,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
9 | повышение заработной платы работникам областных государственных учреждений здравоохранения | 658914,0 | 658914,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
10 | Оплата амбулаторнополиклинической помощи | 0,0 | 0,0 | 2110000,0 | 2789857,6 | 132,2 | 0,0 | 0,0 | ||
11 | Реализация Концепции развития общих врачебных практик, из них: | 238850,0 | 223740,0 | 93,7 | 155011,5 | 155011,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
12 | организация общеврачебных практик, в том числе предоставление субсидий на укрепление материально-технической базы муниципальных лечебно-профилактических учреждений, организацию и оснащение оборудованием общеврачебных практик и безвозмездных и безвозвратных перечислений местным бюджетам на развитие общеврачебных практик | 238850,0 | 223740,0 | 93,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
13 | оплата медицинской помощи, оказываемой общеврачебными практиками | 0,0 | 0,0 | 155011,5 | 155000,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | ||
14 | Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет | 274354,0 | 281530,0 | 102,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
15 | Приобретение диагностического оборудования | 48509,0 | 48035,5 | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 375000,0 | 374893,7 | 100,0 | |
16 | Приобретение санитарного автотранспорта | 3055,0 | 2904,8 | 95,1 | 0,0 | 0,0 | 95000,0 | 94680,9 | 99,7 | |
17 | Подготовка и переподготовка врачей общей практики, участковых врачей-терапевтов, участковых врачей-педиатров | 3852,0 | 3470,0 | 90,1 | 0,0 | 0,0 | 4504,8 | 4504,8 | 100,0 | |
18 | Реализация Губернаторской программы гарантий бесплатной медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным "Мать и дитя" | 0,0 | 0,0 | 979859,6 | 979859,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | ||
19 | Оплата услуг медицинской помощи женщинам в период беременности и родов, оказываемой государственными и муниципальными учреждениями здравоохранения, а также диспансерного наблюдения ребенка в течение первого года жизни | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450374,5 | 437990,0 | 97,3 | ||
20 | Развитие перинатальных центров на территории Свердловской области | 76635,0 | 84071,2 | 109,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
21 | Усиление профилактической направленности здравоохранения, в том числе: | 216473,0 | 213690,0 | 98,7 | 0,0 | 0,0 | 402000,0 | 542989,3 | 135,1 | |
22 | профилактика ВИЧ-инфекции, гепатитов B и C, выявление и лечение больных ВИЧ | 164353,0 | 162300,0 | 98,8 | 0,0 | 0,0 | 88000,0 | 282677,0 | 321,2 | |
23 | проведение иммунизации населения в рамках национального календаря прививок, в том числе против гриппа | 47520,0 | 46840,0 | 98,6 | 0,0 | 0,0 | 95000,0 | 57515,3 | 60,5 | |
24 | обследование новорожденных детей | 4600,0 | 4550,0 | 98,9 | 0,0 | 0,0 | 14000,0 | 9242,9 | 66,0 | |
25 | проведение дополнительной диспансеризации граждан, работающих в государственных и муниципальных учреждениях | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55000,0 | 76192,2 | 138,5 | ||
26 | проведение дополнительной диспансеризации работников, занятых на тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90000,0 | 115662,8 | 128,5 | ||
27 | оказание первичной медико-санитарной помощи работающим гражданам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60000,0 | 1699,1 | 2,8 | ||
28 | Обеспечение населения высокотехнологичной медицинской помощью, в том числе: | 616153,0 | 672052,2 | 109,1 | 908959,7 | 908959,7 | 100,0 | 30000,0 | 30000,0 | 100,0 |
29 | строительство нового здания государственного учреждения здравоохранения детской больницы восстановительного лечения "Научно-практический реабилитационный центр "Бонум" | 424709,0 | 476942,2 | 112,3 | 0,0 | 0,0 | 30000,0 | 30000,0 | 100,0 | |
30 | реализация программы "Интенсивная помощь" | 0,0 | 0,0 | 167429,3 | 167429,3 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | ||
31 | оказание кардиохирургической помощи | 0,0 | 0,0 | 573197,6 | 573197,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | ||
32 | оказание онкогематологической помощи | 0,0 | 0,0 | 168332,8 | 168332,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | ||
33 | проведение гемодиализа | 191444,0 | 195110,0 | 101,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
34 | ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ОБРАЗОВАНИЕ" | 4692509,0 | 4744829,3 | 101,1 | 0,0 | 927796,4 | 878358,7 | 94,7 | ||
35 | Внедрение комплексного проекта модернизации образования в Свердловской области | 48618,0 | 73144,2 | 150,4 | 0,0 | 290559,2 | 290554,0 | 100,0 | ||
36 | Государственная поддержка общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72000,0 | 72000,0 | 100,0 | |||
37 | Государственная поддержка учреждений начального и среднего профессионального образования Свердловской области, внедряющих инновационные образовательные программы | 95905,0 | 95905,0 | 100,0 | 0,0 | 106000,0 | 105997,0 | 100,0 | ||
38 | Внедрение инновационных образовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 100000,0 | 101683,7 | 101,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
39 | Выплаты денежного поощрения лучшим учителям | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24100,0 | 24100,0 | 100,0 | |||
40 | Выплаты денежного поощрения руководителям областных государственных образовательных учреждений и муниципальных общеобразовательных учреждений | 6172,0 | 6172,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
41 | Государственная поддержка способной и талантливой молодежи | 4698,0 | 4602,3 | 98,0 | 0,0 | 4999,0 | 5910,0 | 118,2 | ||
42 | Выплаты вознаграждения педагогическим работникам областных государственных образовательных учреждений и муниципальных общеобразовательных учреждений за проведение работы по дополнительным образовательным программам | 46232,0 | 23181,3 | 50,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
43 | Подготовка, переподготовка кадров | 29984,0 | 34641,8 | 115,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
44 | Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения и доплат за классное руководство в государственных и муниципальных образовательных учреждениях | 408700,0 | 408700,0 | 100,0 | 0,0 | 355330,1 | 304989,6 | 85,8 | ||
45 | Развитие технической основы современных информационных образовательных технологий, включая подключение школ к сети Интернет и закупку комплектов оборудования для компьютерных классов | 187700,0 | 187700,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
46 | Оснащение школ учебно-наглядными пособиями и оборудованием | 130000,0 | 180000,0 | 138,5 | 0,0 | 63372,4 | 63372,4 | 100,0 | ||
47 | Приобретение школьных автобусов для сельских общеобразовательных учреждений | 18000,0 | 15309,0 | 85,1 | 0,0 | 11435,7 | 11435,7 | 100,0 | ||
48 | Повышение заработной платы работникам государственных и муниципальных образовательных учреждений | 3576000,0 | 3576000,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
49 | Выплаты единовременного пособия на обзаведение хозяйством педагогическим работникам, окончившим образовательные организации среднего или высшего профессионального образования, впервые поступившим на работу в год окончания образовательной организации в областные государственные или муниципальные образовательные организации, осуществляющие деятельность на территории Свердловской области, заключившим трудовой договор на неопределенный срок или срочный трудовой договор на срок не менее трех лет | 20500,0 | 17790,0 | 86,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
50 | Предоставление субсидий на выделение грантов для поддержки учреждений дошкольного образования | 10000,0 | 10000,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
51 | Предоставление субсидий на выделение грантов для поддержки муниципальных учреждений дополнительного образования детей (за исключением муниципальных детско-юношеских спортивных школ) | 10000,0 | 10000,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
52 | ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ ГРАЖДАНАМ РОССИИ" | 4933178,5 | 4679410,7 | 94,9 | 0,0 | 484473,6 | 528518,5 | 109,1 | ||
53 | Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства, в том числе: | 3428474,5 | 3181515,5 | 92,8 | 0,0 | 116341,0 | 117428,0 | 100,9 | ||
54 | строительство жилья для отселения граждан из аварийного жилищного фонда | 269764,5 | 235627,5 | 87,3 | 0,0 | 841,0 | 841,0 | 100,0 | ||
55 | строительство доступного жилья и объектов коммунальной инфраструктуры, необходимых для осуществления жилищного строительства | 1868800,0 | 1845244,0 | 98,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
56 | развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры земельных участков под жилищное строительство | 25378,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1087,0 | 0,0 | ||
57 | развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | 979532,0 | 825638,0 | 84,3 | 0,0 | 25500,0 | 25500,0 | 100,0 | ||
58 | обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов массовой малоэтажной и многоквартирной застройки | 60000,0 | 60000,0 | 100,0 | 0,0 | 90000,0 | 90000,0 | 100,0 | ||
59 | техническое перевооружение предприятий стройиндустрии для обеспечения потребности в строительных материалах для увеличения объемов жилищного строительства | 25000,0 | 15000,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
60 | увеличение объемов ипотечного жилищного кредитования | 200000,0 | 200000,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
61 | Предоставление поддержки гражданам при строительстве (приобретении) жилья, в том числе: | 1504704,0 | 1497895,2 | 99,5 | 0,0 | 368132,6 | 411090,5 | 111,7 | ||
62 | строительство (приобретение) жилья для граждан, уволенных с военной службы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91560,0 | 106024,0 | 115,8 | |||
63 | строительство (приобретение) жилья для граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 804,6 | 1306,5 | 162,4 | |||
64 | строительство (приобретение) жилья для граждан, пострадавших от радиационных аварий и катастроф | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45910,0 | 55699,0 | 121,3 | |||
65 | строительство (приобретение) жилья для вынужденных переселенцев | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20832,0 | 19034,9 | 91,4 | |||
66 | строительство (приобретение) жилья для ветеранов и инвалидов в соответствии с федеральным законодательством | 224000,0 | 224000,0 | 100,0 | 0,0 | 157026,0 | 157026,0 | 100,0 | ||
67 | строительство (приобретение) жилья для граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 85881,0 | 82072,0 | 95,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
68 | обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении (городском округе) и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством | 500000,0 | 500000,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
69 | обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов | 76596,5 | 78993,4 | 103,1 | 0,0 | 13000,0 | 33000,0 | 253,8 | ||
70 | предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья | 330900,0 | 327922,3 | 99,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
71 | обеспечение жильем работников бюджетной сферы | 246930,0 | 244512,1 | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
72 | государственная поддержка сельских застройщиков | 40396,5 | 40395,5 | 100,0 | 0,0 | 39000,0 | 39000,0 | 100,0 | ||
73 | ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "РАЗВИТИЕ АПК" | 2199637,4 | 2176382,3 | 98,9 | 0,0 | 177102,9 | 101751,7 | 57,5 | ||
74 | Ускоренное развитие животноводства, в том числе: | 1831486,7 | 1816829,1 | 99,2 | 0,0 | 132618,0 | 63251,7 | 47,7 | ||
75 | предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на развитие животноводства | 30000,0 | 18849,3 | 62,8 | 0,0 | 85757,0 | 21706,3 | 25,3 | ||
76 | предоставление субсидий на производство животноводческой продукции | 809192,5 | 810403,9 | 100,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
77 | предоставление субсидий на поддержку племенного животноводства | 31710,0 | 27761,3 | 87,5 | 0,0 | 19820,0 | 19820,0 | 100,0 | ||
78 | предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на срок до пяти лет в российских кредитных организациях на приобретение племенного скота, техники и оборудования для животноводческих комплексов | 13100,0 | 3227,0 | 24,6 | 0,0 | 11681,0 | 6365,4 | 54,5 | ||
79 | предоставление субсидий на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, применяемого в животноводстве | 682989,2 | 685349,1 | 100,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
80 | приобретение оборудования и техники для модернизации и технического перевооружения животноводческих комплексов (ферм) | 139900,0 | 138556,6 | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
81 | расширение посевов зерновых и зернобобовых культур в целях обеспечения кормовой базы для животноводства | 91710,0 | 94497,8 | 103,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
82 | предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам на приобретение организациями, предоставляющими сельскохозяйственную технику, сельскохозяйственное оборудование и (или) племенной скот на условиях финансовой аренды (лизинга), сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного оборудования и (или) племенного скота для предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям либо машинно-технологическим станциям на этих условиях | 31585,0 | 31585,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
83 | предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на срок до одного года в российских кредитных организациях | 0,0 | 5323,9 | 0,0 | 0,0 | 15360,0 | 15360,0 | 100,0 | ||
84 | выращивание растительноядных рыб | 1300,0 | 1275,2 | 98,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
85 | Стимулирование малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе и создание условий для закупа сельскохозяйственной продукции у населения, в том числе: | 191151,7 | 201533,3 | 105,4 | 0,0 | 12484,9 | 12500,0 | 100,1 | ||
86 | предоставление субсидий на возмещение части расходов по уплате процентов по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях на развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе | 6371,0 | 7465,8 | 117,2 | 0,0 | 12484,9 | 12500,0 | 100,1 | ||
87 | предоставление субсидий на производство животноводческой продукции | 34589,7 | 41742,0 | 120,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
88 | предоставление субсидий на поддержку племенного животноводства | 3000,0 | 4695,6 | 156,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
89 | предоставление субсидий на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, применяемого в животноводстве | 125369,0 | 125369,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
90 | обустройство земель для ведения коллективного садоводства | 5000,0 | 4957,4 | 99,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
91 | приобретение техники и оборудования, применяемого в животноводстве, для организации закупа сельскохозяйственной продукции у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство | 10100,0 | 10581,5 | 104,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
92 | предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам на приобретение организациями, предоставляющими сельскохозяйственную технику, сельскохозяйственное оборудование и (или) племенной скот на условиях финансовой аренды (лизинга), сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного оборудования и (или) племенного скота для предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям либо машинно-технологическим станциям на этих условиях | 6722,0 | 6722,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
93 | Обеспечение доступным жильем граждан, молодых специалистов (или их семей) на селе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32000,0 | 26000,0 | 81,3 | |||
94 | Предоставление субсидий местным бюджетам на строительство социально значимых объектов и объектов инженерного обустройства сельских территорий | 176999,0 | 158019,9 | 89,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
95 | ВСЕГО средств на реализацию приоритетных национальных проектов на территории Свердловской области | 14073367,9 | 13878571,2 | 98,6 | 4153830,8 | 4833688,4 | 116,4 | 3532628,6 | 3604738,7 | 102,0 |
--------------------------------
<*> Плановые значения указаны в соответствии с приложением 1 к Закону Свердловской области от 19 марта 2007 года N 17-ОЗ "О реализации приоритетных национальных проектов государственными органами Свердловской области" с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 12 июля 2007 года N 61-ОЗ, от 24 декабря 2007 года N 170-ОЗ.