N п/п | N муницип. контр. | Наименование объекта | Сумма | Сроки | ||
по контракту | фактич. выполнено | по контракту | факт. выполнено | |||
кровли 4100 - 646,166 = 3453834 руб. | ||||||
1 | 105-К | Капитальный ремонт кровли многоквартирного дома N 4 по ул. Михайловской | 462485 | 462485 | 21.06.2007 | 21.06.2007 |
2 | 106-К | Капитальный ремонт кровли многоквартирного дома N 40 по ул. Лазо | 451529 | 441514 | 21.06.2007 | 21.06.2007 |
3 | 104-К | Капитальный ремонт кровли многоквартирного дома N 34 по ул. Братская | 471805 | 468193 | 21.06.2007 | 21.06.2007 |
4 | 103-К | Капитальный ремонт кровли многоквартирного дома N 66/1 по ул. Кирова | 687752 | 687739 | 21.06.2007 | 08.10.2007 |
5 | 305-К | Капитальный ремонт кровли многоквартирного дома N 1 по ул. Пархоменко | 602220 | 598434,07 | 13.12.2007 | 13.12.2007 |
6 | 306-К | Капитальный ремонт кровли многоквартирного дома N 14 по ул. Донбасская | 602220 | 588890 | 14.12.2007 | 14.12.2007 |
Всего кровли 288929 | ||||||
Остаток средств по кровлям 164905 |