Код программы | Наименование программы | Коды бюджетной классификации | Утверждено по бюджету (тысяч рублей) | Исполнение (тысяч рублей) | Процент исполнения | ||
код подраздела | код целевой статьи | код вида расхода | |||||
01 | Программа защиты населения и территории муниципального образования "город Екатеринбург" от пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и совершенствования гражданской обороны на период 2008 - 2010 гг. | 107603 | 4929 | 4,6 | |||
0309 | 795 01 00 | 500 | 49981 | 3326 | 6,7 | ||
0310 | 795 01 00 | 500 | 38652 | 1603 | 4,1 | ||
0310 | 795 01 00 | 003 | 18970 | 0,0 | |||
02 | Комплексная программа "Энергоэффективный город" на 2008 2010 годы | 0502 | 795 02 00 | 500 | 76509 | 0 | 0,0 |
03 | Программа информатизации муниципального образования "город Екатеринбург" ("Электронный Екатеринбург") на 2005 - 2013 годы | 0410 | 795 03 00 | 500 | 13718 | 0 | 0,0 |
04 | Программа "Переселение жителей муниципального образования "город Екатеринбург" из ветхого и аварийного жилищного фонда" на 2005 - 2010 годы | 0501 | 795 04 00 | 003 | 495585 | 0 | 0,0 |
05 | Программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2008 - 2010 годы | 0412 | 795 05 00 | 500 | 13463 | 95 | 0,7 |
06 | Программа "Развитие сети клубов по месту жительства в городе Екатеринбурге" на 2005 - 2009 годы | 0702 | 795 06 00 | 500 | 24088 | 0,0 | |
Программа "Развитие сети клубов по месту жительства в городе Екатеринбурге" на 2005 - 2009 годы | 0702 | 795 06 00 | 001 | 2181 | |||
07 | Программа "Здоровье маленьких горожан на 2005 - 2009 годы (по службе здравоохранения)" | 204034 | 614 | 0,3 | |||
0901 | 795 07 00 | 001 | 154400 | 0,0 | |||
0901 | 795 07 00 | 003 | 47334 | 614 | 1,3 | ||
0901 | 795 07 00 | 079 | 1600 | 0,0 | |||
0910 | 795 07 00 | 003 | 400 | 0,0 | |||
0910 | 795 07 00 | 079 | 300 | 0,0 | |||
08 | Программа "Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Екатеринбурге" на 2005 - 2008 годы | 98370 | 5325 | 5,4 | |||
0702 | 795 08 00 | 003 | 24400 | 5002 | 20,5 | ||
0908 | 795 08 00 | 003 | 66800 | 0,0 | |||
0908 | 795 08 00 | 079 | 6170 | 139 | 2,3 | ||
0901 | 795 08 00 | 079 | 1000 | 184 | 18,4 | ||
09 | Программа "Внедрение подомового и поквартирного учета тепловой энергии, горячей и холодной воды" на 2006 - 2010 гг. | 27380 | 0 | 0,0 | |||
0501 | 795 09 00 | 006 | 20280 | 0 | 0,0 | ||
0501 | 795 09 00 | 500 | 7100 | 0 | 0,0 | ||
10 | Программа "Экология и природные ресурсы города Екатеринбурга" на 2006 - 2010 годы | 0605 | 795 10 00 | 500 | 93429 | 2229 | 2,4 |
11 | Программа развития системы общего образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2007 - 2009 годы | 955271 | 64151 | 6,7 | |||
0702 | 795 11 00 | 003 | 483117 | 57981 | 12,0 | ||
0702 | 795 11 00 | 022 | 18440 | 548 | 3,0 | ||
0707 | 795 11 00 | 022 | 350 | 105 | 30,0 | ||
0707 | 795 11 00 | 003 | 4300 | 0,0 | |||
0701 | 795 11 00 | 022 | 5510 | 0,0 | |||
0701 | 795 11 00 | 003 | 443354 | 5517 | 1,2 | ||
0709 | 795 11 00 | 022 | 200 | 0,0 | |||
ВСЕГО | 2109450 | 79524 | 3,8 |
--------------------------------
<*> Примечание. Финансирование мероприятий данной Программы будет осуществляться после ее официального утверждения.