Приложение к Решению от 03.06.2008 г № 41/60 Отчет

Отчет об исполнении распределения средств бюджета муниципального образования «Город екатеринбург» по распорядителям и прямым получателям бюджетных средств по группам, статьям, подстатьям расходов экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2007 год


Код распорядителя, получателя Код группы, статьи, подстатьи Наименование распорядителя, получателя бюджетных средств, группы, статьи, подстатьи расходов Утверждено по бюджету тысяч рублей) Исполнено (тысяч рублей) Процент исполнения
852 Глава Екатеринбурга 38000 0 0,0
852 200 РАСХОДЫ 38000 0 0,0
852 290 Прочие расходы 38000 0,0
901 Администрация города Екатеринбурга 1256995 1046886 83,3
901 200 РАСХОДЫ 724686 696366 96,1
901 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 308799 303448 98,3
901 211 Заработная плата 244072 244898 100,3
901 212 Прочие выплаты 1218 879 72,2
901 213 Начисления на оплату труда 63509 57671 90,8
901 220 Приобретение услуг 168229 165430 98,3
901 221 Услуги связи 5036 4289 85,2
901 222 Транспортные услуги 26790 26866 100,3
901 223 Коммунальные услуги 12562 12044 95,9
901 224 Арендная плата за пользование имуществом 1127 1111 98,6
901 225 Услуги по содержанию имущества 32761 31768 97,0
901 226 Прочие услуги 89953 89352 99,3
901 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 22384 21323 95,3
901 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 9869 8833 89,5
901 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 12515 12490 99,8
901 260 Социальное обеспечение 114831 114480 99,7
901 262 Пособия по социальной помощи населению 67260 67247 100,0
901 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 47571 47233 99,3
901 290 Прочие расходы 110443 91685 83,0
901 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 532309 350520 65,8
901 310 Увеличение стоимости основных средств 526861 344386 65,4
901 340 Увеличение стоимости материальных запасов 5448 6134 112,6
802 Екатеринбургская городская Дума 94200 94092 99,9
802 200 РАСХОДЫ 90896 90874 100,0
802 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 72824 72496 99,5
802 211 Заработная плата 48089 48348 100,5
802 212 Прочие выплаты 13967 13825 99,0
802 213 Начисления на оплату труда 10768 10323 95,9
802 220 Приобретение услуг 17266 17572 101,8
802 221 Услуги связи 1526 1555 101,9
802 222 Транспортные услуги 4599 4990 108,5
802 223 Коммунальные услуги 763 800 104,8
802 224 Арендная плата за пользование имуществом 149 148 99,3
802 225 Услуги по содержанию имущества 1735 1785 102,9
802 226 Прочие услуги 8494 8294 97,6
802 290 Прочие расходы 806 806 100,0
802 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 3304 3218 97,4
802 310 Увеличение стоимости основных средств 2229 2143 96,1
802 340 Увеличение стоимости материальных запасов 1075 1075 100,0
906 Управление образования Администрации города Екатеринбурга 387635 370000 95,5
906 200 РАСХОДЫ 331415 313922 94,7
906 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 150954 143420 95,0
906 211 Заработная плата 119247 114689 96,2
906 212 Прочие выплаты 582 468 80,4
906 213 Начисления на оплату труда 31125 28263 90,8
906 220 Приобретение услуг 178564 168660 94,5
906 221 Услуги связи 973 870 89,4
906 222 Транспортные услуги 427 297 69,6
906 223 Коммунальные услуги 15362 14230 92,6
906 224 Арендная плата за пользование имуществом 111 99 89,2
906 225 Услуги по содержанию имущества 132285 129053 97,6
906 226 Прочие услуги 29406 24111 82,0
906 290 Прочие расходы 1897 1842 97,1
906 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 56220 56078 99,7
906 310 Увеличение стоимости основных средств 52482 49762 94,8
906 340 Увеличение стоимости материальных запасов 3738 6316 169,0
907 Управление здравоохранения Администрации города Екатеринбурга 2189123 2116811 96,7
907 200 РАСХОДЫ 1706457 1654128 96,9
907 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 946307 918322 97,0
907 211 Заработная плата 751228 735013 97,8
907 212 Прочие выплаты 78 112 св. 100
907 213 Начисления на оплату труда 195001 183197 93,9
907 220 Приобретение услуг 756303 731701 96,7
907 221 Услуги связи 11527 11520 99,9
907 222 Транспортные услуги 84218 84010 99,8
907 223 Коммунальные услуги 149917 140293 93,6
907 224 Арендная плата за пользование имуществом 1937 2197 113,4
907 225 Услуги по содержанию имущества 320774 313136 97,6
907 226 Прочие услуги 187930 180545 96,1
907 260 Социальное обеспечение 234 157 67,1
907 262 Пособия по социальной помощи населению 234 157 67,1
907 290 Прочие расходы 3613 3948 109,3
907 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 482666 462683 95,9
907 310 Увеличение стоимости основных средств 295856 271933 91,9
907 340 Увеличение стоимости материальных запасов 186810 190750 102,1
908 Управление культуры Администрации города Екатеринбурга 515042 528832 102,7
908 200 РАСХОДЫ 417863 426317 102,0
908 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 278197 289098 103,9
908 211 Заработная плата 220201 228631 103,8
908 212 Прочие выплаты 510 494 96,9
908 213 Начисления на оплату труда 57486 59973 104,3
908 220 Приобретение услуг 139140 136704 98,2
908 221 Услуги связи 2122 1896 89,3
908 222 Транспортные услуги 2682 3337 св. 100
908 223 Коммунальные услуги 17792 16971 95,4
908 224 Арендная плата за пользование имуществом 1727 2096 св. 100
908 225 Услуги по содержанию имущества 36520 34248 93,8
908 226 Прочие услуги 78297 78156 99,8
908 260 Социальное обеспечение 14 14 100,0
908 262 Пособия по социальной помощи населению 14 14 100,0
908 290 Прочие расходы 512 501 97,9
908 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 97179 102515 105,5
908 310 Увеличение стоимости основных средств 86799 90048 103,7
908 340 Увеличение стоимости материальных запасов 10380 12467 120,1
806 Управление физической культуры, спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга 286246 288555 100,8
806 200 РАСХОДЫ 254721 256376 100,6
806 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 177922 181707 102,1
806 211 Заработная плата 140605 144681 102,9
806 212 Прочие выплаты 723 639 88,4
806 213 Начисления на оплату труда 36594 36387 99,4
806 220 Приобретение услуг 61759 59574 96,5
806 221 Услуги связи 557 540 96,9
806 222 Транспортные услуги 227 225 99,1
806 223 Коммунальные услуги 8648 6748 78,0
806 224 Арендная плата за пользование имуществом 16304 16638 102,0
806 225 Услуги по содержанию имущества 5963 5020 84,2
806 226 Прочие услуги 30060 30403 101,1
806 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 8600 8100 94,2
806 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 8600 8100 94,2
806 290 Прочие расходы 6440 6995 108,6
806 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 31525 32179 102,1
806 310 Увеличение стоимости основных средств 24737 25581 103,4
806 340 Увеличение стоимости материальных запасов 6788 6598 97,2
808 Управление внутренних дел по муниципальному образованию "город Екатеринбург" 38462 37632 97,8
808 200 РАСХОДЫ 19661 15782 80,3
808 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 3940 3293 83,6
808 211 Заработная плата 3423 2855 83,4
808 212 Прочие выплаты 230 177 77,0
808 213 Начисления на оплату труда 287 261 90,9
808 220 Приобретение услуг 13567 10536 77,7
808 221 Услуги связи 1587 1520 95,8
808 222 Транспортные услуги 387 383 99,0
808 223 Коммунальные услуги 2400 1076 44,8
808 224 Арендная плата за пользование имуществом 222
808 225 Услуги по содержанию имущества 2585 2780 107,5
808 226 Прочие услуги 6608 4555 68,9
808 260 Социальное обеспечение 24
808 262 Пособия по социальной помощи населению 24
808 290 Прочие расходы 2154 1929 89,6
808 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 18801 21850 св. 100
808 310 Увеличение стоимости основных средств 13567 16075 св. 100
808 340 Увеличение стоимости материальных запасов 5234 5775 110,3
903 Управление жилищного и коммунального хозяйства Администрации города Екатеринбурга 1249531 1258151 100,7
903 200 РАСХОДЫ 1247406 1256033 100,7
903 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 10906 10753 98,6
903 211 Заработная плата 8767 8767 100,0
903 213 Начисления на оплату труда 2139 1986 92,8
903 220 Приобретение услуг 304233 294451 96,8
903 221 Услуги связи 342 373 109,1
903 222 Транспортные услуги 1269 1510 св. 100
903 223 Коммунальные услуги 110 123 111,8
903 224 Арендная плата за пользование имуществом 51 51 100,0
903 225 Услуги по содержанию имущества 296281 286633 96,7
903 226 Прочие услуги 6180 5761 93,2
903 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 804247 837161 104,1
903 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 804247 837161 104,1
903 260 Социальное обеспечение 127420 113068 88,7
903 262 Пособия по социальной помощи населению 127420 113068 88,7
903 290 Прочие расходы 600 600 100,0
903 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 2125 2118 99,7
903 310 Увеличение стоимости основных средств 1907 1906 99,9
903 340 Увеличение стоимости материальных запасов 218 212 97,2
810 Муниципальное учреждение "Благоустройство" 3025618 3045340 100,7
810 200 РАСХОДЫ 1721189 1718756 99,9
810 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 10330 9813 95,0
810 211 Заработная плата 8185 8097 98,9
811 212 Прочие выплаты 1
810 213 Начисления на оплату труда 2145 1715 80,0
810 220 Приобретение услуг 748831 747385 99,8
810 221 Услуги связи 168 155 92,3
810 222 Транспортные услуги 1212 1112 91,7
810 223 Коммунальные услуги 163 178 109,2
810 224 Арендная плата за пользование имуществом 32 29 90,6
810 225 Услуги по содержанию имущества 747117 745630 99,8
810 226 Прочие услуги 139 281 св. 100
810 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 962028 961558 100,0
810 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 962028 961558 100,0
810 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 1304429 1326584 101,7
810 310 Увеличение стоимости основных средств 1304268 1326362 101,7
810 340 Увеличение стоимости материальных запасов 161 222 св. 100
811 Главное управление архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга 64624 61941 95,8
811 200 РАСХОДЫ 61944 59204 95,6
811 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 33064 31223 94,4
811 211 Заработная плата 26296 25256 96,0
811 212 Прочие выплаты 10 8 80,0
811 213 Начисления на оплату труда 6758 5959 88,2
811 220 Приобретение услуг 2458 2558 104,1
811 221 Услуги связи 238 186 78,2
811 222 Транспортные услуги 1082 1031 95,3
811 223 Коммунальные услуги 284 318 112,0
811 224 Арендная плата за пользование имуществом 59 57 96,6
811 225 Услуги по содержанию имущества 545 646 св. 100
811 226 Прочие услуги 250 320 св. 100
811 290 Прочие расходы 26422 25423 96,2
811 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 2680 2737 102,1
811 310 Увеличение стоимости основных средств 1800 1799 99,9
811 340 Увеличение стоимости материальных запасов 880 938 106,6
812 Муниципальное унитарное предприятие "Управление зданиями Администрации города Екатеринбурга" 11450 11450 100,0
812 200 РАСХОДЫ 11450 11450 100,0
812 220 Приобретение услуг 11450 11450 100,0
812 225 Услуги по содержанию имущества 11450 11450 100,0
814 Муниципальное унитарное предприятие "Екатеринбургский метрополитен" 20000 20000 100,0
814 200 РАСХОДЫ 14000 14000 100,0
814 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 14000 14000 100,0
814 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 14000 14000 100,0
814 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 6000 6000 100,0
814 310 Увеличение стоимости основных средств 6000 6000 100,0
815 Муниципальное унитарное предприятие "Екатеринбургское трамвайно-троллейбусное управление" 134500 134500 100,0
815 200 РАСХОДЫ 104500 104500 100,0
815 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 104500 104500 100,0
815 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 104500 104500 100,0
815 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 30000 30000 100,0
815 310 Увеличение стоимости основных средств 30000 30000 100,0
816 Муниципальное унитарное предприятие "Муниципальное объединение автобусных предприятий" 87000 87000 100,0
816 200 РАСХОДЫ 42000 42000 100,0
816 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 42000 42000 100,0
816 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 42000 42000 100,0
816 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 45000 45000 100,0
816 310 Увеличение стоимости основных средств 45000 45000 100,0
817 Муниципальное унитарное специализированное монтажно-эксплуатационное предприятие Государственной инспекции безопасности дорожного движения 38662 38662 100,0
817 200 РАСХОДЫ 38662 38662 100,0
817 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 38662 38662 100,0
817 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 38662 38662 100,0
818 Муниципальное учреждение "Центральная диспетчерская служба города Екатеринбурга" 4693 4677 99,7
818 200 РАСХОДЫ 4607 4537 98,5
818 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 2975 2961 99,5
818 211 Заработная плата 2364 2351 99,5
818 213 Начисления на оплату труда 611 610 99,8
818 220 Приобретение услуг 1632 1576 96,6
818 221 Услуги связи 25 0,0
818 223 Коммунальные услуги 35 38 108,6
818 224 Арендная плата за пользование имуществом 14 11 78,6
818 225 Услуги по содержанию имущества 1490 1448 97,2
818 226 Прочие услуги 68 79 116,2
818 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 86 140 162,8
818 310 Увеличение стоимости основных средств 50 105 210,0
818 340 Увеличение стоимости материальных запасов 36 35 97,2
819 Муниципальное учреждение "Энергосбережение" 31569 31500 99,8
819 200 РАСХОДЫ 31362 31040 99,0
819 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 5374 5274 98,1
819 211 Заработная плата 4251 4251 100,0
819 212 Прочие выплаты 8 6 75,0
819 213 Начисления на оплату труда 1115 1017 91,2
819 220 Приобретение услуг 25988 25766 99,1
819 221 Услуги связи 71 55 77,5
819 222 Транспортные услуги 656 610 93,0
819 223 Коммунальные услуги 95 57 60,0
819 225 Услуги по содержанию имущества 24866 24795 99,7
819 226 Прочие услуги 300 249 83,0
819 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 207 460 св. 100
819 310 Увеличение стоимости основных средств 101 312 св. 100
819 340 Увеличение стоимости материальных запасов 106 148 св. 100
820 Муниципальное учреждение "Екатеринбургский муниципальный центр хранения архивной документации" 3385 3519 104,0
820 200 РАСХОДЫ 3108 3221 103,6
820 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 1281 1269 99,1
820 211 Заработная плата 1015 1015 100,0
820 213 Начисления на оплату труда 266 254 95,5
820 220 Приобретение услуг 1827 1952 106,8
820 223 Коммунальные услуги 337 354 105,0
820 224 Арендная плата за пользование имуществом 53 42 79,2
820 225 Услуги по содержанию имущества 526 650 св. 100
820 226 Прочие услуги 911 906 99,5
820 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 277 298 107,6
820 340 Увеличение стоимости материальных запасов 277 298 107,6
821 Муниципальное аптечное учреждение "Центр фармацевтической информации и маркетинга" 953 952 99,9
821 200 РАСХОДЫ 796 795 99,9
821 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 689 634 92,0
821 211 Заработная плата 547 506 92,5
821 213 Начисления на оплату труда 142 128 90,1
821 220 Приобретение услуг 100 161 св. 100
821 221 Услуги связи 95 95 100,0
821 225 Услуги по содержанию имущества 3 65 св. 100
821 226 Прочие услуги 2 1 50,0
821 290 Прочие расходы 7 0,0
821 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 157 157 100,0
821 310 Увеличение стоимости основных средств 157 157 100,0
822 Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие Екатеринбургская телерадиокомпания "Студия-город" 7500 7500 100,0
822 200 РАСХОДЫ 7500 7500 100,0
822 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 7500 7500 100,0
822 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 7500 7500 100,0
004 Финансово-бюджетное управление в муниципальном образовании "город Екатеринбург" 1134890 1132418 99,8
004 200 РАСХОДЫ 32220 30111 93,5
004 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 10 9 90,0
004 212 Прочие выплаты 10 9 90,0
004 220 Приобретение услуг 3598 3684 102,4
004 222 Транспортные услуги 150 88 58,7
004 224 Арендная плата за пользование имуществом 2
004 225 Услуги по содержанию имущества 655 707 107,9
004 226 Прочие услуги 2793 2887 103,4
004 230 Обслуживание долговых обязательств 25233 25233 100,0
004 231 Обслуживание внутренних долговых обязательств 25233 25233 100,0
004 290 Прочие расходы 3379 1185 35,1
004 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 2670 2307 86,4
004 310 Увеличение стоимости основных средств 2670 2307 86,4
004 500 ПОСТУПЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 1100000 1100000 100,0
004 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам 1100000 1100000 100,0
824 Муниципальное унитарное предприятие "Управление капитального строительства города Екатеринбурга" 1920141 2088552 108,8
824 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 1820141 1988552 109,3
824 310 Увеличение стоимости основных средств 1820141 1988552 109,3
824 500 ПОСТУПЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 100000 100000 100,0
824 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам 100000 100000 100,0
826 Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие "Управление заказчика по строительству метрополитена и подземных сооружений" 1689267 1791053 106,0
826 200 РАСХОДЫ 12000 12000 100,0
826 226 Прочие услуги 12000 12000 100,0
826 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 6467 24049 св. 100
826 310 Увеличение стоимости основных средств 6467 24049 св. 100
826 500 ПОСТУПЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 1670800 1755004 105,0
826 530 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 1670800 1755004 105,0
827 Администрация Ленинского района города Екатеринбурга 885772 879265 99,3
827 200 РАСХОДЫ 801270 793942 99,1
827 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 511751 505524 98,8
827 211 Заработная плата 404566 400646 99,0
827 212 Прочие выплаты 2300 2315 100,7
827 213 Начисления на оплату труда 104885 102563 97,8
827 220 Приобретение услуг 194613 196565 101,0
827 221 Услуги связи 2262 2075 91,7
827 222 Транспортные услуги 1375 1375 100,0
827 223 Коммунальные услуги 49569 49417 99,7
827 225 Услуги по содержанию имущества 68937 75397 109,4
827 226 Прочие услуги 72470 68301 94,2
827 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 81265 81239 100,0
827 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 80808 80825 100,0
827 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 457 414 90,6
827 260 Социальное обеспечение 2438 2026 83,1
827 262 Пособия по социальной помощи населению 2438 2026 83,1
827 290 Прочие расходы 11203 8588 76,7
827 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 84502 85323 101,0
827 310 Увеличение стоимости основных средств 36380 37322 102,6
827 340 Увеличение стоимости материальных запасов 48122 48001 99,7
828 Администрация Октябрьского района города Екатеринбурга 858830 849704 98,9
828 200 РАСХОДЫ 788037 774231 98,2
828 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 527511 525896 99,7
828 211 Заработная плата 417338 416591 99,8
828 212 Прочие выплаты 2482 2370 95,5
828 213 Начисления на оплату труда 107691 106935 99,3
828 220 Приобретение услуг 166457 157844 94,8
828 221 Услуги связи 1673 1613 96,4
828 222 Транспортные услуги 1084 1039 95,8
828 223 Коммунальные услуги 37510 35640 95,0
828 224 Арендная плата за пользование имуществом 20 20 100,0
828 225 Услуги по содержанию имущества 60421 61732 102,2
828 226 Прочие услуги 65749 57800 87,9
828 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 81221 80778 99,5
828 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 80942 80515 99,5
828 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 279 263 94,3
828 260 Социальное обеспечение 1719 1458 84,8
828 262 Пособия по социальной помощи населению 1719 1458 84,8
828 290 Прочие расходы 11129 8255 74,2
828 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 70793 75473 106,6
828 310 Увеличение стоимости основных средств 40710 44612 109,6
828 340 Увеличение стоимости материальных запасов 30083 30861 102,6
829 Администрация Орджоникидзевского района города Екатеринбурга 1099946 1078487 98,0
829 200 РАСХОДЫ 965828 947069 98,1
829 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 647122 639578 98,8
829 211 Заработная плата 510215 505163 99,0
829 212 Прочие выплаты 4255 3087 72,5
829 213 Начисления на оплату труда 132652 131328 99,0
829 220 Приобретение услуг 221478 213315 96,3
829 221 Услуги связи 2429 2410 99,2
829 222 Транспортные услуги 473 475 100,4
829 223 Коммунальные услуги 59086 53857 91,2
829 225 Услуги по содержанию имущества 70229 76861 109,4
829 226 Прочие услуги 89261 79712 89,3
829 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 82894 82890 100,0
829 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 82649 82644 100,0
829 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 245 246 100,4
829 260 Социальное обеспечение 3187 2357 74,0
829 262 Пособия по социальной помощи населению 3187 2357 74,0
829 290 Прочие расходы 11147 8929 80,1
829 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 134118 131418 98,0
829 310 Увеличение стоимости основных средств 57459 54569 95,0
829 340 Увеличение стоимости материальных запасов 76659 76849 100,2
830 Администрация Верх-Исетского района города Екатеринбурга 910011 898471 98,7
830 200 РАСХОДЫ 803518 791145 98,5
830 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 519260 516419 99,5
830 211 Заработная плата 409732 408849 99,8
830 212 Прочие выплаты 2482 2151 86,7
830 213 Начисления на оплату труда 107046 105419 98,5
830 220 Приобретение услуг 190365 183690 96,5
830 221 Услуги связи 1615 1611 99,8
830 222 Транспортные услуги 1754 757 43,2
830 223 Коммунальные услуги 52162 51971 99,6
830 224 Арендная плата за пользование имуществом 1500 1331 88,7
830 225 Услуги по содержанию имущества 61793 63746 103,2
830 226 Прочие услуги 71541 64274 89,8
830 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 81002 80920 99,9
830 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 80516 80460 99,9
830 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 486 460 94,7
830 260 Социальное обеспечение 2376 2098 88,3
830 262 Пособия по социальной помощи населению 2376 2098 88,3
830 290 Прочие расходы 10515 8018 76,3
830 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 106493 107326 100,8
830 310 Увеличение стоимости основных средств 58841 59112 100,5
830 340 Увеличение стоимости материальных запасов 47652 48214 101,2
831 Администрация Железнодорожного района города Екатеринбурга 722499 703827 97,4
831 200 РАСХОДЫ 638134 618232 96,9
831 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 399167 393574 98,6
831 211 Заработная плата 315640 311971 98,8
831 212 Прочие выплаты 1828 1710 93,5
831 213 Начисления на оплату труда 81699 79893 97,8
831 220 Приобретение услуг 157185 147394 93,8
831 221 Услуги связи 1611 1583 98,3
831 222 Транспортные услуги 286 456 св. 100
831 223 Коммунальные услуги 39685 37864 95,4
831 224 Арендная плата за пользование имуществом 47 47 100,0
831 225 Услуги по содержанию имущества 55280 55064 99,6
831 226 Прочие услуги 60276 52380 86,9
831 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 70109 68421 97,6
831 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 69906 68222 97,6
831 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 203 199 98,0
831 260 Социальное обеспечение 1919 1522 79,3
831 262 Пособия по социальной помощи населению 1919 1522 79,3
831 290 Прочие расходы 9754 7321 75,1
831 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 84365 85595 101,5
831 310 Увеличение стоимости основных средств 51277 52305 102,0
831 340 Увеличение стоимости материальных запасов 33088 33290 100,6
832 Администрация Кировского района города Екатеринбурга 976347 956384 98,0
832 200 РАСХОДЫ 880690 850912 96,6
832 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 590723 579470 98,1
832 211 Заработная плата 466826 461366 98,8
832 212 Прочие выплаты 2686 2556 95,2
832 213 Начисления на оплату труда 121211 115548 95,3
832 220 Приобретение услуг 194530 179302 92,2
832 221 Услуги связи 2024 2013 99,5
832 222 Транспортные услуги 1521 1307 85,9
832 223 Коммунальные услуги 52504 51587 98,3
832 225 Услуги по содержанию имущества 54920 58212 106,0
832 226 Прочие услуги 83561 66183 79,2
832 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 82853 83165 100,4
832 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 82487 82830 100,4
832 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 366 335 91,5
832 260 Социальное обеспечение 3291 2860 86,9
832 262 Пособия по социальной помощи населению 3291 2860 86,9
832 290 Прочие расходы 9293 6115 65,8
832 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 95657 105472 110,3
832 310 Увеличение стоимости основных средств 53258 59559 111,8
832 340 Увеличение стоимости материальных запасов 42399 45913 108,3
833 Администрация Чкаловского района города Екатеринбурга 1096335 1076252 98,2
833 200 РАСХОДЫ 947422 918444 96,9
833 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 627345 618824 98,6
833 211 Заработная плата 494836 490472 99,1
833 212 Прочие выплаты 3063 2842 92,8
833 213 Начисления на оплату труда 129446 125510 97,0
833 220 Приобретение услуг 221489 204465 92,3
833 221 Услуги связи 1801 1759 97,7
833 222 Транспортные услуги 163 172 105,5
833 223 Коммунальные услуги 58088 56118 96,6
833 224 Арендная плата за пользование имуществом 196 183 93,4
833 225 Услуги по содержанию имущества 75264 78106 103,8
833 226 Прочие услуги 85977 68127 79,2
833 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 83495 83541 100,1
833 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 24659 19313 78,3
833 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 58836 64228 109,2
833 260 Социальное обеспечение 2457 1997 81,3
833 262 Пособия по социальной помощи населению 2457 1997 81,3
833 290 Прочие расходы 12636 9617 76,1
833 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 148913 157808 106,0
833 310 Увеличение стоимости основных средств 87381 90302 103,3
833 340 Увеличение стоимости материальных запасов 61532 67506 109,7
835 Муниципальное учреждение "Муниципальная экологическая инспекция города Екатеринбурга" 3754 4363 116,2
835 200 РАСХОДЫ 3736 4345 св. 100
835 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 2530 2469 97,6
835 211 Заработная плата 2004 2004 100,0
835 213 Начисления на оплату труда 526 465 88,4
835 220 Приобретение услуг 1124 1720 св. 100
835 221 Услуги связи 36 36 100,0
835 222 Транспортные услуги 347 361 104,0
835 223 Коммунальные услуги 54 54 100,0
835 224 Арендная плата за пользование имуществом 454 866 св. 100
835 225 Услуги по содержанию имущества 183 268 св. 100
835 226 Прочие услуги 50 135 св. 100
835 290 Прочие расходы 82 156 св. 100
835 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 18 18 100,0
