Номер строки | Код группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента доходов | Наименование группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента доходов | Сумма средств, предусмотренная в Областном законе об областном бюджете на 2007 год, в тысячах рублей | Сумма средств, поступившая в областной бюджет в 2007 году | ||
в тысячах рублей | в процентах | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1. | 000 1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 85970612,0 | 87217232,9 | 101,5 | |
2. | 182 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 67544182,0 | 67046075,2 | 99,3 | |
3. | 182 1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций | 42503674,0 | 41647744,9 | 98,0 | |
4. | 182 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 25040508,0 | 25398330,3 | 101,4 | |
5. | 000 1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 4034403,0 | 3822098,1 | 94,7 | |
6. | 000 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 4034403,0 | 3822098,1 | 94,7 | |
7. | 182 1 03 02010 01 0000 110 | Акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья (в том числе этиловый спирт-сырец из всех видов сырья), производимый на территории Российской Федерации | 3200,0 | 3352,9 | 104,8 | |
8. | 182 1 03 02020 01 0000 110 | Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации | 7854,0 | 6449,3 | 82,1 | |
9. | 182 1 03 02090 01 0000 110 | Акцизы на вина, производимые на территории Российской Федерации | 14107,0 | 13684,3 | 97,0 | |
10. | 182 1 03 02100 01 0000 110 | Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 247311,0 | 267309,0 | 108,1 | |
11. | 182 1 03 02110 01 0000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации | 51564,0 | 47753,1 | 92,6 | |
12. | 182 1 03 02120 01 0000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации | 0,0 | -40,1 | - | |
13. | 182 1 03 02130 01 0000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового до 9 процентов включительно (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации | 5515,0 | 3093,5 | 56,1 | |
14. | 100 1 03 02150 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 504022,0 | 480046,8 | 95,2 | |
15. | 100 1 03 02160 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 29905,0 | 26962,9 | 90,2 | |
16. | 100 1 03 02170 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 1375755,0 | 1414593,2 | 102,8 | |
17. | 100 1 03 02180 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 38018,0 | 11242,9 | 29,6 | |
18. | 100 1 03 02190 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 29488,0 | 28797,3 | 97,7 | |
19. | 100 1 03 02200 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 1727664,0 | 1518853,0 | 87,9 | |
20. | 182 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 2350927,0 | 2612112,8 | 111,1 | |
21. | 182 1 05 01000 00 0000 110 | Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 2343531,0 | 2604591,9 | 111,1 | |
22. | 182 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 7396,0 | 7520,9 | 101,7 | |
23. | 182 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 9362923,0 | 10175519,7 | 108,7 | |
24. | 182 1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 7451418,0 | 7903348,4 | 106,1 | |
25. | 182 1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 940000,0 | 999869,8 | 106,4 | |
26. | 182 1 06 05000 02 0000 110 | Налог на игорный бизнес | 971505,0 | 1272301,5 | 131,0 | |
27. | 182 1 07 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 438086,0 | 704072,9 | 160,7 | |
28. | 182 1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 436000,0 | 701377,3 | 160,9 | |
29. | 182 1 07 04000 01 0000 110 | Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 2086,0 | 2695,6 | 129,2 | |
30. | 000 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ | 1680,0 | 1974,8 | 117,5 | |
31. | 000 1 08 02000 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Конституционным Судом Российской Федерации и конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации | 90,0 | 124,3 | 138,1 | |
32. | 000 1 08 07000 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 1590,0 | 1850,5 | 116,4 | |
33. | 182 1 09 00000 00 0000 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 140400,0 | 197335,7 | 140,6 | |
34. | 182 1 09 02000 01 0000 110 | Акцизы | 0,0 | 26,8 | - | |
35. | 182 1 09 03000 00 0000 110 | Платежи за пользование природными ресурсами | 1000,0 | 745,8 | 74,6 | |
36. | 182 1 09 04000 00 0000 110 | Налоги на имущество | 138170,0 | 194403,6 | 140,7 | |
37. | 182 1 09 04010 02 0000 110 | Налог на имущество предприятий | 35000,0 | 45078,7 | 128,8 | |
38. | 182 1 09 04020 02 0000 110 | Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств | 3170,0 | 3485,2 | 109,9 | |
39. | 182 1 09 04030 01 0000 110 | Налог на пользователей автомобильных дорог | 100000,0 | 145839,7 | 145,8 | |
40. | 182 1 09 05000 01 0000 110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным федеральным налогам и сборам) | 0,0 | 118,8 | - | |
41. | 182 1 09 06000 02 0000 110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 1230,0 | 2040,7 | 165,9 | |
42. | 182 1 09 06010 02 0000 110 | Налог с продаж | 880,0 | 1688,1 | 191,8 | |
43. | 182 1 09 06020 02 0000 110 | Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц | 0,0 | 323,0 | - | |
44. | 182 1 09 06030 02 0000 110 | Прочие налоги и сборы | 350,0 | 29,6 | 8,5 | |
45. | 000 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1465704,0 | 1764166,8 | 120,4 | |
46. | 000 1 11 01000 00 0000 120 | Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 16258,0 | 19226,9 | 118,3 | |
47. | 000 1 11 02000 00 0000 120 | Доходы от размещения средств бюджетов | 186000,0 | 235218,4 | 126,5 | |
48. | 000 1 11 03000 00 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 22682,0 | 28883,3 | 127,3 | |
49. | 000 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1181146,0 | 1406058,0 | 119,0 | |
50. | 000 1 11 05010 00 0000 120 | Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 940000,0 | 1164404,0 | 123,9 | |
51. | 000 1 11 05020 00 0000 120 | Арендная плата за земли после разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 6146,0 | 9389,1 | 152,8 | |
52. | 000 1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий | 235000,0 | 232264,9 | 98,8 | |
53. | 000 1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 27068,0 | 35791,4 | 132,2 | |
54. | 000 1 11 08000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 32550,0 | 38988,8 | 119,8 | |
55. | 000 1 11 08030 00 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 750,0 | 1457,1 | 194,3 | |
56. | 000 1 11 08040 00 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 31800,0 | 37531,7 | 118,0 | |
57. | 000 1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 313601,0 | 412679,5 | 131,6 | |
58. | 498 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 218901,0 | 263203,1 | 120,2 | |
59. | 000 1 12 02000 01 0000 120 | Платежи при пользовании недрами | 21700,0 | 33848,4 | 156,0 | |
60. | 000 1 12 04000 00 0000 120 | Платежи за пользование лесным фондом и лесами иных категорий | 73000,0 | 115628,0 | 158,4 | |
61. | 000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 245150,0 | 354012,3 | 144,4 | |
62. | 000 1 13 02000 00 0000 130 | Лицензионные сборы | 15000,0 | 19724,5 | 131,5 | |
63. | 000 1 13 03000 00 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 230150,0 | 334287,8 | 145,2 | |
64. | 000 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 30000,0 | 36189,2 | 120,6 | |
65. | 000 1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 30000,0 | 36189,2 | 120,6 | |
66. | 000 1 15 00000 00 0000 000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 1682,0 | 1528,7 | 90,9 | |
67. | 000 1 15 02000 00 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций | 1682,0 | 1528,7 | 90,9 | |
68. | 000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 15594,0 | 24399,8 | 156,5 | |
69. | 182 1 16 03000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 600,0 | 313,6 | 52,3 | |
70. | 000 1 16 18000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации | 46,0 | 1703,7 | 3703,7 | |
71. | 000 1 16 21000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 443,0 | 121,7 | 27,5 | |
72. | 000 1 16 23000 00 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 0,0 | 169,5 | - | |
73. | 000 1 16 26000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе | 705,0 | 671,1 | 95,2 | |
74. | 000 1 16 32000 00 0000 140 | Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования | 3800,0 | 6677,2 | 175,7 | |
75. | 000 1 16 33000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | 0,0 | 115,0 | - | |
76. | 000 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 10000,0 | 14628,0 | 146,3 | |
77. | 000 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 13112,0 | 45952,4 | 350,5 | |
78. | 000 1 17 01000 00 0000 180 | Невыясненные поступления | 0,0 | -1041,6 | - | |
79. | 000 1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 6612,0 | 11778,9 | 178,1 | |
80. | 000 1 17 09000 01 0000 180 | Декларационный платеж, уплачиваемый при упрощенном декларировании доходов | 6500,0 | 35215,1 | 541,8 | |
81. | 000 1 18 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 14829,0 | 29105,2 | 196,3 | |
82. | 000 1 19 00000 00 0000 000 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ | -1661,0 | -9990,2 | 601,5 | |
83. | 000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 11431118,5 | 10308718,1 | 90,2 | |
84. | 000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 11431118,5 | 10308718,1 | 90,2 | |
85. | 000 2 02 02000 00 0000 151 | Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 6316261,4 | 5370316,8 | 85,0 | |
86. | 000 2 02 02002 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 2410183,0 | 1398602,6 | 58,0 | |
87. | 000 2 02 02004 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 98691,0 | 107191,0 | 108,6 | |
88. | 000 2 02 02005 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" | 176611,6 | 183157,6 | 103,7 | |
89. | 000 2 02 02006 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов | 384,3 | 384,3 | 100,0 | |
90. | 000 2 02 02007 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий в области охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты | 252,8 | 252,8 | 100,0 | |
91. | 000 2 02 02008 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации для финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 3902,4 | 0,0 | 0,0 | |
92. | 000 2 02 02009 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации | 57651,9 | 57693,2 | 100,1 | |
93. | 000 2 02 02013 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление мероприятий, связанных с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств-участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений | 960,0 | 960,0 | 100,0 | |
94. | 000 2 02 02014 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по выплате государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | 358,0 | 358,0 | 100,0 | |
95. | 000 2 02 02015 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий по осуществлению выплат инвалидам компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 10461,3 | 0,0 | 0,0 | |
96. | 000 2 02 02019 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей | 24100,0 | 24100,0 | 100,0 | |
97. | 000 2 02 02020 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 11714,9 | 13202,7 | 112,7 | |
98. | 000 2 02 02021 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на переселение граждан закрытых административно-территориальных образований | 56162,0 | 56162,0 | 100,0 | |
99. | 000 2 02 02022 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков | 81450,0 | 81450,0 | 100,0 | |
100. | 000 2 02 02023 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 157026,0 | 157026,0 | 100,0 | |
101. | 000 2 02 02024 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на цели равного с федеральной противопожарной службой повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам территориальных подразделений Государственной противопожарной службы, содержащихся за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации (за исключением подразделений, созданных субъектами Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О пожарной безопасности") | 176945,7 | 176945,7 | 100,0 | |
102. | 000 2 02 02025 02 0000 151 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти | 7168,3 | 7328,4 | 102,2 | |
103. | 000 2 02 02026 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований | 851856,6 | 851432,3 | 100,0 | |
104. | 000 2 02 02029 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации для предоставления дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов закрытых административно-территориальных образований | 0,0 | 11258,0 | - | |
105. | 000 2 02 02030 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации для предоставления дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных образований | 767916,0 | 767916,0 | 100,0 | |
106. | 000 2 02 02034 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лесных отношений | 237623,6 | 289373,6 | 121,8 | |
107. | 000 2 02 02035 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 12437,5 | 12437,5 | 100,0 | |
108. | 000 2 02 02038 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 21856,0 | 19892,0 | 91,0 | |
109. | 000 2 02 02044 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на цели равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности, содержащихся за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | 241712,8 | 244040,7 | 101,0 | |
110. | 000 2 02 02048 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по реализации государственной политики занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий | 908387,9 | 908346,4 | 100,0 | |
111. | 000 2 02 03999 02 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации | 447,8 | 806,0 | 180,0 | |
112. | 000 2 02 04000 00 0000 151 | Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 5114857,1 | 4938401,3 | 96,6 | |
113. | 000 2 02 04001 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на частичное возмещение расходов на выплату ежемесячного пособия на ребенка | 47943,1 | 47943,1 | 100,0 | |
114. | 000 2 02 04004 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации для развития общественной инфраструктуры регионального значения и поддержки фондов муниципального развития | 5808,7 | 5808,7 | 100,0 | |
115. | 000 2 02 04005 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия по организации оздоровительной кампании детей | 21650,0 | 21650,0 | 100,0 | |
116. | 000 2 02 04006 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на частичное возмещение расходов по обеспечению мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 86300,3 | 86300,3 | 100,0 | |
117. | 000 2 02 04007 02 0000 151 | Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов субъектов Российской Федерации по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 30013,5 | 57941,6 | 193,1 | |
118. | 000 2 02 04009 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого предпринимательства | 0,0 | 75250,0 | - | |
119. | 000 2 02 04012 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку элитного семеноводства | 0,0 | 756,4 | - | |
120. | 000 2 02 04015 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку закладки и ухода за многолетними насаждениями | 330,0 | 390,0 | 118,2 | |
121. | 000 2 02 04016 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации | 0,0 | 3080,0 | - | |
122. | 000 2 02 04017 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений | 0,0 | 6100,8 | - | |
123. | 000 2 02 04021 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений | 18000,0 | 18000,0 | 100,0 | |
124. | 000 2 02 04022 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях | 72000,0 | 72000,0 | 100,0 | |
125. | 000 2 02 04024 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 235046,4 | 148524,9 | 63,2 | |
126. | 000 2 02 04025 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на дизельное топливо, использованное на проведение сезонных сельскохозяйственных работ | 92295,0 | 92295,0 | 100,0 | |
127. | 000 2 02 04026 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на развитие животноводства и промышленного рыбоводства | 85757,0 | 21706,3 | 25,3 | |
128. | 000 2 02 04027 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе | 11586,0 | 12500,0 | 107,9 | |
129. | 000 2 02 04028 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры | 25500,0 | 25500,0 | 100,0 | |
130. | 000 2 02 04029 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях (кроме видов расходов 330, 331 и 413) | 19520,0 | 40789,5 | 209,0 | |
131. | 000 2 02 04030 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на обеспечение земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой | 0,0 | 1595,0 | - | |
132. | 000 2 02 04032 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю | 179993,0 | 179993,0 | 100,0 | |
133. | 000 2 02 04033 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 451306,0 | 292923,9 | 64,9 | |
134. | 000 2 02 04036 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | 6000,0 | 26000,0 | 433,3 | |
135. | 000 2 02 04037 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 335067,3 | 293460,4 | 87,6 | |
136. | 000 2 02 04039 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства | 19820,0 | 19820,0 | 100,0 | |
137. | 000 2 02 04040 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на срок до пяти лет в российских кредитных организациях на приобретение племенного скота, племенного материала рыб, техники и оборудования для животноводческих комплексов и организаций, осуществляющих промышленное рыбоводство | 11681,0 | 6365,5 | 54,5 | |
138. | 000 2 02 04041 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 1271780,0 | 1271780,0 | 100,0 | |
139. | 000 2 02 04042 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку внедрения комплексных мер модернизации образования | 290559,2 | 290559,2 | 100,0 | |
140. | 000 2 02 04044 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов массовой малоэтажной и многоквартирной застройки | 90000,0 | 90000,0 | 100,0 | |
141. | 000 2 02 04045 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на частичное возмещение расходов бюджетов по осуществлению мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | 429236,7 | 429236,7 | 100,0 | |
142. | 000 2 02 04047 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | 1252,9 | 2731,4 | 218,0 | |
143. | 000 2 02 04049 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности | 26000,0 | 26000,0 | 100,0 | |
144. | 000 2 02 04050 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку подготовки рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных производств | 106000,0 | 106000,0 | 100,0 | |
145. | 000 2 02 04051 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федеральных целевых программ | 338400,0 | 338400,0 | 100,0 | |
146. | 000 2 02 04052 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на непрограммные инвестиции в основные фонды | 530800,0 | 530800,0 | 100,0 | |
147. | 000 2 02 04053 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на срок до одного года в российских кредитных организациях | 15360,0 | 15360,0 | 100,0 | |
148. | 000 2 02 04054 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации | 121500,0 | 125550,2 | 103,3 | |
