Код программы | Наименование программы | Коды бюджетной классификации | Сумма (тысяч рублей) | ||
код подраздела | код целевой статьи | код вида расхода | |||
01 | Программа защиты населения и территории муниципального образования "город Екатеринбург" от пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и совершенствование гражданской обороны на период 2008 - 2010 гг. | 107603 | |||
0309 | 795 01 00 | 500 | 49981 | ||
0310 | 795 01 00 | 500 | 38652 | ||
0310 | 795 01 00 | 003 | 18970 | ||
03 | Программа информатизации муниципального образования "город Екатеринбург" ("Электронный Екатеринбург") на 2005 - 2013 годы | 0410 | 795 03 00 | 500 | 13718 |
04 | Программа "Переселение жителей муниципального образования "город Екатеринбург" из ветхого и аварийного жилищного фонда" на 2005 - 2010 годы | 0501 | 795 04 00 | 003 | 500044 |
05 | Программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2008 - 2010 годы | 0412 | 795 05 00 | 500 | 13463 |
06 | Программа "Развитие сети клубов по месту жительства в городе Екатеринбурге" на 2005 - 2009 годы | 24088 | |||
0702 | 795 06 00 | 001 | 24088 | ||
07 | Программа "Здоровье маленьких горожан" на 2005 - 2009 годы (по службе здравоохранения) | 204034 | |||
0901 | 795 07 00 | 001 | 154400 | ||
0901 | 795 07 00 | 003 | 47334 | ||
0901 | 795 07 00 | 079 | 1600 | ||
0910 | 795 07 00 | 003 | 400 | ||
0910 | 795 07 00 | 079 | 300 | ||
08 | Программа "Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Екатеринбурге" на 2005 - 2008 годы | 103464 | |||
0702 | 795 08 00 | 003 | 24400 | ||
0908 | 795 08 00 | 003 | 71894 | ||
0908 | 795 08 00 | 079 | 6170 | ||
0901 | 795 08 00 | 079 | 1000 | ||
09 | Программа "Внедрение подомового и поквартирного учета тепловой энергии, горячей и холодной воды" на 2006 - 2010 гг. | 27380 | |||
0501 | 795 09 00 | 006 | 20280 | ||
0501 | 795 09 00 | 500 | 7100 | ||
10 | Программа "Экология и природные ресурсы города Екатеринбурга" на 2006 - 2010 годы | 108834 | |||
0605 | 795 10 00 | 003 | 1500 | ||
0605 | 795 10 00 | 500 | 107334 | ||
В том числе: | |||||
Программа "Реабилитация здоровья населения, проживающего на экологически неблагополучных территориях муниципального образования "город Екатеринбург" на 2008 - 2010 годы | 3910 | ||||
0605 | 795 10 00 | 003 | 1500 | ||
0605 | 795 10 00 | 500 | 2410 | ||
11 | Программа развития системы общего образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2007 - 2009 годы | 1101760 | |||
0701 | 795 11 00 | 003 | 555678 | ||
0701 | 795 11 00 | 022 | 5510 | ||
0702 | 795 11 00 | 003 | 517282 | ||
0702 | 795 11 00 | 022 | 18440 | ||
0707 | 795 11 00 | 022 | 350 | ||
0707 | 795 11 00 | 003 | 4300 | ||
0709 | 795 11 00 | 022 | 200 | ||
12 | Программа "Реабилитация здоровья населения, проживающего на экологически неблагополучных территориях муниципального образования "город Екатеринбург" на 2008 - 2010 годы | 6110 | |||
0605 | 795 10 00 | 003 | 1500 | ||
0605 | 795 10 00 | 500 | 2410 | ||
0901 | 795 12 00 | 003 | 2200 | ||
13 | Программа "Совершенствование организации амбулаторно-поликлинической помощи взрослому населению муниципального образования "город Екатеринбург" на 2008 - 2010 годы | 297211 | |||
0901 | 795 13 00 | 003 | 277147 | ||
0901 | 795 13 00 | 079 | 1500 | ||
0902 | 795 13 00 | 079 | 6210 | ||
0910 | 795 13 00 | 003 | 500 | ||
0910 | 795 13 00 | 079 | 11854 | ||
14 | Программа развития отдаленных районов, входящих в муниципальное образование "город Екатеринбург", на период 2008 - 2010 годы | 0502 | 795 14 00 | 500 | 89453 |
15 | Программа архитектурной подсветки зданий и сооружений муниципального образования "город Екатеринбург" на 2008 - 2010 годы | 0503 | 795 15 00 | 500 | 26960 |
16 | Программа "Развитие улично-дорожной сети в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2008 - 2010 годы | 0409 | 315 02 01 | 003 | 1665495 |
ВСЕГО | 4285707 |
--------------------------------
<*> Программа частично включена в Программу "Экология и природные ресурсы города Екатеринбурга" на 2006 - 2010 годы.