Номер строки | Код | Наименование группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, кода экономической классификации доходов | Сумма средств, предусмотренная в областном законе о бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2007 год, тысяч рублей | Сумма средств, поступивших в государственный внебюджетный Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Свердловской области в 2007 году | ||
в тысячах рублей | в процентах | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1. | 000 1 00 00000 00 0000 000 | Доходы | 11185753,0 | 11349694,8 | 101,5 | |
2. | 000 1 02 00000 00 0000 000 | Налоги и взносы на социальные нужды | 10857413,0 | 11008698,4 | 101,4 | |
3. | 182 1 02 01000 00 0000 110 | Единый социальный налог | 4485968,0 | 4637253,4 | 103,4 | |
4. | 182 1 02 01040 09 0000 110 | Единый социальный налог, зачисляемый в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 4485968,0 | 4637253,4 | 103,4 | |
5. | 000 1 02 02000 00 0000 000 | Страховые взносы | 6371445,0 | 6371445,0 | 100,0 | |
6. | 395 1 02 02060 09 0000 160 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, уплачиваемые в территориальные фонды обязательного медицинского страхования органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 6371445,0 | 6371445,0 | 100,0 | |
7. | 000 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 243722,0 | 256446,3 | 105,2 | |
8. | 182 1 05 01000 00 0000 110 | Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 152261,0 | 159749,6 | 104,9 | |
9. | 182 1 05 01010 01 0000 110 | Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 73116,0 | 85681,1 | 117,2 | |
10. | 182 1 05 01020 01 0000 110 | Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 39936,0 | 44522,5 | 111,5 | |
11. | 182 1 05 01030 01 0000 110 | Единый минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов | 39185,0 | 29520,0 | 75,3 | |
12. | 182 1 05 01040 02 0000 110 | Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения | 24,0 | 26,0 | 108,3 | |
13. | 182 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 90576,0 | 95844,3 | 105,8 | |
14. | 182 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 885,0 | 852,4 | 96,3 | |
15. | 000 1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 1568,0 | 3065,6 | 195,5 | |
16. | 182 1 09 08000 00 0000 140 | Недоимка, пени и штрафы по страховым взносам | 1568,0 | 3065,6 | 195,5 | |
17. | 182 1 09 08050 09 0000 140 | Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 1568,0 | 3065,6 | 195,5 | |
18. | 000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 0,0 | 2467,2 | 0,0 | |
19. | 000 1 16 20000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов государственных внебюджетных фондов) | 0,0 | 994,6 | 0,0 | |
20. | 395 1 16 20040 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 994,6 | 0,0 | |
21. | 000 1 16 21000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 0,0 | 1472,6 | 0,0 | |
22. | 395 1 16 21090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 0,0 | 1472,6 | 0,0 | |
23. | 000 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 83050,0 | 79017,3 | 95,2 | |
24. | 000 1 17 06000 00 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных внебюджетных фондов | 83050,0 | 79017,3 | 95,2 | |
25. | 395 1 17 06040 09 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 83050,0 | 79017,3 | 95,2 | |
26. | 000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 3906641,7 | 4231449,4 | 108,3 | |
27. | 000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 3906641,7 | 4231449,4 | 108,3 | |
28. | 000 2 02 03900 09 0000 151 | Субвенции территориальным фондам обязательного медицинского страхования | 2613327,5 | 2644888,7 | 101,2 | |
29. | 000 2 02 03901 09 0000 151 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение государственного задания в соответствии с программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на оказание учреждениями здравоохранения муниципальных образований, оказывающими первичную медико-санитарную помощь (а при их отсутствии соответствующими учреждениями здравоохранения субъекта Российской Федерации), дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики | 317136,6 | 348439,9 | 109,9 | |
30. | 000 2 02 03902 09 0000 151 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение диспансеризации находящихся в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2605,0 | 2863,0 | 109,9 | |
31. | 000 2 02 03903 09 0000 151 | Средства, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами | 2293585,9 | 2293585,8 | 100,0 | |
32. | 000 2 02 04000 00 0000 151 | Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1293314,2 | 1586560,7 | 122,7 | |
33. | 000 2 02 04900 09 0000 151 | Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 1293314,2 | 1586560,7 | 122,7 | |
34. | 000 2 02 04901 09 0000 151 | Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) | 92647,5 | 92647,5 | 100,0 | |
35. | 000 2 02 04903 09 0000 151 | Субсидии территориальным фондам обязательного медицинского страхования на выполнение территориальных программ обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 895975,7 | 895975,7 | 100,0 | |
36. | 000 2 02 04904 09 0000 151 | Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан | 67545,4 | 77325,3 | 114,5 | |
37. | 000 0 02 04905 09 0000 151 | Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительную оплату амбулаторно-поликлинической помощи, оказанной неработающим пенсионерам в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования | 12867,1 | 12711,5 | 98,8 | |
38. | 000 2 02 04906 09 0000 151 | Субсидии, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение пилотного проекта, направленного на повышение качества услуг в сфере здравоохранения | 224278,5 | 221283,2 | 98,7 | |
39. | 000 2 02 04999 09 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 0,0 | 286617,5 | 0,0 | |
40. | Всего доходов | 15092394,7 | 15581144,2 | 103,2 |
--------------------------------
<*> Примечание. В данной строке в графе 5 отражены поступления в бюджет государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области средств из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации за лечение на территории Свердловской области граждан, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию в других субъектах Российской Федерации.